2024年11月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-12-13 16:04 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2024-11-01至2024-11-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 "一喷多促"补助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 一次性粮补 护林员工资 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 农机具购置补贴 牲畜疫苗副反应死亡补助资金 一户多残家庭生活补助 独生子女保健费 计生生育家庭特别扶助资金 农村草危房改造补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 293,846.40 591 424 37,218.12 10 473.00 2 2,153.00 23 2,800.00 0 0.00 89 3,220.00 35 3,612.00 64 5,762.00 0 0.00 0 0.00 2 3,765.00 9 3,870.00 7 53,126.88 4 45,800.00 0 0.00 6 5,400.00 4 300.00 0 0.00 0 0.00 61 76,933.00 10 9,372.00 33 21,611.50
34032111502 陈二村 288,290.40 723 631 32,711.60 11 1,017.00 1 824.00 34 4,200.00 0 0.00 89 3,250.00 33 3,698.00 54 5,246.00 0 0.00 0 0.00 4 7,530.00 10 5,590.00 5 36,302.80 2 10,100.00 0 0.00 6 5,400.00 2 150.00 0 0.00 2 58,000.00 61 86,557.00 11 11,076.00 27 16,638.00
34032111503 大沟村 208,169.94 690 596 24,128.70 10 430.00 0 0.00 15 1,500.00 1 1,500.00 82 2,670.00 31 3,182.00 50 4,730.00 0 0.00 0 0.00 5 8,785.00 4 2,580.00 6 45,866.32 2 35,100.00 0 0.00 5 4,500.00 8 550.00 0 0.00 0 0.00 34 39,372.00 10 8,520.00 20 19,418.00
34032111504 永佛村 187,232.90 751 649 32,093.02 17 731.00 0 0.00 25 2,700.00 0 0.00 81 2,890.00 24 2,322.00 52 4,644.00 0 0.00 0 0.00 2 5,020.00 4 2,580.00 6 45,866.32 1 3,500.00 0 0.00 1 900.00 7 525.00 0 0.00 0 0.00 38 49,521.00 17 14,484.00 23 13,814.50
34032111505 梨园村 244,410.02 1077 942 40,920.67 12 974.00 0 0.00 19 2,100.00 0 0.00 121 4,350.00 40 4,472.00 68 6,536.00 0 0.00 0 0.00 3 6,275.00 3 1,290.00 6 45,866.32 5 31,900.00 0 0.00 7 6,300.00 10 750.00 0 0.00 0 0.00 54 68,338.00 12 10,224.00 27 13,374.50
34032111506 瓦一村 294,670.51 896 799 39,850.95 8 587.00 1 717.00 14 1,400.00 0 0.00 79 2,800.00 37 3,526.00 54 4,902.00 0 0.00 0 0.00 3 5,020.00 4 1,649.00 5 36,302.80 7 114,200.00 0 0.00 3 2,700.00 5 325.00 0 0.00 0 0.00 48 49,025.00 8 6,816.00 19 12,108.50
34032111507 瓦三村 216,472.92 680 587 33,387.96 23 1,690.00 0 0.00 29 3,100.00 0 0.00 73 2,670.00 35 3,354.00 46 4,214.00 0 0.00 0 0.00 2 2,510.00 5 2,580.00 8 62,690.40 2 23,600.00 0 0.00 2 1,800.00 2 150.00 0 0.00 0 0.00 35 39,005.00 23 19,596.00 19 9,928.50
34032111508 瓦四村 257,479.06 700 623 35,172.71 10 802.00 0 0.00 19 2,000.00 0 0.00 81 2,680.00 28 2,494.00 35 3,010.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,720.00 6 43,753.36 3 115,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 26,098.00 10 11,076.00 16 8,070.50
34032111509 万圩村 200,526.63 671 557 25,124.75 12 516.00 0 0.00 19 2,000.00 0 0.00 83 2,770.00 32 3,182.00 47 4,386.00 0 0.00 0 0.00 1 3,765.00 4 2,222.00 7 53,683.92 3 20,000.00 0 0.00 2 1,800.00 2 150.00 0 0.00 0 0.00 56 53,949.00 12 10,224.00 19 7,807.00
34032111510 君王村 229,881.92 737 608 25,213.61 3 129.00 0 0.00 14 1,800.00 0 0.00 105 3,550.00 27 2,838.00 35 3,096.00 0 0.00 0 0.00 2 2,510.00 5 1,864.00 7 53,126.88 1 53,500.00 0 0.00 5 4,350.00 4 262.50 0 0.00 0 0.00 53 57,013.00 3 2,556.00 27 13,984.00
34032111511 老郢村 231,235.63 555 449 17,252.20 15 645.00 1 700.00 24 2,500.00 0 0.00 65 2,260.00 29 3,096.00 37 3,440.00 0 0.00 0 0.00 2 2,510.00 8 3,440.00 7 53,126.88 3 69,500.00 0 0.00 4 3,600.00 3 225.00 0 0.00 0 0.00 40 42,237.00 15 12,780.00 17 8,844.00
34032111512 大桥村 306,423.57 805 706 29,891.89 17 1,275.00 0 0.00 35 4,100.00 0 0.00 86 3,130.00 59 6,106.00 67 6,622.00 0 0.00 0 0.00 1 6,275.00 11 5,160.00 6 45,823.36 3 69,000.00 0 0.00 7 6,300.00 7 525.00 0 0.00 0 0.00 80 91,310.00 17 16,188.00 21 10,940.50
合计 2958639.9 8876 7571 372966.18 148 9269 5 4394 270 30200 1 1500 1034 36240 410 41882 609 56588 0 0 0 0 27 53965 71 34545 76 575536.24 36 591800 0 0 48 43050 54 3912.5 0 0 2 58000 588 679358 148 132912 268 156539.5
扫一扫在手机打开当前页