2024年12月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-01-13 15:01 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2024-12-01至2024-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 231,676.74 329 10 473.00 2 2,153.00 23 2,800.00 88 3,190.00 35 3,698.00 65 5,848.00 2 3,765.00 61 77,009.00 10 9,372.00 33 21,611.50
34032111502 陈二村 239,310.20 328 11 1,017.00 1 824.00 34 4,100.00 92 3,340.00 33 3,698.00 54 5,246.00 4 7,530.00 61 86,557.00 11 11,076.00 27 16,638.00
34032111503 大沟村 117,802.40 256 9 387.00 0 0.00 15 1,500.00 83 2,700.00 31 3,182.00 50 4,730.00 5 8,785.00 34 39,372.00 9 7,668.00 20 19,418.00
34032111504 永佛村 125,473.55 280 17 731.00 0 0.00 25 2,700.00 81 2,890.00 24 2,322.00 53 4,730.00 2 5,020.00 38 49,521.00 17 14,484.00 23 13,814.50
34032111505 梨园村 172,286.90 359 12 974.00 0 0.00 19 2,100.00 122 4,450.00 42 4,644.00 68 6,536.00 3 6,275.00 54 67,649.00 12 10,224.00 27 13,374.50
34032111506 瓦一村 233,010.32 275 8 587.00 1 717.00 14 1,400.00 83 2,950.00 37 3,526.00 54 4,902.00 3 5,020.00 48 49,025.00 8 6,816.00 19 12,108.50
34032111507 瓦三村 214,667.94 281 23 1,690.00 0 0.00 29 3,100.00 71 2,580.00 35 3,354.00 46 4,214.00 2 2,510.00 33 36,162.00 23 19,596.00 19 9,928.50
34032111508 瓦四村 155,136.53 229 10 802.00 0 0.00 20 2,200.00 82 2,710.00 28 2,494.00 35 3,010.00 0 0.00 28 26,098.00 10 11,076.00 16 8,070.50
34032111509 万圩村 149,631.88 284 13 559.00 0 0.00 19 2,000.00 84 2,800.00 32 3,182.00 47 4,386.00 1 3,765.00 56 53,949.00 13 11,076.00 19 7,807.00
34032111510 君王村 119,640.24 265 3 129.00 0 0.00 13 1,700.00 104 3,520.00 27 2,838.00 35 3,096.00 2 2,510.00 51 54,400.00 3 2,556.00 27 13,984.00
34032111511 老郢村 127,312.24 245 14 602.00 1 700.00 22 2,300.00 66 2,190.00 30 3,182.00 39 3,612.00 2 2,510.00 40 42,237.00 14 11,928.00 17 8,844.00
34032111512 大桥村 195,589.54 382 17 1,275.00 0 0.00 35 4,000.00 87 3,130.00 58 6,020.00 67 6,622.00 1 6,275.00 79 89,928.00 17 16,188.00 21 10,940.50
合计 2,081,538.48 3513 147 9226.00 5 4394.00 268 29900.00 1043 36450.00 412 42140.00 613 56932.00 27 53965.00 583 671907.00 147 132060.00 268 156539.50
扫一扫在手机打开当前页