2025年1月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-02-11 10:45 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2025-01-012025-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 重点优抚对象门诊补助 70周岁居家养老 高龄补贴 冬春救助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 造林补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 772,222.94 355 9 8,520.00 9 457.65 9 430.00 2 2,254.70 1 22,900.00 16 4,800.00 22 2,700.00 86 3,130.00 14 5,400.00 35 4,042.00 65 6,392.00 2 3,765.00 153 580,417.20 61 80,110.85 33 27,422.50
34032111502 陈二村 350,587.63 265 11 11,076.00 11 559.35 11 1,017.00 1 874.85 4 41,350.00 9 2,700.00 33 4,000.00 92 3,340.00 10 4,600.00 33 3,948.00 54 5,640.00 4 7,530.00 58 131,506.70 60 88,306.00 27 20,982.00
34032111503 大沟村 550,068.88 362 9 7,668.00 9 457.65 9 387.00 0 0.00 1 8,450.00 9 3,000.00 15 1,500.00 83 2,700.00 0 0.00 31 3,478.00 50 5,170.00 5 8,785.00 208 410,345.50 34 41,100.90 20 25,290.50
34032111504 永佛村 201,603.45 211 17 14,484.00 17 864.45 17 731.00 0 0.00 3 40,350.00 9 2,700.00 25 2,700.00 80 2,860.00 9 4,500.00 24 2,538.00 52 5,076.00 2 5,020.00 30 27,374.80 38 50,724.30 23 17,034.50
34032111505 梨园村 451,792.00 370 12 10,224.00 12 610.20 12 974.00 0 0.00 2 9,450.00 11 3,300.00 19 2,100.00 121 4,420.00 16 4,700.00 42 5,076.00 68 7,050.00 3 6,275.00 124 273,346.00 54 70,394.90 29 18,169.50
34032111506 瓦一村 238,077.55 233 8 6,816.00 8 406.80 8 587.00 1 767.85 0 0.00 7 2,100.00 14 1,400.00 85 3,010.00 14 4,400.00 37 3,854.00 53 5,264.00 3 5,020.00 30 106,464.60 48 51,465.80 20 15,601.50
34032111507 瓦三村 255,296.74 214 23 19,596.00 23 1,169.55 23 1,690.00 0 0.00 2 16,900.00 7 2,100.00 29 3,100.00 71 2,580.00 19 4,500.00 35 3,666.00 46 4,606.00 2 2,510.00 37 114,304.20 33 37,840.05 19 12,601.50
34032111508 瓦四村 359,917.58 237 10 11,076.00 10 508.50 10 802.00 0 0.00 0 0.00 6 1,800.00 20 2,200.00 83 2,740.00 9 4,000.00 28 2,726.00 35 3,290.00 0 0.00 80 268,127.90 28 27,521.80 16 10,209.50
34032111509 万圩村 302,141.78 206 13 11,076.00 13 661.05 13 559.00 0 0.00 3 63,231.90 4 1,200.00 19 2,000.00 84 2,800.00 10 4,200.00 31 3,384.00 47 4,794.00 1 3,765.00 5 113,009.20 55 55,614.75 19 9,901.00
34032111510 君王村 552,701.61 371 3 2,556.00 3 152.55 3 129.00 0 0.00 5 58,350.00 9 2,700.00 14 1,800.00 104 3,520.00 8 4,300.00 27 3,102.00 34 3,290.00 2 2,510.00 187 342,514.30 51 56,993.35 28 17,752.67
34032111511 老郢村 583,355.94 315 13 11,076.00 13 661.05 13 559.00 1 750.85 2 47,475.00 3 1,000.00 22 2,300.00 66 2,190.00 9 4,400.00 30 3,478.00 39 3,948.00 2 2,510.00 177 423,757.80 40 44,271.00 17 11,172.00
34032111512 大桥村 250,206.74 265 17 16,188.00 17 864.45 17 1,275.00 0 0.00 1 38,450.00 8 2,400.00 35 4,000.00 88 3,160.00 12 5,000.00 57 6,486.00 67 7,238.00 1 6,275.00 31 30,484.60 79 93,945.15 21 13,829.50
34032111513 乡敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 4,867,972.84 3404 145 130356.00 145 7373.25 145 9140.00 5 4648.25 24 346906.90 98 29800.00 267 29800.00 1043 36450.00 130 50000.00 410 45778.00 610 61758.00 27 53965.00 1120 2821652.80 581 698288.85 272 199966.67
扫一扫在手机打开当前页