2025年3月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-04-14 08:23 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2025-03-01至2025-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 174,670.08 218 9 9,815.00 9 570.00 2 2,153.00 22 2,700.00 86 3,230.00 34 3,948.00 68 6,674.00 2 3,939.00 0 0.00 60 76,873.00 32 21,756.00
34032111502 陈二村 178,942.40 207 10 11,778.00 10 1,282.00 1 824.00 31 3,800.00 89 3,190.00 33 3,948.00 55 5,734.00 4 7,878.00 0 0.00 60 87,303.00 27 17,362.00
34032111503 大沟村 141,831.09 187 9 8,833.50 9 513.00 0 0.00 15 1,500.00 89 2,880.00 31 3,478.00 50 5,170.00 5 7,878.00 0 0.00 34 40,276.00 20 20,396.75
34032111504 永佛村 142,022.80 182 16 15,704.00 16 912.00 0 0.00 23 2,500.00 78 2,670.00 24 2,538.00 53 5,170.00 2 5,252.00 0 0.00 37 48,139.00 22 13,742.00
34032111505 梨园村 163,971.30 247 11 10,796.50 11 1,225.00 0 0.00 17 1,900.00 117 4,210.00 43 5,076.00 68 7,050.00 3 6,565.00 0 0.00 53 66,769.00 28 14,984.00
34032111506 瓦一村 127,025.40 198 8 7,852.00 8 773.00 1 717.00 14 1,400.00 87 3,070.00 37 3,854.00 53 5,264.00 2 5,252.00 1 6,328.00 47 47,794.00 19 12,688.00
34032111507 瓦三村 145,140.38 169 23 22,574.50 23 2,226.00 0 0.00 29 3,100.00 71 2,610.00 35 3,666.00 47 4,700.00 2 2,626.00 0 0.00 33 36,162.00 19 10,374.00
34032111508 瓦四村 109,934.26 164 10 12,759.50 10 1,058.00 0 0.00 20 2,200.00 84 2,770.00 28 2,726.00 35 3,290.00 0 0.00 0 0.00 28 26,098.00 16 8,427.00
34032111509 万圩村 144,023.26 194 13 12,759.50 13 741.00 0 0.00 19 2,000.00 86 2,860.00 31 3,384.00 46 4,700.00 1 3,939.00 0 0.00 55 52,818.00 19 8,156.00
34032111510 君王村 139,228.98 209 3 2,944.50 3 171.00 0 0.00 14 1,800.00 104 3,520.00 26 3,008.00 34 3,290.00 2 2,626.00 0 0.00 51 54,700.00 27 14,605.00
34032111511 老郢村 135,029.98 162 15 14,722.50 15 2,051.00 1 700.00 24 2,500.00 66 2,190.00 30 3,478.00 40 4,042.00 1 1,313.00 0 0.00 40 42,237.00 17 9,232.00
34032111512 大桥村 192,422.58 237 17 18,648.50 17 1,681.00 0 0.00 35 3,900.00 91 3,280.00 56 6,392.00 66 7,144.00 1 6,565.00 0 0.00 78 87,893.00 21 11,422.00
34032111513 乡敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,794,242.51 2374 144 149188.00 144 13203.00 5 4394.00 263 29300.00 1048 36480.00 408 45496.00 615 62228.00 25 53833.00 1 6328.00 576 667062.00 267 163144.75
扫一扫在手机打开当前页