2025年4月惠民惠农财政补贴资金发放情况
陈集镇2025-04-01至2025-04-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 强制免疫"先打后补"补助 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 一次性粮补 | 护林员工资 | 孤儿补助 | 村两委干部报酬 | 造林补助资金 | 农机具购置补贴 | 社会救济资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032111501 | 陈集村 | 187,239.04 | 221 | 9 | 9,815.00 | 9 | 570.00 | 2 | 2,153.00 | 2 | 4,850.00 | 22 | 2,700.00 | 86 | 3,230.00 | 34 | 3,948.00 | 68 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,939.00 | 6 | 25,931.04 | 0 | 0.00 | 1 | 10,400.00 | 0 | 0.00 | 12 | 14,400.00 | 60 | 76,873.00 | 32 | 21,756.00 |
34032111502 | 陈二村 | 183,811.20 | 210 | 10 | 11,778.00 | 10 | 1,282.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,700.00 | 90 | 3,220.00 | 33 | 3,948.00 | 55 | 5,734.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,565.00 | 5 | 20,059.20 | 1 | 6,360.00 | 1 | 3,500.00 | 1 | 1,998.00 | 7 | 9,600.00 | 61 | 87,881.00 | 27 | 17,362.00 |
34032111503 | 大沟村 | 129,013.65 | 185 | 9 | 8,833.50 | 9 | 513.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 88 | 2,850.00 | 31 | 3,478.00 | 50 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,878.00 | 6 | 27,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,400.00 | 35 | 42,009.00 | 20 | 20,396.75 |
34032111504 | 永佛村 | 136,064.40 | 190 | 16 | 15,704.00 | 16 | 912.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,500.00 | 80 | 2,760.00 | 25 | 2,538.00 | 54 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,252.00 | 6 | 27,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,086.00 | 4 | 4,800.00 | 40 | 50,521.00 | 22 | 13,742.00 |
34032111505 | 梨园村 | 176,292.40 | 247 | 10 | 9,815.00 | 10 | 1,168.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,800.00 | 118 | 4,210.00 | 42 | 4,982.00 | 67 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,565.00 | 6 | 24,385.40 | 0 | 0.00 | 1 | 3,500.00 | 2 | 14,187.00 | 13 | 18,000.00 | 52 | 66,040.00 | 27 | 14,684.00 |
34032111506 | 瓦一村 | 107,461.36 | 202 | 8 | 7,852.00 | 8 | 773.00 | 1 | 717.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,300.00 | 89 | 3,100.00 | 36 | 3,760.00 | 54 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,252.00 | 5 | 17,187.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 47 | 47,794.00 | 20 | 13,168.00 |
34032111507 | 瓦三村 | 157,760.74 | 172 | 23 | 22,574.50 | 23 | 2,226.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,100.00 | 71 | 2,680.00 | 35 | 3,666.00 | 47 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,626.00 | 8 | 36,957.24 | 0 | 0.00 | 1 | 27,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 35 | 39,157.00 | 19 | 10,374.00 |
34032111508 | 瓦四村 | 110,837.38 | 168 | 10 | 12,759.50 | 10 | 1,058.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,850.00 | 20 | 2,300.00 | 84 | 2,770.00 | 28 | 2,726.00 | 35 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 37,927.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 1 | 1,200.00 | 29 | 27,531.00 | 16 | 8,427.00 |
34032111509 | 万圩村 | 130,604.88 | 195 | 14 | 13,741.00 | 14 | 1,396.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,000.00 | 86 | 2,930.00 | 31 | 3,384.00 | 44 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,939.00 | 7 | 26,887.88 | 0 | 0.00 | 1 | 3,500.00 | 1 | 2,088.00 | 3 | 4,800.00 | 55 | 53,271.00 | 19 | 8,156.00 |
34032111510 | 君王村 | 124,488.90 | 209 | 3 | 2,944.50 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,800.00 | 103 | 3,460.00 | 26 | 3,008.00 | 34 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,939.00 | 7 | 28,885.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,086.00 | 3 | 3,600.00 | 51 | 54,700.00 | 27 | 14,605.00 |
34032111511 | 老郢村 | 128,039.74 | 162 | 15 | 14,722.50 | 15 | 2,051.00 | 1 | 700.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,600.00 | 66 | 2,190.00 | 30 | 3,478.00 | 40 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,252.00 | 7 | 34,157.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,000.00 | 41 | 43,615.00 | 17 | 9,232.00 |
34032111512 | 大桥村 | 189,531.54 | 239 | 17 | 18,648.50 | 17 | 1,681.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,900.00 | 91 | 3,350.00 | 56 | 6,392.00 | 66 | 7,144.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,565.00 | 6 | 27,736.04 | 0 | 0.00 | 2 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 8 | 9,600.00 | 78 | 87,893.00 | 21 | 11,422.00 |
合计 | 1,761,145.23 | 2400 | 144 | 149188.00 | 144 | 13801.00 | 5 | 4394.00 | 4 | 13700.00 | 261 | 29200.00 | 1052 | 36750.00 | 407 | 45308.00 | 614 | 62134.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 57772.00 | 76 | 336085.48 | 1 | 6360.00 | 7 | 53400.00 | 9 | 28443.00 | 66 | 84000.00 | 584 | 677285.00 | 267 | 163324.75 |
扫一扫在手机打开当前页