2025年5月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-06-18 16:21 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2025-05-01至2025-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 1,017,495.37 963 0 0.00 9 9,815.00 9 305.10 9 570.00 2 2,220.80 23 2,800.00 87 3,260.00 35 4,042.00 68 6,674.00 2 3,939.00 0 0.00 6 20,831.04 881 853,022.53 4 300.00 61 80,019.90 32 21,756.00
34032111502 陈二村 1,102,328.17 776 0 0.00 10 11,778.00 10 339.00 10 1,282.00 1 857.90 31 3,800.00 92 3,340.00 33 3,948.00 55 5,734.00 3 6,565.00 1 729.00 5 17,359.20 702 924,135.17 2 150.00 61 89,948.90 27 17,362.00
34032111503 大沟村 817,274.54 736 0 0.00 9 8,833.50 9 305.10 9 513.00 0 0.00 15 1,500.00 88 2,850.00 31 3,478.00 51 5,264.00 5 7,878.00 1 1,733.00 6 21,985.40 656 683,967.29 5 375.00 35 43,195.50 20 20,396.75
34032111504 永佛村 1,044,605.84 845 0 0.00 16 15,704.00 16 542.40 16 912.00 0 0.00 22 2,400.00 83 2,880.00 25 2,538.00 55 5,358.00 2 5,252.00 3 2,382.00 6 21,985.40 768 903,230.14 5 325.00 41 52,794.90 22 13,742.00
34032111505 梨园村 1,484,631.16 1141 0 0.00 10 9,815.00 10 339.00 10 1,168.00 0 0.00 16 1,800.00 119 4,240.00 42 4,982.00 67 6,956.00 3 6,565.00 0 0.00 6 21,985.40 1028 1,327,491.06 9 675.00 53 70,450.70 27 14,684.00
34032111506 瓦一村 1,207,378.13 917 0 0.00 8 7,852.00 8 271.20 8 773.00 1 750.90 13 1,300.00 89 3,100.00 36 3,760.00 54 5,358.00 2 5,252.00 0 0.00 5 17,359.20 828 1,090,934.53 4 275.00 47 49,964.30 20 12,928.00
34032111507 瓦三村 1,044,024.68 784 0 0.00 23 22,574.50 23 779.70 23 2,226.00 0 0.00 29 3,100.00 73 2,740.00 35 3,666.00 46 4,606.00 2 2,626.00 2 2,995.00 7 25,457.24 727 911,746.74 2 150.00 35 40,343.50 19 10,374.00
34032111508 瓦四村 1,050,308.87 777 0 0.00 10 12,759.50 10 339.00 10 1,058.00 0 0.00 20 2,300.00 84 2,770.00 28 2,726.00 35 3,290.00 0 0.00 1 1,433.00 7 25,507.88 702 954,096.49 0 0.00 30 31,926.00 15 7,603.00
34032111509 万圩村 864,783.20 815 0 0.00 14 13,741.00 14 474.60 14 1,396.00 0 0.00 19 2,000.00 86 2,930.00 31 3,384.00 44 4,512.00 1 3,939.00 1 1,182.00 7 25,507.88 729 738,675.22 2 150.00 55 55,135.50 19 8,156.00
34032111510 君王村 822,485.54 811 0 0.00 3 2,944.50 3 101.70 3 171.00 0 0.00 14 1,800.00 103 3,460.00 26 3,008.00 34 3,290.00 3 3,939.00 0 0.00 6 21,985.40 717 700,646.64 3 187.50 52 57,346.80 27 14,605.00
34032111511 老郢村 674,642.59 707 0 0.00 15 14,722.50 15 508.50 15 2,051.00 1 733.90 25 2,600.00 66 2,190.00 32 3,666.00 40 4,042.00 2 5,252.00 1 1,378.00 7 25,457.24 639 553,154.55 2 150.00 41 45,004.90 17 9,232.00
34032111512 大桥村 988,964.86 844 0 0.00 17 18,648.50 17 576.30 17 1,681.00 0 0.00 35 3,900.00 93 3,410.00 56 6,392.00 66 7,144.00 1 6,565.00 0 0.00 7 25,507.88 749 804,630.98 6 450.00 78 90,537.20 21 11,422.00
34032111513 乡敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 12,118,922.95 10116 0 0.00 144 149188.00 144 4881.60 144 13801.00 5 4563.50 262 29300.00 1063 37170.00 410 45590.00 615 62228.00 26 57772.00 10 11832.00 75 270929.16 9126 10445731.34 44 3187.50 589 706668.10 266 162260.75
扫一扫在手机打开当前页