2025年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-17 11:18 来源: 怀远县陈集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
陈集镇2025-06-01至2025-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 农机具购置补贴 农村草危房改造补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111501 陈集村 240 226,939.16 61 77,725.00 11 31,000.00 9 9,815.00 9 570.00 2 2,153.00 28 2,800.00 92 3,410.00 36 4,136.00 69 6,862.00 2 3,939.00 2 2,537.00 5 12,600.00 6 20,831.04 1 23,000.00 0 0.00 32 21,756.00
34032111502 陈二村 231 245,238.20 61 87,252.00 12 39,000.00 10 11,778.00 10 1,282.00 1 824.00 38 3,800.00 95 3,340.00 33 3,948.00 56 5,828.00 3 6,565.00 0 0.00 6 14,400.00 5 17,359.20 1 3,500.00 1 29,000.00 27 17,362.00
34032111503 大沟村 197 153,197.65 36 43,315.00 7 26,000.00 9 8,833.50 9 513.00 0 0.00 15 1,500.00 90 2,940.00 31 3,572.00 51 5,264.00 5 7,878.00 0 0.00 0 0.00 6 21,985.40 3 11,000.00 0 0.00 20 20,396.75
34032111504 永佛村 203 168,910.40 40 50,099.00 12 33,000.00 14 13,741.00 14 798.00 0 0.00 23 2,300.00 82 2,790.00 26 2,632.00 55 5,358.00 2 5,252.00 1 1,613.00 0 0.00 6 21,985.40 1 15,600.00 0 0.00 22 13,742.00
34032111505 梨园村 270 203,903.40 53 68,252.00 11 34,000.00 10 9,815.00 10 1,168.00 0 0.00 19 1,900.00 123 4,300.00 43 5,076.00 69 7,144.00 3 6,565.00 1 2,614.00 1 3,000.00 6 21,985.40 5 23,400.00 0 0.00 27 14,684.00
34032111506 瓦一村 218 179,634.20 47 48,371.00 11 46,000.00 8 7,852.00 8 773.00 1 717.00 15 1,500.00 89 3,070.00 38 3,948.00 54 5,358.00 2 5,252.00 1 1,306.00 7 21,000.00 5 17,359.20 2 4,200.00 0 0.00 20 12,928.00
34032111507 瓦三村 195 218,918.74 35 39,659.00 13 47,000.00 23 22,574.50 23 2,226.00 0 0.00 31 3,100.00 76 2,830.00 35 3,666.00 46 4,606.00 2 2,626.00 0 0.00 18 52,800.00 7 25,457.24 1 2,000.00 0 0.00 19 10,374.00
34032111508 瓦四村 185 139,808.38 30 30,909.00 13 44,000.00 10 12,759.50 10 1,058.00 0 0.00 23 2,300.00 87 2,890.00 28 2,726.00 35 3,290.00 0 0.00 1 2,765.00 0 0.00 7 25,507.88 1 4,000.00 0 0.00 15 7,603.00
34032111509 万圩村 208 184,466.88 55 53,271.00 11 34,000.00 14 13,741.00 14 1,396.00 0 0.00 20 2,000.00 87 2,960.00 31 3,384.00 44 4,512.00 1 3,939.00 0 0.00 0 0.00 7 25,507.88 1 2,600.00 1 29,000.00 19 8,156.00
34032111510 君王村 226 149,716.90 52 55,082.00 8 22,000.00 3 2,944.50 3 171.00 0 0.00 18 1,800.00 107 3,490.00 26 3,008.00 35 3,384.00 3 3,939.00 1 1,613.00 1 3,000.00 6 20,080.40 4 14,600.00 0 0.00 27 14,605.00
34032111511 老郢村 176 184,651.74 41 43,615.00 9 21,000.00 15 14,722.50 15 2,051.00 1 700.00 26 2,600.00 67 2,220.00 32 3,666.00 41 4,136.00 2 5,252.00 0 0.00 3 9,000.00 7 25,457.24 3 12,000.00 1 29,000.00 17 9,232.00
34032111512 大桥村 263 306,863.38 78 87,893.00 8 34,000.00 17 18,648.50 17 1,681.00 0 0.00 39 3,900.00 99 3,560.00 56 6,392.00 66 7,144.00 1 6,565.00 0 0.00 13 39,000.00 7 25,507.88 2 3,150.00 2 58,000.00 21 11,422.00
34032111513 乡敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2612 2,362,249.03 589 685443.00 126 411000.00 142 147225.00 142 13687.00 5 4394.00 295 29500.00 1094 37800.00 415 46154.00 621 62886.00 26 57772.00 7 12448.00 54 154800.00 75 269024.16 25 119050.00 5 145000.00 266 162260.75
扫一扫在手机打开当前页