2023年4月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-05-11 11:34 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 合计 农村五保户补助资金 农村居民最低生活保障资金 孤儿补助 重残护补 困残救助 农机具购置补贴 村两委干部报酬 抚恤资金 高龄补贴 重度残疾人护理补贴 困难残疾人生活补贴 居家养老补贴
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 人数 总金额 人数 总金额 总金额 人数
3403211206 龙徐村 129,342.20 95 16,226.00 17 34,620.00 34 3,600.00 3 2,880.00 34 2,000.00 21 32,600.00 3 21,237.20 5 6,539.00 15 1840 55 35 2800 25 2000 3000 30
3403211209 叶刘村 85,772.26 100 6,832.00 8 39,873.00 42 3,120.00 35 2,080.00 21 7,870.00 7 17,278.76 4 8,718.50 16 2330 67 38 3040 26 2080 1900 19
3403211210 三湖村 190,754.70 150 8,783.00 10 48,572.00 57 3,920.00 46 2,240.00 24 83,970.00 18 21,257.20 5 22,012.50 35 3040 71 49 3920 28 2240 2700 27
3403211212 洄中村 113,958.77 130 8,783.00 10 47,463.00 48 4,480.00 52 3,520.00 33 7,700.00 6 25,086.60 6 16,926.17 33 2950 68 55 4400 43 3440 1700 17
3403211201 陶圩村 82,688.78 90 7,686.00 9 42,115.00 36 2,240.00 28 1,520.00 18 1,300.00 1 13,983.44 3 13,844.34 22 1920 60 27 2160 19 1520 1300 13
3403211202 顺河村 186,212.04 126 6,922.00 7 36,002.00 37 5,200.00 60 2,880.00 29 95,900.00 6 28,995.04 7 10,313.00 24 2640 82 64 5120 34 2720 2000 20
3403211214 褚集村 405,001.52 217 19,704.00 21 54,179.00 61 4,800.00 4 7,120.00 79 2,720.00 29 258,900.00 13 32,912.52 8 24,666.00 46 3990 110 91 7280 34 2720 5200 52
3403211205 宫油坊 103,430.64 125 17,934.00 21 38,074.00 49 3,200.00 39 2,000.00 22 1,800.00 1 29,310.64 7 11,112.00 24 2830 73 40 3200 25 2000 3100 31
3403211213 洄西村 101,988.54 100 8,540.00 10 40,904.00 45 2,000.00 24 1,600.00 18 7,800.00 5 28,995.04 7 12,149.50 19 2900 74 25 2000 21 1680 3400 34
3403211203 项集村 281,402.60 132 12,810.00 15 70,788.00 66 3,040.00 35 3,520.00 33 156,490.00 16 29,251.60 7 5,503.00 15 4910 134 39 3120 46 3680 4800 48
3403211204 尤家村 59,890.32 60 5,124.00 6 27,674.00 30 1,200.00 1 1,280.00 15 880.00 11 2,200.00 2 18,185.32 5 3,347.00 9 1680 43 17 1360 11 880 2500 25
3403211208 张娄村 102,413.31 126 8,540.00 10 37,366.00 50 1,200.00 1 3,440.00 41 2,480.00 28 11,290.00 10 25,095.64 6 13,001.67 23 2280 71 43 3440 31 2480 1900 19
3403211207 池庙村 145,417.21 171 23,120.00 25 61,480.00 71 4,960.00 58 2,560.00 28 12,690.00 10 28,995.04 7 11,612.17 26 3600 100 60 4800 32 2560 4000 40
3403211211 洄东村 130,908.20 143 8,783.00 10 62,654.00 58 4,640.00 55 3,040.00 35 10,200.00 6 26,002.20 7 15,589.00 35 2890 86 57 4560 38 3040 2700 27
3403211215 赵庄村 103,736.08 114 9,852.00 11 33,117.00 39 3,040.00 38 2,320.00 26 13,100.00 7 28,934.08 7 13,373.00 28 2540 72 38 3040 29 2320 2100 21
  合计: 2,215,971.17 1882 169,639.00 190 677,575.00 726 10,800.00 9 54,560.00 639 35,360.00 376 703,810.00 111 375,520.32 91 188,706.85 370 42340 1166 678 54240 442 35360 42300 423
扫一扫在手机打开当前页