2023年2月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2023-02-28 11:50 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 合计 农村五保户补助资金 农村居民最低生活保障资金 孤儿补助 重残护补 困残救助 大病救助人口基金 抚恤资金 高龄补贴 居家养老补贴
总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 人数 总金额 总金额 人数
3.403E+09 龙徐村 76,124.88 94 16,226.00 17 35,464.00 34 3,600.00 3 2,800.00 33 2,000.00 21 6,539.00 15 1840 55 3000 30
3.403E+09 叶刘村 68,986.46 93 6,832.00 8 39,873.00 42 3,120.00 35 2,080.00 21 9,363.50 17 2330 67 1900 19
3.403E+09 三湖村 95,023.38 132 8,783.00 10 48,572.00 57 3,920.00 46 2,240.00 24 22,012.50 35 3040 71 2700 27
3.403E+09 洄中村 92,334.45 125 8,783.00 10 47,463.00 48 4,560.00 53 3,440.00 33 16,548.17 32 2950 68 1700 17
3.403E+09 陶圩村 86,088.48 89 7,686.00 9 42,115.00 36 2,240.00 28 1,520.00 18 25,136.34 22 1920 60 1300 13
3.403E+09 顺河村 75,089.65 120 6,922.00 7 36,711.00 37 4,960.00 57 2,880.00 29 10,313.00 24 2640 82 2000 20
3.403E+09 褚集村 128,803.68 206 19,704.00 21 55,600.00 61 4,800.00 4 7,120.00 80 2,720.00 29 24,475.00 46 3990 110 5200 52
3.403E+09 宫油坊 86,378.01 126 18,788.00 22 37,312.00 49 3,280.00 40 2,000.00 22 11,490.00 25 2830 73 3100 31
3.403E+09 洄西村 79,022.68 98 8,540.00 10 41,573.00 46 2,000.00 24 1,600.00 18 12,149.50 19 2900 74 3400 34
3.403E+09 项集村 110,073.28 117 12,810.00 15 71,300.00 65 3,040.00 35 3,520.00 33 5,503.00 15 4910 134 4800 48
3.403E+09 尤家村 50,332.68 57 5,124.00 6 28,126.00 30 1,200.00 1 1,200.00 14 880 11 3,347.00 9 1680 43 2500 25
3.403E+09 张娄村 76,920.23 118 8,540.00 10 37,366.00 50 1,200.00 1 3,440.00 41 2,480.00 28 12,731.67 22 2280 71 1900 19
3.403E+09 池庙村 119,513.13 160 23,120.00 25 64,324.00 73 4,880.00 57 2,640.00 29 11,342.17 25 3600 100 4000 40
3.403E+09 洄东村 108,865.56 138 8,783.00 10 63,291.00 59 4,640.00 55 3,040.00 35 15,589.00 35 2890 86 2700 27
3.403E+09 赵庄村 76,190.24 108 9,852.00 11 34,021.00 40 3,040.00 38 2,320.00 26 14,128.00 28 2540 72 2100 21
合计: 1,329,746.79 1784 170,493.00 191 685,805.00 730 10,800.00 9 54,240.00 636 35,360.00 377 2,000.00 1 200,667.85 369 42340 1166 42300 423
扫一扫在手机打开当前页