褚集镇2023年3月高龄老人补贴发放结果公示
序号 | 受益人 | 是否城乡"低保"、五保人员 | 家庭详细住址 | 原年度享受金额(元) | 备注 |
1 | 徐*云 | 低保 | 宫油坊村 | 60 | 低保 |
2 | 宫*加 | 低保 | 宫油坊村 | 60 | 低保 |
3 | 霍*英 | 低保 | 宫油坊村 | 60 | 低保 |
4 | 韩*芹 | 低保 | 宫油坊村 | 60 | 低保 |
5 | 汤*友 | 五保 | 宫油坊村 | 60 | 五保 |
6 | 宫*才 | 五保 | 宫油坊村 | 60 | 五保 |
7 | 毛*地 | 五保 | 宫油坊村 | 60 | 五保 |
8 | 贺*林 | 五保 | 宫油坊村 | 60 | 五保 |
9 | 刘*英 | 低保 | 宫油坊村 | 60 | 低保 |
10 | 刘*山 | 宫油坊村 | 30 | ||
11 | 金*仪 | 宫油坊村 | 30 | ||
12 | 陈*英 | 宫油坊村 | 30 | ||
13 | 徐*兰 | 宫油坊村 | 30 | ||
14 | 赵*英 | 宫油坊村 | 30 | ||
15 | 金*娥 | 宫油坊村 | 30 | ||
16 | 刘*华 | 宫油坊村 | 30 | ||
17 | 邓*英 | 宫油坊村 | 30 | ||
18 | 颜*华 | 宫油坊村 | 30 | ||
19 | 韩*中 | 宫油坊村 | 30 | ||
20 | 赵*娥 | 宫油坊村 | 30 | ||
21 | 毛*本 | 宫油坊村 | 30 | ||
22 | 宫*学 | 宫油坊村 | 30 | ||
23 | 汤*先 | 宫油坊村 | 30 | ||
24 | 王*珍 | 宫油坊村 | 30 | ||
25 | 王*华 | 宫油坊村 | 30 | ||
26 | 钱*美 | 宫油坊村 | 30 | ||
27 | 宫*岩 | 宫油坊村 | 30 | ||
28 | 贺*千 | 宫油坊村 | 30 | ||
29 | 苏*俄 | 宫油坊村 | 30 | ||
30 | 许*珍 | 宫油坊村 | 30 | ||
31 | 宫*傲 | 宫油坊村 | 30 | ||
32 | 窦*芹 | 宫油坊村 | 30 | ||
33 | 徐*才 | 宫油坊村 | 30 | ||
34 | 宫*云 | 宫油坊村 | 30 | ||
35 | 张*志 | 宫油坊村 | 30 | ||
36 | 宫*九 | 宫油坊村 | 30 | ||
37 | 毛*林 | 宫油坊村 | 30 | ||
38 | 宗*英 | 宫油坊村 | 30 | ||
39 | 司*珍 | 宫油坊村 | 30 | ||
40 | 宫*礼 | 宫油坊村 | 30 | ||
41 | 宫*超 | 宫油坊村 | 30 | ||
42 | 徐*珍 | 宫油坊村 | 30 | ||
43 | 宫*才 | 宫油坊村 | 30 | ||
44 | 宫*柱 | 低保 | 宫油坊村 | 60 | 低保 |
45 | 娄*春 | 宫油坊村 | 30 | ||
46 | 陈*翠 | 宫油坊村 | 30 | ||
47 | 徐*俄 | 宫油坊村 | 30 | ||
48 | 徐*友 | 宫油坊村 | 30 | ||
49 | 陈*龙 | 宫油坊村 | 30 | ||
50 | 陶*荣 | 宫油坊村 | 30 | ||
51 | 毛*国 | 宫油坊村 | 30 | ||
52 | 徐*廷 | 宫油坊村 | 30 | ||
53 | 刘*英 | 低保 | 龙徐村马庄组 | 60 | 低保 |
54 | 徐*付 | 五保 | 龙徐村 | 60 | 五保 |
55 | 刘*兰 | 龙徐村 | 30 | ||
56 | 刘*英 | 龙徐村 | 30 | ||
57 | 徐*传 | 龙徐村袁庄组 | 30 | ||
58 | 陈*兰 | 龙徐村圩子组 | 30 | ||
59 | 祝*美 | 龙徐村龙东组 | 30 | ||
60 | 陈*英 | 龙徐村 | 30 | ||
61 | 徐*美 | 龙徐村孔庄组 | 30 | ||
62 | 孔*修 | 龙徐村孔庄组 | 30 | ||
63 | 耿*芝 | 龙徐村梨元组 | 30 | ||
64 | 徐*兰 | 龙徐村刘庄组 | 30 | ||
65 | 徐*合 | 龙徐村龙东组 | 30 | ||
66 | 陈*英 | 龙徐村龙东组 | 30 | ||
67 | 杨*彬 | 龙徐村马庄组 | 30 | ||
68 | 马*青 | 龙徐村马庄组 | 30 | ||
69 | 杨*同 | 龙徐村晓庄组 | 30 | ||
70 | 徐*林 | 龙徐村袁庄组 | 30 | ||
71 | 张*荣 | 龙徐村龙东组 | 30 | ||
72 | 陈*项 | 龙徐村圩子组 | 30 | ||
73 | 司*俊 | 龙徐村 | 30 | ||
74 | 徐*廷 | 五保 | 龙徐村 | 60 | 五保 |
75 | 袁*水 | 五保 | 龙徐村 | 60 | 五保 |
76 | 徐*保 | 龙徐村 | 30 | ||
77 | 赵*珍 | 龙徐村 | 30 | ||
78 | 宫*兰 | 龙徐村 | 30 | ||
79 | 徐*乐 | 龙徐村 | 30 | ||
80 | 陈*珍 | 龙徐村 | 30 | ||
81 | 马*明 | 龙徐村 | 30 | ||
82 | 张*英 | 龙徐村 | 30 | ||
83 | 徐*云 | 龙徐村 | 30 | ||
84 | 刘*武 | 龙徐村 | 30 | ||
85 | 徐*友 | 龙徐村 | 30 | ||
86 | 司*江 | 龙徐村 | 30 | ||
87 | 徐*云 | 龙徐村 | 30 | ||
88 | 张*英 | 龙徐村 | 30 | ||
89 | 徐*顺 | 龙徐村 | 30 | ||
90 | 陈*兰 | 龙徐村 | 30 | ||
91 | 赵*秀 | 龙徐村 | 30 | ||
92 | 司*丰 | 龙徐村 | 30 | ||
93 | 刘*荣 | 龙徐村 | 30 | ||
94 | 贾*乃 | 龙徐村圩子组 | 30 | ||
95 | 方*珍 | 龙徐村 | 30 | ||
96 | 杨*翠 | 龙徐村 | 30 | ||
97 | 孔*国 | 龙徐村 | 30 | ||
98 | 张*英 | 低保 | 池庙村后余组 | 60 | 低保 |
99 | 钱*早 | 低保 | 池庙村 | 60 | 低保 |
100 | 钱*英 | 低保 | 池庙村汤圩组 | 60 | 低保 |
101 | 蒋*许 | 低保 | 褚集敬老院池 | 60 | 低保 |
102 | 屈*彬 | 低保 | 池庙村王南组 | 60 | 低保 |
103 | 钱*法 | 五保 | 池庙村 | 60 | 五保 |
104 | 刘*良 | 低保 | 池庙村 | 60 | 低保 |
105 | 汤*荣 | 低保 | 池庙村 | 60 | 低保 |
106 | 黄*珍 | 低保 | 池庙村 | 60 | 低保 |
107 | 徐*兆 | 低保 | 池庙村 | 60 | 低保 |
108 | 钱*付 | 五保 | 池庙村 | 60 | 五保 |
109 | 屈*华 | 五保 | 池庙村 | 60 | 五保 |
110 | 王*德 | 五保 | 池庙村 | 60 | 五保 |
111 | 钱*弟 | 五保 | 池庙村 | 60 | 五保 |
112 | 钱*安 | 五保 | 池庙村 | 60 | 五保 |
113 | 钱*英 | 池庙村 | 30 | ||
114 | 陶*英 | 池庙村王南组 | 30 | ||
115 | 许*美 | 池庙村池庄组 | 30 | ||
116 | 苏*英 | 池庙村胡庄组 | 30 | ||
117 | 宋*发 | 池庙村钱一组 | 30 | ||
118 | 王*兰 | 池庙村汤圩组 | 30 | ||
119 | 胜*兰 | 池庙村湾钱组 | 30 | ||
120 | 张*林 | 池庙村湾钱组 | 30 | ||
121 | 武*英 | 池庙村湾钱组 | 30 | ||
122 | 王*福 | 池庙村王南北 | 30 | ||
123 | 张*珍 | 池庙村王南北 | 30 | ||
124 | 袁*英 | 池庙村王南北 | 30 | ||
125 | 许*英 | 池庙村王南北 | 30 | ||
126 | 徐*云 | 池庙村王南组 | 30 | ||
127 | 邵*芝 | 池庙村徐庄组 | 30 | ||
128 | 黄*兰 | 池庙村余东组 | 30 | ||
129 | 刘*荣 | 池庙村徐庄组 | 30 | ||
130 | 丁*芝 | 池庙村余东组 | 30 | ||
131 | 孙*山 | 池庙村青年队 | 30 | ||
132 | 陈*英 | 池庙村池庄组 | 30 | ||
133 | 钱*娥 | 池庙村 | 30 | ||
134 | 杜*英 | 池庙村 | 30 | ||
135 | 张*娥 | 池庙村 | 30 | ||
136 | 汤*礼 | 池庙村 | 30 | ||
137 | 苏*芹 | 池庙村 | 30 | ||
138 | 刘*风 | 池庙村 | 30 | ||
139 | 钱*玉 | 池庙村 | 30 | ||
140 | 张*美 | 池庙村 | 30 | ||
141 | 钱*金 | 池庙村 | 30 | ||
142 | 鄢*周 | 池庙村 | 30 | ||
143 | 魏*清 | 池庙村 | 30 | ||
144 | 娄*英 | 池庙村 | 30 | ||
145 | 钱*道 | 池庙村 | 30 | ||
146 | 宋*胜 | 池庙村 | 30 | ||
147 | 郎*素 | 池庙村 | 30 | ||
148 | 夏*英 | 池庙村 | 30 | ||
149 | 徐*娥 | 池庙村 | 30 | ||
150 | 江*英 | 池庙村 | 30 | ||
151 | 刘*连 | 池庙村 | 30 | ||
152 | 池*金 | 池庙村 | 30 | ||
153 | 苏*刚 | 池庙村 | 30 | ||
154 | 范*花 | 池庙村 | 30 | ||
155 | 苏*林 | 池庙村 | 30 | ||
156 | 钱*民 | 池庙村 | 30 | ||
157 | 范*琴 | 池庙村 | 30 | ||
158 | 胡*岭 | 池庙村 | 30 | ||
159 | 王*品 | 池庙村 | 30 | ||
160 | 陈*兰 | 池庙村 | 30 | ||
161 | 王*文 | 池庙村 | 30 | ||
162 | 钱*化 | 池庙村 | 30 | ||
163 | 毛*荣 | 池庙村 | 30 | ||
164 | 苏*华 | 池庙村 | 30 | ||
165 | 赵*永 | 池庙村 | 30 | ||
166 | 陶*凤 | 池庙村 | 30 | ||
167 | 汤*善 | 池庙村 | 30 | ||
168 | 王* | 池庙村胡庄组 | 30 | ||
169 | 钱*贤 | 池庙村钱一组 | 30 | ||
170 | 刘*荣 | 池庙村钱一组 | 30 | ||
171 | 支*林 | 池庙村汤圩组 | 30 | ||
172 | 徐*彬 | 池庙村徐庄组 | 30 | ||
173 | 刘*花 | 池庙村钱一组 | 30 | ||
174 | 苏*训 | 池庙村 | 30 | ||
175 | 苏*兰 | 池庙村 | 30 | ||
176 | 武*杰 | 池庙村 | 30 | ||
177 | 赵*翠 | 池庙村 | 30 | ||
178 | 苏*更 | 低保 | 叶刘村 | 60 | 低保 |
179 | 马*珍 | 低保 | 叶刘村 | 60 | 低保 |
180 | 张*保 | 低保 | 叶刘村 | 60 | 低保 |
181 | 赵*娥 | 低保 | 叶刘村王庄组 | 60 | 低保 |
182 | 范*双 | 五保 | 叶刘村 | 60 | 五保 |
183 | 张*荣 | 叶刘村王庄组 | 30 | ||
184 | 刘*充 | 叶刘村刘东组 | 30 | ||
185 | 张* | 叶刘村刘东组 | 30 | ||
186 | 刘*会 | 叶刘村刘西组 | 30 | ||
187 | 刘*彬 | 叶刘村刘西组 | 30 | ||
188 | 褚*珍 | 叶刘村刘西组 | 30 | ||
189 | 范*训 | 叶刘村 | 30 | ||
190 | 范*芹 | 叶刘村刘西组 | 30 | ||
191 | 胡*兰 | 叶刘村刘东组 | 30 | ||
192 | 孙*英 | 叶刘村刘东组 | 30 | ||
193 | 范*秀 | 叶刘村钱庄组 | 30 | ||
194 | 陈*美 | 叶刘村钱庄组 | 30 | ||
195 | 钱*法 | 叶刘村钱庄组 | 30 | ||
196 | 钱*娥 | 叶刘村苏黄组 | 30 | ||
197 | 苏*云 | 叶刘村苏黄组 | 30 | ||
198 | 王*英 | 叶刘村王庄组 | 30 | ||
199 | 褚*娥 | 叶刘村叶西组 | 30 | ||
200 | 陶*云 | 叶刘村张庄组 | 30 | ||
201 | 王*祥 | 叶刘村王庄组 | 30 | ||
202 | 刘*标 | 叶刘村 | 30 | ||
203 | 苏*学 | 叶刘村 | 30 | ||
204 | 叶*青 | 叶刘村 | 30 | ||
205 | 赵*荣 | 叶刘村 | 30 | ||
206 | 楮*英 | 叶刘村 | 30 | ||
207 | 张*英 | 叶刘村 | 30 | ||
208 | 王*兰 | 叶刘村 | 30 | ||
209 | 叶*全 | 叶刘村 | 30 | ||
210 | 李*侠 | 叶刘村 | 30 | ||
211 | 祝*英 | 叶刘村 | 30 | ||
212 | 苏*芹 | 叶刘村 | 30 | ||
213 | 褚*丽 | 叶刘村 | 30 | ||
214 | 叶*斌 | 叶刘村 | 30 | ||
215 | 王*厂 | 叶刘村 | 30 | ||
216 | 张*珍 | 叶刘村 | 30 | ||
217 | 朱*珍 | 叶刘村 | 30 | ||
218 | 陶*美 | 叶刘村范庄组 | 30 | ||
219 | 王*兰 | 叶刘村钱小庄 | 30 | ||
220 | 陶*翠 | 叶刘村张庄组 | 30 | ||
221 | 刘*跃 | 叶刘村 | 30 | ||
222 | 刘*昨 | 叶刘村 | 30 | ||
223 | 孙*英 | 叶刘村 | 30 | ||
224 | 陶*秀 | 低保 | 张娄村门北组 | 60 | 低保 |
225 | 娄*侠 | 低保 | 张娄村 | 60 | 低保 |
226 | 娄*平 | 低保 | 张娄村 | 60 | 低保 |
227 | 张*彬 | 五保 | 张娄村娄西组 | 60 | 五保 |
228 | 范*功 | 张娄村钱范组 | 30 | ||
229 | 赵*英 | 张娄村张浅西 | 30 | ||
230 | 范*英 | 张娄村 | 30 | ||
231 | 赵*臣 | 张娄村 | 30 | ||
232 | 赵*华 | 张娄村 | 30 | ||
233 | 钱*英 | 张娄村 | 30 | ||
234 | 李*华 | 张娄村范东组 | 30 | ||
235 | 荣*兰 | 张娄村范东组 | 30 | ||
236 | 赵*美 | 张娄村范西组 | 30 | ||
237 | 鲁*英 | 张娄村娄东组 | 30 | ||
238 | 许*英 | 张娄村门北组 | 30 | ||
239 | 张*仁 | 张娄村门南组 | 30 | ||
240 | 苏*良 | 张娄村苏圩组 | 30 | ||
241 | 陶*兰 | 张娄村张浅西 | 30 | ||
242 | 荣*美 | 张娄村张西组 | 30 | ||
243 | 张*春 | 张娄村张西组 | 30 | ||
244 | 张*英 | 张娄村娄东组 | 30 | ||
245 | 娄*发 | 张娄村张浅西 | 30 | ||
246 | 陈*美 | 张娄村钱范组 | 30 | ||
247 | 钱*英 | 张娄村苏圩组 | 30 | ||
248 | 娄*群 | 张娄村 | 30 | ||
249 | 苏*珍 | 张娄村 | 30 | ||
250 | 范*举 | 张娄村 | 30 | ||
251 | 范*彬 | 张娄村 | 30 | ||
252 | 褚*华 | 张娄村 | 30 | ||
253 | 张*毫 | 张娄村 | 30 | ||
254 | 庄*英 | 张娄村 | 30 | ||
255 | 李*田 | 张娄村 | 30 | ||
256 | 娄*贤 | 张娄村 | 30 | ||
257 | 娄*起 | 张娄村 | 30 | ||
258 | 张*廷 | 张娄村 | 30 | ||
259 | 苏*折 | 张娄村 | 30 | ||
260 | 崔*华 | 张娄村 | 30 | ||
261 | 王*娥 | 张娄村 | 30 | ||
262 | 张*书 | 张娄村 | 30 | ||
263 | 赵*广 | 张娄村 | 30 | ||
264 | 徐*翠 | 张娄村 | 30 | ||
265 | 娄*学 | 张娄村 | 30 | ||
266 | 张*明 | 张娄村 | 30 | ||
267 | 苏*绪 | 张娄村 | 30 | ||
268 | 娄*志 | 张娄村 | 30 | ||
269 | 陶*英 | 张娄村娄东组 | 30 | ||
270 | 娄*元 | 张娄村娄东组 | 30 | ||
271 | 钱*同 | 张娄村 | 30 | ||
272 | 荣*美 | 张娄村范东西 | 30 | ||
273 | 陶*美 | 张娄村 | 30 | ||
274 | 苏*英 | 张娄村 | 30 | ||
275 | 钱*英 | 张娄村 | 30 | ||
276 | 赵*芝 | 张娄村 | 30 | ||
277 | 陶*英 | 张娄村 | 30 | ||
278 | 范*顶 | 张娄村 | 30 | ||
279 | 范*明 | 张娄村 | 30 | ||
280 | 武*信 | 五保 | 三湖村 | 60 | 五保 |
281 | 刘*英 | 低保 | 三湖村场一组 | 60 | 低保 |
282 | 陶*兰 | 低保 | 三湖村大刘组 | 60 | 低保 |
283 | 刘*珍 | 低保 | 三湖村 | 60 | 低保 |
284 | 叶*香 | 低保 | 三湖村 | 60 | 低保 |
285 | 刘*冲 | 三湖村 | 30 | ||
286 | 陈*文 | 三湖村 | 30 | ||
287 | 杨*英 | 三湖村 | 30 | ||
288 | 陶*美 | 三湖村 | 30 | ||
289 | 娄*兰 | 三湖村钱庄组 | 30 | ||
290 | 常*林 | 三湖村陈庄组 | 30 | ||
291 | 刘*论 | 三湖村大刘组 | 30 | ||
292 | 邵*甫 | 三湖村武庄组 | 30 | ||
293 | 赵*兰 | 三湖村武庄组 | 30 | ||
294 | 王*英 | 三湖村叶庄组 | 30 | ||
295 | 叶*华 | 三湖村叶庄组 | 30 | ||
296 | 朱*英 | 三湖村宗庄组 | 30 | ||
297 | 高*发 | 三湖村邵前组 | 30 | ||
298 | 荣*联 | 三湖村场二组 | 30 | ||
299 | 吴*年 | 三湖村 | 30 | ||
300 | 丁*兰 | 三湖村 | 30 | ||
301 | 刘*华 | 三湖村 | 30 | ||
302 | 叶*友 | 五保 | 三湖村 | 60 | 五保 |
303 | 叶*英 | 三湖村 | 30 | ||
304 | 高*云 | 三湖村 | 30 | ||
305 | 张*琳 | 三湖村 | 30 | ||
306 | 段*珍 | 三湖村 | 30 | ||
307 | 付*才 | 三湖村 | 30 | ||
308 | 刘*恒 | 三湖村 | 30 | ||
309 | 方*美 | 三湖村 | 30 | ||
310 | 陈*勇 | 三湖村 | 30 | ||
311 | 邵*印 | 三湖村 | 30 | ||
312 | 陈*礼 | 三湖村 | 30 | ||
313 | 陶*英 | 三湖村 | 30 | ||
314 | 邵*松 | 三湖村 | 30 | ||
315 | 陈*玲 | 三湖村 | 30 | ||
316 | 赵*吉 | 三湖村 | 30 | ||
317 | 刘*信 | 三湖村 | 30 | ||
318 | 许* | 三湖村 | 30 | ||
319 | 钱*平 | 三湖村 | 30 | ||
320 | 陶*兰 | 三湖村 | 30 | ||
321 | 钱*美 | 三湖村 | 30 | ||
322 | 武*宇 | 三湖村 | 30 | ||
323 | 赵* | 三湖村 | 30 | ||
324 | 许*玲 | 三湖村 | 30 | ||
325 | 叶*治 | 三湖村 | 30 | ||
326 | 赵*娥 | 三湖村 | 30 | ||
327 | 张*娥 | 三湖村 | 30 | ||
328 | 叶*东 | 三湖村 | 30 | ||
329 | 陶*荣 | 三湖村 | 30 | ||
330 | 徐*英 | 三湖村 | 30 | ||
331 | 武*彬 | 三湖村 | 30 | ||
332 | 汤*敏 | 三湖村 | 30 | ||
333 | 邢*清 | 三湖村 | 30 | ||
334 | 钱*业 | 三湖村 | 30 | ||
335 | 苏*章 | 低保 | 赵庄村 | 60 | 低保 |
336 | 陶*娥 | 低保 | 赵庄村农中组 | 60 | 低保 |
337 | 赵*光 | 低保 | 赵庄村农中组 | 60 | 低保 |
338 | 赵*怀 | 低保 | 赵庄村 | 60 | 低保 |
339 | 张*英 | 低保 | 赵庄村 | 60 | 低保 |
340 | 杨*文 | 赵庄村杨东组 | 30 | ||
341 | 刘*兰 | 赵庄村杨东组 | 30 | ||
342 | 赵*怀 | 赵庄村 | 30 | ||
343 | 赵*民 | 赵庄村 | 30 | ||
344 | 娄*兰 | 赵庄村 | 30 | ||
345 | 武*芹 | 赵庄村 | 30 | ||
346 | 宗*兰 | 赵庄村 | 30 | ||
347 | 赵*玲 | 赵庄村 | 30 | ||
348 | 陈*英 | 赵庄村 | 30 | ||
349 | 赵*英 | 赵庄村 | 30 | ||
350 | 沈*英 | 赵庄村 | 30 | ||
351 | 杨*堂 | 赵庄村 | 30 | ||
352 | 杨*育 | 赵庄村 | 30 | ||
353 | 郭*华 | 赵庄村 | 30 | ||
354 | 徐*清 | 赵庄村 | 30 | ||
355 | 赵*举 | 赵庄村 | 30 | ||
356 | 常*周 | 赵庄村半常组 | 30 | ||
357 | 杨* | 赵庄村东徐组 | 30 | ||
358 | 陶*富 | 赵庄村农中组 | 30 | ||
359 | 赵*英 | 赵庄村农中组 | 30 | ||
360 | 陶*朝 | 赵庄村农中组 | 30 | ||
361 | 常*民 | 赵庄村前常组 | 30 | ||
362 | 菜*英 | 赵庄村张庄组 | 30 | ||
363 | 陶*荣 | 赵庄村赵前组 | 30 | ||
364 | 郭*英 | 赵庄村赵前组 | 30 | ||
365 | 赵*勤 | 赵庄村前赵组 | 30 | ||
366 | 陶*美 | 赵庄村后赵组 | 30 | ||
367 | 李*荣 | 赵庄村杨庄组 | 30 | ||
368 | 杨*功 | 赵庄村 | 30 | ||
369 | 赵*英 | 赵庄村 | 30 | ||
370 | 赵*芹 | 赵庄村 | 30 | ||
371 | 赵*翠 | 赵庄村 | 30 | ||
372 | 张*怀 | 赵庄村 | 30 | ||
373 | 褚*英 | 赵庄村 | 30 | ||
374 | 刘*芹 | 低保 | 赵庄村 | 60 | 低保 |
375 | 李*英 | 赵庄村 | 30 | ||
376 | 周* | 赵庄村 | 30 | ||
377 | 徐*奇 | 赵庄村 | 30 | ||
378 | 褚*宇 | 赵庄村 | 30 | ||
379 | 赵*星 | 赵庄村 | 30 | ||
380 | 祝*兰 | 赵庄村 | 30 | ||
381 | 方*平 | 赵庄村西徐组 | 30 | ||
382 | 常*奎 | 赵庄村后常组 | 30 | ||
383 | 褚*秀 | 赵庄村农中组 | 30 | ||
384 | 赵*英 | 赵庄村 | 30 | ||
385 | 张*云 | 赵庄村 | 30 | ||
386 | 张*朝 | 赵庄村 | 30 | ||
387 | 杨*志 | 赵庄村 | 30 | ||
388 | 杨*运 | 赵庄村 | 30 | ||
389 | 张*英 | 赵庄村 | 30 | ||
390 | 褚*明 | 低保 | 褚集村三组 | 60 | 低保 |
391 | 项*兴 | 低保 | 褚集村项西组 | 60 | 低保 |
392 | 邵*英 | 褚集村赵庄组 | 30 | ||
393 | 陶*英 | 低保 | 褚集村 | 60 | 低保 |
394 | 陶*良 | 低保 | 褚集村陶李组 | 60 | 低保 |
395 | 项*仁 | 低保 | 褚集村项东组 | 60 | 低保 |
396 | 赵*娥 | 低保 | 褚集村项东组 | 60 | 低保 |
397 | 项*亮 | 低保 | 褚集村项西组 | 60 | 低保 |
398 | 刘*美 | 低保 | 褚集村 | 60 | 低保 |
399 | 陆*兰 | 低保 | 褚集村 | 60 | 低保 |
400 | 赵*田 | 五保 | 褚集村 | 60 | 五保 |
401 | 项*良 | 五保 | 褚集村巷东组 | 60 | 五保 |
402 | 荣*金 | 五保 | 褚集村桥东组 | 60 | 五保 |
403 | 杨*勋 | 五保 | 褚集村 | 60 | 五保 |
404 | 赵*成 | 五保 | 褚集村东北组 | 60 | 五保 |
405 | 刘*英 | 褚集村 | 30 | ||
406 | 荣*尧 | 褚集村荣西组 | 30 | ||
407 | 陈*玲 | 褚集村桥东组 | 30 | ||
408 | 张*兰 | 褚集村项西组 | 30 | ||
409 | 荣*礼 | 褚集村 | 30 | ||
410 | 陈*兰 | 褚集村桥东组 | 30 | ||
411 | 苏*英 | 褚集村桥东组 | 30 | ||
412 | 陈*秋 | 褚集村桥西组 | 30 | ||
413 | 荣*东 | 褚集村荣庄组 | 30 | ||
414 | 陶*叶 | 褚集村陶李组 | 30 | ||
415 | 褚*兴 | 褚集村西褚组 | 30 | ||
416 | 荣*青 | 褚集村西南组 | 30 | ||
417 | 赵*萍 | 褚集村项东组 | 30 | ||
418 | 罗*英 | 褚集村一组 | 30 | ||
419 | 陶*兰 | 褚集村一组 | 30 | ||
420 | 赵*平 | 褚集村赵庄组 | 30 | ||
421 | 陶*兰 | 褚集村赵庄组 | 30 | ||
422 | 杨*英 | 褚集村 | 30 | ||
423 | 项*志 | 褚集村 | 30 | ||
424 | 褚*付 | 低保 | 褚集村 | 60 | 低保 |
425 | 刘*翠 | 褚集村 | 30 | ||
426 | 赵*师 | 褚集村 | 30 | ||
427 | 陶*荣 | 褚集村 | 30 | ||
428 | 范*英 | 褚集村 | 30 | ||
429 | 陶*芝 | 褚集村 | 30 | ||
430 | 赵*英 | 褚集村 | 30 | ||
431 | 尉*华 | 褚集村 | 30 | ||
432 | 赵*伍 | 褚集村 | 30 | ||
433 | 赵*孟 | 褚集村 | 30 | ||
434 | 刘*英 | 褚集村 | 30 | ||
435 | 夏*荣 | 褚集村 | 30 | ||
436 | 宫*珍 | 褚集村 | 30 | ||
437 | 褚*民 | 褚集村一组 | 30 | ||
438 | 褚*才 | 褚集村二组 | 30 | ||
439 | 张*珍 | 褚集村四组 | 30 | ||
440 | 夏*英 | 褚集村 | 30 | ||
441 | 薛*元 | 褚集村 | 30 | ||
442 | 徐*兰 | 褚集村 | 30 | ||
443 | 张*元 | 褚集村 | 30 | ||
444 | 张*荣 | 褚集村 | 30 | ||
445 | 张*义 | 褚集村 | 30 | ||
446 | 赵*松 | 褚集村 | 30 | ||
447 | 赵*敬 | 褚集村 | 30 | ||
448 | 荣*乐 | 褚集村 | 30 | ||
449 | 杨*忠 | 褚集村 | 30 | ||
450 | 陶*亚 | 褚集村 | 30 | ||
451 | 荣*红 | 褚集村 | 30 | ||
452 | 赵*平 | 褚集村 | 30 | ||
453 | 赵*东 | 五保 | 褚集村 | 60 | 五保 |
454 | 张*琴 | 褚集村 | 30 | ||
455 | 王*英 | 褚集村 | 30 | ||
456 | 陶*英 | 褚集村 | 30 | ||
457 | 褚*田 | 褚集村 | 30 | ||
458 | 钱*兰 | 褚集村 | 30 | ||
459 | 赵*本 | 褚集村 | 30 | ||
460 | 项*侠 | 褚集村 | 30 | ||
461 | 周*美 | 褚集村 | 30 | ||
462 | 杨*芳 | 褚集村 | 30 | ||
463 | 张*英 | 褚集村 | 30 | ||
464 | 张*兰 | 褚集村 | 30 | ||
465 | 褚*圣 | 褚集村 | 30 | ||
466 | 褚*近 | 褚集村 | 30 | ||
467 | 赵*华 | 褚集村二组 | 30 | ||
468 | 项*云 | 褚集村街道 | 30 | ||
469 | 荣*凤 | 褚集村 | 30 | ||
470 | 陶*皊 | 褚集村 | 30 | ||
471 | 方*英 | 褚集村塘北组 | 30 | ||
472 | 陶*烈 | 褚集村陶李组 | 30 | ||
473 | 荣*兰 | 褚集村荣西组 | 30 | ||
474 | 褚*英 | 褚集村巷东北 | 30 | ||
475 | 薛*三 | 褚集村西北组 | 30 | ||
476 | 张*英 | 褚集村二组 | 30 | ||
477 | 杨*永 | 褚集村 | 30 | ||
478 | 赵*华 | 褚集村 | 30 | ||
479 | 赵*孔 | 褚集村 | 30 | ||
480 | 荣*正 | 褚集村 | 30 | ||
481 | 荣*真 | 褚集村 | 30 | ||
482 | 褚*亚 | 褚集村 | 30 | ||
483 | 荣*民 | 褚集村 | 30 | ||
484 | 陶*珍 | 褚集村 | 30 | ||
485 | 钱*生 | 褚集村 | 30 | ||
486 | 赵*松 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
487 | 陶*美 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
488 | 陶*得 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
489 | 赵*臣 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
490 | 赵*忠 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
491 | 赵*侠 | 五保 | 洄西村六组 | 60 | 五保 |
492 | 陶*伍 | 五保 | 洄西村三组 | 60 | 五保 |
493 | 陶*科 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
494 | 张*兰 | 低保 | 洄西村 | 60 | 低保 |
495 | 陶*恒 | 洄西村 | 30 | ||
496 | 方*平 | 洄西村 | 30 | ||
497 | 王*平 | 洄西村三组 | 30 | ||
498 | 耿*敏 | 洄西村 | 30 | ||
499 | 陶*明 | 洄西村 | 30 | ||
500 | 陶*贺 | 洄西村 | 30 | ||
501 | 赵*荣 | 洄西村 | 30 | ||
502 | 赵*臣 | 洄西村 | 30 | ||
503 | 赵*荣 | 洄西村 | 30 | ||
504 | 郑*平 | 洄西村 | 30 | ||
505 | 陶*氏 | 洄西村 | 30 | ||
506 | 赵*华 | 洄西村 | 30 | ||
507 | 钱*兰 | 洄西村 | 30 | ||
