褚集镇2023年8月惠民惠农财政补贴资金发放情况
褚集镇2023年8月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 五保户补助 | 农村低保 | 社会救济 | 孤儿补助 | 重残护补 | 困残救助 | 高龄补贴 | 特色种养业 | 计生特别扶 | 计生困难对 | 计生家庭奖 | 一户多残家 | 贫困老年残疾 | 残疾人灵活 | 残疾人就业 | 农机具购 | 抚恤资金 | 医疗救助 | |||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403211206 | 龙徐村 | 121,032.20 | 145 | 17,784.00 | 17 | 32,524.00 | 32 | 2,088.00 | 1 | 3,600.00 | 3 | 2,960.00 | 35 | 2,160.00 | 23 | 2,060.00 | 55 | 16,500.00 | 6 | 5,040.00 | 5 | 5,040.00 | 3 | 3,600.00 | 6 | 6,539.00 | 15 | ||||||||||||
3403211209 | 叶刘村 | 137,584.26 | 144 | 7,488.00 | 8 | 36,541.00 | 38 | 2,088.00 | 1 | 2,960.00 | 33 | 1,920.00 | 20 | 2,270.00 | 56 | 27,000.00 | 9 | 7,440.00 | 1 | 4,080.00 | 4 | 8,400.00 | 5 | 1,200.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 7,200.00 | 3 | 8,718.50 | 16 | ||||||||
3403211210 | 三湖村 | 246,164.70 | 193 | 9,603.00 | 10 | 45,249.00 | 50 | 1,998.00 | 1 | 4,160.00 | 49 | 2,160.00 | 23 | 3,040.00 | 63 | 18,000.00 | 6 | 5,760.00 | 4 | 3,360.00 | 2 | 106,390.00 | 11 | 22,012.50 | 35 | ||||||||||||||
3403211212 | 洄中村 | 180,677.77 | 197 | 10,498.00 | 11 | 46,669.00 | 44 | 4,800.00 | 55 | 3,520.00 | 33 | 3,130.00 | 71 | 19,000.00 | 7 | 9,600.00 | 1 | 16,800.00 | 13 | 10,080.00 | 6 | 6,600.00 | 11 | 6,000.00 | 2 | 2,400.00 | 3 | 16,494.17 | 32 | ||||||||||
3403211201 | 陶圩村 | 129,278.78 | 135 | 8,424.00 | 9 | 37,016.00 | 35 | 2,088.00 | 1 | 2,320.00 | 28 | 1,600.00 | 18 | 1,990.00 | 52 | 36,000.00 | 12 | 500.00 | 1 | 9,600.00 | 7 | 1,800.00 | 3 | 6,500.00 | 3 | 13,412.34 | 21 | ||||||||||||
3403211202 | 顺河村 | 161,430.04 | 200 | 8,391.00 | 8 | 34,465.00 | 33 | 3,996.00 | 2 | 5,040.00 | 58 | 3,040.00 | 29 | 2,670.00 | 82 | 33,000.00 | 11 | 9,600.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 8,880.00 | 8 | 5,040.00 | 3 | 1,800.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 10,313.00 | 24 | ||||||
3403211214 | 褚集村 | 225,248.52 | 297 | 22,444.00 | 22 | 37,020.00 | 39 | 12,078.00 | 6 | 4,800.00 | 4 | 7,280.00 | 81 | 2,720.00 | 29 | 4,440.00 | 116 | 33,000.00 | 11 | 17,280.00 | 13 | 5,040.00 | 3 | 4,200.00 | 7 | 17,800.00 | 6 | 24,234.00 | 45 | ||||||||||
3403211205 | 宫油坊 | 159,271.02 | 170 | 19,656.00 | 21 | 35,839.00 | 46 | 1,998.00 | 1 | 3,280.00 | 40 | 1,920.00 | 22 | 2,890.00 | 65 | 9,000.00 | 3 | 5,520.00 | 5 | 1,680.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 3,700.00 | 2 | 11,112.00 | 24 | 29,013.50 | 1 | ||||||||||
3403211216 | 临时村 | 2,814.00 | 3 | 2,814.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211213 | 洄西村 | 131,697.54 | 160 | 9,360.00 | 10 | 41,493.00 | 44 | 2,560.00 | 31 | 1,680.00 | 19 | 3,060.00 | 71 | 15,000.00 | 5 | 7,680.00 | 7 | 6,720.00 | 4 | 3,000.00 | 5 | 12,149.50 | 19 | ||||||||||||||||
3403211203 | 项集村 | 231,231.42 | 176 | 13,104.00 | 14 | 72,780.00 | 65 | 3,996.00 | 2 | 3,280.00 | 37 | 3,520.00 | 33 | 2,600.00 | 63 | 38,500.00 | 13 | 8,640.00 | 6 | 13,440.00 | 8 | 7,800.00 | 12 | 9,170.00 | 8 | 5,179.00 | 14 | 19,870.82 | 1 | ||||||||||
3403211204 | 尤家村 | 73,327.32 | 95 | 5,616.00 | 6 | 28,659.00 | 31 | 1,200.00 | 1 | 1,280.00 | 15 | 880.00 | 11 | 1,680.00 | 43 | 6,000.00 | 2 | 5,280.00 | 4 | 1,800.00 | 3 | 3,347.00 | 9 | ||||||||||||||||
3403211208 | 张娄村 | 193,849.31 | 181 | 10,296.00 | 11 | 35,176.00 | 47 | 1,200.00 | 1 | 3,520.00 | 42 | 2,400.00 | 27 | 2,280.00 | 63 | 24,000.00 | 8 | 1,920.00 | 2 | 3,360.00 | 2 | 1,200.00 | 2 | 70,400.00 | 4 | 13,001.67 | 23 | ||||||||||||
3403211207 | 池庙村 | 377,987.21 | 237 | 23,380.00 | 23 | 65,252.00 | 75 | 1,998.00 | 1 | 5,040.00 | 58 | 2,640.00 | 29 | 3,630.00 | 90 | 18,000.00 | 6 | 19,200.00 | 2 | 4,000.00 | 2 | 18,000.00 | 16 | 5,040.00 | 3 | 3,600.00 | 6 | 15,000.00 | 5 | 152,600.00 | 6 | 11,612.17 | 26 | ||||||
3403211211 | 洄东村 | 183,079.20 | 221 | 9,603.00 | 10 | 44,017.00 | 43 | 1,998.00 | 1 | 4,880.00 | 57 | 2,960.00 | 33 | 2,890.00 | 86 | 33,000.00 | 11 | 21,120.00 | 15 | 6,720.00 | 4 | 7,800.00 | 11 | 1,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 3,100.00 | 1 | 15,589.00 | 35 | ||||||||
3403211215 | 赵庄村 | 211,519.64 | 175 | 9,360.00 | 10 | 33,295.00 | 37 | 4,176.00 | 2 | 3,120.00 | 39 | 2,320.00 | 26 | 2,630.00 | 64 | 18,000.00 | 6 | 9,600.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 13,920.00 | 9 | 3,360.00 | 2 | 3,000.00 | 5 | 6,000.00 | 2 | 62,200.00 | 12 | 13,373.00 | 28 | ||||||
合计: | 2,766,192.93 | 2729 | 185,007.00 | 190 | 628,809.00 | 662 | 38,502.00 | 19 | 10,800.00 | 9 | 56,480.00 | 658 | 35,440.00 | 375 | 41,260.00 | 1040 | 344,000.00 | 116 | 55,440.00 | 6 | 8,500.00 | 5 | 149,520.00 | 118 | 77,280.00 | 46 | 48,600.00 | 78 | 1,000.00 | 1 | 36,000.00 | 12 | 442,660.00 | 60 | 187,086.85 | 366 | 48,884.32 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页