褚集镇2023年12月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 城乡医疗救助资金 | 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 | 高龄补贴 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 特色种养业 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村五保户补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032111201 | 陶圩村 | 88008.46 | 131 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 2110.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1600.00 | 29 | 2400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 40228.00 | 9 | 8199.00 | 21 | 14114.50 |
34032111202 | 顺河村 | 122917.70 | 196 | 1 | 964.94 | 0 | 0.00 | 86 | 2890.00 | 1 | 1200.00 | 29 | 3040.00 | 57 | 4960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2760.00 | 33 | 35237.00 | 8 | 8232.00 | 24 | 10894.00 |
34032111203 | 项集村 | 157192.76 | 172 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 62 | 2540.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3600.00 | 35 | 3120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 75272.00 | 14 | 12754.00 | 14 | 5465.00 |
34032111204 | 尤家村 | 78715.38 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 1620.00 | 0 | 0.00 | 12 | 960.00 | 15 | 1280.00 | 1 | 1200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 33767.00 | 6 | 5466.00 | 9 | 3541.50 |
34032111205 | 宫油坊 | 136962.26 | 169 | 0 | 0.00 | 1 | 1500.00 | 68 | 3010.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1920.00 | 42 | 3440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4500.00 | 0 | 0.00 | 49 | 40031.00 | 21 | 19131.00 | 24 | 11718.50 |
34032111206 | 龙徐村 | 110994.30 | 148 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 2210.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2160.00 | 36 | 3040.00 | 3 | 3600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 33113.00 | 18 | 18188.00 | 15 | 6908.50 |
34032111207 | 池庙村 | 181938.76 | 232 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 3580.00 | 2 | 2400.00 | 32 | 2880.00 | 59 | 5120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 2 | 5520.00 | 78 | 71700.00 | 23 | 22764.00 | 26 | 12245.00 |
34032111208 | 张娄村 | 116107.76 | 176 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2310.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2480.00 | 43 | 3600.00 | 1 | 1200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 36969.00 | 11 | 10021.00 | 23 | 13746.00 |
34032111209 | 叶刘村 | 97597.84 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 2110.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2000.00 | 35 | 3120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2520.00 | 40 | 39602.00 | 8 | 7288.00 | 15 | 8890.00 |
34032111210 | 三湖村 | 142712.26 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2970.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2400.00 | 49 | 4240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 56534.00 | 10 | 9353.00 | 35 | 23203.50 |
34032111211 | 洄东村 | 146672.46 | 211 | 1 | 5206.70 | 0 | 0.00 | 86 | 3450.00 | 0 | 0.00 | 33 | 2960.00 | 57 | 4880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 49295.00 | 10 | 9353.00 | 35 | 16486.00 |
34032111212 | 洄中村 | 138803.30 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76 | 3560.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3520.00 | 55 | 4800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2760.00 | 48 | 52837.00 | 11 | 10264.00 | 32 | 17377.50 |
34032111213 | 洄西村 | 128889.26 | 157 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 3090.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1840.00 | 35 | 2880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 44 | 46509.00 | 9 | 8199.00 | 18 | 12501.50 |
34032111214 | 褚集村 | 171203.68 | 292 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 123 | 4680.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2880.00 | 82 | 7360.00 | 4 | 4800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 47226.00 | 22 | 21853.00 | 45 | 25519.00 |
34032111215 | 赵庄村 | 116312.76 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2440.00 | 1 | 1200.00 | 27 | 2400.00 | 41 | 3280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2760.00 | 39 | 35189.00 | 10 | 9110.00 | 28 | 14122.00 |
34032111216 | 临时村 | 3274.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3274.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 1938302.94 | 2644 | 2 | 6171.64 | 2 | 4500 | 1058 | 42570 | 4 | 4800 | 389 | 36640 | 670 | 57520 | 9 | 10800 | 1 | 402 | 4 | 10500 | 6 | 16320 | 705 | 696783 | 190 | 180175 | 364 | 196732.5 |
扫一扫在手机打开当前页