褚集镇2023年12月困难残疾人生活补贴发放结果公示
序号 | 户主姓名 | 村名 | 困残救助 |
1 | 张*珍 | 池庙村 | 80.00 |
2 | 张*武 | 宫油坊 | 80.00 |
3 | 张*军 | 池庙村 | 80.00 |
4 | 王*民 | 叶刘村 | 80.00 |
5 | 王*顺 | 叶刘村 | 80.00 |
6 | 张*文 | 叶刘村 | 80.00 |
7 | 钱*玉 | 叶刘村 | 160.00 |
8 | 张*更 | 陶圩村 | 80.00 |
9 | 赵*国 | 褚集村 | 160.00 |
10 | 赵*臣 | 洄西村 | 80.00 |
11 | 赵*华 | 项集村 | 240.00 |
12 | 陶*里 | 项集村 | 80.00 |
13 | 叶*学 | 三湖村 | 160.00 |
14 | 张*平 | 张娄村 | 80.00 |
15 | 徐*生 | 宫油坊 | 80.00 |
16 | 刘*胜 | 宫油坊 | 80.00 |
17 | 陶*风 | 顺河村 | 80.00 |
18 | 韩*友 | 宫油坊 | 80.00 |
19 | 赵*动 | 赵庄村 | 160.00 |
20 | 赵*同 | 洄西村 | 80.00 |
21 | 赵* | 洄西村 | 80.00 |
22 | 陶*生 | 顺河村 | 80.00 |
23 | 赵*田 | 洄中村 | 80.00 |
24 | 娄*凤 | 张娄村 | 160.00 |
25 | 娄*清 | 张娄村 | 80.00 |
26 | 苏*永 | 张娄村 | 80.00 |
27 | 常*军 | 赵庄村 | 80.00 |
28 | 张*娥 | 池庙村 | 80.00 |
29 | 张*才 | 张娄村 | 80.00 |
30 | 赵*哑 | 褚集村 | 160.00 |
31 | 赵*峰 | 洄西村 | 80.00 |
32 | 张*恒 | 洄中村 | 160.00 |
33 | 徐*华 | 龙徐村 | 80.00 |
34 | 荣*新 | 褚集村 | 80.00 |
35 | 赵*艾 | 洄东村 | 160.00 |
36 | 赵*柱 | 赵庄村 | 80.00 |
37 | 陶*明 | 顺河村 | 80.00 |
38 | 赵*杰 | 洄东村 | 80.00 |
39 | 汤* | 三湖村 | 80.00 |
40 | 胡*林 | 池庙村 | 80.00 |
41 | 屈*松 | 池庙村 | 80.00 |
42 | 娄*功 | 张娄村 | 80.00 |
43 | 朱*云 | 池庙村 | 80.00 |
44 | 苏*利 | 池庙村 | 80.00 |
45 | 王*成 | 池庙村 | 80.00 |
46 | 陶*远 | 项集村 | 80.00 |
47 | 赵*吉 | 三湖村 | 80.00 |
48 | 赵*利 | 褚集村 | 80.00 |
49 | 陶*安 | 洄西村 | 80.00 |
50 | 赵*平 | 洄东村 | 80.00 |
51 | 张*同 | 洄东村 | 80.00 |
52 | 庄*青 | 项集村 | 80.00 |
53 | 庄*宇 | 项集村 | 80.00 |
54 | 赵*安 | 赵庄村 | 80.00 |
55 | 赵*哲 | 赵庄村 | 80.00 |
56 | 祝*英 | 龙徐村 | 80.00 |
57 | 汤*芳 | 池庙村 | 80.00 |
58 | 赵*良 | 褚集村 | 80.00 |
59 | 宗*华 | 三湖村 | 80.00 |
60 | 徐*工 | 宫油坊 | 160.00 |
61 | 陶*为 | 项集村 | 160.00 |
62 | 付*才 | 三湖村 | 80.00 |
63 | 陶*联 | 顺河村 | 80.00 |
64 | 陶*伦 | 陶圩村 | 80.00 |
65 | 杨*响 | 洄西村 | 80.00 |
66 | 陶*顺 | 洄西村 | 160.00 |
67 | 庄*军 | 项集村 | 80.00 |
68 | 陶*望 | 陶圩村 | 160.00 |
69 | 丁*洋 | 洄中村 | 160.00 |
70 | 钱*早 | 池庙村 | 80.00 |
71 | 宗*波 | 三湖村 | 80.00 |
72 | 宫*勋 | 宫油坊 | 160.00 |
73 | 刘*芳 | 宫油坊 | 80.00 |
74 | 崔*荣 | 项集村 | 80.00 |
75 | 宫*华 | 宫油坊 | 80.00 |
76 | 汤*军 | 宫油坊 | 80.00 |
77 | 宫*友 | 宫油坊 | 80.00 |
78 | 褚*强 | 赵庄村 | 80.00 |
79 | 赵*学 | 洄中村 | 80.00 |
80 | 张* | 洄中村 | 80.00 |
81 | 娄*录 | 张娄村 | 80.00 |
82 | 常*成 | 赵庄村 | 80.00 |
83 | 荣*堂 | 褚集村 | 80.00 |
84 | 赵*珍 | 赵庄村 | 80.00 |
85 | 刘* | 龙徐村 | 80.00 |
86 | 陶*于 | 顺河村 | 80.00 |
87 | 陶*义 | 顺河村 | 80.00 |
88 | 丁* | 洄中村 | 80.00 |
89 | 徐*志 | 龙徐村 | 80.00 |
90 | 褚*辉 | 褚集村 | 80.00 |
91 | 赵*林 | 洄东村 | 80.00 |
92 | 苏*吧 | 池庙村 | 80.00 |
93 | 钱*军 | 池庙村 | 80.00 |
94 | 赵*先 | 洄东村 | 160.00 |
95 | 王*华 | 洄东村 | 80.00 |
96 | 赵*东 | 洄东村 | 80.00 |
97 | 徐*凤 | 池庙村 | 80.00 |
98 | 苏*兴 | 叶刘村 | 80.00 |
99 | 胡*彬 | 叶刘村 | 80.00 |
100 | 苏*清 | 叶刘村 | 80.00 |
101 | 娄*利 | 张娄村 | 80.00 |
102 | 刘*美 | 赵庄村 | 80.00 |
103 | 陶*贤 | 洄西村 | 80.00 |
104 | 肖*法 | 洄中村 | 80.00 |
105 | 赵*盛 | 洄东村 | 80.00 |
106 | 陶*运 | 项集村 | 160.00 |
107 | 陶*松 | 项集村 | 80.00 |
108 | 陶*学 | 项集村 | 80.00 |
109 | 汤*山 | 宫油坊 | 80.00 |
110 | 陶*夫 | 项集村 | 80.00 |
111 | 褚*华 | 褚集村 | 80.00 |
112 | 赵*军 | 项集村 | 80.00 |
113 | 苏*章 | 赵庄村 | 80.00 |
114 | 胡*红 | 池庙村 | 80.00 |
115 | 范*洋 | 叶刘村 | 80.00 |
116 | 陶*华 | 项集村 | 80.00 |
117 | 杨*军 | 三湖村 | 160.00 |
118 | 赵*腾 | 项集村 | 80.00 |
119 | 陶*米 | 项集村 | 80.00 |
120 | 陶*兵 | 项集村 | 80.00 |
121 | 张*友 | 三湖村 | 160.00 |
122 | 宗*远 | 三湖村 | 80.00 |
123 | 赵*臣 | 洄西村 | 80.00 |
124 | 叶* | 叶刘村 | 160.00 |
125 | 胡*伍 | 三湖村 | 80.00 |
126 | 宫*玲 | 宫油坊 | 80.00 |
127 | 宫*明 | 宫油坊 | 80.00 |
128 | 刘*华 | 宫油坊 | 80.00 |
129 | 宫*春 | 宫油坊 | 80.00 |
130 | 宫*北 | 宫油坊 | 80.00 |
131 | 陶*成 | 尤家村 | 80.00 |
132 | 尤*坤 | 尤家村 | 80.00 |
133 | 杨*彬 | 顺河村 | 80.00 |
134 | 赵*金 | 洄中村 | 80.00 |
135 | 夏*才 | 洄中村 | 160.00 |
136 | 张*彬 | 张娄村 | 160.00 |
137 | 王* | 褚集村 | 80.00 |
138 | 潘*明 | 褚集村 | 160.00 |
139 | 赵*聪 | 褚集村 | 80.00 |
140 | 陶*明 | 顺河村 | 160.00 |
141 | 陶*安 | 顺河村 | 240.00 |
142 | 徐*忠 | 赵庄村 | 240.00 |
143 | 陈*青 | 洄中村 | 80.00 |
144 | 赵*起 | 褚集村 | 80.00 |
145 | 赵*彬 | 褚集村 | 80.00 |
146 | 张*喜 | 洄东村 | 80.00 |
147 | 赵*忠 | 洄东村 | 80.00 |
148 | 钱*喜 | 池庙村 | 80.00 |
149 | 赵*永 | 洄东村 | 80.00 |
150 | 汤*二 | 池庙村 | 80.00 |
151 | 杨*财 | 赵庄村 | 80.00 |
152 | 娄*标 | 张娄村 | 80.00 |
153 | 赵*民 | 赵庄村 | 80.00 |
154 | 祝*珍 | 洄西村 | 80.00 |
155 | 赵*邦 | 洄中村 | 80.00 |
156 | 陶*飞 | 陶圩村 | 80.00 |
157 | 赵*军 | 洄东村 | 80.00 |
158 | 陶*法 | 项集村 | 160.00 |
159 | 王*好 | 尤家村 | 80.00 |
160 | 徐*云 | 龙徐村 | 80.00 |
161 | 荣*明 | 洄东村 | 160.00 |
162 | 陶* | 褚集村 | 160.00 |
163 | 荣*尧 | 褚集村 | 80.00 |
164 | 胡* | 池庙村 | 80.00 |
165 | 陶*利 | 三湖村 | 80.00 |
166 | 常*华 | 三湖村 | 80.00 |
167 | 娄* | 叶刘村 | 160.00 |
168 | 江*锋 | 项集村 | 80.00 |
169 | 陈*兰 | 顺河村 | 80.00 |
170 | 张*志 | 陶圩村 | 80.00 |
171 | 陶*辉 | 陶圩村 | 80.00 |
172 | 王*付 | 叶刘村 | 80.00 |
173 | 陶*前 | 项集村 | 80.00 |
174 | 张*义 | 陶圩村 | 80.00 |
175 | 陆*兰 | 顺河村 | 160.00 |
176 | 杨*田 | 顺河村 | 80.00 |
177 | 韩*中 | 宫油坊 | 80.00 |
178 | 申*秀 | 龙徐村 | 80.00 |
179 | 徐*飞 | 龙徐村 | 160.00 |
180 | 陶*超 | 顺河村 | 320.00 |
181 | 杨*龙 | 顺河村 | 160.00 |
182 | 杨*氧 | 赵庄村 | 80.00 |
183 | 陶*英 | 褚集村 | 80.00 |
184 | 赵*臣 | 洄西村 | 80.00 |
185 | 丁*斗 | 洄中村 | 80.00 |
186 | 徐*超 | 龙徐村 | 80.00 |
187 | 肖*星 | 洄中村 | 160.00 |
188 | 杨*新 | 张娄村 | 80.00 |
189 | 赵*前 | 洄中村 | 160.00 |
190 | 常*祥 | 赵庄村 | 80.00 |
191 | 尤*好 | 尤家村 | 80.00 |
192 | 赵*成 | 洄中村 | 80.00 |
193 | 张*功 | 洄中村 | 80.00 |
194 | 刘*猛 | 宫油坊 | 80.00 |
195 | 徐*成 | 龙徐村 | 80.00 |
196 | 荣*跃 | 褚集村 | 80.00 |
197 | 祝*凤 | 龙徐村 | 80.00 |
198 | 荣*志 | 褚集村 | 80.00 |
199 | 王*超 | 洄东村 | 80.00 |
200 | 万*顺 | 池庙村 | 160.00 |
201 | 徐*峰 | 龙徐村 | 80.00 |
202 | 赵* | 洄东村 | 80.00 |
203 | 池*书 | 池庙村 | 80.00 |
204 | 赵*彬 | 洄东村 | 80.00 |
205 | 娄*岑 | 张娄村 | 80.00 |
206 | 陶*见 | 顺河村 | 80.00 |
207 | 杨*连 | 顺河村 | 80.00 |
208 | 陶*武 | 陶圩村 | 80.00 |
209 | 张*胜 | 陶圩村 | 80.00 |
210 | 张*兴 | 陶圩村 | 80.00 |
211 | 丁*付 | 洄中村 | 80.00 |
212 | 赵*另 | 洄东村 | 80.00 |
213 | 褚*付 | 褚集村 | 80.00 |
214 | 陶*亮 | 项集村 | 80.00 |
215 | 徐*久 | 龙徐村 | 80.00 |
216 | 荣*顺 | 褚集村 | 80.00 |
217 | 陶*好 | 项集村 | 160.00 |
218 | 赵*龙 | 洄西村 | 80.00 |
219 | 陶*会 | 项集村 | 80.00 |
220 | 刘*充 | 叶刘村 | 80.00 |
221 | 叶*荣 | 三湖村 | 80.00 |
222 | 刘*彪 | 三湖村 | 80.00 |
223 | 毛*军 | 宫油坊 | 80.00 |
224 | 陶*田 | 顺河村 | 80.00 |
225 | 宫*风 | 宫油坊 | 80.00 |
226 | 王*民 | 尤家村 | 80.00 |
227 | 邵*常 | 三湖村 | 80.00 |
228 | 陶*安 | 洄西村 | 80.00 |
229 | 赵* | 洄中村 | 160.00 |
230 | 赵*中 | 洄中村 | 80.00 |
231 | 杨*玲 | 顺河村 | 80.00 |
232 | 杨*才 | 顺河村 | 80.00 |
233 | 陶*好 | 顺河村 | 160.00 |
234 | 刘*华 | 叶刘村 | 80.00 |
235 | 徐*传 | 龙徐村 | 80.00 |
236 | 潘*斤 | 陶圩村 | 80.00 |
237 | 杜*珍 | 龙徐村 | 80.00 |
238 | 赵* | 洄中村 | 80.00 |
239 | 钱*喜 | 池庙村 | 80.00 |
240 | 赵*华 | 洄东村 | 80.00 |
241 | 赵*喜 | 洄东村 | 80.00 |
242 | 赵*心 | 洄东村 | 80.00 |
243 | 李*法 | 池庙村 | 80.00 |
244 | 赵*山 | 洄西村 | 80.00 |
245 | 徐*闯 | 龙徐村 | 80.00 |
246 | 王*廷 | 池庙村 | 160.00 |
247 | 陶*松 | 顺河村 | 80.00 |
248 | 张*兰 | 褚集村 | 80.00 |
249 | 陶*林 | 顺河村 | 80.00 |
250 | 杨*国 | 顺河村 | 80.00 |
251 | 陶*宽 | 项集村 | 80.00 |
252 | 陶*文 | 项集村 | 80.00 |
253 | 王*军 | 尤家村 | 80.00 |
254 | 耿*侠 | 尤家村 | 80.00 |
255 | 赵*高 | 洄中村 | 80.00 |
256 | 徐*法 | 龙徐村 | 80.00 |
257 | 张*东 | 三湖村 | 80.00 |
258 | 陶*群 | 项集村 | 80.00 |
259 | 叶*武 | 叶刘村 | 80.00 |
260 | 陶*超 | 项集村 | 160.00 |
261 | 陶*择 | 项集村 | 80.00 |
262 | 叶* | 三湖村 | 80.00 |
263 | 王*亮 | 叶刘村 | 160.00 |
264 | 陶*义 | 陶圩村 | 160.00 |
265 | 陶*华 | 顺河村 | 80.00 |
266 | 尤*新 | 尤家村 | 80.00 |
267 | 赵* | 洄西村 | 80.00 |
268 | 赵*重 | 洄中村 | 80.00 |
269 | 姚* | 洄中村 | 160.00 |
270 | 张*好 | 张娄村 | 160.00 |
271 | 张*起 | 张娄村 | 80.00 |
272 | 徐* | 赵庄村 | 80.00 |
273 | 荣*培 | 赵庄村 | 80.00 |
274 | 方*超 | 尤家村 | 80.00 |
275 | 王*生 | 尤家村 | 80.00 |
276 | 赵*军 | 褚集村 | 80.00 |
277 | 谢*芹 | 顺河村 | 80.00 |
278 | 杨* | 赵庄村 | 80.00 |
279 | 徐*喜 | 龙徐村 | 80.00 |
280 | 褚*进 | 褚集村 | 80.00 |
281 | 荣*服 | 褚集村 | 160.00 |
282 | 荣*亮 | 褚集村 | 80.00 |
283 | 荣*周 | 褚集村 | 160.00 |
284 | 王*会 | 池庙村 | 160.00 |
285 | 汤*锋 | 三湖村 | 80.00 |
286 | 赵*英 | 洄东村 | 80.00 |
287 | 钱*亮 | 池庙村 | 80.00 |
288 | 古*真 | 龙徐村 | 80.00 |
289 | 钱*青 | 池庙村 | 80.00 |
290 | 段*停 | 三湖村 | 160.00 |
291 | 姚*师 | 赵庄村 | 80.00 |
292 | 丁*友 | 洄中村 | 80.00 |
293 | 陶*田 | 项集村 | 80.00 |
294 | 荣*宝 | 洄东村 | 80.00 |
295 | 赵*民 | 洄东村 | 160.00 |
296 | 赵* | 褚集村 | 80.00 |
297 | 陶*明 | 项集村 | 160.00 |
298 | 钱* | 叶刘村 | 80.00 |
299 | 陶* | 项集村 | 80.00 |
300 | 张*民 | 陶圩村 | 80.00 |
301 | 王*喜 | 三湖村 | 80.00 |
302 | 朱*超 | 叶刘村 | 80.00 |
303 | 张*超 | 张娄村 | 80.00 |
304 | 娄*升 | 张娄村 | 80.00 |
305 | 张* | 宫油坊 | 80.00 |
306 | 杨*福 | 赵庄村 | 80.00 |
307 | 常*友 | 赵庄村 | 80.00 |
308 | 陶*超 | 陶圩村 | 80.00 |
309 | 赵*兰 | 洄中村 | 80.00 |
310 | 刘*英 | 洄中村 | 320.00 |
311 | 娄*荣 | 张娄村 | 80.00 |
312 | 张*营 | 张娄村 | 80.00 |
313 | 苏*义 | 张娄村 | 80.00 |
314 | 王*平 | 龙徐村 | 80.00 |
315 | 邵*美 | 三湖村 | 80.00 |
316 | 徐*吧 | 龙徐村 | 240.00 |
317 | 董*飞 | 龙徐村 | 160.00 |
318 | 赵*海 | 洄中村 | 80.00 |
319 | 赵*为 | 洄东村 | 80.00 |
320 | 苏* | 张娄村 | 80.00 |
321 | 钱*明 | 池庙村 | 80.00 |
322 | 徐* | 龙徐村 | 80.00 |
323 | 荣*远 | 洄东村 | 80.00 |
324 | 赵*岭 | 洄东村 | 80.00 |
325 | 赵*武 | 洄东村 | 80.00 |
326 | 苏*强 | 池庙村 | 80.00 |
327 | 钱*才 | 池庙村 | 80.00 |
328 | 赵*超 | 洄东村 | 80.00 |
329 | 王*义 | 叶刘村 | 160.00 |
330 | 娄*忠 | 张娄村 | 80.00 |
331 | 杨*安 | 张娄村 | 80.00 |
332 | 娄*业 | 张娄村 | 80.00 |
333 | 黄*高 | 张娄村 | 80.00 |
334 | 娄*云 | 张娄村 | 80.00 |
335 | 钱*好 | 三湖村 | 80.00 |
336 | 陶*义 | 陶圩村 | 80.00 |
337 | 李*安 | 褚集村 | 80.00 |
338 | 赵*堂 | 洄西村 | 80.00 |
339 | 卢*年 | 洄西村 | 80.00 |
340 | 张*树 | 陶圩村 | 80.00 |
341 | 陶*海 | 尤家村 | 80.00 |
342 | 夏*堂 | 洄中村 | 80.00 |
343 | 靳*才 | 池庙村 | 160.00 |
344 | 夏*义 | 褚集村 | 80.00 |
345 | 赵* | 洄东村 | 80.00 |
346 | 赵*军 | 三湖村 | 80.00 |
347 | 邵* | 三湖村 | 80.00 |
348 | 张*辉 | 陶圩村 | 80.00 |
349 | 赵*光 | 洄西村 | 80.00 |
350 | 赵*臣 | 洄西村 | 80.00 |
351 | 刘* | 项集村 | 80.00 |
352 | 张*辉 | 张娄村 | 80.00 |
353 | 赵*文 | 洄中村 | 80.00 |
354 | 苏*春 | 池庙村 | 80.00 |
355 | 黄*东 | 叶刘村 | 80.00 |
356 | 宫*永 | 宫油坊 | 80.00 |
357 | 陶*让 | 顺河村 | 80.00 |
358 | 徐*海 | 赵庄村 | 80.00 |
359 | 王*英 | 尤家村 | 80.00 |
360 | 钱*光 | 张娄村 | 80.00 |
361 | 袁*华 | 项集村 | 160.00 |
362 | 徐*义 | 龙徐村 | 80.00 |
363 | 陶*义 | 顺河村 | 80.00 |
364 | 陶*义 | 顺河村 | 80.00 |
365 | 陶* | 陶圩村 | 80.00 |
366 | 常*强 | 赵庄村 | 80.00 |
367 | 常*彬 | 赵庄村 | 80.00 |
368 | 王*军 | 赵庄村 | 80.00 |
369 | 赵*安 | 洄中村 | 160.00 |
370 | 张* | 洄东村 | 80.00 |
371 | 张*军 | 洄中村 | 80.00 |
372 | 汤*友 | 池庙村 | 80.00 |
373 | 赵*同 | 洄东村 | 80.00 |
374 | 邵*辉 | 池庙村 | 80.00 |
375 | 吴*侠 | 洄西村 | 80.00 |
376 | 丁*高 | 洄中村 | 80.00 |
377 | 刘*顺 | 叶刘村 | 80.00 |
378 | 钱*田 | 张娄村 | 80.00 |
379 | 钱*桥 | 三湖村 | 80.00 |
380 | 武*虎 | 三湖村 | 80.00 |
381 | 赵*怀 | 赵庄村 | 80.00 |
382 | 张*英 | 赵庄村 | 80.00 |
383 | 褚*之 | 褚集村 | 80.00 |
384 | 陆*义 | 洄西村 | 160.00 |
385 | 夏*友 | 洄中村 | 80.00 |
386 | 杨*习 | 顺河村 | 80.00 |
387 | 张*元 | 洄东村 | 80.00 |
388 | 戴*云 | 项集村 | 80.00 |
389 | 项*付 | 项集村 | 160.00 |
扫一扫在手机打开当前页