褚集镇2024年3月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-04-15 09:43 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
褚集镇2024-03-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 强制免疫"先打后补"补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 一次性粮补 护林员工资 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111201 陶圩村 90,124.96 136 1 2,175.00 17 1,900.00 52 2,050.00 18 1,720.00 28 2,494.00 0 0 0 0.00 0 0.00 2 15,956.96 5 450.00 36 40,264.00 9 8,208.00 22 14,907.00
34032111202 顺河村 115,729.76 205 0 0.00 17 1,900.00 92 3,040.00 29 3,268.00 57 5,332.00 0 0 0 0.00 0 0.00 7 47,919.76 5 375.00 34 35,916.00 7 7,085.00 24 10,894.00
34032111203 项集村 154,617.76 174 0 0.00 41 4,800.00 60 2,380.00 35 3,870.00 34 3,268.00 0 0 0 0.00 0 0.00 7 48,591.76 3 225.00 72 74,162.00 13 11,856.00 14 5,465.00
34032111204 尤家村 78,504.38 96 0 0.00 24 2,800.00 42 1,690.00 12 1,032.00 15 1,376.00 0 0 0 0.00 0 0.00 4 29,010.88 4 300.00 33 33,282.00 6 5,472.00 9 3,541.50
34032111205 宫油坊 124,921.28 169 0 0.00 33 3,500.00 69 3,010.00 21 1,978.00 40 3,526.00 0 0 0 0.00 0 0.00 7 44,198.28 5 375.00 49 40,080.00 19 17,328.00 23 10,926.00
34032111206 龙徐村 108,371.30 153 0 0.00 25 2,900.00 62 2,330.00 23 2,322.00 38 3,526.00 0 0 3 3,765.00 0 0.00 5 34,894.80 5 375.00 31 33,144.00 18 18,206.00 15 6,908.50
34032111207 池庙村 186,207.78 236 3 20,550.00 35 4,000.00 87 3,580.00 32 3,096.00 59 5,504.00 0 0 0 0.00 1 402.00 7 42,728.78 2 150.00 78 71,165.00 23 22,787.00 26 12,245.00
34032111208 张娄村 114,578.26 178 0 0.00 20 2,200.00 64 2,430.00 27 2,580.00 42 3,784.00 0 0 1 1,255.00 0 0.00 6 41,421.76 2 112.50 48 37,017.00 11 10,032.00 23 13,746.00
34032111209 叶刘村 94,475.84 144 0 0.00 17 1,800.00 51 1,990.00 18 1,978.00 32 3,096.00 0 0 0 0.00 1 462.00 4 28,367.84 10 750.00 41 39,846.00 8 7,296.00 15 8,890.00
34032111210 三湖村 175,112.78 184 1 35,400.00 22 2,500.00 62 2,940.00 26 2,580.00 49 4,558.00 0 0 0 0.00 0 0.00 6 38,158.28 3 225.00 53 56,185.00 10 9,363.00 35 23,203.50
34032111211 洄东村 144,236.26 222 4 4,960.00 21 2,400.00 88 3,480.00 33 3,182.00 55 5,074.00 0 0 0 0.00 0 0.00 7 48,591.76 12 837.50 49 49,862.00 10 9,363.00 35 16,486.00
34032111212 洄中村 136,922.30 194 0 0.00 17 1,900.00 74 3,450.00 34 3,956.00 55 5,246.00 0 0 0 0.00 0 0.00 6 41,392.80 11 875.00 49 53,591.00 10 9,363.00 31 17,148.50
34032111213 洄西村 127,899.26 158 1 1,650.00 30 3,600.00 69 2,970.00 20 1,892.00 32 2,838.00 0 0 0 0.00 0 0.00 7 47,919.76 5 375.00 45 46,857.00 8 7,296.00 18 12,501.50
34032111214 褚集村 184,436.68 296 6 9,925.00 36 4,300.00 124 4,700.00 30 3,096.00 80 7,740.00 0 0 4 5,020.00 0 0.00 8 54,475.68 3 225.00 49 47,275.00 22 21,875.00 46 25,805.00
34032111215 赵庄村 110,347.76 159 0 0.00 18 1,800.00 60 2,250.00 27 2,580.00 41 3,526.00 0 0 0 0.00 0 0.00 6 41,421.76 4 300.00 39 35,228.00 10 9,120.00 28 14,122.00
34032111216 临时村 3,277.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,277.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,949,763.36 2707 16 74,660.00 373 42,300.00 1056 42,290.00 385 39,130.00 657 60,888.00 0 0 8 10,040.00 2 864.00 89 605,050.86 79 5,950.00 709 697,151.00 184 174,650.00 364 196,789.50
扫一扫在手机打开当前页