2024年度财政专项资金清单
项目名称 | 人数 | 人次 | 总金额(元) |
特困人员供养补助资金 | 196 | 2186 | 1205184.00 |
农村居民最低生活保障资金 | 732 | 5011 | 4882862.00 |
困难残疾人生活补贴 | 419 | 2760 | 279242.00 |
重度残疾人护理补贴资金 | 694 | 4606 | 426388.00 |
农村孤儿基本生活补助资金 | 8 | 56 | 70280.00 |
80周岁以上高龄津贴资金 | 1267 | 7672 | 302980.00 |
农村抚恤(优抚)资金 | 401 | 2690 | 1870175.80 |
农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 206 | 285 | 237645.00 |
农村残疾人生活救助资金 | 32 | 32 | 37984.00 |
城乡居民基本医疗保险 | 2 | 2 | 36254.75 |
耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 10196 | 10196 | 10220391.38 |
稻谷补贴 | 569 | 569 | 408464.95 |
农机购置补贴资金 | 85 | 94 | 1424500.00 |
禽(畜)防控扑杀补助资金 | 16 | 16 | 74660.00 |
受灾群众生活救助资金 | 1218 | 1251 | 664999.82 |
森林生态效益和护林员补助资金 | 2 | 2 | 5977.00 |
大中型水库移民后期扶持资金 | 3 | 3 | 1800.00 |
其他财政补贴农民资金 | 19 | 54 | 109512.00 |
扶贫项目补助资金 | 66 | 66 | 115500.00 |
其他补助(补贴)农民资金 | 458 | 2691 | 316918.00 |
70周岁居家养老 | 452 | 2663 | 296700.00 |
城市居民最低生活保障金 | 7 | 28 | 20218.00 |
11257 | 40852 | 24582725.84 |
扫一扫在手机打开当前页