褚集镇2023年5月高龄老人补贴发放结果公示
序号 | 受益人 | 是否城乡"低保"、五保人员 | 家庭详细住址 | 原年度享受金额(元) | 备注 |
1 | 褚*民 | 褚集村 | 30 | ||
2 | 徐*东 | 池庙村徐庄组 | 30 | ||
3 | 赵*臣 | 洄西村九组 | 30 | ||
4 | 周*兰 | 三湖村 | 30 | ||
5 | 范*威 | 叶刘村范庄组 | 30 | ||
6 | 陶*英 | 低保 | 池庙村王南北组 | 60 | |
7 | 赵*美 | 张娄村苏圩组 | 100 | ||
8 | 陶*一 | 陶圩村 | 30 | ||
9 | 王*荣 | 洄中村 | 30 | ||
10 | 汤*荣 | 池庙村徐庄组 | 30 | ||
11 | 张*俊 | 陶圩村 | 30 | ||
12 | 刘*爱 | 低保 | 叶刘村 | 60 | |
13 | 刘*氏 | 五保 | 叶刘村刘西组 | 60 | |
14 | 朱*河 | 项集村大门东 | 30 | ||
15 | 徐*祥 | 龙徐村 | 30 | ||
16 | 陶*宗 | 五保 | 项集村西陶组 | 60 | |
17 | 张* | 洄东村桥东组 | 30 | ||
18 | 陶*美 | 洄东村 | 30 | ||
19 | 赵*勺 | 五保 | 洄东村 | 60 | |
20 | 夏*龙 | 洄中村 | 30 | ||
21 | 钱*常 | 五保 | 敬老院 | 60 | |
22 | 陶*起 | 洄西村 | 30 | ||
23 | 周*美 | 赵庄村半常组 | 30 | ||
24 | 王*龙 | 叶刘村王庄组 | 30 | ||
25 | 荣*美 | 项集村 | 30 | ||
26 | 刘*青 | 叶刘村刘西组 | 30 | ||
27 | 陈*珍 | 洄中村 | 30 | ||
28 | 张*鸣 | 项集村西陶组 | 30 | ||
29 | 葛*侠 | 池庙村前苏组 | 30 | ||
30 | 胡*昌 | 池庙村 | 30 | ||
31 | 娄*起 | 张娄村 | 30 | ||
32 | 娄*英 | 叶刘村叶圩组 | 30 | ||
33 | 刘*记 | 洄东村荣二组 | 600 | ||
34 | 苏*付 | 池庙村后苏组 | 30 | ||
35 | 崔*英 | 三湖村武庄组 | 30 | ||
36 | 张*英 | 项集村圩东组 | 30 | ||
37 | 陶*岭 | 赵庄村 | 30 | ||
38 | 闫*美 | 顺河村前人民组 | 30 | ||
39 | 张*英 | 项集村连南组 | 30 | ||
40 | 陶*成 | 低保 | 顺河村顺河组 | 60 | |
41 | 胡*友 | 池庙村 | 30 | ||
42 | 杨*芳 | 褚集村 | 30 | ||
43 | 赵*永 | 池庙村 | 30 | ||
44 | 刘*秀 | 叶刘村 | 30 | ||
45 | 徐*华 | 赵庄村 | 30 | ||
46 | 贺*千 | 宫油坊村 | 30 | ||
47 | 赵*山 | 陶圩村 | 30 | ||
48 | 宫*义 | 宫油坊村 | 30 | ||
49 | 付*英 | 洄西村 | 100 | ||
50 | 陶*宣 | 顺河村 | 30 | ||
51 | 赵*深 | 洄东村 | 30 | ||
52 | 金*仪 | 宫油坊村 | 30 | ||
53 | 褚*兰 | 池庙村 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页