褚集镇2024年7月高龄老人补贴发放结果公示

发布时间:2024-08-12 16:16 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 户主姓名 村名 总金额 高龄补贴
1 夏*龙 洄中村 1,055.00 60.00
2 张*倍 张娄村 1,055.00 60.00
3 叶*友 三湖村 1,055.00 60.00
4 薛*英 褚集村 1,055.00 60.00
5 赵*同 洄西村 1,363.00 60.00
6 赵* 洄西村 1,945.00 60.00
7 娄*清 张娄村 1,256.00 60.00
8 陶*生 顺河村 202.00 30.00
9 靳*良 池庙村 2,087.28 60.00
10 叶*学 三湖村 1,569.00 60.00
11 陶*华 尤家村 116.00 30.00
12 胡*保 池庙村 202.00 30.00
13 荣*亮 褚集村 202.00 30.00
14 池*银 池庙村 863.88 30.00
15 徐*辉 池庙村 305.84 30.00
16 徐*学 龙徐村 166.89 30.00
17 张*同 洄东村 3,090.00 60.00
18 赵*海 洄中村 3,084.00 60.00
19 赵*吉 三湖村 920.00 30.00
20 祝*英 龙徐村 708.00 60.00
21 赵*顺 洄东村 30.00 30.00
22 王*梅 项集村 622.00 60.00
23 尉*华 褚集村 30.00 30.00
24 陶*昌 尤家村 30.00 30.00
25 陆*荣 顺河村 30.00 30.00
26 王*军 池庙村 30.00 30.00
27 赵*翠 赵庄村 30.00 30.00
28 祝*兰 赵庄村 30.00 30.00
29 王*侠 洄中村 30.00 30.00
30 张*英 洄中村 30.00 30.00
31 张*云 赵庄村 30.00 30.00
32 赵*彬 赵庄村 30.00 30.00
33 陶*朝 赵庄村 30.00 30.00
34 赵*美 洄东村 30.00 30.00
35 王*平 洄东村 30.00 30.00
36 赵*华 洄东村 30.00 30.00
37 王*荣 池庙村 30.00 30.00
38 刘*芹 赵庄村 30.00 30.00
39 马*兰 顺河村 30.00 30.00
40 杨*真 尤家村 622.00 60.00
41 褚*荣 尤家村 30.00 30.00
42 刘*荣 池庙村 30.00 30.00
43 苏*芹 池庙村 30.00 30.00
44 王*朝 尤家村 30.00 30.00
45 王*功 叶刘村 30.00 30.00
46 王*宇 叶刘村 30.00 30.00
47 娄*英 池庙村 30.00 30.00
48 宫*学 宫油坊 30.00 30.00
49 宫*云 宫油坊 30.00 30.00
50 荣*标 褚集村 30.00 30.00
51 赵*伍 洄东村 30.00 30.00
52 赵*花 洄东村 30.00 30.00
53 王*珍 洄东村 30.00 30.00
54 陈*丰 洄东村 30.00 30.00
55 钱* 池庙村 30.00 30.00
56 陶*荣 赵庄村 30.00 30.00
57 陶*英 洄西村 30.00 30.00
58 项*林 褚集村 30.00 30.00
59 张*华 洄东村 30.00 30.00
60 荣*岭 洄东村 30.00 30.00
61 宫*加 宫油坊 622.00 60.00
62 徐*华 赵庄村 30.00 30.00
63 褚*由 褚集村 622.00 60.00
64 陶*兰 洄东村 30.00 30.00
65 张*义 褚集村 30.00 30.00
66 陶*广 项集村 30.00 30.00
67 赵*娥 褚集村 160.00 60.00
68 潘*平 顺河村 30.00 30.00
69 王*林 池庙村 30.00 30.00
70 项*团 褚集村 30.00 30.00
71 丁*苗 褚集村 100.00 100.00
72 刘*英 褚集村 30.00 30.00
73 陶*荣 项集村 30.00 30.00
74 娄*英 项集村 30.00 30.00
75 张*贵 洄东村 30.00 30.00
76 张*光 叶刘村 30.00 30.00
77 叶*初 叶刘村 30.00 30.00
78 范*玉 叶刘村 30.00 30.00
79 陶*兰 褚集村 30.00 30.00
80 杨*兰 顺河村 30.00 30.00
81 范*明 张娄村 259.00 30.00
82 庄*英 张娄村 30.00 30.00
83 白*珍 张娄村 30.00 30.00
84 娄*发 张娄村 30.00 30.00
85 赵*荣 洄西村 30.00 30.00
86 钱*兰 洄西村 30.00 30.00
87 叶*香 三湖村 1,235.00 60.00
88 陆*云 洄中村 30.00 30.00
89 陶*义 顺河村 30.00 30.00
90 宫*超 宫油坊 30.00 30.00
91 赵*华 褚集村 30.00 30.00
92 宗* 褚集村 30.00 30.00
93 陈*侠 洄东村 30.00 30.00
94 赵* 洄东村 30.00 30.00
95 张*言 洄东村 30.00 30.00
96 张*羊 洄东村 30.00 30.00
97 项*云 褚集村 30.00 30.00
98 苏*训 池庙村 259.00 30.00
99 娄*平 张娄村 1,084.00 60.00
100 娄*群 张娄村 30.00 30.00
101 张*英 张娄村 30.00 30.00
102 刘*美 顺河村 30.00 30.00
103 杨*兰 顺河村 30.00 30.00
104 陶*印 顺河村 30.00 30.00
105 范*东 叶刘村 431.00 30.00
106 赵*荣 叶刘村 30.00 30.00
107 范*训 叶刘村 30.00 30.00
108 陶*美 叶刘村 30.00 30.00
109 丁* 洄西村 753.00 100.00
110 胡*英 洄西村 30.00 30.00
111 刘*英 顺河村 30.00 30.00
112 陶*文 顺河村 30.00 30.00
113 陶*同 顺河村 30.00 30.00
114 张*瑞 陶圩村 30.00 30.00
115 陶*坤 陶圩村 30.00 30.00
116 刘*荣 龙徐村 30.00 30.00
117 崔*娥 龙徐村 30.00 30.00
118 陶*田 项集村 30.00 30.00
119 赵*元 洄东村 2,028.00 30.00
120 张*云 顺河村 30.00 30.00
121 赵*雅 洄东村 1,542.00 60.00
122 陶*英 洄中村 600.00 600.00
123 赵*会 洄中村 30.00 30.00
124 赵*松 褚集村 30.00 30.00
125 褚*银 褚集村 30.00 30.00
126 陶*河 褚集村 30.00 30.00
127 赵*领 洄西村 30.00 30.00
128 张*华 顺河村 30.00 30.00
129 赵*广 张娄村 30.00 30.00
130 娄*学 张娄村 30.00 30.00
131 李*凤 张娄村 30.00 30.00
132 赵*国 洄西村 30.00 30.00
133 宫*明 宫油坊 431.00 30.00
134 陈*玲 三湖村 30.00 30.00
135 丁*兰 三湖村 30.00 30.00
136 陶*兰 三湖村 30.00 30.00
137 褚*兰 三湖村 30.00 30.00
138 吴*荣 三湖村 30.00 30.00
139 刘*兰 赵庄村 30.00 30.00
140 宗*兰 赵庄村 30.00 30.00
141 赵*武 洄中村 30.00 30.00
142 张*化 洄中村 30.00 30.00
143 钱*生 褚集村 30.00 30.00
144 荣*久 褚集村 30.00 30.00
145 孙*英 叶刘村 30.00 30.00
146 张*久 张娄村 30.00 30.00
147 陶*海 顺河村 2,028.00 30.00
148 郭*兰 顺河村 30.00 30.00
149 陶*辉 顺河村 30.00 30.00
150 赵*兴 洄中村 30.00 30.00
151 陶*美 洄中村 30.00 30.00
152 王*荣 陶圩村 30.00 30.00
153 张*英 陶圩村 30.00 30.00
154 张*平 洄中村 30.00 30.00
155 陶*皊 尤家村 30.00 30.00
156 陶*松 尤家村 30.00 30.00
157 尤*平 尤家村 662.00 60.00
158 张*英 叶刘村 70.00 30.00
159 汤*娥 宫油坊 702.00 100.00
160 娄*军 张娄村 30.00 30.00
161 朱*英 三湖村 30.00 30.00
162 段*珍 三湖村 30.00 30.00
163 钱*英 三湖村 30.00 30.00
164 杨*同 龙徐村 30.00 30.00
165 张*荣 龙徐村 30.00 30.00
166 徐*友 龙徐村 30.00 30.00
167 刘*堂 叶刘村 1,055.00 60.00
168 宫*才 宫油坊 1,055.00 60.00
169 张*臣 洄中村 1,055.00 60.00
170 胡*芳 池庙村 1,453.00 100.00
171 戚*芳 陶圩村 1,055.00 60.00
172 汤*芳 池庙村 1,125.32 30.00
173 钱*早 池庙村 1,790.00 60.00
174 宗*华 三湖村 1,021.00 60.00
175 付*才 三湖村 2,269.00 30.00
176 武*彬 三湖村 116.00 30.00
177 王*华 洄东村 1,994.00 60.00
178 荣*远 褚集村 116.00 30.00
179 赵*臣 洄西村 443.76 30.00
180 支*保 池庙村 1,714.08 30.00
181 钱*弟 池庙村 9,660.00 60.00
182 陶*得 洄西村 708.00 60.00
183 张*朝 赵庄村 30.00 30.00
184 陶*兰 陶圩村 30.00 30.00
185 方*平 赵庄村 30.00 30.00
186 葛*明 三湖村 60.00 60.00
187 常*周 赵庄村 30.00 30.00
188 陶*富 赵庄村 100.00 100.00
189 赵*芹 赵庄村 30.00 30.00
190 刘*芹 赵庄村 160.00 60.00
191 徐*奇 赵庄村 30.00 30.00
192 张*美 洄中村 30.00 30.00
193 赵*德 洄中村 30.00 30.00
194 刘*芹 赵庄村 30.00 30.00
195 杨*固 赵庄村 30.00 30.00
196 赵*金 洄东村 30.00 30.00
197 赵*超 洄东村 30.00 30.00
198 张*平 洄西村 160.00 60.00
199 宫*斌 宫油坊 30.00 30.00
200 尤*娥 项集村 30.00 30.00
201 刘*尧 三湖村 30.00 30.00
202 赵*英 洄东村 30.00 30.00
203 赵*美 张娄村 30.00 30.00
204 陶*伦 尤家村 30.00 30.00
205 陶*英 尤家村 30.00 30.00
206 王* 池庙村 30.00 30.00
207 赵*荣 洄东村 30.00 30.00
208 王*敏 尤家村 713.00 60.00
209 赵*忠 洄西村 30.00 30.00
210 刘*英 顺河村 30.00 30.00
211 方*英 尤家村 30.00 30.00
212 赵*英 宫油坊 30.00 30.00
213 窦*芹 宫油坊 30.00 30.00
214 张*兰 洄东村 30.00 30.00
215 王*花 洄东村 30.00 30.00
216 赵*娥 项集村 160.00 60.00
217 刘*玉 项集村 160.00 60.00
218 陶*田 项集村 875.00 30.00
219 王*英 项集村 30.00 30.00
220 胡*岭 池庙村 30.00 30.00
221 霍*英 宫油坊 662.00 60.00
222 杨*育 赵庄村 30.00 30.00
223 刘*兰 赵庄村 30.00 30.00
224 孔*英 宫油坊 30.00 30.00
225 潘*英 项集村 30.00 30.00
226 张*美 陶圩村 30.00 30.00
227 杨*兰 顺河村 30.00 30.00
228 赵*林 褚集村 30.00 30.00
229 赵*林 褚集村 30.00 30.00
230 杨*英 褚集村 30.00 30.00
231 赵*师 褚集村 30.00 30.00
232 陶*宇 项集村 30.00 30.00
233 李*英 项集村 30.00 30.00
234 张*英 洄东村 30.00 30.00
235 杨*涛 褚集村 30.00 30.00
236 赵*松 褚集村 30.00 30.00
237 凌*云 褚集村 30.00 30.00
238 张*仁 张娄村 30.00 30.00
239 赵*文 洄西村 30.00 30.00
240 赵*顺 洄西村 30.00 30.00
241 赵*英 顺河村 30.00 30.00
242 赵*臣 洄中村 259.00 30.00
243 赵*美 洄中村 30.00 30.00
244 陶*全 陶圩村 30.00 30.00
245 陶*英 洄东村 30.00 30.00
246 钱*付 池庙村 30.00 30.00
247 褚*秀 赵庄村 30.00 30.00
248 褚*杰 洄西村 30.00 30.00
249 方* 褚集村 30.00 30.00
250 庄*氏 项集村 30.00 30.00
251 赵*松 褚集村 30.00 30.00
252 赵*平 池庙村 30.00 30.00
253 胡*民 池庙村 2,028.00 30.00
254 荣*兰 张娄村 30.00 30.00
255 王*华 叶刘村 30.00 30.00
256 赵*停 洄西村 30.00 30.00
257 陶*荣 顺河村 30.00 30.00
258 赵*森 项集村 30.00 30.00
259 陆*英 陶圩村 30.00 30.00
260 陶*爱 项集村 30.00 30.00
261 郑*英 顺河村 30.00 30.00
262 张*兰 顺河村 30.00 30.00
263 庄*庄 项集村 30.00 30.00
264 王*美 洄东村 30.00 30.00
265 娄*起 张娄村 30.00 30.00
266 褚*春 褚集村 30.00 30.00
267 荣*华 褚集村 30.00 30.00
268 项*和 褚集村 30.00 30.00
269 陶*科 洄西村 889.00 60.00
270 陈*美 张娄村 30.00 30.00
271 范*顶 张娄村 875.00 30.00
272 陶*英 洄西村 30.00 30.00
273 徐*合 龙徐村 30.00 30.00
274 杨*彬 龙徐村 30.00 30.00
275 刘*论 三湖村 30.00 30.00
276 陶*英 洄中村 30.00 30.00
277 夏*英 洄中村 160.00 60.00
278 赵*青 洄中村 30.00 30.00
279 杨*英 宫油坊 160.00 60.00
280 邵*松 宫油坊 30.00 30.00
281 陶*兰 顺河村 30.00 30.00
282 苏*娥 池庙村 30.00 30.00
283 娄*元 张娄村 30.00 30.00
284 荣*英 洄西村 30.00 30.00
285 陶*良 顺河村 662.00 60.00
286 王*兰 三湖村 30.00 30.00
287 肖*叶 洄中村 30.00 30.00
288 陶*玲 陶圩村 30.00 30.00
289 韩*山 宫油坊 30.00 30.00
290 赵*新 洄西村 30.00 30.00
291 徐*乐 龙徐村 30.00 30.00
292 司*江 龙徐村 30.00 30.00
293 刘*冲 三湖村 30.00 30.00
294 荣*清 褚集村 2,255.00 60.00
295 陈*所 宫油坊 1,055.00 60.00
296 王*德 池庙村 955.00 60.00
297 杨*辉 龙徐村 1,055.00 60.00
298 赵*侠 洄西村 1,055.00 60.00
299 司*珍 宫油坊 116.00 30.00
300 刘*华 宫油坊 202.00 30.00
301 陶*家 洄西村 116.00 30.00
302 赵*臣 洄西村 1,563.00 60.00
303 张*春 张娄村 116.00 30.00
304 杨*彬 顺河村 288.00 30.00
305 赵*兰 三湖村 116.00 30.00
306 杨*福 赵庄村 1,590.00 60.00
307 苏*章 赵庄村 2,480.00 60.00
308 高*发 三湖村 116.00 30.00
309 潘*褚 陶圩村 116.00 30.00
310 荣*尧 褚集村 202.00 30.00
311 徐*云 龙徐村 115.51 30.00
312 陈*翠 宫油坊 443.76 30.00
313 徐*领 池庙村 534.44 30.00
314 陶*广 项集村 990.00 30.00
315 赵*民 赵庄村 2,204.00 30.00
316 祝*珍 洄西村 116.00 30.00
317 徐*云 龙徐村 1,170.00 60.00
318 褚*英 褚集村 30.00 30.00
319 欧*英 洄东村 30.00 30.00
320 陶*孟 顺河村 30.00 30.00
321 方*美 洄中村 30.00 30.00
322 陶*荣 洄东村 30.00 30.00
323 张*珍 洄中村 30.00 30.00
324 陶*皊 褚集村 30.00 30.00
325 褚*广 褚集村 30.00 30.00
326 陶*臣 陶圩村 30.00 30.00
327 崔*华 顺河村 30.00 30.00
328 郭*华 赵庄村 30.00 30.00
329 赵*星 赵庄村 30.00 30.00
330 苏*英 洄东村 30.00 30.00
331 鄢*周 池庙村 30.00 30.00
332 赵*英 赵庄村 30.00 30.00
333 张*忠 赵庄村 30.00 30.00
334 陈*英 顺河村 30.00 30.00
335 邵*明 三湖村 30.00 30.00
336 王*平 洄西村 30.00 30.00
337 张*娥 尤家村 30.00 30.00
338 褚*兰 尤家村 30.00 30.00
339 张*荣 尤家村 30.00 30.00
340 陶*英 尤家村 30.00 30.00
341 钱*文 池庙村 30.00 30.00
342 颜*英 尤家村 100.00 100.00
343 范*翠 池庙村 30.00 30.00
344 陈*英 宫油坊 100.00 100.00
345 毛*本 宫油坊 30.00 30.00
346 赵*环 洄东村 30.00 30.00
347 丁*云 池庙村 30.00 30.00
348 陈* 叶刘村 100.00 100.00
349 赵*民 褚集村 30.00 30.00
350 褚*英 褚集村 30.00 30.00
351 许*英 张娄村 30.00 30.00
352 张*英 洄东村 30.00 30.00
353 李*春 项集村 374.00 30.00
354 宫*华 池庙村 30.00 30.00
355 徐*云 宫油坊 662.00 60.00
356 沈*英 赵庄村 30.00 30.00
357 徐*冲 赵庄村 30.00 30.00
358 苏*珍 宫油坊 30.00 30.00
359 范*芹 叶刘村 30.00 30.00
360 王*恒 池庙村 30.00 30.00
361 苏*绪 张娄村 30.00 30.00
362 杨*言 顺河村 30.00 30.00
363 苏*珍 张娄村 30.00 30.00
364 杨* 褚集村 30.00 30.00
365 陶*兰 褚集村 30.00 30.00
366 褚*才 褚集村 2,028.00 30.00
367 钱*美 宫油坊 30.00 30.00
368 张*英 洄东村 30.00 30.00
369 宫*礼 宫油坊 2,028.00 30.00
370 常*珍 褚集村 30.00 30.00
371 陶*贺 洄西村 30.00 30.00
372 王*英 洄西村 30.00 30.00
373 王*英 洄西村 30.00 30.00
374 陶*科 洄西村 30.00 30.00
375 许* 三湖村 30.00 30.00
376 赵*民 洄中村 30.00 30.00
377 陈*荣 洄中村 30.00 30.00
378 赵*平 洄中村 30.00 30.00
379 赵*青 洄中村 30.00 30.00
380 赵*平 洄中村 30.00 30.00
381 范*双 叶刘村 60.00 60.00
382 张*海 池庙村 30.00 30.00
383 宫*九 宫油坊 30.00 30.00
384 赵*红 褚集村 30.00 30.00
385 赵*伍 洄东村 30.00 30.00
386 丁*兰 洄东村 30.00 30.00
387 王*兰 洄东村 30.00 30.00
388 项*英 洄东村 30.00 30.00
389 赵*旭 洄东村 30.00 30.00
390 张*德 陶圩村 30.00 30.00
391 褚*兴 褚集村 30.00 30.00
392 褚*光 褚集村 30.00 30.00
393 马*英 项集村 30.00 30.00
394 薛*法 褚集村 30.00 30.00
395 陶*勤 褚集村 30.00 30.00
396 王*荣 褚集村 30.00 30.00
397 徐*宇 池庙村 30.00 30.00
398 李*英 顺河村 30.00 30.00
399 陈*英 顺河村 30.00 30.00
400 王*厂 叶刘村 374.00 30.00
401 赵*英 叶刘村 30.00 30.00
402 刘*英 洄西村 602.00 100.00
403 赵*德 洄西村 100.00 100.00
404 杨*兰 顺河村 30.00 30.00
405 张*英 陶圩村 30.00 30.00
406 马*珍 龙徐村 100.00 100.00
407 徐*云 龙徐村 259.00 30.00
408 支*侠 项集村 30.00 30.00
409 荣*乐 褚集村 30.00 30.00
410 方*珍 褚集村 30.00 30.00
411 潘* 顺河村 30.00 30.00
412 董*平 顺河村 30.00 30.00
413 褚*金 褚集村 30.00 30.00
414 张*文 褚集村 30.00 30.00
415 张*秀 褚集村 30.00 30.00
416 陶*美 洄西村 662.00 60.00
417 杨*立 顺河村 30.00 30.00
418 陆*侠 顺河村 30.00 30.00
419 李*兰 张娄村 30.00 30.00
420 张*彬 张娄村 60.00 60.00
421 陶*顺 洄西村 30.00 30.00
422 刘*英 洄西村 30.00 30.00
423 马*青 龙徐村 30.00 30.00
424 刘*章 三湖村 30.00 30.00
425 张*文 三湖村 600.00 600.00
426 陈*领 三湖村 30.00 30.00
427 宗*芳 三湖村 30.00 30.00
428 娄*兰 赵庄村 30.00 30.00
429 赵*保 洄中村 30.00 30.00
430 罗*英 洄中村 30.00 30.00
431 宗*英 宫油坊 30.00 30.00
432 徐*廷 宫油坊 259.00 30.00
433 杨*柏 褚集村 30.00 30.00
434 陶*荣 褚集村 30.00 30.00
435 李*荣 褚集村 30.00 30.00
436 杨*真 顺河村 30.00 30.00
437 将*芝 顺河村 30.00 30.00
438 钱*军 池庙村 30.00 30.00
439 钱*军 池庙村 30.00 30.00
440 赵*华 洄中村 220.00 120.00
441 苏*国 池庙村 30.00 30.00
442 赵*臣 洄西村 30.00 30.00
443 魏*英 顺河村 30.00 30.00
444 陶*翠 洄中村 30.00 30.00
445 李*宾 洄中村 30.00 30.00
446 黄*美 洄中村 30.00 30.00
447 张*春 陶圩村 30.00 30.00
448 陶*城 陶圩村 532.00 30.00
449 张*贵 陶圩村 30.00 30.00
450 王*英 陶圩村 30.00 30.00
451 王*周 尤家村 1,538.00 60.00
452 尤*氏 尤家村 30.00 30.00
453 方*荣 尤家村 160.00 60.00
454 娄*亮 张娄村 30.00 30.00
455 陈*礼 三湖村 30.00 30.00
456 陈*勇 三湖村 30.00 30.00
457 徐*林 龙徐村 2,118.00 30.00
458 陈*项 龙徐村 30.00 30.00
459 陶*美 三湖村 30.00 30.00
460 娄*领 张娄村 1,066.00 60.00
461 孔*海 龙徐村 1,055.00 60.00
462 杨*勋 褚集村 1,284.00 60.00
463 陶*荣 宫油坊 925.00 30.00
464 毛*地 宫油坊 1,055.00 60.00
465 池*友 池庙村 1,055.00 60.00
466 娄*海 张娄村 1,055.00 60.00
467 孔*支 龙徐村 1,055.00 60.00
468 袁*水 龙徐村 1,055.00 60.00
469 赵*成 褚集村 1,055.00 60.00
470 韩*中 宫油坊 202.00 30.00
471 陶*科 洄西村 1,714.00 60.00
472 赵*新 洄中村 916.00 30.00
473 陶*前 项集村 4,316.00 60.00
474 赵*先 洄东村 2,609.00 30.00
475 王*民 洄东村 116.00 30.00
476 陈*兰 顺河村 794.00 60.00
477 钱*平 三湖村 116.00 30.00
478 张*志 陶圩村 1,256.00 60.00
479 李*玉 池庙村 2,739.04 60.00
480 田*民 洄西村 81.72 30.00
481 王*军 池庙村 374.80 30.00
482 袁*成 池庙村 4,790.00 30.00
483 钱*礼 池庙村 9,660.00 60.00
484 杨*连 顺河村 116.00 30.00
485 褚*付 褚集村 2,502.00 30.00
486 陶*芳 洄西村 30.00 30.00
487 陶*兰 三湖村 160.00 60.00
488 张*书 张娄村 30.00 30.00
489 邢*清 三湖村 259.00 30.00
490 郭*英 赵庄村 30.00 30.00
491 张*忠 洄东村 30.00 30.00
492 方*兰 洄中村 30.00 30.00
493 陶*烈 褚集村 30.00 30.00
494 钱*英 张娄村 30.00 30.00
495 张*英 池庙村 160.00 60.00
496 袁*良 池庙村 30.00 30.00
497 赵*勤 赵庄村 30.00 30.00
498 薛*新 赵庄村 30.00 30.00
499 杨*娥 洄东村 30.00 30.00
500 范*花 洄东村 30.00 30.00
501 韩*学 洄中村 30.00 30.00
502 刘*英 张娄村 160.00 60.00
503 常*超 赵庄村 30.00 30.00
504 王*兰 洄西村 30.00 30.00
505 陶*于 尤家村 30.00 30.00
506 尤*庆 尤家村 30.00 30.00
507 王*芳 池庙村 30.00 30.00
508 胡*英 洄东村 30.00 30.00
509 孙*娥 洄东村 30.00 30.00
510 赵*坤 洄东村 30.00 30.00
511 陶*氏 顺河村 702.00 100.00
512 胡*萍 顺河村 30.00 30.00
513 徐*顺 龙徐村 30.00 30.00
514 池*金 池庙村 30.00 30.00
515 刘*英 宫油坊 160.00 60.00
516 刘*山 宫油坊 30.00 30.00
517 颜*华 宫油坊 30.00 30.00
518 徐*才 宫油坊 30.00 30.00
519 赵*娥 宫油坊 30.00 30.00
520 张*志 宫油坊 30.00 30.00
521 杨*凤 洄东村 30.00 30.00
522 夏*花 洄西村 30.00 30.00
523 陶*米 项集村 30.00 30.00
524 周*美 褚集村 30.00 30.00
525 王*明 洄东村 30.00 30.00
526 陶*新 项集村 889.00 60.00
527 陶*兰 项集村 622.00 60.00
528 徐*英 项集村 30.00 30.00
529 韩*芹 宫油坊 713.00 60.00
530 赵*东 赵庄村 30.00 30.00
531 马*英 赵庄村 30.00 30.00
532 项*亮 褚集村 1,084.00 60.00
533 常*兰 洄东村 30.00 30.00
534 陶*亚 褚集村 30.00 30.00
535 张*夺 陶圩村 30.00 30.00
536 赵*恒 褚集村 30.00 30.00
537 项*嶺 褚集村 852.50 60.00
538 陈*英 洄中村 30.00 30.00
539 张*春 顺河村 30.00 30.00
540 孙*贵 池庙村 30.00 30.00
541 陶*田 褚集村 30.00 30.00
542 陶*美 项集村 30.00 30.00
543 周*美 项集村 30.00 30.00
544 张*兰 褚集村 30.00 30.00
545 赵*荣 叶刘村 30.00 30.00
546 赵*喜 褚集村 30.00 30.00
547 毕*凤 褚集村 30.00 30.00
548 褚*前 褚集村 30.00 30.00
549 张*云 顺河村 30.00 30.00
550 张*军 张娄村 30.00 30.00
551 赵*臣 张娄村 30.00 30.00
552 赵*华 洄西村 30.00 30.00
553 赵*臣 洄西村 30.00 30.00
554 钱*本 三湖村 30.00 30.00
555 陈*文 三湖村 30.00 30.00
556 杨*美 洄中村 30.00 30.00
557 陶*思 洄中村 720.00 30.00
558 王*平 陶圩村 30.00 30.00
559 范*引 张娄村 532.00 30.00
560 赵*英 宫油坊 30.00 30.00
561 赵*瑞 洄东村 30.00 30.00
562 王*云 洄东村 30.00 30.00
563 赵*英 赵庄村 30.00 30.00
564 褚*近 褚集村 30.00 30.00
565 范*英 褚集村 30.00 30.00
566 张*中 褚集村 30.00 30.00
567 王* 池庙村 30.00 30.00
568 钱*玲 池庙村 30.00 30.00
569 陈*英 叶刘村 30.00 30.00
570 范*功 张娄村 30.00 30.00
571 陶*美 张娄村 30.00 30.00
572 陶*喜 顺河村 30.00 30.00
573 王*英 顺河村 30.00 30.00
574 杨*出 顺河村 30.00 30.00
575 褚*丽 叶刘村 30.00 30.00
576 陶*春 陶圩村 30.00 30.00
577 张*标 陶圩村 30.00 30.00
578 徐*国 龙徐村 720.00 30.00
579 张*良 洄中村 30.00 30.00
580 褚*兴 褚集村 30.00 30.00
581 陶*秀 褚集村 30.00 30.00
582 钱*法 叶刘村 30.00 30.00
583 张*英 张娄村 30.00 30.00
584 陶*英 张娄村 30.00 30.00
585 赵*英 张娄村 30.00 30.00
586 陶*铃 洄西村 30.00 30.00
587 赵*华 洄西村 30.00 30.00
588 赵*环 洄西村 30.00 30.00
589 邵*兰 宫油坊 30.00 30.00
590 陈*英 龙徐村 30.00 30.00
591 丁*芹 三湖村 30.00 30.00
592 李*荣 洄中村 160.00 60.00
593 赵*伍 褚集村 30.00 30.00
594 赵*珍 赵庄村 30.00 30.00
595 赵*远 褚集村 30.00 30.00
596 陶*皊 顺河村 30.00 30.00
597 陶*美 池庙村 562.00 60.00
598 苏*远 张娄村 30.00 30.00
599 高*侠 顺河村 30.00 30.00
600 刘*芳 顺河村 30.00 30.00
601 陶*夫 顺河村 30.00 30.00
602 钱*娥 叶刘村 30.00 30.00
603 苏*芹 叶刘村 30.00 30.00
604 叶*斌 叶刘村 30.00 30.00
605 王*英 洄中村 60.00 60.00
606 赵*邦 洄中村 30.00 30.00
607 赵*胜 洄中村 30.00 30.00
608 陶*英 洄中村 30.00 30.00
609 张*文 陶圩村 30.00 30.00
610 张*平 尤家村 30.00 30.00
611 方*平 尤家村 30.00 30.00
612 钱*珍 张娄村 30.00 30.00
613 陶*荣 张娄村 30.00 30.00
614 刘*琴 三湖村 30.00 30.00
615 方*美 三湖村 30.00 30.00
616 陶*科 洄西村 30.00 30.00
617 陶*英 陶圩村 30.00 30.00
618 张*英 龙徐村 30.00 30.00
619 徐*云 龙徐村 30.00 30.00
620 赵*秀 龙徐村 30.00 30.00
621 钱*美 三湖村 30.00 30.00
622 吴*年 三湖村 30.00 30.00
623 薛*营 褚集村 1,055.00 60.00
624 赵*春 项集村 1,055.00 60.00
625 毛*书 宫油坊 1,055.00 60.00
626 赵*民 洄中村 1,055.00 60.00
627 李*业 池庙村 1,055.00 60.00
628 徐*明 赵庄村 116.00 30.00
629 赵*林 褚集村 402.00 30.00
630 刘*英 洄中村 4,211.00 60.00
631 徐*传 龙徐村 302.19 30.00
632 赵*友 洄中村 418.00 160.00
633 丁*清 池庙村 116.00 30.00
634 赵*华 洄东村 2,443.00 60.00
635 杨*才 顺河村 202.00 30.00
636 汤*学 三湖村 116.00 30.00
637 荣*正 褚集村 2,114.00 30.00
638 方*彬 洄西村 119.99 30.00
639 刘*武 龙徐村 316.18 30.00
640 叶*英 龙徐村 102.41 30.00
641 池*伟 池庙村 271.36 30.00
642 陶*新 陶圩村 769.00 30.00
643 钱*道 池庙村 30.00 30.00
644 常*林 三湖村 30.00 30.00
645 王*军 池庙村 30.00 30.00
646 陶*真 项集村 30.00 30.00
647 娄*贤 张娄村 30.00 30.00
648 方*银 宫油坊 60.00 60.00
649 刘*标 叶刘村 30.00 30.00
650 陶*付 陶圩村 30.00 30.00
651 李*英 池庙村 30.00 30.00
652 赵*英 赵庄村 30.00 30.00
653 赵*山 洄中村 30.00 30.00
654 赵*三 洄中村 30.00 30.00
655 丁*珍 洄东村 30.00 30.00
656 赵*珠 洄东村 431.00 30.00
657 郑*平 洄东村 30.00 30.00
658 夏*英 池庙村 30.00 30.00
659 赵*青 赵庄村 30.00 30.00
660 陶*敏 洄东村 30.00 30.00
661 司*山 龙徐村 30.00 30.00
662 尤*道 尤家村 30.00 30.00
663 陶*凤 尤家村 30.00 30.00
664 武*杰 池庙村 30.00 30.00
