褚集镇2025年上半年雨露计划资金管理和使用情况

发布时间:2025-04-09 10:31 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 行政村 学生姓名 入学时间 学制 学校类型(公办/民办) 学校性质(中职/高职) 户属性             (脱贫户/已消除风险监测户/未消除风险监测户) 资助金额(元) 备注
1 张娄村 娄*晴 2023.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
2 张娄村 娄*硕 2024.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
3 张娄村 张*雨 2024.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
4 洄东村 张*龙 2020.09 5 公办 高职 脱贫户 1500
5 洄东村 赵* 2020.09 5 公办 高职 脱贫户 1500
6 洄东村 赵* 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
7 洄西村 江*泉 2022.09 5 公办 中职 脱贫户 1500
8 洄西村 卢*涛 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
9 洄西村 卢*鸿 2024.09 5 公办 中职 脱贫户 1500
10 洄西村 赵* 2021.09 5 公办 中职 未消除风险监测户 1500
11 顺河村 杨* 2024.09 5 民办 中职 脱贫户 1500
12 顺河村 杨* 2022.09 3 民办 高职 脱贫户 1500
13 顺河村 陶*宁 2022.08 3 民办 高职 未消除风险监测户 1500
14 顺河村 陶*祥 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
15 顺河村 陶*欣 2023.09 3 民办 高职 脱贫户 1500
16 顺河村 陶*玲 2023.09 3 民办 高职 未消除风险监测户 1500
17 顺河村 陶*杰 2024.09 3 公办 中职 未消除风险监测户 1500
18 顺河村 陶*珊 2023.09 3 民办 中职 未消除风险监测户 1500 新增
19 龙徐村 徐* 2022.09 3 公办 中职 未消除风险监测户 1500
20 龙徐村 徐*阳 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
21 龙徐村 杨*玉 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
22 龙徐村 徐*祥 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
23 龙徐村 徐*雨 2023.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
24 龙徐村 徐*倩 2023.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
25 龙徐村 徐*旺 2024.8 5 公办 中职 脱贫户 1500
26 宫油坊村 宫*丽 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
27 宫油坊村 刘*叶 2023.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
28 宫油坊村 宫*洁 2023.09 3 民办 高职 未消除风险监测户 1500
29 池庙村 张*语 2022.10  3 公办 高职 脱贫户 1500
30 池庙村 张*乐 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
31 池庙村 胡*浩 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
32 池庙村 钱*玉 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
33 池庙村 徐*倩 2023.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
34 池庙村 王* 2024.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
35 池庙村 苏*雨 2024.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
36 池庙村 张*悦 2024.08 3 公办 中职 脱贫户 1500 新增
37 褚集村 褚*杰 2024.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
38 褚集村 夏*露 2024.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
39 褚集村 褚* 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
40 褚集村 褚* 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
41 褚集村 项*丹 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
42 褚集村 荣*盈 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
43 褚集村 褚*彤 2022.08 3 公办 中职 脱贫户 1500
44 褚集村 夏*怡 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
45 褚集村 赵*茹 2023.09 5 公办 中职 脱贫户 1500
46 褚集村 赵* 2023.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
47 褚集村 赵*悦 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
48 褚集村 杨*旋 2024.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
49 褚集村 褚*诺 2004.09 5 公办 高职 未消除风险监测户 1500 新增
50 洄中村 赵*娣 2023.09 5 公办 中职 已消除风险监测户 1500
51 三湖村 常*祥 2022.09 3 公办 高职 已消除风险监测户 1500
52 三湖村 常*祥 2023.09 5 公办 高职 已消除风险监测户 1500
53 三湖村 高*晴 2023.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
54 三湖村 高*东 2023.09 5 公办 高职 脱贫户 1500
55 三湖村 刘*曦 2024.09 5 公办 高职 消除风险监测户 1500
56 三湖村 叶*珍 2024.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
57 三湖村 宗*兮 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
58 赵庄村 杨* 2022.09 3 公办 中职 未消除风险监测户 1500
59 项集村 赵* 2023.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
60 项集村 赵*豪 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
61 项集村 陶* 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
62 项集村 陶*俊 2024.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
63 项集村 陶*祥 2024.09 3 公办 中职 未消除风险监测户 1500
64 陶圩村 陶*怡 2024.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
65 陶圩村 张*丽 2022.09 3 公办 高职 未消除风险监测户 1500
66 陶圩村 陶* 2022.09 3 公办 高职 脱贫户 1500
67 陶圩村 陶*雨 2022.09 3 公办 中职 脱贫户 1500
68 尤家村 方* 2024.09 5 公办 高职 脱贫户 1500
69 尤家村 方* 2024.09 5 公办 中职 脱贫户 1500
70 尤家村 王*雯 2024.09 5 公办 高职 未消除风险监测户 1500 新增
71 叶刘村 钱*岩 2024.09 3 公办 高职 脱贫户 1500


序号 行政村 学生姓名 资助金额 备注
1 张娄村 娄*晴 1500
2 张娄村 娄*硕 1500
3 张娄村 张*雨 1500
4 洄东村 张*龙 1500
5 洄东村 赵* 1500
6 洄东村 赵* 1500
7 洄西村 江*泉 1500
8 洄西村 卢*涛 1500
9 洄西村 卢*鸿 1500
10 洄西村 赵* 1500
11 顺河村 杨* 1500
12 顺河村 杨* 1500
13 顺河村 陶*宁 1500
14 顺河村 陶*祥 1500
15 顺河村 陶*欣 1500
16 顺河村 陶*玲 1500
17 顺河村 陶*杰 1500
18 顺河村 陶*珊 1500
19 龙徐村 徐* 1500
20 龙徐村 徐*阳 1500
21 龙徐村 杨*玉 1500
22 龙徐村 徐*祥 1500
23 龙徐村 徐*雨 1500
24 龙徐村 徐*倩 1500
25 龙徐村 徐*旺 1500
26 宫油坊村 宫*丽 1500
27 宫油坊村 刘*叶 1500
28 宫油坊村 宫*洁 1500
29 池庙村 张*语 1500
30 池庙村 张*乐 1500
31 池庙村 胡*浩 1500
32 池庙村 钱*玉 1500
33 池庙村 徐*倩 1500
34 池庙村 王* 1500
35 池庙村 苏*雨 1500
36 池庙村 张*悦 1500
37 褚集村 褚*杰 1500
38 褚集村 夏*露 1500
39 褚集村 褚* 1500
40 褚集村 褚* 1500
41 褚集村 项*丹 1500
42 褚集村 荣*盈 1500
43 褚集村 褚*彤 1500
44 褚集村 夏*怡 1500
45 褚集村 赵*茹 1500
46 褚集村 赵* 1500
47 褚集村 赵*悦 1500
48 褚集村 杨*旋 1500
49 褚集村 褚*诺 1500
50 洄中村 赵*娣 1500
51 三湖村 常*祥 1500
52 三湖村 常*祥 1500
53 三湖村 高*晴 1500
54 三湖村 高*东 1500
55 三湖村 刘*曦 1500
56 三湖村 叶*珍 1500
57 三湖村 宗*兮 1500
58 赵庄村 杨* 1500
59 项集村 赵* 1500
60 项集村 赵*豪 1500
61 项集村 陶* 1500
62 项集村 陶*俊 1500
63 项集村 陶*祥 1500
64 陶圩村 陶*怡 1500
65 陶圩村 张*丽 1500
66 陶圩村 陶* 1500
67 陶圩村 陶*雨 1500
68 尤家村 方* 1500
69 尤家村 方* 1500
70 尤家村 王*雯 1501
71 叶刘村 钱*岩 1500
合计 / / 106501 /
扫一扫在手机打开当前页