褚集镇2024年10月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-11-09 00:00 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划 特困分散供养 城市最低保障 畜牧无害化处理 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助 重残护补 孤儿补助 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 优抚临时价格补贴 农机具购置补贴 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111201 陶圩村 93,990.84 159 4 6,000.00 8 344.00 0 0.00 1 20.00 19 1,900.00 60 2,070.00 0 0.00 22 1,892.00 28 2,408.00 1 3,765.00 38 2,400.00 8 240.00 21 630.00 0 0.00 1 2,088.00 38 38,749.00 8 6,816.00 22 14,907.00
34032111202 顺河村 117,393.88 234 5 10,500.00 7 1,002.00 1 622.00 3 3,620.00 19 1,900.00 99 3,190.00 0 0.00 40 3,440.00 62 5,418.00 0 0.00 38 2,370.00 7 210.00 22 660.00 0 0.00 1 1,998.00 37 40,192.00 7 5,964.00 23 10,550.00
34032111203 项集村 152,206.56 206 6 9,000.00 13 559.00 1 1,076.00 0 0.00 49 4,900.00 62 2,420.00 0 0.00 44 3,784.00 37 3,182.00 0 0.00 71 4,560.00 13 390.00 12 360.00 0 0.00 2 3,996.00 70 74,672.00 13 11,076.00 14 5,465.00
34032111204 尤家村 80,502.86 109 1 3,000.00 7 301.00 0 0.00 1 180.00 27 2,700.00 48 1,970.00 0 0.00 13 1,118.00 17 1,462.00 0 0.00 34 2,040.00 7 210.00 8 240.00 1 11,000.00 0 0.00 34 32,888.00 7 5,964.00 8 3,312.50
34032111205 宫油坊 108,385.20 185 3 4,500.00 18 774.00 0 0.00 0 0.00 35 3,500.00 75 3,050.00 1 30.00 26 2,322.00 41 3,612.00 1 1,255.00 47 2,160.00 18 540.00 22 660.00 0 0.00 1 1,998.00 47 38,132.00 18 15,336.00 22 10,697.00
34032111206 龙徐村 110,817.70 171 7 10,500.00 18 860.00 0 0.00 0 0.00 30 3,000.00 63 2,300.00 3 90.00 25 2,150.00 38 3,354.00 4 7,530.00 32 1,920.00 18 600.00 13 390.00 0 0.00 1 2,088.00 32 31,813.00 18 17,040.00 14 6,218.50
34032111207 池庙村 195,764.04 284 6 10,500.00 21 1,862.00 2 1,369.00 2 2,880.00 38 3,800.00 100 3,610.00 1 60.00 38 3,354.00 68 5,934.00 1 2,510.00 86 4,410.00 21 660.00 23 690.00 1 25,500.00 1 1,998.00 83 73,227.00 21 18,744.00 26 12,245.00
34032111208 张娄村 106,711.04 202 3 4,500.00 11 473.00 1 734.00 1 260.00 23 2,300.00 79 2,740.00 1 30.00 30 2,580.00 43 3,698.00 1 1,255.00 51 2,400.00 11 330.00 23 690.00 0 0.00 0 0.00 51 39,192.00 11 9,372.00 23 13,746.00
34032111209 叶刘村 87,589.36 159 1 1,500.00 8 344.00 1 592.00 7 1,220.00 18 1,800.00 62 2,580.00 0 0.00 20 1,978.00 35 3,268.00 0 0.00 43 2,280.00 8 240.00 12 360.00 0 0.00 1 2,088.00 42 38,962.00 8 6,816.00 13 7,644.00
34032111210 三湖村 137,985.70 213 5 12,000.00 11 716.00 0 0.00 1 1,280.00 25 2,500.00 73 3,060.00 0 0.00 32 2,838.00 54 4,644.00 0 0.00 53 3,240.00 11 330.00 34 1,020.00 0 0.00 1 1,998.00 53 54,420.00 11 9,372.00 35 23,203.50
34032111211 洄东村 141,410.04 261 4 7,500.00 8 344.00 0 0.00 5 13,220.00 24 2,400.00 113 4,360.00 1 30.00 37 3,182.00 56 4,902.00 1 1,255.00 49 2,670.00 8 240.00 35 1,050.00 0 0.00 1 1,998.00 50 47,261.00 8 6,816.00 35 16,486.00
34032111212 洄中村 196,764.54 224 1 1,500.00 10 673.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 81 3,460.00 0 0.00 46 4,042.00 59 5,160.00 2 5,020.00 51 3,270.00 10 300.00 27 810.00 2 71,500.00 0 0.00 51 52,750.00 10 8,520.00 31 17,148.50
34032111213 洄西村 117,883.38 189 3 6,000.00 8 344.00 1 602.00 5 3,520.00 38 3,800.00 81 3,170.00 0 0.00 26 2,322.00 36 3,182.00 0 0.00 46 2,670.00 8 240.00 19 570.00 0 0.00 0 0.00 45 46,159.00 8 6,816.00 19 12,730.50
34032111214 褚集村 296,860.72 360 12 18,000.00 21 1,862.00 0 0.00 1 580.00 42 4,200.00 162 5,630.00 4 120.00 34 3,010.00 88 7,740.00 5 7,530.00 49 2,790.00 21 660.00 43 1,290.00 2 116,200.00 6 12,078.00 49 43,861.00 21 18,744.00 45 25,461.00
34032111215 赵庄村 99,045.04 179 2 3,000.00 10 430.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 72 2,680.00 0 0.00 28 2,408.00 40 3,440.00 0 0.00 37 1,860.00 10 300.00 27 810.00 0 0.00 2 4,176.00 37 33,374.00 10 8,520.00 27 13,836.00
34032111216 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2,043,310.90 3135 63 108000.00 179 10888.00 7 4995.00 27 26780.00 426 42600.00 1230 46290.00 11 360.00 461 40420.00 702 61404.00 16 30120.00 725 41040.00 179 5490.00 341 10230.00 6 224200.00 18 36504.00 719 685652.00 179 155916.00 357 193650.50
扫一扫在手机打开当前页