褚集镇2024年二季度宅基地使用情况审核情况
序号 | 村名 | 组名 | 农户姓名 | 建房类型 (新建、翻建) |
批准时间 | 宅基地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 是否一户一宅 | 备注 | |
1 | 项集村 | 西陶组 | 陶*闯 | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
2 | 项集村 | 西陶组 | 陶*龙 | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 144 | 是 | 非耕地 |
3 | 项集村 | 连南组 | 杨*菊 | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
4 | 项集村 | 项陶组 | 陶*碰 | 翻建 | 2024 | 4 | 220 | 144 | 是 | 非耕地 |
5 | 褚集村 | 二组 | 褚*雷 | 翻建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
6 | 褚集村 | 二组 | 褚* | 翻建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
7 | 褚集村 | 一组 | 褚*杰 | 翻建 | 2024 | 4 | 200 | 260 | 是 | 非耕地 |
8 | 褚集村 | 一组 | 褚*龙 | 翻建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
9 | 褚集村 | 一组 | 王*花 | 翻建 | 2024 | 4 | 200 | 260 | 是 | 非耕地 |
10 | 褚集村 | 一组 | 褚*星 | 翻建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
11 | 褚集村 | 荣西组 | 荣*埠 | 新建 | 2024 | 4 | 170.1 | 260 | 是 | 非耕地 |
12 | 褚集村 | 联营组 | 荣* | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 172.5 | 是 | 农转用 |
13 | 褚集村 | 联营组 | 张* | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 农转用 |
14 | 褚集村 | 西南组 | 赵* | 翻建 | 2024 | 4 | 160 | 260 | 是 | 非耕地 |
15 | 褚集村 | 西南组 | 陈*峰 | 翻建 | 2024 | 4 | 142 | 260 | 是 | 非耕地 |
16 | 三湖村 | 宗庄组 | 张*云 | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 148.05 | 是 | 非耕地 |
17 | 三湖村 | 钱庄组 | 邢*奇 | 翻建 | 2024 | 4 | 219.52 | 219.52 | 是 | 非耕地 |
18 | 三湖村 | 陈庄组 | 陈* | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 153.6 | 是 | 非耕地 |
19 | 三湖村 | 场一组 | 刘*强 | 翻建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
20 | 三湖村 | 叶庄组 | 叶*东 | 新建 | 2024 | 4 | 162 | 260 | 是 | 农转用 |
21 | 张娄村 | 张浅组 | 娄* | 翻建 | 2024 | 4 | 140 | 260 | 是 | 非耕地 |
22 | 张娄村 | 苏圩组 | 苏* | 翻建 | 2024 | 4 | 180 | 260 | 是 | 非耕地 |
23 | 张娄村 | 娄西组 | 杨*芳 | 翻建 | 2024 | 4 | 90 | 195 | 是 | 非耕地 |
24 | 张娄村 | 娄西组 | 娄*伟 | 翻建 | 2024 | 4 | 90 | 195 | 是 | 非耕地 |
25 | 洄西村 | 七组 | 卢*胜 | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 农转用 |
26 | 洄西村 | 六组 | 赵* | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 农转用 |
27 | 洄中村 | 后庙组 | 赵*喜 | 翻建 | 2024 | 4 | 216 | 260 | 是 | 非耕地 |
28 | 洄中村 | 肖李祖 | 赵*梅 | 新建 | 2024 | 4 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
29 | 洄中村 | 二组 | 赵*峰 | 翻建 | 2024 | 4 | 132 | 260 | 是 | 非耕地 |
30 | 赵庄村 | 后赵组 | 王* | 新建 | 2024 | 5 | 220 | 60 | 是 | 非耕地 |
31 | 三湖村 | 叶庄组 | 王* | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
32 | 三湖村 | 叶庄组 | 王*伟 | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
33 | 三湖村 | 叶庄组 | 王*春 | 翻建 | 2024 | 5 | 204 | 204 | 是 | 非耕地 |
34 | 三湖村 | 叶庄组 | 叶*学 | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 97.92 | 是 | 非耕地 |
35 | 顺河村 | 集南组 | 陶*洪 | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
36 | 叶刘村 | 钱小庄组 | 荣*娥 | 翻建 | 2024 | 5 | 129.8 | 259.6 | 是 | 非耕地 |
37 | 叶刘村 | 王庄组 | 王*冬 | 新建 | 2024 | 5 | 220 | 220 | 是 | 非耕地 |
38 | 三湖村 | 邵后组 | 邵*松 | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
39 | 龙徐村 | 晓庄组 | 徐* | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 130 | 是 | 非耕地 |
40 | 龙徐村 | 晓庄组 | 司*友 | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 216 | 是 | 非耕地 |
41 | 龙徐村 | 晓庄组 | 司*东 | 翻建 | 2024 | 5 | 220 | 216 | 是 | 非耕地 |
42 | 龙徐村 | 刘庄组 | 宫*珍 | 新建 | 2024 | 5 | 190.26 | 130 | 是 | 非耕地 |
43 | 龙徐村 | 孔庄组 | 徐*点 | 翻建 | 2024 | 5 | 218 | 260 | 是 | 非耕地 |
44 | 龙徐村 | 晓庄组 | 司*亮 | 新建 | 2024 | 5 | 220 | 220 | 是 | 非耕地 |
45 | 龙徐村 | 晓庄组 | 徐*海 | 新建 | 2024 | 5 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
46 | 龙徐村 | 晓庄组 | 徐*彬 | 翻建 | 2024 | 5 | 216 | 216 | 是 | 非耕地 |
47 | 顺河村 | 新民组 | 杨*军 | 翻建 | 2024 | 6 | 220 | 260 | 是 | 非耕地 |
48 | 三湖村 | 宗庄组 | 宗*星 | 翻建 | 2024 | 6 | 151.3 | 151.3 | 是 | 非耕地 |
扫一扫在手机打开当前页