褚集镇2024年12月抚恤补助资金发放情况
序号 | 户主姓名 | 村名 | 抚恤资金 |
1 | 李*华 | 尤家村 | 360.00 |
2 | 刘*庭 | 三湖村 | 824.00 |
3 | 陶*明 | 项集村 | 240.00 |
4 | 刘*胜 | 宫油坊 | 824.00 |
5 | 赵*民 | 洄东村 | 300.00 |
6 | 韩*辉 | 宫油坊 | 420.00 |
7 | 许*良 | 洄东村 | 480.00 |
8 | 陶*安 | 洄西村 | 360.00 |
9 | 苏*训 | 池庙村 | 240.00 |
10 | 张*英 | 叶刘村 | 40.00 |
11 | 宫*明 | 宫油坊 | 420.00 |
12 | 范*明 | 张娄村 | 240.00 |
13 | 韩*仁 | 宫油坊 | 480.00 |
14 | 赵*文 | 赵庄村 | 824.00 |
15 | 赵*华 | 洄东村 | 731.00 |
16 | 杨*德 | 赵庄村 | 824.00 |
17 | 肖*田 | 洄中村 | 824.00 |
18 | 陶*星 | 顺河村 | 824.00 |
19 | 陶*斌 | 陶圩村 | 824.00 |
20 | 刘* | 三湖村 | 824.00 |
21 | 胡*华 | 池庙村 | 1830.00 |
22 | 褚*礼 | 褚集村 | 824.00 |
23 | 褚*亚 | 褚集村 | 824.00 |
24 | 陶*会 | 洄西村 | 4364.00 |
25 | 王*华 | 尤家村 | 824.00 |
26 | 池*银 | 池庙村 | 824.00 |
27 | 陶*华 | 赵庄村 | 360.00 |
28 | 陶*书 | 陶圩村 | 360.00 |
29 | 赵*琢 | 赵庄村 | 420.00 |
30 | 赵*辉 | 洄中村 | 824.00 |
31 | 刘*新 | 三湖村 | 360.00 |
32 | 钱*科 | 三湖村 | 420.00 |
33 | 苏*为 | 张娄村 | 360.00 |
34 | 赵*西 | 洄东村 | 360.00 |
35 | 褚*元 | 褚集村 | 731.00 |
36 | 陶*国 | 项集村 | 420.00 |
37 | 韩* | 洄中村 | 300.00 |
38 | 赵*峰 | 洄东村 | 300.00 |
39 | 常*设 | 褚集村 | 300.00 |
40 | 杨*朝 | 赵庄村 | 480.00 |
41 | 李*明 | 项集村 | 360.00 |
42 | 赵*艾 | 洄东村 | 300.00 |
43 | 赵* | 洄中村 | 40.00 |
44 | 万*楼 | 池庙村 | 40.00 |
45 | 娄*新 | 张娄村 | 180.00 |
46 | 张*夫 | 张娄村 | 360.00 |
47 | 肖*广 | 洄中村 | 540.00 |
48 | 宫*旗 | 宫油坊 | 887.00 |
49 | 邵* | 三湖村 | 824.00 |
50 | 娄*连 | 张娄村 | 824.00 |
51 | 宗*儒 | 三湖村 | 360.00 |
52 | 宗*免 | 三湖村 | 420.00 |
53 | 王*俊 | 洄西村 | 824.00 |
54 | 赵*明 | 褚集村 | 824.00 |
55 | 张*华 | 张娄村 | 824.00 |
56 | 陶*华 | 陶圩村 | 360.00 |
57 | 娄*领 | 张娄村 | 180.00 |
58 | 赵*套 | 洄中村 | 420.00 |
59 | 赵*民 | 洄中村 | 300.00 |
60 | 汤*山 | 宫油坊 | 180.00 |
61 | 陶*田 | 项集村 | 887.00 |
62 | 赵*臣 | 洄中村 | 240.00 |
63 | 范*顶 | 张娄村 | 887.00 |
64 | 赵*三 | 项集村 | 824.00 |
65 | 陶*联 | 顺河村 | 360.00 |
66 | 赵*科 | 洄东村 | 480.00 |
67 | 赵*盛 | 洄东村 | 300.00 |
68 | 褚*付 | 褚集村 | 2833.00 |
69 | 徐*利 | 池庙村 | 420.00 |
70 | 陶*皊 | 顺河村 | 240.00 |
71 | 陶*林 | 顺河村 | 420.00 |
72 | 贾*杰 | 项集村 | 360.00 |
73 | 张*进 | 张娄村 | 420.00 |
74 | 刘*福 | 洄西村 | 180.00 |
75 | 赵*果 | 洄东村 | 420.00 |
76 | 夏*强 | 褚集村 | 824.00 |
77 | 赵* | 洄东村 | 824.00 |
78 | 池*房 | 池庙村 | 420.00 |
79 | 张*月 | 张娄村 | 360.00 |
80 | 王*海 | 洄东村 | 300.00 |
81 | 褚*长 | 褚集村 | 240.00 |
82 | 刘*军 | 叶刘村 | 300.00 |
83 | 陶*远 | 池庙村 | 420.00 |
84 | 陈*桂 | 宫油坊 | 300.00 |
85 | 朱*亮 | 池庙村 | 300.00 |
86 | 赵*华 | 洄东村 | 420.00 |
87 | 钱*付 | 池庙村 | 300.00 |
88 | 郭*民 | 赵庄村 | 300.00 |
89 | 荣*会 | 洄东村 | 420.00 |
90 | 刘*振 | 叶刘村 | 180.00 |
91 | 刘*祥 | 洄西村 | 420.00 |
92 | 陈*良 | 三湖村 | 420.00 |
93 | 赵* | 洄东村 | 824.00 |
94 | 赵*玉 | 褚集村 | 824.00 |
95 | 赵* | 褚集村 | 824.00 |
96 | 杨* | 褚集村 | 824.00 |
97 | 李*民 | 褚集村 | 240.00 |
98 | 胡*祥 | 池庙村 | 824.00 |
99 | 徐*廷 | 宫油坊 | 240.00 |
100 | 徐*领 | 池庙村 | 420.00 |
101 | 徐*云 | 龙徐村 | 240.00 |
102 | 王*厂 | 叶刘村 | 360.00 |
103 | 李*春 | 项集村 | 360.00 |
104 | 苏*章 | 赵庄村 | 731.00 |
105 | 王*朋 | 池庙村 | 180.00 |
106 | 张*东 | 叶刘村 | 300.00 |
107 | 刘*茂 | 洄西村 | 240.00 |
108 | 陶*胜 | 褚集村 | 824.00 |
109 | 肖*宣 | 洄中村 | 1334.00 |
110 | 宗*仪 | 三湖村 | 4015.00 |
111 | 徐*安 | 赵庄村 | 420.00 |
112 | 赵*着 | 赵庄村 | 420.00 |
113 | 庄*兴 | 项集村 | 40.00 |
114 | 徐*平 | 龙徐村 | 16.00 |
115 | 张*文 | 洄东村 | 240.00 |
116 | 赵*锋 | 洄中村 | 360.00 |
117 | 陈*华 | 三湖村 | 824.00 |
118 | 刘*元 | 顺河村 | 360.00 |
119 | 叶*明 | 三湖村 | 420.00 |
120 | 陶*义 | 陶圩村 | 360.00 |
121 | 赵*勇 | 洄东村 | 731.00 |
122 | 赵*正 | 洄中村 | 420.00 |
123 | 王*民 | 赵庄村 | 360.00 |
124 | 张*学 | 三湖村 | 360.00 |
125 | 赵*强 | 洄东村 | 360.00 |
126 | 宋*礼 | 池庙村 | 360.00 |
127 | 赵*业 | 洄东村 | 887.00 |
128 | 孔*斌 | 赵庄村 | 887.00 |
129 | 邵*万 | 三湖村 | 824.00 |
130 | 赵* | 洄中村 | 824.00 |
131 | 宗*先 | 三湖村 | 300.00 |
132 | 邵*田 | 三湖村 | 420.00 |
133 | 王*军 | 洄东村 | 300.00 |
134 | 张*柱 | 陶圩村 | 824.00 |
135 | 宗* | 三湖村 | 824.00 |
136 | 赵*敬 | 陶圩村 | 824.00 |
137 | 叶* | 三湖村 | 824.00 |
138 | 陶*友 | 洄西村 | 731.00 |
139 | 杨*勋 | 褚集村 | 240.00 |
140 | 徐*祥 | 宫油坊 | 240.00 |
141 | 邢*清 | 三湖村 | 240.00 |
142 | 赵*新 | 洄中村 | 25.00 |
143 | 陶*思 | 洄中村 | 731.00 |
144 | 陶*春 | 陶圩村 | 240.00 |
145 | 刘*凤 | 宫油坊 | 420.00 |
146 | 王*德 | 尤家村 | 420.00 |
147 | 陶*起 | 陶圩村 | 824.00 |
148 | 孙*民 | 顺河村 | 824.00 |
149 | 荣*军 | 褚集村 | 824.00 |
150 | 荣* | 褚集村 | 824.00 |
151 | 丁*锋 | 洄中村 | 824.00 |
152 | 陶*臣 | 尤家村 | 420.00 |
153 | 杨*荣 | 赵庄村 | 420.00 |
154 | 陶*国 | 顺河村 | 480.00 |
155 | 徐*云 | 龙徐村 | 360.00 |
156 | 徐*付 | 龙徐村 | 360.00 |
157 | 刘*兴 | 宫油坊 | 420.00 |
158 | 范*杭 | 张娄村 | 240.00 |
159 | 张*法 | 陶圩村 | 360.00 |
160 | 杨*廷 | 褚集村 | 480.00 |
161 | 汤*林 | 池庙村 | 300.00 |
162 | 刘*利 | 三湖村 | 824.00 |
163 | 方*芳 | 陶圩村 | 16.00 |
164 | 荣*臣 | 褚集村 | 300.00 |
165 | 陶*瑞 | 顺河村 | 360.00 |
166 | 陶*兴 | 陶圩村 | 480.00 |
167 | 陶*举 | 陶圩村 | 420.00 |
168 | 赵*法 | 褚集村 | 180.00 |
169 | 赵*桂 | 洄中村 | 240.00 |
170 | 徐*仁 | 龙徐村 | 360.00 |
171 | 刘*全 | 宫油坊 | 360.00 |
172 | 杜* | 洄中村 | 360.00 |
173 | 苏*文 | 池庙村 | 420.00 |
174 | 陶*民 | 顺河村 | 16.00 |
175 | 欧*金 | 项集村 | 16.00 |
176 | 赵*玉 | 赵庄村 | 480.00 |
177 | 张* | 叶刘村 | 420.00 |
178 | 范*育 | 张娄村 | 887.00 |
179 | 陶*英 | 陶圩村 | 824.00 |
180 | 赵*彬 | 洄东村 | 420.00 |
181 | 陶*云 | 顺河村 | 824.00 |
182 | 徐* | 宫油坊 | 824.00 |
183 | 项*嶺 | 褚集村 | 824.00 |
184 | 宗*扬 | 三湖村 | 824.00 |
185 | 赵*平 | 洄中村 | 824.00 |
186 | 叶*彬 | 三湖村 | 824.00 |
187 | 年*文 | 张娄村 | 420.00 |
188 | 陈* | 褚集村 | 887.00 |
189 | 徐*成 | 龙徐村 | 824.00 |
190 | 邵*贤 | 池庙村 | 25.00 |
191 | 王*乐 | 尤家村 | 300.00 |
192 | 赵*珠 | 洄东村 | 420.00 |
193 | 邵*信 | 三湖村 | 360.00 |
194 | 赵*启 | 洄中村 | 824.00 |
195 | 荣*学 | 洄东村 | 480.00 |
196 | 池*仁 | 池庙村 | 480.00 |
197 | 徐*忠 | 池庙村 | 824.00 |
198 | 金*祥 | 宫油坊 | 824.00 |
199 | 娄*功 | 张娄村 | 4749.00 |
200 | 胡*秋 | 池庙村 | 540.00 |
201 | 胡*廷 | 池庙村 | 360.00 |
202 | 杨*林 | 赵庄村 | 420.00 |
203 | 杨*军 | 顺河村 | 360.00 |
204 | 李*思 | 项集村 | 480.00 |
205 | 朱*金 | 叶刘村 | 480.00 |
206 | 张*臣 | 张娄村 | 180.00 |
207 | 赵*荣 | 洄中村 | 480.00 |
208 | 荣*文 | 褚集村 | 240.00 |
209 | 吕*付 | 三湖村 | 887.00 |
210 | 陶*学 | 顺河村 | 300.00 |
211 | 宗*道 | 三湖村 | 420.00 |
212 | 夏*让 | 洄中村 | 420.00 |
213 | 赵*东 | 褚集村 | 180.00 |
214 | 荣*志 | 褚集村 | 420.00 |
215 | 杨*林 | 赵庄村 | 300.00 |
216 | 赵*松 | 洄东村 | 180.00 |
217 | 赵*井 | 洄西村 | 360.00 |
218 | 刘*强 | 三湖村 | 16.00 |
219 | 杨*西 | 赵庄村 | 887.00 |
220 | 赵*进 | 洄西村 | 540.00 |
221 | 段* | 三湖村 | 480.00 |
222 | 赵*林 | 褚集村 | 1348.00 |
223 | 陶*体 | 顺河村 | 824.00 |
224 | 程* | 洄东村 | 480.00 |
225 | 金* | 宫油坊 | 824.00 |
226 | 赵*文 | 洄东村 | 824.00 |
227 | 叶*坤 | 叶刘村 | 4015.00 |
228 | 陶*翠 | 洄中村 | 824.00 |
229 | 陶*芝 | 褚集村 | 824.00 |
230 | 赵*廷 | 褚集村 | 420.00 |
231 | 赵*平 | 褚集村 | 420.00 |
232 | 赵*峰 | 洄西村 | 360.00 |
233 | 宫*友 | 宫油坊 | 824.00 |
234 | 杨* | 赵庄村 | 824.00 |
235 | 刘*华 | 三湖村 | 824.00 |
236 | 潘*胜 | 陶圩村 | 1334.00 |
237 | 杨*东 | 赵庄村 | 824.00 |
238 | 孔*林 | 龙徐村 | 240.00 |
239 | 陶*才 | 项集村 | 420.00 |
240 | 张*刚 | 张娄村 | 360.00 |
241 | 陶*胜 | 洄西村 | 420.00 |
242 | 徐*同 | 龙徐村 | 420.00 |
243 | 赵*刚 | 褚集村 | 420.00 |
244 | 褚*军 | 褚集村 | 360.00 |
245 | 赵*苏 | 洄中村 | 240.00 |
246 | 张*文 | 池庙村 | 360.00 |
247 | 李*圣 | 项集村 | 420.00 |
248 | 徐*和 | 龙徐村 | 360.00 |
249 | 赵*敏 | 洄东村 | 420.00 |
250 | 褚*顺 | 褚集村 | 240.00 |
251 | 张*中 | 洄中村 | 480.00 |
252 | 陶*杭 | 洄西村 | 360.00 |
253 | 陶*运 | 尤家村 | 240.00 |
254 | 金*超 | 宫油坊 | 480.00 |
255 | 常*斌 | 褚集村 | 360.00 |
256 | 陶*中 | 顺河村 | 420.00 |
257 | 张*民 | 洄中村 | 420.00 |
258 | 赵*强 | 洄东村 | 540.00 |
259 | 徐*峰 | 龙徐村 | 420.00 |
260 | 宫*坤 | 宫油坊 | 300.00 |
261 | 陶*明 | 顺河村 | 180.00 |
262 | 徐* | 龙徐村 | 887.00 |
263 | 陶*超 | 陶圩村 | 887.00 |
264 | 刘*利 | 叶刘村 | 420.00 |
265 | 王*学 | 尤家村 | 480.00 |
266 | 赵*霞 | 张娄村 | 420.00 |
267 | 张*银 | 陶圩村 | 360.00 |
268 | 赵*军 | 赵庄村 | 824.00 |
269 | 褚*成 | 褚集村 | 300.00 |
270 | 夏*利 | 洄中村 | 824.00 |
271 | 宗*亮 | 三湖村 | 824.00 |
272 | 赵* | 洄东村 | 824.00 |
273 | 陶*友 | 顺河村 | 360.00 |
274 | 胡*顶 | 池庙村 | 16.00 |
275 | 杨*良 | 顺河村 | 731.00 |
276 | 杨*功 | 赵庄村 | 600.00 |
277 | 冯*军 | 洄东村 | 824.00 |
278 | 陶*春 | 陶圩村 | 824.00 |
279 | 钱*秀 | 池庙村 | 824.00 |
280 | 陶*德 | 顺河村 | 420.00 |
281 | 杨*林 | 顺河村 | 360.00 |
282 | 陶*纪 | 顺河村 | 300.00 |
283 | 徐*新 | 龙徐村 | 360.00 |
284 | 赵*才 | 洄西村 | 360.00 |
285 | 娄*周 | 张娄村 | 420.00 |
286 | 王*华 | 褚集村 | 887.00 |
287 | 赵*文 | 洄中村 | 180.00 |
288 | 杨*合 | 赵庄村 | 180.00 |
289 | 夏*华 | 褚集村 | 360.00 |
290 | 陶*友 | 陶圩村 | 300.00 |
291 | 陶*海 | 赵庄村 | 420.00 |
292 | 刘* | 三湖村 | 300.00 |
293 | 赵*怀 | 洄东村 | 480.00 |
294 | 陶*林 | 项集村 | 300.00 |
295 | 赵*辉 | 洄东村 | 300.00 |
296 | 陈*超 | 洄中村 | 40.00 |
297 | 丁*超 | 褚集村 | 887.00 |
298 | 赵*敬 | 褚集村 | 887.00 |
299 | 杨*玲 | 顺河村 | 887.00 |
300 | 陶*东 | 洄西村 | 887.00 |
301 | 娄*平 | 叶刘村 | 360.00 |
302 | 刘*灰 | 叶刘村 | 420.00 |
303 | 张*银 | 叶刘村 | 300.00 |
304 | 褚* | 褚集村 | 887.00 |
305 | 李*文 | 褚集村 | 420.00 |
306 | 徐*斌 | 龙徐村 | 824.00 |
307 | 宗* | 三湖村 | 824.00 |
308 | 赵* | 洄中村 | 824.00 |
309 | 李*习 | 项集村 | 824.00 |
310 | 娄*成 | 张娄村 | 824.00 |
311 | 池*山 | 池庙村 | 887.00 |
312 | 赵*斌 | 褚集村 | 240.00 |
313 | 叶*亮 | 三湖村 | 824.00 |
314 | 徐*海 | 赵庄村 | 240.00 |
315 | 薛*元 | 褚集村 | 360.00 |
316 | 方*华 | 尤家村 | 420.00 |
317 | 胡*忠 | 宫油坊 | 420.00 |
318 | 陶*松 | 顺河村 | 300.00 |
319 | 赵*华 | 洄中村 | 360.00 |
320 | 陶*峰 | 陶圩村 | 824.00 |
321 | 张*清 | 陶圩村 | 3297.00 |
322 | 夏*雷 | 洄中村 | 2833.00 |
323 | 苏*玲 | 池庙村 | 300.00 |
324 | 徐*礼 | 宫油坊 | 300.00 |
325 | 张*华 | 张娄村 | 420.00 |
326 | 苏*平 | 张娄村 | 300.00 |
327 | 陶*利 | 项集村 | 180.00 |
328 | 张*华 | 张娄村 | 240.00 |
329 | 常*强 | 赵庄村 | 480.00 |
330 | 赵*飞 | 洄西村 | 824.00 |
331 | 陶*固 | 赵庄村 | 300.00 |
332 | 邢*文 | 三湖村 | 420.00 |
333 | 赵*富 | 洄西村 | 824.00 |
334 | 吕*友 | 三湖村 | 240.00 |
335 | 赵*军 | 洄东村 | 420.00 |
336 | 陶*亮 | 洄西村 | 240.00 |
337 | 陶*科 | 洄西村 | 731.00 |
338 | 陈*清 | 洄东村 | 300.00 |
339 | 吴*明 | 三湖村 | 420.00 |
340 | 陶*群 | 陶圩村 | 180.00 |
341 | 贺*玲 | 宫油坊 | 300.00 |
342 | 陈*平 | 宫油坊 | 360.00 |
343 | 褚*斌 | 褚集村 | 12.00 |
344 | 宗*勇 | 三湖村 | 887.00 |
345 | 王*民 | 顺河村 | 887.00 |
346 | 朱*军 | 三湖村 | 824.00 |
347 | 陶*宣 | 赵庄村 | 824.00 |
348 | 徐*先 | 池庙村 | 824.00 |
349 | 徐*利 | 龙徐村 | 824.00 |
350 | 褚*树 | 褚集村 | 420.00 |
351 | 陈* | 洄东村 | 300.00 |
352 | 赵*风 | 洄东村 | 824.00 |
353 | 张*成 | 陶圩村 | 824.00 |
354 | 贺*宝 | 宫油坊 | 824.00 |
355 | 陶*坤 | 洄西村 | 360.00 |
356 | 褚*飞 | 褚集村 | 824.00 |
357 | 赵* | 洄东村 | 540.00 |
扫一扫在手机打开当前页