褚集镇2025年3月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 农村居民最低生活保障资金 | 抚恤资金 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032111201 | 陶圩村 | 93,446.68 | 157 | 8 | 7,852.00 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,000.00 | 60 | 2,070.00 | 22 | 2,068.00 | 29 | 2,726.00 | 1 | 3,939.00 | 1 | 502.00 | 39 | 38,789.00 | 22 | 15,546.00 |
34032111202 | 顺河村 | 134,910.10 | 236 | 7 | 6,870.50 | 7 | 1,314.00 | 1 | 622.00 | 19 | 1,900.00 | 101 | 3,250.00 | 42 | 3,948.00 | 65 | 6,204.00 | 1 | 2,626.00 | 1 | 1,206.00 | 39 | 43,384.00 | 23 | 11,037.00 |
34032111203 | 项集村 | 166,240.28 | 207 | 12 | 11,778.00 | 12 | 684.00 | 1 | 1,076.00 | 48 | 4,800.00 | 67 | 2,600.00 | 45 | 4,230.00 | 37 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68 | 71,746.00 | 15 | 6,131.00 |
34032111204 | 尤家村 | 85,445.94 | 109 | 7 | 6,870.50 | 7 | 399.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,600.00 | 49 | 1,900.00 | 14 | 1,316.00 | 19 | 1,786.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,914.00 | 33 | 33,138.00 | 8 | 3,464.00 |
34032111205 | 宫油坊 | 123,869.90 | 188 | 17 | 16,685.50 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3,300.00 | 74 | 3,530.00 | 28 | 2,726.00 | 44 | 4,230.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 47 | 35,957.00 | 23 | 11,471.00 |
34032111206 | 龙徐村 | 115,791.12 | 167 | 18 | 19,630.00 | 18 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,000.00 | 64 | 2,260.00 | 24 | 2,256.00 | 36 | 3,478.00 | 4 | 7,878.00 | 0 | 0.00 | 32 | 31,427.00 | 14 | 6,495.00 |
34032111207 | 池庙村 | 173,521.42 | 281 | 20 | 20,611.50 | 20 | 2,393.00 | 2 | 1,369.00 | 36 | 3,600.00 | 106 | 3,910.00 | 38 | 3,666.00 | 68 | 6,486.00 | 1 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 83 | 73,227.00 | 26 | 12,738.00 |
34032111208 | 张娄村 | 123,096.30 | 201 | 11 | 10,796.50 | 11 | 627.00 | 1 | 734.00 | 23 | 2,300.00 | 81 | 2,830.00 | 29 | 2,726.00 | 43 | 4,042.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 51 | 38,237.00 | 22 | 14,095.00 |
34032111209 | 叶刘村 | 100,989.12 | 153 | 8 | 7,852.00 | 8 | 456.00 | 1 | 592.00 | 17 | 1,700.00 | 63 | 2,610.00 | 21 | 2,162.00 | 35 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 36,223.00 | 12 | 7,595.00 |
34032111210 | 三湖村 | 146,536.30 | 211 | 11 | 10,796.50 | 11 | 944.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,400.00 | 74 | 3,090.00 | 31 | 3,008.00 | 54 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 51,301.00 | 36 | 24,525.00 |
34032111211 | 洄东村 | 141,216.80 | 251 | 8 | 7,852.00 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,500.00 | 111 | 4,300.00 | 36 | 3,384.00 | 57 | 5,452.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 46 | 45,166.00 | 36 | 17,553.00 |
34032111212 | 洄中村 | 147,662.92 | 223 | 10 | 9,815.00 | 10 | 887.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,300.00 | 83 | 3,670.00 | 47 | 4,512.00 | 62 | 5,922.00 | 2 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 50 | 51,746.00 | 31 | 18,179.00 |
34032111213 | 洄西村 | 132,135.60 | 183 | 8 | 7,852.00 | 8 | 456.00 | 1 | 602.00 | 36 | 3,600.00 | 82 | 3,170.00 | 26 | 2,538.00 | 36 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 44,506.00 | 19 | 13,385.00 |
34032111214 | 褚集村 | 182,503.16 | 352 | 21 | 21,593.00 | 21 | 2,450.00 | 0 | 0.00 | 40 | 4,000.00 | 167 | 5,750.00 | 33 | 3,196.00 | 87 | 8,366.00 | 5 | 7,878.00 | 1 | 502.00 | 48 | 42,348.00 | 44 | 26,687.00 |
34032111215 | 赵庄村 | 110,192.80 | 178 | 10 | 9,815.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 72 | 2,680.00 | 28 | 2,632.00 | 43 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 29,209.00 | 26 | 14,049.00 |
合计 | 1,977,558.44 | 3097 | 176 | 176670.00 | 176 | 14201.00 | 7 | 4995.00 | 417 | 41800.00 | 1254 | 47620.00 | 464 | 44368.00 | 715 | 68338.00 | 17 | 34138.00 | 5 | 5124.00 | 705 | 666404.00 | 357 | 202950.00 |
扫一扫在手机打开当前页