褚集镇2025年3月高龄老人补贴发放结果公示
序号 | 户主姓名 | 村名 | 高龄补贴 |
1 | 钱*兰 | 洄西村 | 30.00 |
2 | 赵*同 | 洄西村 | 60.00 |
3 | 潘*平 | 顺河村 | 30.00 |
4 | 陶*华 | 尤家村 | 30.00 |
5 | 胡*保 | 池庙村 | 30.00 |
6 | 赵*花 | 洄东村 | 30.00 |
7 | 赵* | 洄西村 | 60.00 |
8 | 丁* | 洄西村 | 100.00 |
9 | 宗*华 | 三湖村 | 60.00 |
10 | 刘*芹 | 赵庄村 | 60.00 |
11 | 刘*芹 | 赵庄村 | 30.00 |
12 | 张*秀 | 褚集村 | 30.00 |
13 | 荣*仁 | 褚集村 | 30.00 |
14 | 陶*华 | 陶圩村 | 30.00 |
15 | 钱*早 | 池庙村 | 60.00 |
16 | 赵*英 | 三湖村 | 60.00 |
17 | 张*英 | 褚集村 | 30.00 |
18 | 司*珍 | 宫油坊 | 30.00 |
19 | 赵*兰 | 三湖村 | 30.00 |
20 | 魏*英 | 顺河村 | 30.00 |
21 | 杨*彬 | 顺河村 | 30.00 |
22 | 陈*英 | 顺河村 | 30.00 |
23 | 刘*华 | 宫油坊 | 30.00 |
24 | 刘*英 | 褚集村 | 30.00 |
25 | 胡* | 洄东村 | 60.00 |
26 | 陶*家 | 洄西村 | 30.00 |
27 | 赵*臣 | 洄西村 | 60.00 |
28 | 赵*华 | 洄中村 | 120.00 |
29 | 陶*美 | 张娄村 | 30.00 |
30 | 陶*前 | 项集村 | 60.00 |
31 | 陈*兰 | 顺河村 | 60.00 |
32 | 李*荣 | 洄中村 | 60.00 |
33 | 陶*平 | 陶圩村 | 60.00 |
34 | 褚*丽 | 叶刘村 | 30.00 |
35 | 陶*科 | 洄西村 | 60.00 |
36 | 赵*友 | 洄中村 | 120.00 |
37 | 荣*正 | 褚集村 | 30.00 |
38 | 张*荣 | 褚集村 | 30.00 |
39 | 赵*翠 | 赵庄村 | 30.00 |
40 | 褚*英 | 赵庄村 | 30.00 |
41 | 鲁*英 | 张娄村 | 30.00 |
42 | 胡*顶 | 池庙村 | 30.00 |
43 | 邵*甫 | 三湖村 | 30.00 |
44 | 陶*书 | 陶圩村 | 30.00 |
45 | 钱*奎 | 池庙村 | 30.00 |
46 | 赵*连 | 褚集村 | 30.00 |
47 | 李*华 | 张娄村 | 100.00 |
48 | 赵*英 | 赵庄村 | 100.00 |
49 | 丁*兰 | 洄东村 | 30.00 |
50 | 陶*凤 | 池庙村 | 30.00 |
51 | 钱*光 | 张娄村 | 30.00 |
52 | 赵*孟 | 褚集村 | 30.00 |
扫一扫在手机打开当前页