褚集镇2025年5月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-06-10 00:00 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 雨露计划扶贫补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 70周岁居家养老 以工代赈 高龄补贴 库区移民补助 困残救助 重残护补 孤儿补助 城乡居民临时救助 耕地地力保护补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111201 陶圩村 500,579.05 571 8 7,852.00 4 6,000.00 8 271.20 8 456.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 0 0.00 62 2,130.00 0 0.00 22 2,068.00 30 2,820.00 1 3,939.00 0 0.00 493 408,348.91 5 450.00 39 40,111.10 22 15,546.00
34032111202 顺河村 872,348.23 887 7 6,870.50 6 12,000.00 7 237.30 7 1,314.00 1 655.90 0 0.00 18 1,800.00 1 3,520.00 98 3,130.00 0 0.00 42 3,948.00 65 6,204.00 1 2,626.00 0 0.00 787 748,204.23 2 150.00 40 45,202.00 23 11,037.00
34032111203 项集村 1,074,934.20 836 12 11,778.00 5 7,500.00 12 406.80 12 684.00 1 1,109.90 0 0.00 47 4,700.00 4 18,560.00 69 2,660.00 2 1,200.00 44 4,136.00 38 3,572.00 0 0.00 0 0.00 735 911,161.96 2 150.00 66 72,263.40 15 6,131.00
34032111204 尤家村 370,260.20 409 7 6,870.50 2 4,500.00 7 237.30 7 399.00 0 0.00 0 0.00 27 2,700.00 0 0.00 50 1,930.00 0 0.00 14 1,316.00 20 1,880.00 0 0.00 0 0.00 359 297,514.98 2 150.00 33 34,256.70 8 3,464.00
34032111205 宫油坊 607,757.94 658 16 15,704.00 3 4,500.00 16 542.40 16 1,510.00 0 0.00 0 0.00 34 3,400.00 0 0.00 77 4,150.00 0 0.00 28 2,726.00 45 4,324.00 1 1,313.00 0 0.00 568 499,608.94 3 225.00 46 37,114.40 23 11,471.00
34032111206 龙徐村 479,635.19 587 18 19,630.00 7 10,500.00 18 610.20 18 1,140.00 0 0.00 0 0.00 29 2,900.00 0 0.00 61 2,100.00 1 600.00 24 2,256.00 36 3,478.00 4 7,878.00 0 0.00 510 371,201.63 6 450.00 32 31,882.80 14 6,495.00
34032111207 池庙村 1,191,982.34 1088 19 19,630.00 6 12,000.00 19 644.10 19 2,336.00 2 1,436.80 1 11,040.00 35 3,500.00 2 8,320.00 104 3,960.00 0 0.00 38 3,666.00 68 6,486.00 1 2,626.00 1 1,608.00 968 1,003,863.38 1 75.00 84 77,280.60 26 12,738.00
34032111208 张娄村 642,009.62 859 11 10,796.50 3 4,500.00 11 372.90 11 627.00 1 767.90 1 140.00 24 2,400.00 0 0.00 80 2,870.00 0 0.00 29 2,726.00 43 4,042.00 1 1,313.00 0 0.00 775 533,980.62 3 187.50 52 41,205.80 22 14,095.00
34032111209 叶刘村 622,538.78 629 8 7,852.00 1 1,500.00 8 271.20 8 456.00 1 625.90 2 600.00 17 1,700.00 0 0.00 63 2,610.00 0 0.00 21 2,162.00 35 3,572.00 0 0.00 0 0.00 555 536,977.12 7 525.00 40 37,579.00 12 7,595.00
34032111210 三湖村 1,400,842.46 888 11 10,796.50 5 10,500.00 11 372.90 11 944.00 0 0.00 1 1,680.00 24 2,400.00 12 40,440.00 75 3,120.00 0 0.00 33 3,196.00 56 5,264.00 0 0.00 1 1,206.00 799 1,220,033.96 1 75.00 53 54,303.70 36 24,525.00
34032111211 洄东村 817,231.85 856 8 7,852.00 2 4,500.00 8 271.20 8 456.00 0 0.00 2 380.00 25 2,500.00 0 0.00 110 4,300.00 0 0.00 36 3,384.00 57 5,358.00 1 1,313.00 0 0.00 745 696,476.35 11 787.50 46 46,725.40 35 17,133.00
34032111212 洄中村 1,141,076.46 798 9 8,833.50 1 1,500.00 9 305.10 9 830.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 56 229,000.00 83 3,640.00 0 0.00 46 4,418.00 61 5,828.00 2 5,252.00 0 0.00 650 784,975.40 7 500.00 50 53,903.00 29 18,114.00
34032111213 洄西村 679,972.49 658 8 7,852.00 3 6,000.00 8 271.20 8 456.00 1 635.90 2 1,180.00 36 3,600.00 1 4,640.00 81 3,140.00 0 0.00 26 2,538.00 37 3,572.00 0 0.00 0 0.00 568 561,466.39 3 225.00 43 45,561.70 19 13,385.00
34032111214 褚集村 1,036,440.70 1258 20 20,611.50 13 19,500.00 20 678.00 20 2,393.00 0 0.00 0 0.00 39 3,900.00 7 28,960.00 166 5,720.00 0 0.00 33 3,196.00 93 8,930.00 5 7,878.00 1 402.00 1078 834,583.02 4 275.00 49 43,798.10 44 26,687.00
34032111215 赵庄村 878,871.90 667 10 9,815.00 1 1,500.00 10 339.00 10 570.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 1 4,800.00 72 2,680.00 0 0.00 28 2,632.00 43 4,042.00 0 0.00 0 0.00 579 784,122.90 3 175.00 34 30,361.60 26 14,049.00
合计 12,316,481.41 11649 172 172744.00 62 106500.00 172 5830.80 172 14571.00 7 5232.30 9 15020.00 414 41400.00 84 338240.00 1251 48140.00 3 1800.00 464 44368.00 727 69372.00 17 34138.00 3 3216.00 10169 10192519.79 60 4400.00 707 691549.30 354 202465.00
扫一扫在手机打开当前页