褚集镇2025年5月份农村低保分配结果
序号 | 户主姓名 | 村名 | 农村低保 |
1 | 赵*际 | 洄东村 | 762.90 |
2 | 娄*民 | 张娄村 | 837.90 |
3 | 张*武 | 宫油坊 | 586.90 |
4 | 张*娥 | 池庙村 | 535.90 |
5 | 徐*凤 | 池庙村 | 1690.90 |
6 | 徐*良 | 池庙村 | 535.90 |
7 | 张*珍 | 池庙村 | 535.90 |
8 | 屈*松 | 池庙村 | 662.90 |
9 | 靳*良 | 池庙村 | 535.90 |
10 | 赵*哑 | 褚集村 | 1239.90 |
11 | 丁* | 洄西村 | 586.90 |
12 | 赵*动 | 赵庄村 | 1335.90 |
13 | 赵*臣 | 洄西村 | 1239.90 |
14 | 赵*同 | 洄西村 | 1064.90 |
15 | 赵* | 洄西村 | 1646.90 |
16 | 张*恒 | 洄中村 | 957.90 |
17 | 陶*安 | 洄西村 | 1264.90 |
18 | 娄*功 | 张娄村 | 495.90 |
19 | 祝*英 | 龙徐村 | 495.90 |
20 | 陶*远 | 项集村 | 435.90 |
21 | 陶*露 | 项集村 | 1037.90 |
22 | 宫*华 | 宫油坊 | 957.90 |
23 | 庄*宇 | 项集村 | 1641.90 |
24 | 褚*敬 | 褚集村 | 495.90 |
25 | 褚*迎 | 褚集村 | 535.90 |
26 | 刘*年 | 三湖村 | 1868.90 |
27 | 陶*浩 | 项集村 | 2268.90 |
28 | 钱*玉 | 叶刘村 | 722.90 |
29 | 娄*清 | 张娄村 | 957.90 |
30 | 汤*娥 | 宫油坊 | 535.90 |
31 | 赵*雅 | 洄东村 | 1415.90 |
32 | 刘*勇 | 三湖村 | 1239.90 |
33 | 赵*海 | 洄中村 | 1037.90 |
34 | 宫*加 | 宫油坊 | 495.90 |
35 | 杨*真 | 尤家村 | 495.90 |
36 | 娄*平 | 张娄村 | 957.90 |
37 | 赵*吉 | 三湖村 | 837.90 |
38 | 叶*香 | 三湖村 | 1108.90 |
39 | 王*梅 | 项集村 | 495.90 |
40 | 张*同 | 洄东村 | 957.90 |
41 | 徐*明 | 池庙村 | 535.90 |
42 | 徐*保 | 池庙村 | 957.90 |
43 | 陶*国 | 尤家村 | 1419.90 |
44 | 张*军 | 洄东村 | 495.90 |
45 | 赵*祥 | 洄东村 | 686.90 |
46 | 赵*宽 | 洄东村 | 1539.90 |
47 | 陶*明 | 顺河村 | 2268.90 |
48 | 褚*亮 | 褚集村 | 722.90 |
49 | 陈*凤 | 叶刘村 | 535.90 |
50 | 孟*兰 | 叶刘村 | 435.90 |
51 | 丁*志 | 洄中村 | 1881.90 |
52 | 徐*生 | 宫油坊 | 1264.90 |
53 | 胡*林 | 池庙村 | 1415.90 |
54 | 陶*同 | 顺河村 | 1646.90 |
55 | 韩*仁 | 宫油坊 | 1037.90 |
56 | 赵*国 | 褚集村 | 2345.90 |
57 | 荣* | 褚集村 | 435.90 |
58 | 荣*志 | 褚集村 | 2445.90 |
59 | 褚*由 | 褚集村 | 495.90 |
60 | 黄*福 | 宫油坊 | 535.90 |
61 | 段*华 | 三湖村 | 435.90 |
62 | 汤* | 三湖村 | 2270.90 |
63 | 韩*利 | 池庙村 | 957.90 |
64 | 苏* | 池庙村 | 2043.90 |
65 | 苏*权 | 池庙村 | 1037.90 |
66 | 张*云 | 池庙村 | 535.90 |
67 | 常*军 | 赵庄村 | 1037.90 |
68 | 王*平 | 赵庄村 | 535.90 |
69 | 钱*康 | 池庙村 | 646.90 |
70 | 钱*胜 | 池庙村 | 495.90 |
71 | 钱*伟 | 池庙村 | 1239.90 |
72 | 赵*文 | 赵庄村 | 957.90 |
73 | 邵*燕 | 三湖村 | 535.90 |
74 | 邵*林 | 三湖村 | 722.90 |
75 | 范*永 | 张娄村 | 535.90 |
76 | 张*同 | 张娄村 | 646.90 |
77 | 张*彬 | 张娄村 | 2397.90 |
78 | 赵*华 | 洄东村 | 535.90 |
79 | 赵*艾 | 洄东村 | 1037.90 |
80 | 陶*风 | 顺河村 | 2797.90 |
81 | 王*磊 | 尤家村 | 495.90 |
82 | 荣*宝 | 洄东村 | 2108.90 |
83 | 张*树 | 陶圩村 | 2043.90 |
84 | 王*成 | 池庙村 | 988.90 |
85 | 肖* | 洄中村 | 2495.90 |
86 | 娄*中 | 张娄村 | 1184.90 |
87 | 陶*功 | 项集村 | 722.90 |
88 | 钱*早 | 池庙村 | 1491.90 |
89 | 宗*华 | 三湖村 | 722.90 |
90 | 赵*英 | 三湖村 | 722.90 |
91 | 崔*荣 | 项集村 | 662.90 |
92 | 陶*义 | 顺河村 | 1264.90 |
93 | 宫*华 | 宫油坊 | 495.90 |
94 | 张* | 陶圩村 | 646.90 |
95 | 苏*吧 | 池庙村 | 722.90 |
96 | 陶*顺 | 洄西村 | 1693.90 |
97 | 刘*荣 | 洄东村 | 535.90 |
98 | 胡*彬 | 叶刘村 | 1184.90 |
99 | 苏*清 | 叶刘村 | 435.90 |
100 | 肖*法 | 洄中村 | 646.90 |
101 | 徐*海 | 赵庄村 | 535.90 |
102 | 宫*勋 | 宫油坊 | 1415.90 |
103 | 汤*山 | 宫油坊 | 435.90 |
104 | 苏*兴 | 叶刘村 | 1064.90 |
105 | 陶*得 | 洄西村 | 495.90 |
106 | 刘*荣 | 三湖村 | 686.90 |
107 | 陶*为 | 项集村 | 1692.90 |
108 | 张*超 | 陶圩村 | 2270.90 |
109 | 陶*伦 | 陶圩村 | 1868.90 |
110 | 王*敏 | 尤家村 | 586.90 |
111 | 陶*良 | 顺河村 | 535.90 |
112 | 王*华 | 洄东村 | 495.90 |
113 | 霍*英 | 宫油坊 | 535.90 |
114 | 宫*发 | 宫油坊 | 535.90 |
115 | 付*才 | 三湖村 | 1411.90 |
116 | 钱*到 | 张娄村 | 535.90 |
117 | 陶*科 | 洄西村 | 762.90 |
118 | 汤*华 | 宫油坊 | 535.90 |
119 | 邱*兰 | 池庙村 | 495.90 |
120 | 王*彬 | 池庙村 | 988.90 |
121 | 赵*海 | 褚集村 | 535.90 |
122 | 陶*茂 | 陶圩村 | 837.90 |
123 | 赵*科 | 洄东村 | 1037.90 |
124 | 陶*联 | 顺河村 | 837.90 |
125 | 陶*为 | 顺河村 | 1037.90 |
126 | 张* | 叶刘村 | 957.90 |
127 | 张*兵 | 叶刘村 | 837.90 |
128 | 丁* | 洄中村 | 435.90 |
129 | 刘* | 龙徐村 | 1184.90 |
130 | 徐*志 | 龙徐村 | 586.90 |
131 | 晏*英 | 褚集村 | 495.90 |
132 | 张*文 | 叶刘村 | 1184.90 |
133 | 钱*侠 | 叶刘村 | 535.90 |
134 | 黄*明 | 叶刘村 | 722.90 |
135 | 胡* | 宫油坊 | 495.90 |
136 | 钱*军 | 池庙村 | 2445.90 |
137 | 肖*贤 | 洄中村 | 686.90 |
138 | 汤*芳 | 池庙村 | 646.90 |
139 | 苏*领 | 张娄村 | 495.90 |
140 | 陶*芹 | 顺河村 | 1419.90 |
141 | 刘*华 | 褚集村 | 1064.90 |
142 | 赵*娥 | 宫油坊 | 435.90 |
143 | 陶*运 | 项集村 | 3802.90 |
144 | 司*义 | 池庙村 | 495.90 |
145 | 钱*初 | 叶刘村 | 686.90 |
146 | 杨*先 | 赵庄村 | 495.90 |
147 | 陶*学 | 项集村 | 1792.90 |
148 | 钱*志 | 张娄村 | 435.90 |
149 | 陆* | 项集村 | 762.90 |
150 | 陶*群 | 项集村 | 586.90 |
151 | 赵*珍 | 赵庄村 | 1335.90 |
152 | 傅*英 | 洄东村 | 495.90 |
153 | 赵*兰 | 三湖村 | 435.90 |
154 | 范*雨 | 张娄村 | 1139.90 |
155 | 钱*芹 | 赵庄村 | 535.90 |
156 | 赵*三 | 项集村 | 686.90 |
157 | 王*玲 | 项集村 | 535.90 |
158 | 李* | 洄东村 | 1797.90 |
159 | 陶*会 | 项集村 | 1064.90 |
160 | 陶*望 | 陶圩村 | 1539.90 |
161 | 潘*翶 | 陶圩村 | 495.90 |
162 | 赵*东 | 洄东村 | 495.90 |
163 | 陶*瑞 | 顺河村 | 837.90 |
164 | 陶*贤 | 洄西村 | 957.90 |
165 | 陶*艳 | 尤家村 | 1184.90 |
166 | 赵*聪 | 褚集村 | 1184.90 |
167 | 苏*永 | 张娄村 | 586.90 |
168 | 杨*军 | 三湖村 | 1291.90 |
169 | 张*友 | 三湖村 | 988.90 |
170 | 陶*兵 | 项集村 | 1541.90 |
171 | 宗*远 | 三湖村 | 2268.90 |
172 | 陶*义 | 顺河村 | 535.90 |
173 | 宫*春 | 宫油坊 | 1108.90 |
174 | 胡*伍 | 三湖村 | 646.90 |
175 | 胡*红 | 池庙村 | 535.90 |
176 | 钱*红 | 池庙村 | 435.90 |
177 | 钱*喜 | 池庙村 | 762.90 |
178 | 陶*英 | 褚集村 | 762.90 |
179 | 陶*成 | 尤家村 | 662.90 |
180 | 夏*才 | 洄中村 | 1646.90 |
181 | 赵*腾 | 项集村 | 646.90 |
182 | 陈*青 | 洄中村 | 2043.90 |
183 | 赵*金 | 洄中村 | 762.90 |
184 | 赵*永 | 洄东村 | 1466.90 |
185 | 叶* | 叶刘村 | 2345.90 |
186 | 赵*臣 | 洄西村 | 1264.90 |
187 | 苏*义 | 张娄村 | 762.90 |
188 | 胡* | 洄东村 | 662.90 |
189 | 褚*岩 | 赵庄村 | 722.90 |
190 | 王* | 三湖村 | 1239.90 |
191 | 徐*忠 | 赵庄村 | 1881.90 |
192 | 赵*山 | 洄西村 | 686.90 |
193 | 徐*云 | 龙徐村 | 957.90 |
194 | 陶*明 | 顺河村 | 1037.90 |
195 | 陶*夫 | 项集村 | 686.90 |
196 | 汤*二 | 池庙村 | 686.90 |
197 | 宫*北 | 宫油坊 | 1466.90 |
198 | 陶*东 | 顺河村 | 1037.90 |
199 | 赵*军 | 项集村 | 1419.90 |
200 | 陶*美 | 洄西村 | 535.90 |
201 | 尤*平 | 陶圩村 | 435.90 |
202 | 苏*章 | 赵庄村 | 1491.90 |
203 | 杨*福 | 赵庄村 | 1291.90 |
204 | 王*周 | 尤家村 | 1411.90 |
205 | 张*兰 | 洄西村 | 495.90 |
206 | 王*朋 | 池庙村 | 837.90 |
207 | 张*全 | 池庙村 | 1037.90 |
208 | 叶*义 | 叶刘村 | 535.90 |
209 | 张*东 | 叶刘村 | 686.90 |
210 | 宫*来 | 宫油坊 | 535.90 |
211 | 陶*学 | 顺河村 | 535.90 |
212 | 王* | 叶刘村 | 535.90 |
213 | 孟*皖 | 褚集村 | 495.90 |
214 | 褚*海 | 褚集村 | 2335.90 |
215 | 范*亮 | 叶刘村 | 1419.90 |
216 | 范*洋 | 叶刘村 | 1466.90 |
217 | 徐*彬 | 龙徐村 | 662.90 |
218 | 陶*印 | 尤家村 | 1139.90 |
219 | 毛*南 | 宫油坊 | 535.90 |
220 | 赵*前 | 洄中村 | 535.90 |
221 | 赵* | 洄中村 | 1184.90 |
222 | 赵*松 | 洄西村 | 1693.90 |
223 | 赵*军 | 洄东村 | 586.90 |
224 | 钱*荣 | 池庙村 | 495.90 |
225 | 陶*三 | 洄西村 | 762.90 |
226 | 赵*兰 | 洄西村 | 1539.90 |
227 | 荣*茂 | 褚集村 | 535.90 |
228 | 荣*伟 | 褚集村 | 722.90 |
229 | 陶*飞 | 项集村 | 837.90 |
230 | 赵*娥 | 三湖村 | 435.90 |
231 | 刘*英 | 洄西村 | 435.90 |
232 | 钱*领 | 池庙村 | 1064.90 |
233 | 杨*书 | 顺河村 | 535.90 |
234 | 陶*文 | 项集村 | 495.90 |
235 | 杨*海 | 赵庄村 | 957.90 |
236 | 杨*臣 | 赵庄村 | 1264.90 |
237 | 王*军 | 赵庄村 | 762.90 |
238 | 张*峰 | 洄中村 | 1291.90 |
239 | 肖* | 项集村 | 2043.90 |
240 | 钱* | 池庙村 | 837.90 |
241 | 杨*光 | 顺河村 | 495.90 |
242 | 陶*芳 | 洄西村 | 495.90 |
243 | 张*利 | 张娄村 | 535.90 |
244 | 陶*华 | 项集村 | 1419.90 |
245 | 张*敏 | 洄东村 | 495.90 |
246 | 陆*平 | 池庙村 | 957.90 |
247 | 赵*才 | 洄东村 | 1419.90 |
248 | 赵*顺 | 洄东村 | 762.90 |
249 | 王*进 | 洄东村 | 957.90 |
250 | 张*翠 | 洄东村 | 495.90 |
251 | 陶*城 | 陶圩村 | 535.90 |
252 | 刘*发 | 宫油坊 | 435.90 |
253 | 宫*玲 | 宫油坊 | 1491.90 |
254 | 赵*祥 | 项集村 | 1184.90 |
255 | 张*好 | 张娄村 | 495.90 |
256 | 娄*响 | 张娄村 | 535.90 |
257 | 娄*标 | 张娄村 | 535.90 |
258 | 陶*利 | 尤家村 | 1881.90 |
259 | 钱* | 赵庄村 | 2100.90 |
260 | 胡* | 池庙村 | 762.90 |
261 | 邵*美 | 三湖村 | 535.90 |
262 | 陶*前 | 项集村 | 2019.90 |
263 | 陶*科 | 洄西村 | 1415.90 |
264 | 陶*利 | 三湖村 | 535.90 |
265 | 徐*飞 | 龙徐村 | 2549.90 |
266 | 娄* | 叶刘村 | 1868.90 |
267 | 夏*中 | 洄中村 | 722.90 |
268 | 张*义 | 陶圩村 | 686.90 |
269 | 王* | 尤家村 | 1239.90 |
270 | 尤*好 | 尤家村 | 957.90 |
271 | 王*涛 | 尤家村 | 722.90 |
272 | 万*顺 | 池庙村 | 2246.90 |
273 | 张*功 | 洄中村 | 762.90 |
274 | 赵*前 | 洄中村 | 837.90 |
275 | 陈*兰 | 顺河村 | 495.90 |
276 | 杨*氧 | 赵庄村 | 662.90 |
277 | 赵*成 | 洄中村 | 535.90 |
278 | 苏* | 池庙村 | 722.90 |
279 | 丁*斗 | 洄中村 | 957.90 |
280 | 丁*付 | 洄中村 | 495.90 |
281 | 张*胜 | 陶圩村 | 1239.90 |
282 | 杨*龙 | 顺河村 | 1415.90 |
283 | 陶*超 | 顺河村 | 2041.90 |
284 | 池*书 | 池庙村 | 2100.90 |
285 | 陶*武 | 陶圩村 | 957.90 |
286 | 赵*另 | 洄东村 | 646.90 |
287 | 卢* | 洄西村 | 1766.90 |
288 | 荣*志 | 褚集村 | 2270.90 |
289 | 方*化 | 尤家村 | 2043.90 |
290 | 范*引 | 张娄村 | 435.90 |
291 | 陶*美 | 池庙村 | 435.90 |
292 | 陶*新 | 项集村 | 762.90 |
293 | 陶*兰 | 项集村 | 495.90 |
294 | 王*清 | 池庙村 | 535.90 |
295 | 张*志 | 陶圩村 | 957.90 |
296 | 项*亮 | 褚集村 | 957.90 |
297 | 陶*翠 | 褚集村 | 535.90 |
298 | 张*武 | 陶圩村 | 722.90 |
299 | 韩*芹 | 宫油坊 | 586.90 |
300 | 赵*新 | 洄中村 | 722.90 |
301 | 陶*氏 | 顺河村 | 535.90 |
302 | 赵*先 | 洄东村 | 2268.90 |
303 | 褚*付 | 褚集村 | 762.90 |
304 | 荣*朋 | 褚集村 | 957.90 |
305 | 陆*兰 | 顺河村 | 2041.90 |
306 | 赵*皊 | 洄东村 | 1419.90 |
307 | 陶*然 | 陶圩村 | 1491.90 |
308 | 刘*红 | 叶刘村 | 435.90 |
309 | 宫*友 | 宫油坊 | 762.90 |
310 | 项*臣 | 褚集村 | 1539.90 |
311 | 项*峰 | 褚集村 | 762.90 |
312 | 朱*慧 | 池庙村 | 762.90 |
313 | 范*亮 | 叶刘村 | 837.90 |
314 | 徐*成 | 龙徐村 | 837.90 |
315 | 徐*峰 | 龙徐村 | 662.90 |
316 | 荣*珍 | 叶刘村 | 495.90 |
317 | 叶* | 叶刘村 | 646.90 |
318 | 褚*芹 | 洄东村 | 435.90 |
319 | 徐*云 | 龙徐村 | 495.90 |
320 | 肖*星 | 洄中村 | 1419.90 |
321 | 刘*云 | 洄西村 | 535.90 |
322 | 赵* | 洄西村 | 495.90 |
323 | 李*玉 | 池庙村 | 495.90 |
324 | 支*付 | 池庙村 | 686.90 |
325 | 赵*梅 | 褚集村 | 535.90 |
326 | 祝*英 | 龙徐村 | 495.90 |
327 | 祝*凤 | 龙徐村 | 1188.90 |
328 | 钱*中 | 池庙村 | 435.90 |
329 | 娄*顺 | 张娄村 | 722.90 |
330 | 陶*科 | 洄西村 | 957.90 |
331 | 张*心 | 宫油坊 | 586.90 |
332 | 陶*启 | 项集村 | 1419.90 |
333 | 钱*军 | 池庙村 | 495.90 |
334 | 杨* | 赵庄村 | 722.90 |
335 | 褚*晔 | 池庙村 | 686.90 |
336 | 贺*利 | 宫油坊 | 662.90 |
337 | 钱*祥 | 池庙村 | 1766.90 |
338 | 陶*亮 | 项集村 | 837.90 |
339 | 褚*义 | 赵庄村 | 495.90 |
340 | 杨*新 | 张娄村 | 435.90 |
341 | 张*梅 | 张娄村 | 535.90 |
342 | 徐*芹 | 张娄村 | 535.90 |
343 | 庄*军 | 项集村 | 686.90 |
344 | 李*玲 | 项集村 | 1641.90 |
345 | 江*锋 | 项集村 | 495.90 |
346 | 张*兴 | 陶圩村 | 495.90 |
347 | 陶* | 陶圩村 | 1037.90 |
348 | 陶*春 | 陶圩村 | 686.90 |
349 | 张*龙 | 张娄村 | 722.90 |
350 | 肖*兰 | 宫油坊 | 435.90 |
351 | 荣*强 | 褚集村 | 495.90 |
352 | 苏*远 | 池庙村 | 535.90 |
353 | 陶*华 | 尤家村 | 957.90 |
354 | 徐*久 | 龙徐村 | 1570.90 |
355 | 徐*英 | 龙徐村 | 435.90 |
356 | 张* | 叶刘村 | 2570.90 |
357 | 杜*珍 | 龙徐村 | 535.90 |
358 | 邵*常 | 三湖村 | 646.90 |
359 | 张*翠 | 洄西村 | 1466.90 |
360 | 李*法 | 池庙村 | 435.90 |
361 | 宫*风 | 宫油坊 | 2343.90 |
362 | 陶*西 | 顺河村 | 2019.90 |
363 | 杨*玲 | 顺河村 | 988.90 |
364 | 张* | 洄中村 | 495.90 |
365 | 赵* | 洄中村 | 1419.90 |
366 | 叶*亭 | 三湖村 | 1239.90 |
367 | 赵*高 | 洄中村 | 1239.90 |
368 | 赵*堂 | 洄西村 | 686.90 |
369 | 王*廷 | 池庙村 | 1037.90 |
370 | 陶*新 | 陶圩村 | 686.90 |
371 | 耿*侠 | 尤家村 | 435.90 |
372 | 杨*运 | 顺河村 | 2019.90 |
373 | 张*军 | 池庙村 | 762.90 |
374 | 高* | 三湖村 | 1239.90 |
375 | 徐*忠 | 龙徐村 | 1693.90 |
376 | 邵*贤 | 池庙村 | 957.90 |
377 | 陶*春 | 项集村 | 1184.90 |
378 | 宫*华 | 宫油坊 | 722.90 |
379 | 赵*华 | 洄东村 | 2144.90 |
380 | 刘*美 | 褚集村 | 535.90 |
381 | 钱*宝 | 池庙村 | 662.90 |
382 | 刘*英 | 洄中村 | 3754.90 |
383 | 刘*中 | 池庙村 | 535.90 |
384 | 赵*同 | 洄东村 | 762.90 |
385 | 赵*忠 | 洄东村 | 1264.90 |
386 | 陶*洋 | 陶圩村 | 535.90 |
387 | 宫*跃 | 宫油坊 | 535.90 |
388 | 赵*中 | 洄中村 | 1539.90 |
389 | 赵* | 洄中村 | 1239.90 |
390 | 赵* | 洄中村 | 1037.90 |
391 | 王* | 尤家村 | 1064.90 |
392 | 褚*林 | 褚集村 | 1264.90 |
393 | 张*跃 | 叶刘村 | 1466.90 |
394 | 刘*伟 | 宫油坊 | 2410.90 |
395 | 陶*宽 | 项集村 | 837.90 |
396 | 丁*飞 | 洄中村 | 435.90 |
397 | 毛*军 | 宫油坊 | 1037.90 |
398 | 肖* | 洄中村 | 535.90 |
399 | 王*美 | 陶圩村 | 837.90 |
400 | 潘*俊 | 陶圩村 | 535.90 |
401 | 赵* | 洄中村 | 662.90 |
402 | 王*明 | 赵庄村 | 1037.90 |
403 | 王*芹 | 顺河村 | 495.90 |
404 | 贺*华 | 宫油坊 | 495.90 |
405 | 刘*民 | 龙徐村 | 662.90 |
406 | 陶*后 | 洄西村 | 535.90 |
407 | 刘*月 | 褚集村 | 495.90 |
408 | 荣*恩 | 褚集村 | 957.90 |
409 | 荣*民 | 褚集村 | 957.90 |
410 | 荣*顺 | 褚集村 | 957.90 |
411 | 张*宝 | 洄东村 | 535.90 |
412 | 陶*山 | 项集村 | 1064.90 |
413 | 徐* | 项集村 | 1641.90 |
414 | 陶*好 | 项集村 | 2095.90 |
415 | 钱*喜 | 池庙村 | 2268.90 |
416 | 赵*华 | 项集村 | 686.90 |
417 | 陶*才 | 项集村 | 495.90 |
418 | 赵*虎 | 池庙村 | 535.90 |
419 | 苏*玲 | 池庙村 | 495.90 |
420 | 赵* | 张娄村 | 662.90 |
421 | 荣*胜 | 褚集村 | 957.90 |
422 | 张* | 宫油坊 | 837.90 |
423 | 范*民 | 张娄村 | 837.90 |
424 | 陶*标 | 项集村 | 1264.90 |
425 | 钱*兵 | 池庙村 | 535.90 |
426 | 张*化 | 陶圩村 | 1766.90 |
427 | 种*俊 | 项集村 | 535.90 |
428 | 荣*学 | 洄东村 | 435.90 |
429 | 刘* | 项集村 | 762.90 |
430 | 赵*心 | 洄东村 | 2108.90 |
431 | 王* | 洄西村 | 495.90 |
432 | 孔*义 | 龙徐村 | 535.90 |
433 | 娄*岭 | 张娄村 | 837.90 |
434 | 陶*全 | 项集村 | 837.90 |
435 | 陶*文 | 项集村 | 495.90 |
436 | 范*领 | 叶刘村 | 1239.90 |
437 | 张*东 | 三湖村 | 1693.90 |
438 | 刘*彪 | 三湖村 | 957.90 |
439 | 陶*择 | 项集村 | 957.90 |
440 | 荣*周 | 褚集村 | 957.90 |
441 | 汤*锋 | 三湖村 | 1184.90 |
442 | 陶*义 | 陶圩村 | 988.90 |
443 | 陶*国 | 顺河村 | 762.90 |
444 | 张*才 | 张娄村 | 837.90 |
445 | 尤*新 | 尤家村 | 837.90 |
446 | 方*超 | 尤家村 | 535.90 |
447 | 赵* | 项集村 | 2343.90 |
448 | 陶*超 | 项集村 | 1415.90 |
449 | 荣*培 | 赵庄村 | 535.90 |
450 | 徐*喜 | 龙徐村 | 762.90 |
451 | 王*亮 | 叶刘村 | 2108.90 |
452 | 王*会 | 池庙村 | 1419.90 |
453 | 徐*喜 | 池庙村 | 1641.90 |
454 | 张*好 | 张娄村 | 1646.90 |
455 | 古*真 | 龙徐村 | 586.90 |
456 | 段*停 | 三湖村 | 1108.90 |
457 | 姚* | 洄中村 | 1641.90 |
458 | 姚*师 | 赵庄村 | 1264.90 |
459 | 杨*玉 | 龙徐村 | 2041.90 |
460 | 王*跃 | 尤家村 | 2445.90 |
461 | 黄*珍 | 池庙村 | 435.90 |
462 | 赵*贵 | 洄中村 | 957.90 |
463 | 徐*盘 | 赵庄村 | 495.90 |
464 | 苏*更 | 叶刘村 | 722.90 |
465 | 张*保 | 叶刘村 | 686.90 |
466 | 陶*良 | 褚集村 | 722.90 |
467 | 赵*炳 | 洄东村 | 686.90 |
468 | 赵*光 | 赵庄村 | 435.90 |
469 | 娄*侠 | 张娄村 | 435.90 |
470 | 尤*超 | 尤家村 | 1419.90 |
471 | 谢*芹 | 顺河村 | 535.90 |
472 | 杨*英 | 尤家村 | 762.90 |
473 | 赵*备 | 洄东村 | 495.90 |
474 | 赵*松 | 洄西村 | 535.90 |
475 | 韩* | 池庙村 | 1390.90 |
476 | 徐*志 | 池庙村 | 586.90 |
477 | 赵*雷 | 洄东村 | 535.90 |
478 | 张*凤 | 陶圩村 | 535.90 |
479 | 陶*帮 | 顺河村 | 662.90 |
480 | 张* | 叶刘村 | 722.90 |
481 | 孙*元 | 顺河村 | 1037.90 |
482 | 王*生 | 尤家村 | 1239.90 |
483 | 王*秀 | 尤家村 | 837.90 |
484 | 叶* | 三湖村 | 762.90 |
485 | 赵*兰 | 三湖村 | 586.90 |
486 | 刘*毕 | 叶刘村 | 662.90 |
487 | 叶*新 | 叶刘村 | 495.90 |
488 | 李*安 | 宫油坊 | 435.90 |
489 | 鄢*美 | 宫油坊 | 1419.90 |
490 | 赵*松 | 洄西村 | 535.90 |
491 | 赵*峰 | 洄西村 | 1184.90 |
492 | 池*海 | 池庙村 | 646.90 |
493 | 朱*贝 | 顺河村 | 2947.90 |
494 | 陶*广 | 顺河村 | 1037.90 |
495 | 赵* | 洄中村 | 535.90 |
496 | 池*万 | 池庙村 | 1873.90 |
497 | 荣*高 | 褚集村 | 535.90 |
498 | 韩*华 | 宫油坊 | 957.90 |
499 | 徐*英 | 项集村 | 535.90 |
500 | 胡*进 | 三湖村 | 762.90 |
501 | 宗*起 | 三湖村 | 837.90 |
502 | 叶*武 | 叶刘村 | 1264.90 |
503 | 宫*成 | 宫油坊 | 646.90 |
504 | 钱*亮 | 张娄村 | 535.90 |
505 | 陶*里 | 项集村 | 495.90 |
506 | 赵*哲 | 赵庄村 | 1419.90 |
507 | 赵*鸳 | 赵庄村 | 1239.90 |
508 | 娄*臣 | 张娄村 | 1239.90 |
509 | 赵* | 洄西村 | 1184.90 |
510 | 刘*国 | 三湖村 | 957.90 |
511 | 范*红 | 池庙村 | 957.90 |
512 | 汤* | 池庙村 | 837.90 |
513 | 张*辉 | 陶圩村 | 1184.90 |
514 | 陶*伦 | 陶圩村 | 1411.90 |
515 | 张*书 | 张娄村 | 435.90 |
516 | 娄*路 | 张娄村 | 957.90 |
517 | 张*敏 | 洄中村 | 762.90 |
518 | 娄*委 | 张娄村 | 1239.90 |
519 | 赵*荣 | 项集村 | 435.90 |
520 | 陶*华 | 项集村 | 3649.90 |
521 | 杨* | 赵庄村 | 762.90 |
522 | 潘*斤 | 陶圩村 | 2268.90 |
523 | 陶*近 | 项集村 | 837.90 |
524 | 阎*吧 | 褚集村 | 535.90 |
525 | 张* | 宫油坊 | 762.90 |
526 | 宫*成 | 宫油坊 | 1646.90 |
527 | 王*喜 | 三湖村 | 1037.90 |
528 | 张*民 | 陶圩村 | 495.90 |
529 | 徐*吧 | 龙徐村 | 1390.90 |
530 | 张*营 | 张娄村 | 646.90 |
531 | 杨*响 | 洄西村 | 1264.90 |
532 | 朱*超 | 叶刘村 | 1184.90 |
533 | 娄*升 | 张娄村 | 762.90 |
534 | 钱*才 | 池庙村 | 1037.90 |
535 | 钱* | 叶刘村 | 722.90 |
536 | 苏*强 | 池庙村 | 435.90 |
537 | 赵* | 褚集村 | 435.90 |
538 | 方*英 | 顺河村 | 535.90 |
539 | 娄*忠 | 张娄村 | 957.90 |
540 | 徐*法 | 龙徐村 | 957.90 |
541 | 陶*法 | 项集村 | 1881.90 |
542 | 赵*超 | 洄东村 | 1108.90 |
543 | 娄*云 | 张娄村 | 1139.90 |
544 | 陶*安 | 顺河村 | 1792.90 |
545 | 钱*好 | 三湖村 | 2043.90 |
546 | 陶*明 | 项集村 | 1188.90 |
547 | 陶*海 | 尤家村 | 1335.90 |
548 | 陶*青 | 顺河村 | 1868.90 |
549 | 项*兴 | 褚集村 | 957.90 |
550 | 宫*柱 | 宫油坊 | 495.90 |
551 | 赵*兰 | 洄中村 | 957.90 |
552 | 马*珍 | 叶刘村 | 686.90 |
553 | 陆*兰 | 褚集村 | 495.90 |
554 | 杨*英 | 顺河村 | 586.90 |
555 | 张*学 | 陶圩村 | 1037.90 |
556 | 徐*兆 | 池庙村 | 535.90 |
557 | 钱*文 | 池庙村 | 1108.90 |
558 | 赵*山 | 洄东村 | 722.90 |
559 | 陶*法 | 陶圩村 | 662.90 |
