褚集镇2025年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-03 16:08 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
褚集镇2025-06-01至2025-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 蓄滞洪区补偿 困难老年残疾人生活补助 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 农机具购置补贴 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111201 陶圩村 163 94,350.84 39 38,789.00 2 7,000.00 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 0 0.00 22 2,200.00 62 2,100.00 23 2,162.00 30 2,820.00 1 3,939.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 15,546.00
34032111202 顺河村 240 115,632.80 40 44,550.00 1 2,000.00 7 6,870.50 0 0.00 7 1,314.00 1 622.00 18 1,800.00 100 3,150.00 42 3,948.00 65 6,204.00 1 2,626.00 1 462.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,600.00 23 11,037.00
34032111203 项集村 215 174,948.14 66 70,026.00 4 17,000.00 12 11,778.00 0 0.00 12 684.00 1 1,076.00 47 4,700.00 69 2,730.00 44 4,136.00 39 3,666.00 0 0.00 0 0.00 7 21,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,100.00 15 6,131.00
34032111204 尤家村 115 99,532.76 34 33,600.00 2 7,000.00 7 6,870.50 1 15,771.54 7 399.00 0 0.00 27 2,700.00 51 1,990.00 14 1,316.00 20 1,880.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,500.00 8 3,464.00
34032111205 宫油坊 196 117,278.20 48 36,881.00 2 4,000.00 16 15,704.00 0 0.00 16 1,510.00 0 0.00 35 3,500.00 78 4,180.00 27 2,632.00 46 4,418.00 1 1,313.00 0 0.00 4 10,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 11,471.00
34032111206 龙徐村 174 138,810.56 33 31,200.00 7 17,000.00 18 19,630.00 0 0.00 18 1,140.00 0 0.00 30 3,000.00 64 2,220.00 24 2,256.00 36 3,478.00 4 7,878.00 0 0.00 8 22,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,500.00 14 6,495.00
34032111207 池庙村 292 220,082.46 84 74,433.00 5 19,000.00 19 19,630.00 0 0.00 19 2,336.00 2 1,369.00 35 3,500.00 105 4,050.00 39 3,760.00 71 6,768.00 1 2,626.00 0 0.00 6 18,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 31,100.00 26 12,738.00
34032111208 张娄村 217 141,291.90 55 42,437.00 10 32,000.00 11 10,796.50 0 0.00 11 627.00 1 734.00 24 2,400.00 82 2,930.00 29 2,726.00 43 4,042.00 1 1,313.00 1 1,206.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,000.00 22 14,095.00
34032111209 叶刘村 160 118,405.56 40 36,223.00 3 12,000.00 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 1 592.00 17 1,700.00 64 2,640.00 21 2,162.00 35 3,572.00 0 0.00 0 0.00 6 18,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,100.00 12 7,595.00
34032111210 三湖村 228 196,867.90 52 51,189.00 8 22,000.00 11 10,796.50 0 0.00 11 944.00 0 0.00 24 2,400.00 79 3,240.00 34 3,290.00 57 5,358.00 0 0.00 0 0.00 5 13,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 38,500.00 35 24,165.00
34032111211 洄东村 258 190,697.40 46 45,166.00 9 27,000.00 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 0 0.00 25 2,500.00 109 4,340.00 36 3,384.00 57 5,358.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50,400.00 35 17,133.00
34032111212 洄中村 234 172,293.12 50 52,208.00 7 20,000.00 9 8,833.50 0 0.00 9 830.00 0 0.00 21 2,100.00 84 3,510.00 46 4,418.00 62 5,922.00 2 5,252.00 0 0.00 8 22,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,600.00 29 18,114.00
34032111213 洄西村 187 125,988.30 43 44,104.00 4 11,000.00 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 1 602.00 36 3,600.00 83 3,230.00 26 2,538.00 37 3,572.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,200.00 19 13,385.00
34032111214 褚集村 378 218,093.08 50 42,599.00 12 36,000.00 19 19,630.00 0 0.00 19 2,336.00 0 0.00 39 3,900.00 166 5,720.00 33 3,196.00 95 9,118.00 5 7,878.00 0 0.00 5 15,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 17,100.00 44 26,687.00
34032111215 赵庄村 186 128,451.40 34 28,118.00 3 12,000.00 10 9,815.00 0 0.00 10 570.00 0 0.00 20 2,000.00 74 2,740.00 28 2,632.00 43 4,042.00 0 0.00 0 0.00 4 12,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 18,500.00 26 14,049.00
合计 3243 2,252,724.42 714 671523.00 79 245000.00 171 171762.50 1 15771.54 171 14514.00 7 4995.00 420 42000.00 1270 48770.00 466 44556.00 736 70218.00 17 34138.00 2 1668.00 58 167000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 197200.00 353 202105.00
扫一扫在手机打开当前页