褚集镇2025年7月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-08-05 15:57 来源: 怀远县褚集镇政府 浏览量: 【字号:   打印

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 以工代赈 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 农村草危房改造补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111201 陶圩村 172 122,699.84 14 4,200.00 39 38,789.00 8 7,852.00 8 456.00 0 0.00 2 7,125.00 22 2,200.00 0 0.00 62 2,130.00 23 2,162.00 29 2,726.00 1 3,939.00 0 0.00 7 21,000.00 0 0.00 5 400.00 1 2,088.00 0 0.00 22 15,546.00
34032111202 顺河村 277 210,530.80 37 8,600.00 40 44,550.00 7 6,870.50 7 1,314.00 1 622.00 3 43,750.00 18 1,800.00 1 7,360.00 100 3,190.00 42 3,948.00 63 6,016.00 1 2,626.00 1 1,206.00 10 30,000.00 0 0.00 2 150.00 1 1,998.00 0 0.00 23 11,037.00
34032111203 项集村 227 195,883.14 15 3,200.00 66 70,026.00 12 11,778.00 12 684.00 1 1,076.00 1 23,750.00 47 4,700.00 4 21,760.00 74 2,840.00 44 4,136.00 40 3,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 125.00 2 3,996.00 0 0.00 15 6,131.00
34032111204 尤家村 119 107,286.22 4 1,200.00 33 33,449.00 7 6,870.50 7 399.00 0 0.00 0 0.00 27 2,700.00 0 0.00 52 2,050.00 15 1,410.00 20 1,880.00 0 0.00 1 462.00 0 0.00 0 0.00 2 150.00 0 0.00 1 29,000.00 8 3,464.00
34032111205 宫油坊 314 242,762.58 8 2,400.00 48 36,881.00 16 15,704.00 16 1,510.00 0 0.00 2 17,500.00 35 3,500.00 0 0.00 77 4,650.00 26 2,538.00 45 4,324.00 1 1,313.00 2 1,326.00 0 0.00 138 109,728.38 2 150.00 1 1,998.00 0 0.00 23 11,471.00
34032111206 龙徐村 291 156,608.78 15 5,400.00 33 31,200.00 18 19,630.00 18 1,140.00 0 0.00 0 0.00 30 3,000.00 0 0.00 65 2,250.00 24 2,256.00 36 3,478.00 2 5,252.00 1 402.00 1 1,800.00 143 47,974.22 6 450.00 1 2,088.00 0 0.00 14 6,495.00
34032111207 池庙村 390 308,352.80 35 8,200.00 84 74,433.00 19 19,630.00 19 2,336.00 2 1,369.00 3 10,750.00 37 3,700.00 2 8,000.00 110 4,260.00 40 3,854.00 72 6,862.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 96 94,082.34 1 75.00 1 1,998.00 1 29,000.00 26 12,738.00
34032111208 张娄村 251 162,143.87 34 7,000.00 55 42,437.00 11 10,796.50 11 627.00 1 734.00 1 6,125.00 24 2,400.00 0 0.00 83 2,960.00 29 2,726.00 43 4,042.00 1 1,313.00 3 2,994.00 9 27,000.00 11 8,121.47 3 187.50 0 0.00 0 0.00 22 14,095.00
34032111209 叶刘村 163 107,625.56 3 800.00 40 36,223.00 8 7,852.00 8 456.00 1 592.00 2 17,500.00 17 1,700.00 0 0.00 63 2,610.00 20 2,068.00 34 3,478.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 450.00 1 2,088.00 0 0.00 12 7,595.00
34032111210 三湖村 246 207,202.70 26 5,200.00 52 51,189.00 11 10,796.50 11 944.00 0 0.00 2 14,875.00 25 2,500.00 3 20,000.00 78 3,210.00 33 3,196.00 56 5,264.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,712.80 1 75.00 1 1,998.00 1 29,000.00 35 24,165.00
34032111211 洄东村 293 186,751.81 35 7,400.00 46 45,166.00 8 7,852.00 8 456.00 0 0.00 4 24,625.00 25 2,500.00 0 0.00 111 4,400.00 36 3,384.00 57 5,358.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 3 4,933.91 11 787.50 1 1,998.00 1 29,000.00 35 17,133.00
34032111212 洄中村 277 296,766.80 24 6,600.00 50 52,208.00 9 8,833.50 9 830.00 0 0.00 1 8,750.00 23 2,300.00 24 150,380.00 87 3,700.00 47 4,606.00 63 6,204.00 2 5,252.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 450.00 0 0.00 0 0.00 29 18,114.00
34032111213 洄西村 253 289,370.80 18 4,000.00 43 44,506.00 8 7,852.00 8 456.00 1 602.00 3 76,600.00 35 3,500.00 1 4,960.00 84 3,120.00 26 2,444.00 39 3,666.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 31,251.50 3 225.00 0 0.00 2 58,000.00 19 13,385.00
34032111214 褚集村 419 404,952.84 34 8,600.00 50 42,599.00 18 18,648.50 18 2,279.00 0 0.00 4 72,375.00 39 3,900.00 6 25,860.00 173 5,970.00 33 3,196.00 94 9,024.00 5 7,878.00 1 462.00 0 0.00 8 40,217.26 4 250.00 6 12,078.00 3 87,000.00 44 26,687.00
34032111215 赵庄村 204 107,989.40 22 5,400.00 34 28,118.00 10 9,815.00 10 570.00 0 0.00 2 7,125.00 20 2,000.00 0 0.00 74 2,740.00 28 2,632.00 43 4,042.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 225.00 1 2,088.00 0 0.00 26 14,049.00
合计 3896 3,106,927.94 324 78200.00 713 671774.00 170 170781.00 170 14457.00 7 4995.00 30 330850.00 424 42400.00 41 238320.00 1293 50080.00 466 44556.00 734 70124.00 15 30199.00 9 6852.00 27 79800.00 452 339021.88 57 4150.00 17 34416.00 9 261000.00 353 202105.00
扫一扫在手机打开当前页