2022年度提前奖励扶助对象花名册
2022年度提前奖励扶助对象花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 组别 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 |
1 | 淝河镇 | 中淝村 | 沟东组 | 杨氏 | 女 | 农业 | 1200 | 2020 |
2 | 淝河镇 | 岭集村 | 孙圩组 | 刘素兰 | 女 | 农业 | 1200 | 2018 |
3 | 淝河镇 | 南海村 | 前于 | 于小军 | 男 | 农业 | 960 | 2019 |
4 | 淝河镇 | 岭集村 | 孙圩组 | 孙登春 | 男 | 农业 | 1200 | 2018 |
5 | 淝河镇 | 河嘴村 | 路西组 | 郭怀英 | 女 | 农业 | 960 | 2018 |
6 | 淝河镇 | 中黄村 | 后井组 | 赵振安 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
7 | 淝河镇 | 太平村 | 前李西组 | 李和喜 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
8 | 淝河镇 | 河嘴村 | 前万组 | 刘树队 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
9 | 淝河镇 | 红星村 | 黄西组 | 蒲玉珠 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
10 | 淝河镇 | 钱河村 | 二队组 | 赵飞 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
11 | 淝河镇 | 陈庄村 | 后李组 | 叶玉芹 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
12 | 淝河镇 | 中黄村 | 刘郢组 | 钱平 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
13 | 淝河镇 | 钱河村 | 张后组 | 鲁兰华 | 女 | 农业 | 960 | 2018 |
14 | 淝河镇 | 邵楼村 | 沟东组 | 崔怀政 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
15 | 淝河镇 | 中黄村 | 张家组 | 张朝阳 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
16 | 淝河镇 | 钱河村 | 圩外组 | 霍贵兵 | 男 | 农业 | 960 | 2018 |
17 | 淝河镇 | 马路村 | 骆湖 | 王氏 | 女 | 农业 | 960 | 2019 |
18 | 淝河镇 | 钱河村 | 二队 | 宋士美 | 女 | 农业 | 960 | 2019 |
19 | 淝河镇 | 钱河村 | 二队 | 周爱荣 | 女 | 农业 | 960 | 2019 |
20 | 淝河镇 | 庙东村 | 庙东组 | 邵萍 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
21 | 淝河镇 | 邵楼村 | 吕二组 | 赵营华 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
22 | 淝河镇 | 新集村 | 桥西 | 黄小华 | 女 | 农业 | 960 | 2019 |
23 | 淝河镇 | 中淝村 | 宋庄组 | 仇瑞侠 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
24 | 淝河镇 | 河嘴村 | 路西 | 高兆奎 | 男 | 农业 | 960 | 2019 |
25 | 淝河镇 | 钱河村 | 张后 | 钱同云 | 男 | 农业 | 960 | 2019 |
26 | 淝河镇 | 中黄村 | 胡庄 | 赵想开 | 男 | 农业 | 960 | 2019 |
27 | 淝河镇 | 仁和村 | 仁和 | 邵同乐 | 男 | 农业 | 960 | 2019 |
28 | 淝河镇 | 滕湖 | 韩湖 | 韩孝学 | 男 | 农业 | 1200 | 2019 |
29 | 淝河镇 | 泗湖村 | 圩里组 | 霍振栓 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
30 | 淝河镇 | 新集村 | 孙岔 | 常凤 | 女 | 农业 | 960 | 2019 |
31 | 淝河镇 | 岭集村 | 酒坊组 | 明国云 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
32 | 淝河镇 | 中黄村 | 赵家组 | 李顺英 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
33 | 淝河镇 | 红星村 | 常湖组 | 刘习水 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
34 | 淝河镇 | 新集村 | 集西 | 邵华 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
35 | 淝河镇 | 河嘴村 | 前万组 | 杜春侠 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
36 | 淝河镇 | 季圩村 | 元东组 | 魏朝云 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
37 | 淝河镇 | 南海村 | 刘庄组 | 陈新芳 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
38 | 淝河镇 | 新集村 | 集西 | 胡克良 | 男 | 农业 | 960 | 2020 |
39 | 淝河镇 | 中淝村 | 王家组 | 李田氏 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
40 | 淝河镇 | 钱河村 | 圩外组 | 周成凯 | 男 | 农业 | 960 | 2020 |
41 | 淝河镇 | 太平村 | 毛庄 | 毛怀祥 | 男 | 农业 | 960 | 2020 |
42 | 淝河镇 | 河嘴村 | 许西组 | 许孟丽 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
43 | 淝河镇 | 仁和村 | 仁和组 | 杨光兰 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
44 | 淝河镇 | 钱河村 | 圩外组 | 赵生侠 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
45 | 淝河镇 | 邵楼村 | 沟东组 | 赵东芹 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
46 | 淝河镇 | 中黄村 | 浦家组 | 浦玉兵 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
47 | 淝河镇 | 庙东村 | 赵圩组 | 马根云 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
48 | 淝河镇 | 中黄村 | 张家组 | 崔秀萍 | 女 | 农业 | 960 | 2020 |
49 | 淝河镇 | 中淝村 | 王家组 | 李焕林 | 男 | 农业 | 960 | 2020 |
50 | 淝河镇 | 太平村 | 邢庄组 | 邢德前 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
51 | 淝河镇 | 马路村 | 余庄组 | 陶丽 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
52 | 淝河镇 | 岭集村 | 葛东组 | 葛树青 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
53 | 淝河镇 | 中黄村 | 赵家组 | 赵东升 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
54 | 淝河镇 | 河嘴村 | 唐家组 | 许玉芳 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
55 | 淝河镇 | 仁和村 | 前邵组 | 桃红 | 女 | 农业 | 1200 | 2021 |
56 | 淝河镇 | 岭集村 | 孙圩组 | 孙登福 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
57 | 淝河镇 | 新集村 | 杨庄组 | 吴侠 | 女 | 农业 | 1200 | 2021 |
58 | 淝河镇 | 中淝村 | 染坊组 | 胡翠珍 | 女 | 农业 | 1200 | 2021 |
59 | 淝河镇 | 岭集村 | 酒坊组 | 刘彦见 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
60 | 淝河镇 | 邵楼村 | 吕二组 | 吕之元 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
61 | 淝河镇 | 中淝村 | 宋庄组 | 宋家旺 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
62 | 淝河镇 | 岭集村 | 集中组 | 王刚 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
63 | 淝河镇 | 岭集村 | 关路口组 | 祝翠平 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
64 | 淝河镇 | 刘桥村 | 八组 | 腾化权 | 男 | 农业 | 1200 | 2021 |
65 | 淝河镇 | 河嘴村 | 唐家组 | 唐金雨 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
66 | 淝河镇 | 钱河村 | 张前组 | 卯生飞 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
67 | 淝河镇 | 南海村 | 王庄组 | 刘洪飞 | 男 | 农业 | 960 | 2021 |
68 | 淝河镇 | 钱河村 | 李庄组 | 张士娥 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
69 | 淝河镇 | 三关村 | 小沟组 | 赵秀云 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
70 | 淝河镇 | 钱河村 | 二队组 | 孙艳 | 女 | 农业 | 960 | 2021 |
71 | 淝河镇 | 太平村 | 集上组 | 叶延兵 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
72 | 淝河镇 | 马路村 | 余庄组 | 路加胜 | 男 | 农业 | 1200 | 2022 |
73 | 淝河镇 | 看疃村 | 李湖组 | 刘玉荣 | 女 | 农业 | 960 | 2022 |
74 | 淝河镇 | 红星村 | 钱圩组 | 钱同志 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
75 | 淝河镇 | 陈庄村 | 路西组 | 陈如将 | 男 | 农业 | 1200 | 2022 |
76 | 淝河镇 | 陈庄村 | 前李组 | 李应亮 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
77 | 淝河镇 | 岭集村 | 集中组 | 胡元英 | 女 | 农业 | 960 | 2022 |
78 | 淝河镇 | 岭集村 | 楼前组 | 刘彦侠 | 女 | 农业 | 1200 | 2022 |
79 | 淝河镇 | 季圩村 | 圩前组 | 于翠侠 | 女 | 农业 | 960 | 2022 |
80 | 淝河镇 | 泗湖村 | 圩中组 | 霍振成 | 男 | 农业 | 1200 | 2022 |
81 | 淝河镇 | 庙东村 | 汤庄组 | 崔北安 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
82 | 淝河镇 | 庙东村 | 汤庄组 | 汤云美 | 女 | 农业 | 960 | 2022 |
83 | 淝河镇 | 中黄村 | 赵家组 | 孙素琴 | 女 | 农业 | 960 | 2022 |
84 | 淝河镇 | 中黄村 | 前黄组 | 黄开东 | 男 | 农业 | 1200 | 2022 |
85 | 淝河镇 | 中黄村 | 小郢二组 | 沈全双 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
86 | 淝河镇 | 三关村 | 小沟沟北组 | 张化春 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
87 | 淝河镇 | 三关村 | 代庄组 | 邵芳 | 女 | 农业 | 960 | 2022 |
88 | 淝河镇 | 钱河村 | 二队组 | 钱同景 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
89 | 淝河镇 | 钱河村 | 二队组 | 赵军 | 男 | 农业 | 960 | 2022 |
90 | 淝河镇 | 河嘴村 | 柏庄组 | 柏保安 | 男 | 农业 | 960 | 2023 |
扫一扫在手机打开当前页