怀远县“银龄安康行动”工作进度情况通报

发布时间:2022-06-28 18:49 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量:116 【字号:   打印
怀远县“银龄安康行动”进度表
截止时间:2022-6-27
乡镇 老龄人口
覆盖率
目标75%
人数
缴费情况 理赔情况
政府出资
人数
50元保费 100元保费 累计达成
人数(含政府出资)
覆盖率
%
排序 新增 人数 理赔金额 人均理赔
金额
人数 占比% 人数 占比% 人数 覆盖率%
合计 186553 139915  24681 91055 80.61  21907 19.39  137643  73.78  152  0.08  1282 2127693.24 33547.47325
兰桥镇 6177 4633  1053  4189 78.80  1127 21.20  6369  103.11  1  3  0.05  63 102886.52 1633.12
榴城镇 13263 9947  1815  11574 100.00  0 0.00  13389  100.95  2  0  0.00  57 98280.11 1724.21
万福镇 7409 5557  1144  4790 81.59  1081 18.41  7015  94.68  3  1  0.01  53 83137.25 1568.63
褚集镇 6754 5066  1074  3682 77.00  1100 23.00  5856  86.70  4  0  0.00  47 83933.48 1785.82
古城镇 8644 6483  1095  3864 62.29  2339 37.71  7298  84.43  5  23  0.27  98 131492.61 1341.76
河溜镇 11189 8392  1800  6128 80.60  1475 19.40  9403  84.04  6  4  0.04  106 150041.49 1415.49
魏庄镇 6903 5177  748  4118 83.34  823 16.66  5689  82.41  7  5  0.07  56 107210.3 1914.47
陈集镇 5461 4096  802  3034 82.92  625 17.08  4461  81.69  8  0  0.00  46 104828.87 2278.89
双桥集镇 9182 6887  970  4492 70.22  1905 29.78  7367  80.23  9  0  0.00  55 104259.47 1895.63
淝南镇 8622 6467  1343  4100 75.09  1360 24.91  6803  78.90  10  8  0.09  68 101951.95 1499.29
淝河镇 11732 8799  1351  6789 87.25  992 12.75  9132  77.84  11  1  0.01  79 126078.82 1595.93
徐圩乡 7420 5565  1254  3077 69.07  1378 30.93  5709  76.94  12  1  0.01  48 90679.23 1889.15
龙亢镇 10595 7946  1464  5367 81.57  1213 18.43  8044  75.92  13  0  0.00  64 100662.61 1572.85
龙亢农场 973 730  35  539 76.67  164 23.33  738  75.85  14  0  0.00  12 33747.51 2812.29
包集镇 11807 8855  1417  5631 81.56  1273 18.44  8321  70.48  15  12  0.10  49 103073.13 2103.53
唐集镇 10202 7652  1981  3743 73.97  1317 26.03  7041  69.02  16  13  0.13  52 77447.76 1489.38
常坟镇 14544 10908  1758  5385 80.57  1299 19.43  8442  58.04  17  73  0.50  104 140059.34 1346.72
荆山镇 23426 17570  1867  7872 83.75  1527 16.25  11266  48.09  18  2  0.01  161 252925.18 1570.96
白莲坡镇 12250 9188  1710  2681 74.68  909 25.32  5300  43.27  19  6  0.05  64 134997.61 2109.34
扫一扫在手机打开当前页