淝河镇2023年7月份惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 稻谷补贴资金 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | 优抚定补(优待)资金 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403211101 | 红星村 | 118,256.81 | 244 | 10,248.00 | 12 | 20,970.00 | 20 | 3,600.00 | 3 | 8,560.00 | 94 | 3,520.00 | 32 | 3,350.00 | 100 | 22,410.64 | 7 | 19,233.17 | 28 | 26,365.00 | 6 | ||
3403211103 | 中黄村 | 474,776.41 | 1076 | 35,014.00 | 40 | 46,403.00 | 50 | 1,200.00 | 1 | 6,800.00 | 81 | 3,760.00 | 44 | 6,530.00 | 165 | 294,821.99 | 990 | 22,104.08 | 7 | 22,863.34 | 33 | 35,280.00 | 3 |
3403211106 | 钱河村 | 147,948.89 | 278 | 35,014.00 | 39 | 37,806.00 | 36 | 6,000.00 | 5 | 7,040.00 | 78 | 3,360.00 | 33 | 4,880.00 | 114 | 4,379.93 | 12 | 28,120.96 | 9 | 12,898.00 | 34 | 8,450.00 | 1 |
3403211111 | 河嘴村 | 299,845.42 | 311 | 20,496.00 | 23 | 28,883.00 | 26 | 1,200.00 | 1 | 5,280.00 | 61 | 3,840.00 | 39 | 3,420.00 | 106 | 138,449.11 | 99 | 19,095.64 | 6 | 23,466.67 | 29 | 55,715.00 | 5 |
3403211102 | 马路村 | 66,034.86 | 159 | 7,686.00 | 7 | 13,267.00 | 15 | 3,280.00 | 40 | 2,240.00 | 26 | 2,310.00 | 67 | 17,967.10 | 37 | 13,078.76 | 4 | 6,206.00 | 15 | ||||
3403211120 | 看疃村 | 82,073.58 | 166 | 12,810.00 | 12 | 13,607.00 | 16 | 1,200.00 | 1 | 4,400.00 | 49 | 2,400.00 | 25 | 2,850.00 | 66 | 22,104.08 | 7 | 14,252.50 | 22 | 8,450.00 | 1 | ||
3403211108 | 邵楼村 | 80,309.08 | 152 | 6,832.00 | 8 | 10,684.00 | 10 | 1,200.00 | 1 | 3,600.00 | 42 | 2,000.00 | 22 | 3,340.00 | 73 | 22,104.08 | 7 | 13,649.00 | 22 | 16,900.00 | 2 | ||
3403211105 | 新集村 | 260,602.60 | 254 | 19,031.00 | 22 | 20,639.00 | 23 | 2,400.00 | 2 | 7,040.00 | 83 | 1,760.00 | 20 | 3,460.00 | 89 | 78,626.77 | 20 | 19,095.64 | 6 | 51,935.19 | 51 | 56,615.00 | 7 |
3403211107 | 三关村 | 109,746.32 | 202 | 18,788.00 | 22 | 30,442.00 | 26 | 4,320.00 | 49 | 3,120.00 | 34 | 2,760.00 | 78 | 19,174.80 | 34 | 22,941.52 | 7 | 8,200.00 | 18 | ||||
3403211112 | 岭集村 | 184,179.42 | 327 | 32,695.00 | 38 | 57,543.00 | 57 | 2,400.00 | 2 | 7,120.00 | 84 | 4,400.00 | 47 | 7,030.00 | 146 | 17,028.90 | 1 | 25,112.52 | 8 | 19,020.00 | 41 | 11,830.00 | 2 |
3403211104 | 中淝村 | 135,490.64 | 216 | 31,716.00 | 34 | 35,614.00 | 36 | 5,440.00 | 61 | 3,520.00 | 36 | 4,450.00 | 96 | 19,095.64 | 6 | 8,305.00 | 20 | 27,350.00 | 5 | ||||
3403211116 | 滕湖村 | 105,011.25 | 173 | 9,394.00 | 11 | 27,346.00 | 22 | 3,600.00 | 3 | 6,320.00 | 70 | 4,240.00 | 42 | 2,500.00 | 62 | 22,104.08 | 7 | 10,607.17 | 17 | 18,900.00 | 4 | ||
3403211119 | 泗湖村 | 62,680.20 | 134 | 8,540.00 | 9 | 20,835.00 | 18 | 3,600.00 | 3 | 3,120.00 | 36 | 1,840.00 | 20 | 2,450.00 | 60 | 16,087.20 | 5 | 6,208.00 | 18 | ||||
3403211113 | 南海村 | 82,616.30 | 136 | 8,540.00 | 10 | 23,407.00 | 21 | 2,960.00 | 35 | 1,600.00 | 16 | 2,760.00 | 59 | 1,285.05 | 8 | 22,104.08 | 7 | 11,510.17 | 20 | 8,450.00 | 1 | ||
3403211122 | 临时村 | 125,746.00 | 132 | 2,562.00 | 2 | 121,144.00 | 126 | 640.00 | 8 | 880.00 | 11 | 520.00 | 9 | ||||||||||
3403211109 | 庙东村 | 120,112.08 | 198 | 22,204.00 | 26 | 36,421.00 | 36 | 1,200.00 | 1 | 4,320.00 | 46 | 2,320.00 | 22 | 4,570.00 | 98 | 22,104.08 | 7 | 8,073.00 | 16 | 18,900.00 | 3 | ||
3403211118 | 季圩村 | 210,223.28 | 187 | 22,204.00 | 26 | 24,270.00 | 25 | 1,200.00 | 1 | 4,320.00 | 53 | 3,120.00 | 33 | 3,500.00 | 81 | 118,749.20 | 2 | 22,336.08 | 7 | 8,524.00 | 20 | 2,000.00 | 1 |
3403211110 | 仁和村 | 150,937.13 | 217 | 21,412.00 | 24 | 38,079.00 | 36 | 4,560.00 | 51 | 2,400.00 | 23 | 5,080.00 | 111 | 28,120.96 | 9 | 14,160.17 | 28 | 37,125.00 | 2 | ||||
3403211114 | 陈庄村 | 101,687.61 | 151 | 16,226.00 | 19 | 38,334.00 | 32 | 2,400.00 | 2 | 3,200.00 | 36 | 3,120.00 | 34 | 2,130.00 | 53 | 3,239.53 | 12 | 22,104.08 | 7 | 2,484.00 | 9 | 8,450.00 | 1 |
3403211115 | 太平村 | 135,903.77 | 239 | 14,518.00 | 17 | 46,606.00 | 39 | 6,960.00 | 78 | 3,680.00 | 36 | 3,760.00 | 96 | 16,315.40 | 22 | 16,087.20 | 5 | 13,612.17 | 26 | 14,365.00 | 2 | ||
3403211117 | 胡圩村 | 102,817.75 | 180 | 13,053.00 | 15 | 21,389.00 | 23 | 4,080.00 | 49 | 2,400.00 | 27 | 3,260.00 | 85 | 22,104.08 | 7 | 14,631.67 | 19 | 21,900.00 | 3 | ||||
3403211121 | 刘桥村 | 85,909.20 | 147 | 19,885.00 | 23 | 11,376.00 | 11 | 3,360.00 | 38 | 2,000.00 | 19 | 3,280.00 | 76 | 19,634.20 | 6 | 9,474.00 | 19 | 16,900.00 | 2 | ||||
合计: | 3,242,908.60 | 5152 | 388,868.00 | 439 | 725,065.00 | 704 | 31,200.00 | 26 | 106,720.00 | 1222 | 61,520.00 | 641 | 78,190.00 | 1817 | 710,037.78 | 1237 | 448,049.60 | 141 | 299,313.22 | 505 | 393,945.00 | 51 |
扫一扫在手机打开当前页