淝河镇2023年8月份惠民惠农补贴资金发放情况
淝河镇2023-08-01至2023-08-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 特色种养业 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 一户多残家庭生活补助 | 贫困老年残疾人生活补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211101 | 红星村 | 205,050.81 | 250 | 11,232.00 | 12 | 19,643.00 | 17 | 9,990.00 | 4 | 3,600.00 | 3 | 8,560.00 | 94 | 3,520.00 | 32 | 3,320.00 | 99 | 18,402.00 | 8 | 18,480.00 | 13 | 11,760.00 | 7 | 4,200.00 | 7 | 3,000.00 | 1 | 40,800.00 | 4 | 29,310.64 | 7 | 19,233.17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211103 | 中黄村 | 209,363.42 | 342 | 38,376.00 | 40 | 45,516.00 | 47 | 5,994.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 6,800.00 | 81 | 3,840.00 | 44 | 6,870.00 | 172 | 30,000.00 | 23 | 6,720.00 | 4 | 1,800.00 | 3 | 9,000.00 | 3 | 30,384.08 | 7 | 22,863.34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211106 | 钱河村 | 333,594.96 | 281 | 39,271.00 | 40 | 38,485.00 | 34 | 6,000.00 | 5 | 7,040.00 | 78 | 3,360.00 | 33 | 4,860.00 | 112 | 24,000.00 | 8 | 9,600.00 | 1 | 2,500.00 | 2 | 28,080.00 | 22 | 10,080.00 | 6 | 3,600.00 | 6 | 107,000.00 | 2 | 36,820.96 | 9 | 12,898.00 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211111 | 河嘴村 | 215,305.31 | 239 | 22,464.00 | 23 | 30,978.00 | 27 | 3,996.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 5,280.00 | 61 | 3,840.00 | 39 | 3,480.00 | 107 | 20,000.00 | 7 | 23,040.00 | 16 | 6,720.00 | 4 | 8,400.00 | 13 | 3,000.00 | 1 | 37,900.00 | 4 | 22,095.64 | 6 | 22,911.67 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211102 | 马路村 | 119,663.76 | 136 | 8,424.00 | 7 | 12,167.00 | 13 | 1,998.00 | 1 | 3,280.00 | 40 | 2,160.00 | 25 | 2,290.00 | 65 | 7,200.00 | 6 | 3,360.00 | 2 | 3,000.00 | 4 | 3,000.00 | 1 | 47,200.00 | 2 | 19,378.76 | 4 | 6,206.00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211120 | 看疃村 | 124,146.58 | 175 | 13,999.00 | 13 | 14,195.00 | 16 | 3,996.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 4,480.00 | 50 | 2,160.00 | 23 | 2,910.00 | 68 | 26,000.00 | 9 | 5,760.00 | 4 | 5,040.00 | 3 | 3,000.00 | 5 | 1,600.00 | 1 | 25,554.08 | 7 | 14,252.50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211108 | 邵楼村 | 113,275.08 | 161 | 7,488.00 | 8 | 11,184.00 | 10 | 1,200.00 | 1 | 3,600.00 | 42 | 1,920.00 | 21 | 3,470.00 | 75 | 21,000.00 | 7 | 11,520.00 | 9 | 5,040.00 | 3 | 4,200.00 | 7 | 29,004.08 | 7 | 13,649.00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211105 | 新集村 | 235,172.33 | 246 | 20,835.00 | 22 | 22,075.00 | 23 | 10,942.50 | 2 | 2,400.00 | 2 | 7,040.00 | 83 | 1,760.00 | 20 | 3,490.00 | 90 | 3,000.00 | 1 | 12,720.00 | 9 | 3,360.00 | 2 | 3,600.00 | 6 | 6,000.00 | 2 | 63,000.00 | 3 | 23,895.64 | 6 | 51,054.19 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211107 | 三关村 | 186,796.52 | 189 | 20,592.00 | 22 | 25,795.00 | 22 | 2,088.00 | 1 | 4,320.00 | 49 | 3,040.00 | 33 | 2,900.00 | 80 | 36,000.00 | 12 | 12,720.00 | 9 | 6,720.00 | 4 | 3,000.00 | 1 | 30,200.00 | 2 | 31,221.52 | 7 | 8,200.00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211112 | 岭集村 | 366,027.52 | 343 | 34,875.00 | 37 | 59,282.00 | 55 | 1,998.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 7,120.00 | 84 | 4,400.00 | 47 | 7,060.00 | 147 | 48,200.00 | 17 | 17,040.00 | 2 | 4,000.00 | 2 | 20,640.00 | 16 | 10,080.00 | 6 | 15,000.00 | 23 | 6,000.00 | 2 | 79,900.00 | 5 | 29,012.52 | 8 | 19,020.00 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3403211104 | 中淝村 | 158,069.64 | 223 | 34,668.00 | 34 | 36,631.00 | 35 | 5,760.00 | 65 | 3,520.00 | 35 | 4,670.00 | 100 | 21,120.00 | 15 | 8,400.00 | 5 | 4,200.00 | 6 | 6,000.00 | 2 | 24,795.64 | 6 | 8,305.00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211116 | 滕湖村 | 141,978.25 | 176 | 10,296.00 | 11 | 26,260.00 | 21 | 4,041.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 6,400.00 | 71 | 4,080.00 | 40 | 2,590.00 | 65 | 11,520.00 | 8 | 16,800.00 | 10 | 6,000.00 | 9 | 6,000.00 | 2 | 4,600.00 | 3 | 30,384.08 | 7 | 10,607.17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211119 | 泗湖村 | 130,348.20 | 142 | 9,360.00 | 9 | 22,138.00 | 17 | 3,600.00 | 3 | 3,120.00 | 36 | 1,760.00 | 19 | 2,390.00 | 59 | 42,000.00 | 14 | 500.00 | 1 | 7,200.00 | 6 | 5,040.00 | 3 | 3,600.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 21,187.20 | 5 | 5,453.00 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211113 | 南海村 | 134,801.25 | 139 | 9,360.00 | 10 | 23,719.00 | 21 | 2,088.00 | 1 | 2,960.00 | 35 | 1,600.00 | 16 | 2,820.00 | 59 | 27,000.00 | 9 | 9,600.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 8,880.00 | 7 | 5,040.00 | 3 | 600.00 | 1 | 27,624.08 | 7 | 11,510.17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211122 | 临时村 | 136,102.00 | 128 | 2,808.00 | 2 | 124,854.00 | 122 | 640.00 | 8 | 800.00 | 10 | 520.00 | 9 | 1,680.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211109 | 庙东村 | 212,272.08 | 212 | 24,336.00 | 26 | 38,069.00 | 36 | 1,200.00 | 1 | 4,320.00 | 46 | 2,320.00 | 22 | 4,510.00 | 98 | 21,000.00 | 7 | 7,440.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 10,560.00 | 8 | 6,720.00 | 4 | 4,800.00 | 7 | 3,000.00 | 1 | 44,300.00 | 8 | 27,624.08 | 7 | 8,073.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211118 | 季圩村 | 438,491.08 | 205 | 24,336.00 | 26 | 21,655.00 | 23 | 1,200.00 | 1 | 4,400.00 | 54 | 2,880.00 | 32 | 3,470.00 | 81 | 47,000.00 | 16 | 24,480.00 | 2 | 6,000.00 | 2 | 13,440.00 | 11 | 6,720.00 | 4 | 9,000.00 | 13 | 232,700.00 | 6 | 32,686.08 | 7 | 8,524.00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211110 | 仁和村 | 262,834.13 | 232 | 23,380.00 | 24 | 36,213.00 | 31 | 4,560.00 | 51 | 2,400.00 | 23 | 5,140.00 | 113 | 27,000.00 | 9 | 500.00 | 1 | 23,760.00 | 19 | 11,760.00 | 7 | 4,200.00 | 7 | 71,200.00 | 8 | 38,560.96 | 9 | 14,160.17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211114 | 陈庄村 | 173,539.08 | 153 | 17,784.00 | 19 | 38,907.00 | 31 | 2,400.00 | 2 | 3,280.00 | 37 | 3,120.00 | 34 | 2,100.00 | 52 | 45,000.00 | 15 | 9,840.00 | 9 | 8,400.00 | 5 | 1,800.00 | 3 | 9,000.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | 27,624.08 | 7 | 2,484.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211115 | 太平村 | 189,939.37 | 236 | 15,912.00 | 17 | 48,700.00 | 39 | 2,088.00 | 1 | 6,960.00 | 78 | 3,680.00 | 36 | 3,880.00 | 100 | 47,000.00 | 16 | 11,280.00 | 10 | 13,440.00 | 8 | 5,400.00 | 8 | 17,987.20 | 5 | 13,612.17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211117 | 胡圩村 | 125,327.75 | 181 | 14,283.00 | 15 | 21,519.00 | 20 | 4,160.00 | 49 | 2,400.00 | 27 | 3,230.00 | 84 | 9,000.00 | 3 | 7,440.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 3,840.00 | 4 | 5,040.00 | 3 | 3,000.00 | 5 | 2,400.00 | 2 | 30,384.08 | 7 | 14,631.67 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403211121 | 刘桥村 | 151,083.20 | 155 | 21,771.00 | 23 | 12,314.00 | 11 | 3,360.00 | 38 | 2,000.00 | 19 | 3,430.00 | 81 | 2,160.00 | 2 | 5,040.00 | 3 | 4,800.00 | 8 | 58,100.00 | 3 | 28,634.20 | 6 | 9,474.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 4,363,182.32 | 4412 | 425,850.00 | 440 | 730,299.00 | 671 | 45,178.50 | 18 | 4,041.00 | 1 | 30,000.00 | 25 | 107,440.00 | 1230 | 60,560.00 | 630 | 79,400.00 | 1836 | 461,602.00 | 158 | 75,600.00 | 8 | 23,500.00 | 11 | 293,760.00 | 226 | 162,960.00 | 97 | 96,000.00 | 150 | 63,000.00 | 21 | 822,700.00 | 54 | 584,169.60 | 141 | 297,122.22 | 504 |
扫一扫在手机打开当前页