淝河镇2023年7月份高领补贴发放情况
受益人 | 性别 | 类别 | 乡镇 | 家庭详细住址 | 补贴金额(元) |
岳*田 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 敬老院 | 100 |
蒋*青 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 敬老院 | 100 |
刘*元 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 敬老院 | 100 |
葛*凤 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 敬老院 | 100 |
叶*英 | 女 | 集中 | 淝河镇 | 敬老院 | 100 |
崔*明 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 敬老院 | 100 |
蒲*学 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 中黄村 | 100 |
邵*红 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 三关村 | 100 |
胡*辽 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 新集村 | 100 |
钱*荣 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 钱河村 | 100 |
蒋*廷 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 南海村 | 100 |
杨*元 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 仁和村 | 100 |
张*明 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 三关村 | 100 |
安*顺 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 太平村 | 100 |
季*山 | 男 | 集中 | 淝河镇 | 季圩村 | 100 |
崔*如 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 庙东村 | 100 |
孙*旺 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 三关村 | 100 |
王*明 | 男 | 五保 | 淝河镇 | 太平村 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页