怀远县淝河镇2023年第三季度独生子女保健费发放情况

发布时间:2023-10-10 11:00 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
怀远县2023年第三季度独生子女保健费发放清册
序号 乡镇 村名 组名 户主姓名 子女性别 子女出生日期 办证时间 补助金额
1816 淝河镇 陈庄村 陈庄二组 陈*如 20111119 20130129 37.50
1817 淝河镇 陈庄村 陈庄一组 李* 20100202 20210820 37.50
1818 淝河镇 河嘴村 张东组 张*传 20070607 20190211 75.00
1819 淝河镇 河嘴村 许东组 许*光 20121009 20200109 75.00
1820 淝河镇 河嘴村 唐家组 唐*所 20140511 20170712 75.00
1821 淝河镇 河嘴村 后万组 许*宏 20080812 20150302 75.00
1822 淝河镇 河嘴村 路东组 高*兵 20081003 20180328 75.00
1823 淝河镇 河嘴村 庙东组 刘*祥 20090311 20150318 75.00
1824 淝河镇 河嘴村 前郢组 刘*会 20091124 20180312 75.00
1825 淝河镇 河嘴村 前郢组 刘*子 20120720 20170901 75.00
1826 淝河镇 红星村 常湖组 孟*贵 20081119 20210330 75.00
1827 淝河镇 红星村 南庄组 刘*友 20140513 20170823 37.50
1828 淝河镇 红星村 常湖组 刘*伟 20080121 20090924 37.50
1829 淝河镇 红星村 艾家组 丁*明 20140417 20141020 37.50
1830 淝河镇 胡圩村 前坡组 崔*伟 20080611 20190329 75.00
1831 淝河镇 胡圩村 前常组 常*科 20120102 20191024 75.00
1832 淝河镇 胡圩村 钱坡组 张*力 20120415 20190423 75.00
1833 淝河镇 胡圩村 前坡组 崔*北 20140806 20210323 75.00
1834 淝河镇 胡圩村 沈庄组 沈*团 20070518 20150721 50.00
1835 淝河镇 胡圩村 前坡组 张*会 20070613 20201125 75.00
1836 淝河镇 胡圩村 前坡组 崔*林 20071115 20171102 75.00
1837 淝河镇 胡圩村 朱庄组 朱*青 20090118 20090912 75.00
1838 淝河镇 胡圩村 前坡组 崔*军 20090415 20170503 75.00
1839 淝河镇 胡圩村 后坡组 张*宇 20091120 20170324 75.00
1840 淝河镇 胡圩村 前常组 常*武 201319036 20130703 75.00
1841 淝河镇 胡圩村 西厂组 郭*先 20071123 20211020 75.00
1842 淝河镇 机关 马*祥 20100303 20130503 75.00
1843 淝河镇 季圩村 二组 季*爱 20100808 20170112 150.00
1844 淝河镇 季圩村 圩西组 季*全 20140202 20180408 75.00
1845 淝河镇 季圩村 门东组 季*生 20090813 20161022 75.00
1846 淝河镇 季圩村 后东组 刘*杨 20120519 20151221 75.00
1847 淝河镇 季圩村 元西组 杨*文 20120809 20201204 75.00
1848 淝河镇 季圩村 前吕组 吕*法 20140917 20211124 75.00
1849 淝河镇 看町村 集东组 郭*明 20080302 20190102 75.00
1850 淝河镇 看町村 集西组 霍* 20070710 20090924 75.00
1851 淝河镇 看町村 李湖组 李*君 20100408 20201123 75.00
1852 淝河镇 岭集村 贾前组 葛*兵 20071226 20180509 75.00
1853 淝河镇 岭集村 东西刘组 刘*春 20081226 20210108 37.50
1854 淝河镇 岭集村 贾后组 陈*绪 20100401 20181228 75.00
1855 淝河镇 岭集村 集南组 刘* 20110102 20180816 75.00
1856 淝河镇 岭集村 赵庄组 赵*顺 20120320 20200131 37.50
1857 淝河镇 岭集村 马田组 刘*艾 20121103 20190506 37.50
1858 淝河镇 岭集村 楼前组 张*兰 20131022 20190506 75.00
1859 淝河镇 岭集村 集北组 刘* 20140119 20170717 75.00
1860 淝河镇 岭集村 集中组 刘*辉 20070513 20161116 50.00
1861 淝河镇 岭集村 老庄组 刘*常 20080210 20140514 37.50
1862 淝河镇 岭集村 学校组 于*利 20081024 20150826 75.00
1863 淝河镇 岭集村 东西刘组 刘*进 20081109 20140217 75.00
1864 淝河镇 岭集村 葛东组 李*科 20101221 20150818 75.00
1865 淝河镇 岭集村 马田组 王*兰 20110616 20140612 37.50
1866 淝河镇 马路村 东马组 张*兵 20141218 20210126 150.00
1867 淝河镇 岭集村 集南组 刘*学 20120121 20150608 75.00
1868 淝河镇 岭集村 楼前组 刘*伟 20150426 20170414 75.00
1869 淝河镇 刘桥村 九组 刘*明 20090318 20090912 75.00
1870 淝河镇 马路村 中马组 李*利 20110401 20140228 75.00
1871 淝河镇 马路村 西马组 李*刚 20070606 20210105 37.50
1872 淝河镇 马路村 东马组 刘*雨 20080802 20201210 37.50
1873 淝河镇 马路村 东马组 贾*宝 20081105 20111102 75.00
1874 淝河镇 马路村 骆湖组 张*平 20100724 20140929 75.00
1875 淝河镇 马路村 骆湖组 骆*利 20100818 20201019 75.00
1876 淝河镇 马路村 南湖组 赵*如 20131112 20180223 75.00
1877 淝河镇 马路村 骆湖组 骆*俊 20101030 20210716 75.00
1878 淝河镇 庙东村 汤四组 崔*波 20080807 20180426 75.00
1879 淝河镇 庙东村 后队组 崔*银 20120131 20180408 75.00
1880 淝河镇 庙东村 西庄组 崔*云 20120503 20181023 37.50
1881 淝河镇 庙东村 赵圩组 赵*柏 20140330 20190211 75.00
1882 淝河镇 庙东村 赵圩组 崔*云 20081104 20150415 75.00
1883 淝河镇 庙东村 东队组 崔*运 20100213 20200511 75.00
1884 淝河镇 庙东村 西队组 崔*树 20101115 20150310 75.00
1885 淝河镇 庙东村 赵圩组 崔*俭 20110314 20151023 75.00
1886 淝河镇 庙东村 后队组 崔*亚 20120617 20120816 75.00
1887 淝河镇 庙东村 西队组 崔*义 20130206 20130708 75.00
1888 淝河镇 庙东村 小庄桥组 崔*设 20150118 20150519 37.50
1889 淝河镇 庙东村 西庄组 崔*前 20150606 20200619 75.00
1890 淝河镇 南海村 前于组 于*合 20080921 20190625 37.50
1891 淝河镇 南海村 于西组 于*前 20090908 20180720 75.00
1892 淝河镇 南海村 前于组 于*千 20120123 20200215 75.00
1893 淝河镇 南海村 前蒋组 金*云 20070630 20170424 37.50
1894 淝河镇 南海村 前蒋组 蒋*仁 20080308 20200616 75.00
1895 淝河镇 南海村 蒋庄组 蒋*宝 20120203 20140407 37.50
1896 淝河镇 南海村 于东组 于*明 20120215 20131104 75.00
1897 淝河镇 南海村 前蒋组 蒋*战 20120712 20200430 75.00
1898 淝河镇 钱河村 张前组 李*杰 20070928 20190313 75.00
1899 淝河镇 钱河村 新庄组 李*贵 20080106 20210121 75.00
1900 淝河镇 钱河村 张前组 李*利 20090729 20180911 75.00
1901 淝河镇 钱河村 李庄组 李* 20091027 20210310 75.00
1902 淝河镇 钱河村 张前组 李*然 20110209 20181029 75.00
1903 淝河镇 钱河村 大庄组 刘*兵 20110701 20210521 75.00
1904 淝河镇 钱河村 钱嘴组 钱* 20121004 20190404 75.00
1905 淝河镇 钱河村 李庄组 李*进 20141205 20210420 75.00
1906 淝河镇 钱河村 大庄组 刘*进 20151014 20210324 75.00
1907 淝河镇 钱河村 张后组 张*汉 20151204 20190221 75.00
1908 淝河镇 钱河村 大房组 钱*超 20071009 20111103 75.00
1909 淝河镇 钱河村 霍嘴组 霍*动 20080117 20090924 75.00
1910 淝河镇 钱河村 李庄组 李*付 20080125 20150304 75.00
1911 淝河镇 钱河村 霍嘴组 霍*和 20080412 20130614 75.00
1912 淝河镇 钱河村 二队组 周*亮 20080521 20090924 75.00
1913 淝河镇 钱河村 钱嘴组 钱*兵 20080526 20141025 75.00
1914 淝河镇 钱河村 钱嘴组 钱*雷 20080908 20140210 75.00
1915 淝河镇 钱河村 二队组 周*军 20100317 20140228 75.00
1916 淝河镇 钱河村 大庄组 孙*河 20100522 20170511 75.00
1917 淝河镇 钱河村 大庄组 赵*美 20110215 20140217 75.00
1918 淝河镇 钱河村 二队组 钱*友 20121113 20160809 75.00
1919 淝河镇 钱河村 钱嘴组 钱*言 20141231 20200817 75.00
1920 淝河镇 钱河村 新庄组 李*顺 20150301 20150722 75.00
1921 淝河镇 仁和村 前邵组 邵*飞 20090104 20191230 75.00
1922 淝河镇 仁和村 邵三组 邵*云 20071209 20090925 75.00
1923 淝河镇 仁和村 仁和组 刘*辉 20081021 20201013 75.00
1924 淝河镇 仁和村 仁和组 刘*平 20090303 20150731 37.50
1925 淝河镇 仁和村 前邵组 浦*华  20130414 20151218 75.00
1926 淝河镇 三关村 三关组 邵* 20071227 20200131 75.00
1927 淝河镇 三关村 前王组 王*怀 20080210 20090603 37.50
1928 淝河镇 三关村 三关组 邵*仁 20091001 20200330 150.00
1929 淝河镇 三关村 宋庄组 王*英 20121015 20191022 75.00
1930 淝河镇 三关村 代庄组 代*杭 20140718 20180201 37.50
1931 淝河镇 三关村 小沟组 张*起 20150816 20151104 37.50
1932 淝河镇 邵楼村 沟东组 崔*长 20070719 20120223 75.00
1933 淝河镇 邵楼村 吕赵组 吕*瑞 20090904 20181212 75.00
1934 淝河镇 邵楼村 圩里组 邵*前 20080329 20100513 75.00
1935 淝河镇 邵楼村 吕赵组 赵*友 20120716 20180122 75.00
1936 淝河镇 邵楼村 张王组 张*清 20140209 20201211 75.00
1937 淝河镇 邵楼村 圩里组 邵*生 20150406 20200706 75.00
1938 淝河镇 邵楼村 吕赵组 杨* 20150328 20211025 37.50
1939 淝河镇 泗湖村 八张组 张*法 20110216 20180124 75.00
1940 淝河镇 泗湖村 八张组 张*意 20120730 20150325 75.00
1941 淝河镇 泗湖村 西张组 刘*高 20151208 20200512 75.00
1942 淝河镇 太平村 后叶组 叶*伍 20070706 20190506 150.00
1943 淝河镇 太平村 中郢组 叶*志 20070729 20190624 75.00
1944 淝河镇 太平村 前李西组 李*生 20111210 20190311 75.00
1945 淝河镇 太平村 集上组 叶*飞 20120206 20190109 75.00
1946 淝河镇 太平村 东西组 叶*雷 20120816 20180530 37.50
1947 淝河镇 太平村 后李东组 李*山 20140127 20180528 75.00
1948 淝河镇 太平村 邢庄组 李*庭 20090220 20150512 75.00
1949 淝河镇 太平村 后圩组 叶*社 20090318 20100903 37.50
1950 淝河镇 太平村 邢庄组 邢*文 20090430 20150827 75.00
1951 淝河镇 太平村 中郢组 叶*敏 20091220 20130124 37.50
1952 淝河镇 太平村 东西组 刘*荣 20100812 20150525 37.50
1953 淝河镇 太平村 毛庄组 李* 20110712 20150507 75.00
1954 淝河镇 太平村 后叶组 安*海 20110816 20150304 75.00
1955 淝河镇 滕湖村 邱庄组 杨*芳 20080220 20180615 75.00
1956 淝河镇 滕湖村 姚东组 姚*利 20090228 20190729 75.00
1957 淝河镇 滕湖村 西四组 滕* 20091124 20190625 75.00
1958 淝河镇 滕湖村 后姚组 姚*雨 20120906 20190203 75.00
1959 淝河镇 滕湖村 王湖组 王*园 20130501 20181029 75.00
1960 淝河镇 滕湖村 王湖组 王*巍 20130627 20181120 75.00
1961 淝河镇 滕湖村 东三组 陶*树 20150319 20190429 75.00
1962 淝河镇 滕湖村 西四组 滕*引 20070929 20090924 75.00
1963 淝河镇 滕湖村 姚东组 韩*英 20090321 20090912 75.00
1964 淝河镇 滕湖村 姚西组 刘*云 20090730 20120815 75.00
1965 淝河镇 滕湖村 一组 滕*成 20091106 20150907 75.00
1966 淝河镇 滕湖村 二组 滕*台 20100224 20201020 150.00
1967 淝河镇 滕湖村 二组 滕*华 20111231 20201124 75.00
1968 淝河镇 滕湖村 韩湖组 韩*亮 20120217 20120815 37.50
1969 淝河镇 滕湖村 东四组 滕*平 20120607 20170613 75.00
1970 淝河镇 滕湖村 东三组 滕*云 20120913 20151022 75.00
1971 淝河镇 滕湖村 二组 浦*计 20120914 20150512 75.00
1972 淝河镇 滕湖村 西四组 崔*昌 20140424 20170606 75.00
1973 淝河镇 新集村 集西组 李*卫 20080515 20150811 37.50
1974 淝河镇 新集村 陶前组 陶*成 20091201 20160509 75.00
1975 淝河镇 新集村 桥东组 许*友 20091207 20210219 75.00
1976 淝河镇 新集村 桥东组 许*贵 20130624 20190604 75.00
1977 淝河镇 新集村 集西组 崔*波 20090306 20111102 75.00
1978 淝河镇 新集村 桥东组 许*磊 20090726 20160629 75.00
1979 淝河镇 中淝村 沟东组 宋*勋 20080630 20180920 75.00
1980 淝河镇 中淝村 酒西组 胡*树 20081011 20190527 75.00
1981 淝河镇 中淝村 酒东组 胡*成 20090625 20190328 75.00
1982 淝河镇 中淝村 王家组 王*兵 20081113 20201102 75.00
1983 淝河镇 中淝村 沟东组 邵*胜 20110529 20170313 75.00
1984 淝河镇 中淝村 油坊组 胡*尧 20111009 20200928 75.00
1985 淝河镇 中淝村 葛庄组 李*兰 20120123 20151228 75.00
1986 淝河镇 中淝村 沟东组 邵*学 20120506 20200805 37.50
1987 淝河镇 中淝村 葛庄组 胡*利 20140320 20141231 37.50
1988 淝河镇 中淝村 沟东组 胡* 20150403 20150527 37.50
1989 淝河镇 中淝村 葛庄组 胡*瑞 20090217 20211220 75.00
1990 淝河镇 中黄村 后井组 赵*群 20091012 20100505 75.00
1991 淝河镇 中黄村 沈家组 沈*东 20100110 20210412 75.00
1992 淝河镇 中黄村 沈家二组 沈*明 20100916 20200330 75.00
1993 淝河镇 中黄村 刘郢组 穆*英 20111025 20210319 75.00
1994 淝河镇 中黄村 刘赵组 刘*付 20111227 20190219 75.00
1995 淝河镇 中黄村 刘郢组 赵*化 20120105 20190815 75.00
1996 淝河镇 中黄村 小郢二组 沈*先 20120322 20191101 37.50
1997 淝河镇 中黄村 张家组 张*好 20080330 20100513 75.00
1998 淝河镇 中黄村 郝庄组 赵*学 20080724 20140620 75.00
1999 淝河镇 中黄村 张家组 张*林 20080805 20100513 75.00
2000 淝河镇 中黄村 张家组 张*阳 20090521 20111102 75.00
2001 淝河镇 中黄村 郝庄组 赵*友 20100209 20151222 75.00
2002 淝河镇 中黄村 刘郢组 赵* 20100502 20151020 75.00
2003 淝河镇 中黄村 沈家一组 沈*化 20100919 20151224 75.00
2004 淝河镇 中黄村 李家组 沈*林 20101104 20151026 75.00
2005 淝河镇 中黄村 李家组 沈*好 20140218 20140820 75.00
2006 淝河镇 中黄村 沈二组 沈*辉 20100628 20210827 75.00
2007 淝河镇 中黄村 李家组 沈*平 20081130 20211129 75.00
2008 淝河镇 钱河村 二队组 钱*清 20120117 20220119 75.00
2009 淝河镇 马路村 骆湖组 骆*锋 20140304 20220214 75.00
2010 淝河镇 钱河村 新庄组 李*光 20140420 20220216 75.00
2011 淝河镇 胡圩村 张庄组 吴*华 20080504 20220315 75.00
2012 淝河镇 陈庄村 巷东组 陈*志 20080930 20220627 75.00
2013 淝河镇 马路村 苏西组 沈*芳 20090707 20220923 37.50
2014 淝河镇 三关村 宋庄组 宋*江 20130420 20220920 75.00
2015 淝河镇 马路村 骆湖组 骆*明 20141013 20220824 75.00
2016 淝河镇 马路村 西马组 李*松 20081109 20220803 75.00
2017 淝河镇 泗湖村 圩东组 霍*兵 200905 201208 37.50
2018 淝河镇 中淝村 酒西组 胡*利 20100215 20221121 50.00
2019 淝河镇 中黄村 后黄组 黄*汉 20120205 20221118 100.00
2020 淝河镇 庙东村 赵圩组 赵*新 20151019 20221117 50.00
2021 淝河镇 太平村 王庄组 王*校 20070410 20221104 25.00
2022 淝河镇 看疃村 年庄组 刘*好 20080121 20221031 75.00
2023 淝河镇 钱河村 张后组 张* 2012-04-28 2023-03-31 75.00
2024 淝河镇 岭集村 集南组 谢*祥 2014-4-7 2023-3-31 75.00
2025 淝河镇 中淝村 宋庄组 宋*兵 2015-11-25 2023-02-21 75.00
2026 淝河镇 中黄村 胡庄组 赵*云 2009-04-04 2023-02-16 75.00
2027 淝河镇 三关村 小沟组 赵*结 2013-07-25 2023-02-09 37.50
2028 淝河镇 钱河村 大庄组 左*如 2015-04-20 2023-02-07 75.00
2029 淝河镇 岭集村 集中组 刘*争 2012-03-08 2023-01-30 75.00
2030 淝河镇 中黄村 大庄组 刘*杰 2014-09-24 2023-01-20 75.00
2031 淝河镇 陈庄村 陈庄一组 李* 2012-08-01 2023-01-18 75.00
2032 淝河镇 钱河村 大庄组 刘*宝 2013-10-31 2023-01-16 75.00
2033 淝河镇 三关村 孙庄组 宋*银 2013-03-04 2023-01-03 37.50
2034 淝河镇 中黄村 后黄组 杨*琼 2012-10-15 2023-06-20 50.00
2035 淝河镇 马路村 西马组 李*芳 2007-12-18 2023-06-15 25.00
2036 淝河镇 马路村 余庄组 刘* 2007-10-14 2023-06-14 25.00
2037 淝河镇 红星村 孙庄组 刘*付 2011-06-09 2023-05-04 50.00
扫一扫在手机打开当前页