淝河镇2023年12月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-01-07 10:12 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 城乡医疗救助资金 防疫员工资 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 中央森林抚育补助 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 计生生育家庭特别扶助资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 138917.26 241 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 3200.00 0 0.00 32 3520.00 94 8560.00 3 3600.00 0 0.00 2 4569.00 7 54991.76 0 0.00 24 29290.00 12 10932.00 28 20254.50
马路村 72776.34 134 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 2470.00 0 0.00 25 2160.00 40 3280.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 37985.34 0 0.00 13 12165.00 7 8167.00 15 6549.00
中黄村 199408.68 337 0 0.00 3 7200.00 1 1500.00 0 0.00 174 6930.00 0 0.00 43 3760.00 80 6720.00 1 1200.00 1 2373.00 0 0.00 8 59345.68 0 0.00 51 51043.00 38 35513.00 32 23824.00
中淝村 149477.26 219 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 103 4670.00 0 0.00 35 3520.00 63 5600.00 0 0.00 1 1244.00 3 9000.00 6 44011.76 0 0.00 34 39823.00 33 32825.00 20 8783.50
新集村 165746.26 244 0 0.00 2 5400.00 0 0.00 0 0.00 93 3480.00 0 0.00 22 1920.00 86 7280.00 2 2400.00 0 0.00 0 0.00 6 44011.76 0 0.00 26 28899.00 21 19374.00 50 52981.50
钱河村 184083.14 268 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 111 4830.00 1 1200.00 33 3360.00 79 7120.00 4 4800.00 0 0.00 0 0.00 9 62932.64 1 2760.00 36 43405.00 40 38230.00 34 13645.50
三关村 137109.34 182 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 83 3050.00 0 0.00 32 2960.00 49 4240.00 0 0.00 1 852.00 4 12000.00 7 54207.84 0 0.00 24 30182.00 23 20953.00 18 8664.50
邵楼村 95959.72 154 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 77 3460.00 0 0.00 23 2080.00 40 3440.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 7 49518.72 0 0.00 13 15529.00 7 6377.00 22 14355.00
庙东村 157426.92 204 1 26667.20 0 0.00 1 1500.00 0 0.00 101 4540.00 0 0.00 23 2400.00 52 4880.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 7 47448.72 1 2520.00 30 34062.00 26 23686.00 16 8523.00
仁和村 171924.64 216 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 113 5180.00 0 0.00 23 2400.00 53 4720.00 0 0.00 0 0.00 3 9000.00 9 64672.64 1 9840.00 35 40621.00 22 20958.00 27 14533.00
河嘴村 164646.72 238 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20152.00 113 3690.00 0 0.00 39 3840.00 61 5280.00 1 1200.00 1 450.00 0 0.00 7 47448.72 0 0.00 28 36670.00 23 21848.00 29 24068.00
岭集村 209631.18 339 0 0.00 1 1800.00 0 0.00 0 0.00 162 7610.00 1 1200.00 46 4320.00 84 7120.00 2 2400.00 0 0.00 3 7800.00 8 56225.68 2 5280.00 56 61851.00 37 33950.00 41 20074.50
南海村 109265.22 136 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 2940.00 1 1200.00 15 1520.00 34 2880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50898.72 1 2760.00 22 26063.00 10 9110.00 19 11893.50
陈庄村 136334.72 145 0 0.00 1 5400.00 0 0.00 0 0.00 54 2330.00 0 0.00 33 3040.00 37 3280.00 2 2400.00 2 5306.00 0 0.00 7 52278.72 0 0.00 31 42585.00 19 17309.00 8 2406.00
太平村 127696.84 241 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 114 4460.00 0 0.00 37 3760.00 81 7200.00 0 0.00 0 0.00 1 3000.00 4 26827.84 0 0.00 43 52613.00 17 15487.00 26 14349.00
滕湖村 116734.22 176 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 2680.00 0 0.00 41 4240.00 72 6560.00 2 2400.00 0 0.00 0 0.00 7 49518.72 0 0.00 24 30149.00 11 10021.00 17 11165.50
胡圩村 119947.22 170 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 78 3160.00 0 0.00 27 2400.00 49 4160.00 1 1200.00 0 0.00 2 2622.00 7 52278.72 1 2520.00 20 21358.00 16 14819.00 19 15429.50
季圩村 131794.22 188 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 3740.00 1 1200.00 32 2800.00 53 4320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 52742.72 2 7800.00 27 26499.00 26 23686.00 20 9006.50
泗湖村 89973.30 134 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 2660.00 0 0.00 19 1760.00 34 2960.00 3 3600.00 0 0.00 0 0.00 5 32834.80 1 7920.00 17 23369.00 9 9094.00 17 5775.50
看疃村 99182.22 162 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 2820.00 0 0.00 22 2080.00 50 4400.00 1 1200.00 0 0.00 0 0.00 7 50898.72 0 0.00 15 12652.00 10 10900.00 21 14231.50
刘桥村 108397.74 159 0 0.00 2 5400.00 0 0.00 0 0.00 88 3700.00 0 0.00 19 2000.00 38 3360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 46690.24 0 0.00 15 16977.00 22 20285.00 19 9985.50
临时村 145576.00 132 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1050.00 0 0.00 12 960.00 9 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 127 140129.00 2 2717.00 0 0.00
3032009.16 4419 1 26667.2 10 27000 2 3000 2 20152 1988 82650 4 4800 633 60800 1238 108080 24 28800 6 10225 18 47991 143 1037770.46 10 41400 711 815934 431 406241 498 310498.5
扫一扫在手机打开当前页