淝河镇2023年宅基地审批情况
序号 | 所属行政区划 | 案件状态 | 申请人姓名 | 申请类型 | 耕地或非耕地类型 | 申请宅基地面积(㎡) | 审批宅基地面积(㎡) |
1 | 胡圩村 | 审批通过 | 胡*夫 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
2 | 胡圩村 | 审批通过 | 胡*侠 | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
3 | 刘桥村 | 审批通过 | 赵*玲 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
4 | 河嘴村 | 审批通过 | 邓*学 | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
5 | 中黄村 | 审批通过 | 赵*波 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
6 | 中黄村 | 审批通过 | 赵*和 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
7 | 胡圩村 | 审批通过 | 朱*涛 | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
8 | 胡圩村 | 审批通过 | 王*怀 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
9 | 胡圩村 | 审批通过 | 刘*雨 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
10 | 胡圩村 | 审批通过 | 张*强 | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
11 | 胡圩村 | 审批通过 | 滕* | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
12 | 红星村 | 审批通过 | 刘*群 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
13 | 红星村 | 审批通过 | 孟*贵 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
14 | 河嘴村 | 审批通过 | 刘*国 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
15 | 河嘴村 | 审批通过 | 万*祥 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
16 | 河嘴村 | 审批通过 | 许*好 | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
17 | 河嘴村 | 审批通过 | 万*永 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
18 | 钱河村 | 审批通过 | 赵* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
19 | 季圩村 | 审批通过 | 季*深 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
20 | 钱河村 | 审批通过 | 钱*军 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
21 | 钱河村 | 审批通过 | 周*利 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
22 | 钱河村 | 审批通过 | 霍*进 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
23 | 钱河村 | 审批通过 | 霍*亮 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
24 | 钱河村 | 审批通过 | 钱*召 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
25 | 钱河村 | 审批通过 | 张*庚 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
26 | 钱河村 | 审批通过 | 李* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
27 | 刘桥村 | 审批通过 | 郑*敏 | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
28 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*珍 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
29 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*海 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
30 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*虎 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
31 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*胜 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
32 | 泗湖村 | 审批通过 | 张* | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
33 | 中黄村 | 审批通过 | 沈*会 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
34 | 中黄村 | 审批通过 | 赵*文 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
35 | 中黄村 | 审批通过 | 崔*具 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
36 | 中黄村 | 审批通过 | 朱*礼 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
37 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*金 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
38 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*会 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
39 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*亮 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
40 | 泗湖村 | 审批通过 | 张*祥 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
41 | 马路村 | 审批通过 | 苏*华 | 翻建 | 非耕地 | 210 | 210 |
42 | 太平村 | 审批通过 | 叶*捕 | 新建 | 非耕地 | 220 | 132 |
43 | 季圩村 | 审批通过 | 葛*辉 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
44 | 季圩村 | 审批通过 | 崔*成 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
45 | 南海村 | 审批通过 | 刘* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
46 | 太平村 | 审批通过 | 叶*进 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
47 | 季圩村 | 审批通过 | 季*可 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
48 | 季圩村 | 审批通过 | 李* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
49 | 季圩村 | 审批通过 | 季*江 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
50 | 新集村 | 审批通过 | 胡*利 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
51 | 新集村 | 审批通过 | 陶*平 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
52 | 新集村 | 审批通过 | 杨* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
53 | 胡圩村 | 审批通过 | 常* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
54 | 胡圩村 | 审批通过 | 常*园 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
55 | 岭集村 | 审批通过 | 孙*久 | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
56 | 岭集村 | 审批通过 | 刘*松 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
57 | 岭集村 | 审批通过 | 葛*化 | 翻建 | 非耕地 | 131.25 | 131.25 |
58 | 中黄村 | 审批通过 | 黄*清 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
59 | 中黄村 | 审批通过 | 张*杭 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
60 | 中黄村 | 审批通过 | 黄*远 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
61 | 中黄村 | 审批通过 | 沈* | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
62 | 中黄村 | 审批通过 | 黄* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
63 | 中黄村 | 审批通过 | 沈* | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
64 | 红星村 | 审批通过 | 宋*磊 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
65 | 红星村 | 审批通过 | 孙*光 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
66 | 胡圩村 | 审批通过 | 胡*夫 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
67 | 胡圩村 | 审批通过 | 胡*侠 | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
68 | 刘桥村 | 审批通过 | 赵*玲 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
69 | 河嘴村 | 审批通过 | 邓*学 | 新建 | 非耕地 | 220 | 220 |
70 | 滕湖村 | 审批通过 | 姚*香 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
71 | 钱河村 | 审批通过 | 钱*保 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
72 | 河嘴村 | 审批通过 | 高*亮 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
73 | 刘桥村 | 审批通过 | 刘*乐 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 75.6 |
74 | 岭集村 | 审批通过 | 刘*肖 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
75 | 岭集村 | 审批通过 | 刘*阳 | 翻建 | 非耕地 | 210 | 210 |
76 | 岭集村 | 审批通过 | 刘* | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
77 | 南海村 | 审批通过 | 刘*岁 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
78 | 季圩村 | 审批通过 | 葛*连 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
79 | 新集村 | 审批通过 | 许*明 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
80 | 马路村 | 审批通过 | 李* | 翻建 | 非耕地 | 210 | 210 |
81 | 马路村 | 审批通过 | 李* | 翻建 | 非耕地 | 210 | 210 |
82 | 南海村 | 审批通过 | 于*东 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
83 | 南海村 | 审批通过 | 刘*勇 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
84 | 看疃村 | 审批通过 | 张*贤 | 翻建 | 非耕地 | 200 | 200 |
85 | 新集村 | 审批通过 | 许*虎 | 翻建 | 非耕地 | 220 | 220 |
扫一扫在手机打开当前页