淝河镇2023年11月份优抚定补花名册

发布时间:2023-12-18 10:07 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
淝河镇2023年11月份优抚定补花名册
序号 村名 户主
姓名
类别 月拨款 (元) 补发款   (元) 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) 核拨款(元) 变动说明
1 河嘴村 万*春 因公遗属 2774 471.5 3245.5
2 河嘴村 陈*兰 因公遗属 2774 471.5 3245.5
3 刘桥村 滕*侠 病故遗属 2561 371 2932
4 红星村 崔*东 病故遗属 2561 371 2932
5 红星村 崔*东 病故遗属 2561 371 2932
6 新集村 杨*英 烈属 3290 652.48 3942.48
7 邵楼村 宋* 病故遗属 2561 371 2932
1 河嘴村 万*春 七级公 2698 388 3086
2 南海村 王* 七级公 2698 388 3086
3 太平村 叶*献 七级公 2698 388 3086
4 滕湖村 滕*凤 八级公 1742.5 249.99 1992.49
5 胡圩村 蒲*成 六级公 3824 651.5 4475.5
6 胡圩村 胡*龙 七级公 2698 388 3086
7 南海村 于*勇 八级公 1742.5 249.99 1992.49
8 看疃村 赵*华 六级战 4116 813.5 4929.5
9 看疃村 年*坤 八级公 1742.5 249.99 1992.49
10 刘桥村 刘*由 七级公 2698 388 3086
11 红星村 常*超 七级公 2698 388 3086
12 中黄村 赵*桥 七级公 2698 388 3086
13 中黄村 张* 六级病 3170 452.49 3622.49
14 新集村 杨*元 三级战 8231 1620.98 2919 12770.98
15 三关村 邵*斌 六级公 3824 651.5 4475.5
16 邵楼村 邵*丹 九级公 1270 182.49 1452.49
17 季圩村 季*运 七级公 2698 388 3086
18 中黄村 常* 九级公 1270 182.49 1452.49
19 庙东村 崔*兵 七级公 2698 388 3086
20 河嘴村 王* 七级公 2698 388 3086
21 河嘴村 唐*玉 六级病 3170 452.49 1825 5447.49
22 太平村 叶*义 八级公 1742.5 249.99 1992.49
23 红星村 梅*进 九级公 1270 182.49 1452.49
24 胡圩村 朱*好 十级公 949 136.49 1085.49
25 仁和村 邵*记 八级公 1742.5 249.99 1992.49
26 岭集村 刘*顺 七级公 2698 388 3086
27 仁和村 郭*源 七级公 2698 388 3086
1 泗湖村 霍*生 复员军人 1991 365.99 2356.99
1 岭集村 薛* 带病回乡 792.5 112.5 905
2 河嘴村 邓*家 带病回乡 792.5 112.5 905
3 河嘴村 高*远 带病回乡 792.5 112.5 905
4 河嘴村 许*标 带病回乡 792.5 112.5 905
5 岭集村 刘*志 带病回乡 792.5 112.5 905
6 岭集村 刘*敬 带病回乡 792.5 112.5 905
7 岭集村 黄*德 带病回乡 792.5 112.5 905
8 南海村 蒋*福 带病回乡 792.5 112.5 905
9 滕湖村 姚*付 带病回乡 792.5 112.5 905
10 滕湖村 邱*怀 带病回乡 792.5 112.5 905
11 季圩村 季*顺 带病回乡 792.5 112.5 905
12 季圩村 葛*杨 带病回乡 792.5 112.5 905
13 看疃村 年*明 带病回乡 792.5 112.5 905
14 看疃村 商*汉 带病回乡 792.5 112.5 905
15 看疃村 赵*廷 带病回乡 792.5 112.5 905
16 刘桥村 刘*和 带病回乡 792.5 112.5 905
17 红星村 艾*仁 带病回乡 792.5 112.5 905
18 马路村 苏*玉 带病回乡 792.5 112.5 905
19 中黄村 赵*勤 带病回乡 792.5 112.5 905
20 新集村 宋*祥 带病回乡 792.5 112.5 905
21 新集村 李*龙 带病回乡 792.5 112.5 905
22 新集村 张*务 带病回乡 792.5 112.5 905
23 乡直机关 钱*建 带病回乡 792.5 112.5 905
24 钱河村 钱*典 带病回乡 792.5 112.5 905
25 三关村 邵*洋 带病回乡 792.5 112.5 905
26 邵楼村 邵*玉 带病回乡 792.5 112.5 905
27 胡圩村 张*平 带病回乡 792.5 112.5 905
28 仁和村 邵*全 带病回乡 792.5 112.5 905
29 庙东村 赵*伍 带病回乡 792.5 112.5 905
30 庙东村 崔*西 带病回乡 792.5 112.5 905
31 钱河村 钱*家 带病回乡 792.5 112.5 905
32 钱河村 张*林 带病回乡 792.5 112.5 905
33 仁和村 刘*明 带病回乡 792.5 112.5 905
34 胡圩村 蒲*友 带病回乡 792.5 112.5 905
35 仁和村 邵*荣 带病回乡 792.5 112.5 905
36 邵楼村 邵*生 带病回乡 792.5 112.5 905
37 南海村 刘* 带病回乡 792.5 112.5 905
38 滕湖村 韩*仕 带病回乡 792.5 112.5 905
39 滕湖村 滕*海 带病回乡 792.5 112.5 905
40 中黄村 孙*飞 带病回乡 792.5 112.5 905
41 仁和村 杨*元 带病回乡 792.5 112.5 905
42 邵楼村 赵*华 带病回乡 792.5 112.5 905
43 邵楼村 邵*春 带病回乡 792.5 112.5 905
44 红星村 齐*和 带病回乡 792.5 112.5 905
45 中黄村 沈*美 带病回乡 792.5 112.5 905
46 红星村 刘*志 带病回乡 792.5 112.5 905
47 南海村 刘*成 带病回乡 792.5 112.5 905
48 滕湖村 韩*永 带病回乡 792.5 112.5 905
49 中黄村 张*忠 带病回乡 792.5 112.5 905
50 马路村 卜*芹 带病回乡 792.5 112.5 905
51 三关村 邵*安 带病回乡 792.5 112.5 905
52 中淝村 宋*亮 带病回乡 792.5 112.5 905
53 南海村 于*松 带病回乡 792.5 112.5 905
54 胡圩村 沈*永 带病回乡 792.5 112.5 905
55 看疃村 霍*会 带病回乡 792.5 112.5 905
56 泗湖村 张*军 带病回乡 792.5 112.5 905
57 滕湖村 滕*田 带病回乡 792.5 112.5 905
58 红星村 梅*学 带病回乡 792.5 112.5 905
59 季圩村 崔*远 带病回乡 792.5 112.5 905
60 胡圩村 胡*夫 带病回乡 792.5 112.5 905
61 三关村 赵*银 带病回乡 792.5 112.5 905
62 中黄村 赵*云 带病回乡 792.5 112.5 905
63 中黄村 赵*建 带病回乡 792.5 112.5 905
64 新集村 陶*岩 带病回乡 792.5 112.5 905
65 看疃村 刘* 带病回乡 792.5 112.5 905
66 南海村 蒋*凤 带病回乡 792.5 112.5 905
67 岭集村 贾*权 带病回乡 792.5 112.5 905
68 南海村 蒋*怀 带病回乡 792.5 112.5 905
69 太平村 叶*满 带病回乡 792.5 112.5 905
70 南海村 周* 带病回乡 792.5 112.5 905
71 看疃村 陈*利 带病回乡 792.5 112.5 905
72 岭集村 刘*先 带病回乡 792.5 112.5 905
73 马路村 李*林 带病回乡 792.5 112.5 905
74 邵楼村 张*清 带病回乡 792.5 112.5 905
75 太平村 邢*广 带病回乡 792.5 112.5 905
76 岭集村 孙*贵 带病回乡 792.5 112.5 905
77 河嘴村 秦* 带病回乡 792.5 112.5 905
78 刘桥村 刘*先 带病回乡 792.5 112.5 905
79 仁和村 邵*瑞 带病回乡 792.5 112.5 905
80 中黄村 赵*华 带病回乡 792.5 112.5 905
81 季圩村 季*法 带病回乡 792.5 112.5 905
82 胡圩村 司*付 带病回乡 792.5 112.5 905
83 钱河村 胡*才 带病回乡 792.5 112.5 905
84 看疃村 年*武 带病回乡 792.5 112.5 905
85 中黄村 常*明 带病回乡 792.5 112.5 905
86 季圩村 季*功 带病回乡 792.5 112.5 905
87 中黄村 沈*安 带病回乡 792.5 112.5 905
88 邵楼村 邵*高 带病回乡 792.5 112.5 905
89 太平村 叶*丰 带病回乡 792.5 112.5 905
90 中黄村 夏*玲 带病回乡 792.5 112.5 905
91 红星村 王*和 带病回乡 792.5 112.5 905
92 三关村 张*光 带病回乡 792.5 112.5 905
93 三关村 孙*会 带病回乡 792.5 112.5 905
94 中黄村 赵*亮 带病回乡 792.5 112.5 905
95 中黄村 赵*权 带病回乡 792.5 112.5 905
96 季圩村 葛*启 带病回乡 792.5 112.5 905
97 看疃村 商*俊 带病回乡 792.5 112.5 905
98 新集村 张*东 带病回乡 792.5 112.5 905
99 邵楼村 邵*贵 带病回乡 792.5 112.5 905
100 马路村 骆*富 带病回乡 792.5 112.5 905
101 邵楼村 邵*林 带病回乡 792.5 112.5 905
102 刘桥村 刘*尧 带病回乡 792.5 112.5 905
1 太平村 邢*喜 参战 845 120 965
2 刘桥村 刘*进 参战 845 120 965
3 新集村 孙*利 参战 845 120 965
4 中黄村 浦*宝 参战 845 120 965
5 三关村 宋*礼 参战 845 120 965
6 新集村 张*林 参战 845 120 965
7 看疃村 年*举 参战 845 120 965
8 中黄村 黄*支 参战 845 120 965
9 中黄村 赵*生 参战 845 120 965
10 邵楼村 潘* 参战 845 120 965
11 中淝村 宋*超 参战 845 120 965
12 岭集村 刘*苹 参战 845 120 965
13 三关村 孙*喜 参战 845 120 965
14 红星村 刘*明 参战 845 120 965
15 太平村 钱* 参战 845 120 965
16 中淝村 宋*山 参战 845 120 965
17 邵楼村 赵*伍 参战 845 120 965
18 新集村 程* 参战 845 120 965
19 胡圩村 常*友 参战 845 120 965
20 邵楼村 邵*新 参战 845 120 965
21 岭集村 刘*柱 参战 845 120 965
22 滕湖村 邱*生 参战 845 120 965
23 刘桥村 刘*朝 参战 845 120 965
24 滕湖村 王*平 参战 845 120 965
25 新集村 胡*军 参战 845 120 965
26 淝河街道 刘*永 参战 845 120 965
27 中淝村 * 参战 40 40 2023.8.19去世
1 陈庄村 陈*柱 老年补助 229 43 272
2 陈庄村 陈*喜 老年补助 286 56 342
3 陈庄村 陈*林 老年补助 229 43 272
4 陈庄村 陈*群 老年补助 229 43 272
5 陈庄村 李* 老年补助 229 43 272
6 陈庄村 李*辉 老年补助 401 73 474
7 陈庄村 杨*树 老年补助 344 60 404
8 河嘴村 柏*金 老年补助 401 73 474
9 河嘴村 邓*明 老年补助 172 30 202
10 河嘴村 高*学 老年补助 344 60 404
11 河嘴村 刘*常 老年补助 401 73 474
12 河嘴村 刘* 老年补助 344 60 404
13 河嘴村 刘*平 老年补助 573 103 676
14 河嘴村 唐*臣 老年补助 286 56 342
15 河嘴村 万*才 老年补助 573 103 676
16 河嘴村 许*新 老年补助 344 60 404
17 河嘴村 张*利 老年补助 286 56 342
18 红星村 刘*用 老年补助 229 43 272
19 红星村 梅*义 老年补助 516 90 606
20 红星村 梅*友 老年补助 286 56 342
21 红星村 梅*礼 老年补助 344 60 404
22 红星村 梅*云 老年补助 172 30 202
23 红星村 齐*海 老年补助 401 73 474
24 红星村 齐*水 老年补助 286 56 342
25 红星村 钱*成 老年补助 458 86 544
26 红星村 钱*照 老年补助 229 43 272
27 红星村 钱*利 老年补助 286 56 342
28 红星村 钱*荣 老年补助 229 43 272
29 红星村 钱*芝 老年补助 286 56 342
30 红星村 许* 老年补助 458 86 544
31 胡圩村 常*文 老年补助 229 43 272
32 胡圩村 常*保 老年补助 229 43 272
33 胡圩村 常*恒 老年补助 344 60 404
34 胡圩村 常*祥 老年补助 344 60 404
35 胡圩村 蒲*侠 老年补助 344 60 404
36 胡圩村 滕*伦 老年补助 401 73 474
37 季圩村 陈*奇 老年补助 229 43 272
38 季圩村 葛*远 老年补助 286 56 342
39 季圩村 季*礼 老年补助 229 43 272
40 季圩村 季*田 老年补助 401 73 474
41 季圩村 季*银 老年补助 344 60 404
42 季圩村 季*圣 老年补助 344 60 404
43 季圩村 李* 老年补助 516 90 606
44 季圩村 季*成 老年补助 344 60 404
45 季圩村 吕*金 老年补助 229 43 272
46 看疃村 常*锁 老年补助 401 73 474
47 看疃村 霍*臣 老年补助 229 43 272
48 看疃村 霍*珠 老年补助 229 43 272
49 看疃村 李*书 老年补助 286 56 342
50 看疃村 刘*好 老年补助 229 43 272
51 看疃村 商*明 老年补助 344 60 404
52 看疃村 赵*好 老年补助 229 43 272
53 岭集村 杜*利 老年补助 458 86 544
54 岭集村 杜*顺 老年补助 286 56 342
55 岭集村 贾*武 老年补助 401 73 474
56 岭集村 刘*付 老年补助 229 43 272
57 岭集村 刘*青 老年补助 344 60 404
58 岭集村 刘*艾 老年补助 344 60 404
59 岭集村 刘*井 老年补助 286 56 342
60 岭集村 刘*新 老年补助 286 56 342
61 岭集村 刘*金 老年补助 401 73 474
62 岭集村 刘*鲁 老年补助 401 73 474
63 岭集村 刘*所 老年补助 286 56 342
64 岭集村 刘*春 老年补助 401 73 474
65 岭集村 明*友 老年补助 286 56 342
66 岭集村 孙*兵 老年补助 344 60 404
67 岭集村 赵*方 老年补助 286 56 342
68 岭集村 赵*好 老年补助 344 60 404
69 刘桥村 刘*坤 老年补助 286 56 342
70 刘桥村 刘*堂 老年补助 344 60 404
71 刘桥村 刘*善 老年补助 286 56 342
72 刘桥村 刘*成 老年补助 286 56 342
73 刘桥村 刘*义 老年补助 286 56 342
74 马路村 李*生 老年补助 286 56 342
75 马路村 刘*光 老年补助 229 43 272
76 马路村 刘*均 老年补助 344 60 404
77 马路村 骆*光 老年补助 344 60 404
78 马路村 骆*和 老年补助 286 56 342
79 马路村 赵*玖 老年补助 344 60 404
80 马路村 赵*新 老年补助 286 56 342
81 庙东村 崔*军 老年补助 344 60 404
82 庙东村 崔*根 老年补助 286 56 342
83 庙东村 崔*周 老年补助 229 43 272
84 庙东村 崔*光 老年补助 286 56 342
85 庙东村 崔*元 老年补助 229 43 272
86 南海村 蒋*勤 老年补助 172 30 202
87 南海村 刘*俊 老年补助 172 30 202
88 南海村 刘*军 老年补助 401 73 474
89 南海村 刘*平 老年补助 229 43 272
90 南海村 于*永 老年补助 344 60 404
91 钱河村 霍*富 老年补助 172 30 202
92 钱河村 霍*勇 老年补助 344 60 404
93 钱河村 霍*行 老年补助 344 60 404
94 钱河村 霍*跃 老年补助 229 43 272
95 钱河村 李*朝 老年补助 344 60 404
96 钱河村 刘*停 老年补助 344 60 404
97 钱河村 钱*飞 老年补助 458 86 544
98 钱河村 钱*杭 老年补助 516 90 606
99 钱河村 孙*新 老年补助 401 73 474
100 钱河村 殷*树 老年补助 286 56 342
101 钱河村 赵*伦 老年补助 229 43 272
102 仁和村 邵*常 老年补助 344 60 404
103 仁和村 邵*功 老年补助 344 60 404
104 仁和村 杨*礼 老年补助 286 56 342
105 仁和村 杨*侠 老年补助 401 73 474
106 仁和村 杨*玉 老年补助 172 30 202
107 仁和村 杨*林 老年补助 229 43 272
108 仁和村 张*勤 老年补助 286 56 342
109 仁和村 张*义 老年补助 344 60 404
110 仁和村 赵*华 老年补助 229 43 272
111 三关村 邵*忠 老年补助 458 86 544
112 三关村 张*山 老年补助 172 30 202
113 三关村 赵*学 老年补助 401 73 474
114 三关村 赵*贝 老年补助 458 86 544
115 三关村 赵*祥 老年补助 458 86 544
116 三关村 赵*友 老年补助 229 43 272
117 三关村 赵*标 老年补助 458 86 544
118 邵楼村 崔*平 老年补助 286 56 342
119 邵楼村 邵*军 老年补助 229 43 272
120 邵楼村 邵*乐 老年补助 344 60 404
121 泗湖村 崔*成 老年补助 344 60 404
122 泗湖村 霍*利 老年补助 344 60 404
123 泗湖村 霍*元 老年补助 286 56 342
124 泗湖村 霍*芝 老年补助 344 60 404
125 泗湖村 霍*杰 老年补助 229 43 272
126 泗湖村 年*好 老年补助 401 73 474
127 泗湖村 年*庆 老年补助 344 60 404
128 泗湖村 王*德 老年补助 286 56 342
129 泗湖村 张*杨 老年补助 458 86 544
130 泗湖村 张*贵 老年补助 229 43 272
131 泗湖村 张*志 老年补助 401 73 474
132 太平村 李*和 老年补助 229 43 272
133 太平村 李*果 老年补助 344 60 404
134 太平村 李*伍 老年补助 229 43 272
135 太平村 毛*东 老年补助 344 60 404
136 太平村 毛*喜 老年补助 344 60 404
137 太平村 王*林 老年补助 286 56 342
138 太平村 叶*利 老年补助 286 56 342
139 太平村 叶*田 老年补助 286 56 342
140 滕湖村 滕*会 老年补助 286 56 342
141 滕湖村 王*明 老年补助 401 73 474
142 滕湖村 姚*文 老年补助 344 60 404
143 滕湖村 姚*华 老年补助 401 73 474
144 滕湖村 姚*科 老年补助 286 56 342
145 新集村 程*结 老年补助 286 56 342
146 新集村 胡*兵 老年补助 286 56 342
147 新集村 孙*宽 老年补助 344 60 404
148 新集村 许*军 老年补助 344 60 404
149 新集村 杨*元 老年补助 401 73 474
150 中淝村 胡*全 老年补助 516 90 606
151 中淝村 胡*标 老年补助 401 73 474
152 中淝村 胡*看 老年补助 229 43 272
153 中淝村 胡*如 老年补助 401 73 474
154 中淝村 李*喜 老年补助 458 86 544
155 中淝村 宋*好 老年补助 229 43 272
156 中淝村 王*侠 老年补助 458 86 544
157 中淝村 杨*银 老年补助 401 73 474
158 中黄村 常*荣 老年补助 516 90 606
159 中黄村 崔*员 老年补助 43 43 2023.10.10火化
160 中黄村 沈*成 老年补助 286 56 342
161 中黄村 赵*六 老年补助 229 43 272
162 中黄村 赵*玉 老年补助 344 60 404
163 中黄村 赵*先 老年补助 229 43 272
164 河嘴村 刘*举 老年补助 458 86 544
165 河嘴村 万*兵 老年补助 172 30 202
166 看疃村 张*忠 老年补助 401 73 474
167 岭集村 刘*成 老年补助 344 60 404
168 岭集村 孙*好 老年补助 401 73 474
169 刘桥村 张*海 老年补助 229 43 272
170 庙东村 崔*付 老年补助 286 56 342
171 庙东村 崔*银 老年补助 401 73 474
172 钱河村 李*合 老年补助 286 56 342
173 钱河村 吴*贵 老年补助 286 56 342
174 钱河村 钱*玉 老年补助 458 86 544
175 钱河村 周*林 老年补助 286 56 342
176 仁和村 张*乐 老年补助 344 60 404
177 三关村 年*春 老年补助 516 90 606
178 泗湖村 霍*亮 老年补助 172 30 202
179 太平村 叶*杰 老年补助 401 73 474
180 太平村 叶*敏 老年补助 286 56 342
181 滕湖村 姚*林 老年补助 401 73 474
182 新集村 胡*付 老年补助 401 73 474
183 新集村 李*新 老年补助 458 86 544
184 新集村 杨*元 老年补助 286 56 342
185 新集村 张*好 老年补助 344 60 404
186 中黄村 张*国 老年补助 344 60 404
187 岭集村 葛*兴 老年补助 401 73 474
188 季圩村 赵*香 老年补助 401 73 474
189 岭集村 刘*华 老年补助 286 56 342
190 新集村 陶*焕 老年补助 401 73 474
191 中黄村 苏*礼 老年补助 344 60 404
192 仁和村 杨*云 老年补助 286 56 342
193 仁和村 宋*金 老年补助 344 60 404
194 三关村 邵*平 老年补助 516 90 606
195 胡圩村 常*社 老年补助 286 56 342
196 河嘴村 刘*平 老年补助 344 60 404
197 河嘴村 许*辉 老年补助 344 60 404
198 岭集村 刘*秀 老年补助 229 43 272
199 南海村 刘*朝 老年补助 458 86 544
200 看疃村 高*云 老年补助 458 86 544
201 三关村 张*玉 老年补助 344 60 404
202 新集村 胡*平 老年补助 286 56 342
203 新集村 胡*明 老年补助 286 56 342
204 泗湖村 崔*连 老年补助 229 43 272
205 中黄村 黄*勤 老年补助 401 73 474
206 胡圩村 沈*侠 老年补助 344 60 404
207 陈庄村 李*朱 老年补助 344 60 404
208 钱河村 滕*户 老年补助 401 73 474
209 马路村 张*成 老年补助 286 56 342
210 新集村 崔*利 老年补助 344 60 404
211 新集村 孙*学 老年补助 286 56 342
212 新集村 李*卫 老年补助 286 56 342
213 新集村 许*廷 老年补助 172 30 202
214 中黄村 崔*海 老年补助 344 60 404
215 中黄村 苏*侠 老年补助 401 73 474
216 马路村 李*会 老年补助 344 60 404
217 中淝村 梅*怀 老年补助 458 86 544
218 钱河村 钱*绪 老年补助 229 43 272
219 钱河村 赵*怀 老年补助 344 60 404
220 岭集村 孙*香 老年补助 286 56 342
221 邵楼村 贾*影 老年补助 286 56 342
222 邵楼村 杨*利 老年补助 286 56 342
223 陈庄村 陈*化 老年补助 344 60 404
224 太平村 叶*进 老年补助 344 60 404
225 太平村 吴*华 老年补助 286 56 342
226 三关村 宋*国 老年补助 458 86 544
227 南海村 蒋*朝 老年补助 344 60 404
228 仁和村 邵*清 老年补助 286 56 342
229 仁和村 邵*青 老年补助 286 56 342
230 仁和村 赵*和 老年补助 516 90 606
231 钱河村 吕*香 老年补助 401 73 474
232 红星村 孙*光 老年补助 344 60 404
233 红星村 常*荣 老年补助 458 86 544
234 红星村 艾*良 老年补助 286 56 342
235 红星村 丁*明 老年补助 401 73 474
236 新集村 崔*传 老年补助 172 30 202
237 中淝村 王*祥 老年补助 401 73 474
238 刘桥村 刘*同 老年补助 229 43 272
239 刘桥村 刘*银 老年补助 286 56 342
240 太平村 李*平 老年补助 229 43 272
241 新集村 胡*勇 老年补助 229 43 272
242 钱河村 钱*锋 老年补助 229 43 272
243 南海村 蒋*军 老年补助 172 30 202
244 仁和村 邵*防 老年补助 344 60 404
245 钱河村 刘*忠 老年补助 401 73 474
246 太平村 叶*亮 老年补助 286 56 342
247 岭集村 孙*启 老年补助 286 56 342
248 太平村 李*井 老年补助 286 56 342
249 庙东村 崔*梅 老年补助 286 56 342
250 河嘴村 刘*国 老年补助 458 86 544
251 三关村 张*石 老年补助 344 60 404
252 胡圩村 胡*乾 老年补助 344 60 404
253 看町村 刘*保 老年补助 344 60 404
254 季圩村 吕*玉 老年补助 229 43 272
255 滕湖村 姚*标 老年补助 458 86 544
256 岭集村 李*新 老年补助 172 30 202
257 岭集村 孙*田 老年补助 229 43 272
258 三关村 史*军 老年补助 286 56 342
259 岭集村 刘*光 老年补助 229 43 272
260 钱河村 霍*进 老年补助 458 86 544
261 中淝村 胡*玉 老年补助 344 60 404
262 钱河村 赵*本 老年补助 229 43 272
263 太平村 叶*运 老年补助 458 86 544
264 邵楼村 吕*胜 老年补助 286 56 342
265 河嘴村 柏*银 老年补助 286 56 342
266 岭集村 王*朝 老年补助 286 56 342
267 河嘴村 高*堂 老年补助 286 56 342
268 刘桥村 陈*梅 老年补助 344 60 404
269 刘桥村 刘*金 老年补助 286 56 342
270 季圩村 年*玉 老年补助 229 43 272
271 季圩村 赵*岭 老年补助 344 60 404
272 中淝村 胡*亮 老年补助 458 86 544
273 新集村 许*利 老年补助 344 60 404
274 岭集村 刘*收 老年补助 172 30 202
275 仁和村 杨*侠 老年补助 344 60 404
276 钱河村 钱* 老年补助 229 43 272
277 钱河村 吴*井 老年补助 229 43 272
278 河嘴村 高*环 老年补助 229 43 272
279 河嘴村 许*兵 老年补助 516 90 606
280 滕湖村 滕*平 老年补助 401 73 474
281 新集村 胡*周 老年补助 286 56 342
282 刘桥村 刘*前 老年补助 286 56 342
283 岭集村 刘*章 老年补助 401 73 474
284 中黄村 崔*举 老年补助 344 60 404
285 庙东村 郭*飞 老年补助 229 43 272
286 中黄村 赵*春 老年补助 401 73 474
287 新集村 叶*侠 老年补助 344 60 404
288 邵楼村 杨*元 老年补助 286 56 342
289 刘桥村 范*会 老年补助 172 30 202
290 岭集村 赵*米 老年补助 344 60 404
291 南海村 蒋*传 老年补助 172 30 202
292 中淝村 邵*标 老年补助 344 60 404
293 刘桥村 刘*进 老年补助 344 60 404
294 胡圩村 常*永 老年补助 286 56 342
295 泗湖村 张*国 老年补助 229 43 272
296 太平村 叶* 老年补助 516 90 606
297 钱河村 张*太 老年补助 344 60 404
298 泗湖村 霍* 老年补助 401 73 474
299 河嘴村 高*杰 老年补助 286 56 342
300 庙东村 崔*廷 老年补助 286 56 342
301 三关村 邵*锋 老年补助 344 60 404
302 季圩村 季*成 老年补助 229 43 272
303 中黄村 黄*其 老年补助 172 30 202
304 中淝村 宋*好 老年补助 172 30 202
305 中淝村 胡*根 老年补助 344 60 404
306 马路村 苏*华 老年补助 229 43 272
307 太平村 李*进 老年补助 229 43 272
308 南海村 于*远 老年补助 401 73 474
309 南海村 蒋*顺 老年补助 229 43 272
310 仁和村 杨*和 老年补助 344 60 404
311 仁和村 赵*群 老年补助 229 43 272
312 庙东村 崔*亮 老年补助 344 60 404
313 中淝村 王*华 老年补助 401 73 474
314 仁和村 杨*华 老年补助 172 30 202
315 庙东村 汤*云 老年补助 344 60 404
316 邵楼村 贾*周 老年补助 286 56 342
317 钱河村 孙*怀 老年补助 172 30 202
318 邵楼村 杨*华 老年补助 286 56 342
319 泗湖村 张*志 老年补助 286 56 342
320 看疃村 赵*兵 老年补助 229 43 272
321 新集村 崔*成 老年补助 229 43 272
322 钱河村 张*可 老年补助 344 60 404
323 河嘴村 万*利 老年补助 286 56 342
324 红星村 刘*伦 老年补助 344 60 404
325 看疃村 商*玉 老年补助 344 60 404
326 刘桥村 刘*启 老年补助 401 73 474
327 南海村 蒋* 老年补助 344 60 404
328 邵楼村 崔*胜 老年补助 344 60 404
329 太平村 叶*超 老年补助 172 30 202
330 新集村 陶*德 老年补助 286 56 342
331 马路村 骆*文 老年补助 401 73 474
332 河嘴村 刘*增 老年补助 344 60 404
333 红星村 赵*生 老年补助 344 60 404
334 仁和村 赵*明 老年补助 401 73 474
335 中淝村 王*付 老年补助 286 56 342
336 中黄村 黄*诚 老年补助 286 56 342
337 南海村 蒋*顺 老年补助 13.34 13.34 2023.8.10去世
1 岭集村 冯*然 烈士子女 690 135 825
2 季圩村 崔*田 烈士子女 690 135 825
3 钱河村 周*学 烈士子女 690 135 825
4 庙东村 崔*刚 烈士子女 690 135 825
扫一扫在手机打开当前页