淝河镇2023年12月份优抚定补花名册

发布时间:2024-01-16 10:09 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
淝河镇2023年12月份优抚定补花名册
序号 村名 户主
姓名
类别 月拨款 (元) 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) 核拨款(元)
1 河嘴村 万*春 因公遗属 2774 2774
2 河嘴村 陈*兰 因公遗属 2774 2774
3 刘桥村 滕*侠 病故遗属 2561 2561
4 红星村 崔*东 病故遗属 2561 2561
5 红星村 崔*东 病故遗属 2561 2561
6 新集村 杨*英 烈属 3290 3290
7 邵楼村 宋* 病故遗属 2561 2561
1 河嘴村 万*春 七级公 2698 2698
2 南海村 王* 七级公 2698 2698
3 太平村 叶*献 七级公 2698 2698
4 滕湖村 滕*凤 八级公 1742.5 1742.5
5 胡圩村 蒲*成 六级公 3824 3824
6 胡圩村 胡*龙 七级公 2698 2698
7 南海村 于*勇 八级公 1742.5 1742.5
8 看疃村 赵*华 六级战 4116 4116
9 看疃村 年*坤 八级公 1742.5 1742.5
10 刘桥村 刘*由 七级公 2698 2698
11 红星村 常*超 七级公 2698 2698
12 中黄村 赵*桥 七级公 2698 2698
13 中黄村 张* 六级病 3170 3170
14 新集村 杨*元 三级战 8231 2919 11150
15 三关村 邵*斌 六级公 3824 3824
16 邵楼村 邵*丹 九级公 1270 1270
17 季圩村 季*运 七级公 2698 2698
18 中黄村 常* 九级公 1270 1270
19 庙东村 崔*兵 七级公 2698 2698
20 河嘴村 王* 七级公 2698 2698
21 河嘴村 唐*玉 六级病 3170 1825 4995
22 太平村 叶*义 八级公 1742.5 1742.5
23 红星村 梅*进 九级公 1270 1270
24 胡圩村 朱*好 十级公 949 949
25 仁和村 邵*记 八级公 1742.5 1742.5
26 岭集村 刘*顺 七级公 2698 2698
27 仁和村 郭*源 七级公 2698 2698
1 泗湖村 霍*生 复员军人 1991 1991
1 岭集村 薛* 带病回乡 792.5 792.5
2 河嘴村 邓*家 带病回乡 792.5 792.5
3 河嘴村 高*远 带病回乡 792.5 792.5
4 河嘴村 许*标 带病回乡 792.5 792.5
5 岭集村 刘*志 带病回乡 792.5 792.5
6 岭集村 刘*敬 带病回乡 792.5 792.5
7 岭集村 黄*德 带病回乡 792.5 792.5
8 南海村 蒋*福 带病回乡 792.5 792.5
9 滕湖村 姚*付 带病回乡 792.5 792.5
10 滕湖村 邱*怀 带病回乡 792.5 792.5
11 季圩村 季*顺 带病回乡 792.5 792.5
12 季圩村 葛*杨 带病回乡 792.5 792.5
13 看疃村 年*明 带病回乡 792.5 792.5
14 看疃村 商*汉 带病回乡 792.5 792.5
15 看疃村 赵*廷 带病回乡 792.5 792.5
16 刘桥村 刘*和 带病回乡 792.5 792.5
17 红星村 艾*仁 带病回乡 792.5 792.5
18 马路村 苏*玉 带病回乡 792.5 792.5
19 中黄村 赵*勤 带病回乡 792.5 792.5
20 新集村 宋*祥 带病回乡 792.5 792.5
21 新集村 李*龙 带病回乡 792.5 792.5
22 新集村 张*务 带病回乡 792.5 792.5
23 乡直机关 钱*建 带病回乡 792.5 792.5
24 钱河村 钱*典 带病回乡 792.5 792.5
25 三关村 邵*洋 带病回乡 792.5 792.5
26 邵楼村 邵*玉 带病回乡 792.5 792.5
27 胡圩村 张*平 带病回乡 792.5 792.5
28 仁和村 邵*全 带病回乡 792.5 792.5
29 庙东村 赵*伍 带病回乡 792.5 792.5
30 庙东村 崔*西 带病回乡 792.5 792.5
31 钱河村 钱*家 带病回乡 792.5 792.5
32 钱河村 张*林 带病回乡 792.5 792.5
33 仁和村 刘*明 带病回乡 792.5 792.5
34 胡圩村 蒲*友 带病回乡 792.5 792.5
35 仁和村 邵*荣 带病回乡 792.5 792.5
36 邵楼村 邵*生 带病回乡 792.5 792.5
37 南海村 刘* 带病回乡 792.5 792.5
38 滕湖村 韩*仕 带病回乡 792.5 792.5
39 滕湖村 滕*海 带病回乡 792.5 792.5
40 中黄村 孙*飞 带病回乡 792.5 792.5
41 仁和村 杨*元 带病回乡 792.5 792.5
42 邵楼村 赵*华 带病回乡 792.5 792.5
43 邵楼村 邵*春 带病回乡 792.5 792.5
44 红星村 齐*和 带病回乡 792.5 792.5
45 中黄村 沈*美 带病回乡 792.5 792.5
46 红星村 刘*志 带病回乡 792.5 792.5
47 南海村 刘*成 带病回乡 792.5 792.5
48 滕湖村 韩*永 带病回乡 792.5 792.5
49 中黄村 张*忠 带病回乡 792.5 792.5
50 马路村 卜*芹 带病回乡 792.5 792.5
51 三关村 邵*安 带病回乡 792.5 792.5
52 中淝村 宋*亮 带病回乡 792.5 792.5
53 南海村 于*松 带病回乡 792.5 792.5
54 胡圩村 沈*永 带病回乡 792.5 792.5
55 看疃村 霍*会 带病回乡 792.5 792.5
56 泗湖村 张*军 带病回乡 792.5 792.5
57 滕湖村 滕*田 带病回乡 792.5 792.5
58 红星村 梅*学 带病回乡 792.5 792.5
59 季圩村 崔*远 带病回乡 792.5 792.5
60 胡圩村 胡*夫 带病回乡 792.5 792.5
61 三关村 赵*银 带病回乡 792.5 792.5
62 中黄村 赵*云 带病回乡 792.5 792.5
63 中黄村 赵*建 带病回乡 792.5 792.5
64 新集村 陶*岩 带病回乡 792.5 792.5
65 看疃村 刘* 带病回乡 792.5 792.5
66 南海村 蒋*凤 带病回乡 792.5 792.5
67 岭集村 贾*权 带病回乡 792.5 792.5
68 南海村 蒋*怀 带病回乡 792.5 792.5
69 太平村 叶*满 带病回乡 792.5 792.5
70 南海村 周* 带病回乡 792.5 792.5
71 看疃村 陈*利 带病回乡 792.5 792.5
72 岭集村 刘*先 带病回乡 792.5 792.5
73 马路村 李*林 带病回乡 792.5 792.5
74 邵楼村 张*清 带病回乡 792.5 792.5
75 太平村 邢*广 带病回乡 792.5 792.5
76 岭集村 孙*贵 带病回乡 792.5 792.5
77 河嘴村 秦* 带病回乡 792.5 792.5
78 刘桥村 刘*先 带病回乡 792.5 792.5
79 仁和村 邵*瑞 带病回乡 792.5 792.5
80 中黄村 赵*华 带病回乡 792.5 792.5
81 季圩村 季*法 带病回乡 792.5 792.5
82 胡圩村 司*付 带病回乡 792.5 792.5
83 钱河村 胡*才 带病回乡 792.5 792.5
84 看疃村 年*武 带病回乡 792.5 792.5
85 中黄村 常*明 带病回乡 792.5 792.5
86 季圩村 季*功 带病回乡 792.5 792.5
87 中黄村 沈*安 带病回乡 792.5 792.5
88 邵楼村 邵*高 带病回乡 792.5 792.5
89 太平村 叶*丰 带病回乡 792.5 792.5
90 中黄村 夏*玲 带病回乡 792.5 792.5
91 红星村 王*和 带病回乡 792.5 792.5
92 三关村 张*光 带病回乡 792.5 792.5
93 三关村 孙*会 带病回乡 792.5 792.5
94 中黄村 赵*亮 带病回乡 792.5 792.5
95 中黄村 赵*权 带病回乡 792.5 792.5
96 季圩村 葛*启 带病回乡 792.5 792.5
97 看疃村 商*俊 带病回乡 792.5 792.5
98 新集村 张*东 带病回乡 792.5 792.5
99 邵楼村 邵*贵 带病回乡 792.5 792.5
100 马路村 骆*富 带病回乡 792.5 792.5
101 邵楼村 邵*林 带病回乡 792.5 792.5
102 刘桥村 刘*尧 带病回乡 792.5 792.5
1 太平村 邢*喜 参战 845 845
2 刘桥村 刘*进 参战 845 845
3 新集村 孙*利 参战 845 845
4 中黄村 浦*宝 参战 845 845
5 三关村 宋*礼 参战 845 845
6 新集村 张*林 参战 845 845
7 看疃村 年*举 参战 845 845
8 中黄村 黄*支 参战 845 845
9 中黄村 赵*生 参战 845 845
10 邵楼村 潘* 参战 845 845
11 中淝村 宋*超 参战 845 845
12 岭集村 刘*苹 参战 845 845
13 三关村 孙*喜 参战 845 845
14 红星村 刘*明 参战 845 845
15 太平村 钱* 参战 845 845
16 中淝村 宋*山 参战 845 845
17 邵楼村 赵*伍 参战 845 845
18 新集村 程* 参战 845 845
19 胡圩村 常*友 参战 845 845
20 邵楼村 邵*新 参战 845 845
21 岭集村 刘*柱 参战 845 845
22 滕湖村 邱*生 参战 845 845
23 刘桥村 刘*朝 参战 845 845
24 滕湖村 王*平 参战 845 845
25 新集村 胡*军 参战 845 845
26 淝河街道 刘*永 参战 845 845
1 陈庄村 陈*柱 老年补助 229 229
2 陈庄村 陈*喜 老年补助 286 286
3 陈庄村 陈*群 老年补助 229 229
4 陈庄村 李* 老年补助 229 229
5 陈庄村 李*辉 老年补助 401 401
6 陈庄村 杨*树 老年补助 344 344
7 河嘴村 柏*金 老年补助 401 401
8 河嘴村 邓*明 老年补助 172 172
9 河嘴村 高*学 老年补助 344 344
10 河嘴村 刘*常 老年补助 401 401
11 河嘴村 刘* 老年补助 344 344
12 河嘴村 刘*平 老年补助 573 573
13 河嘴村 唐*臣 老年补助 286 286
14 河嘴村 万*才 老年补助 573 573
15 河嘴村 许*新 老年补助 344 344
16 河嘴村 张*利 老年补助 286 286
17 红星村 刘*用 老年补助 229 229
18 红星村 梅*义 老年补助 516 516
19 红星村 梅*友 老年补助 286 286
20 红星村 梅*礼 老年补助 344 344
21 红星村 梅*云 老年补助 172 172
22 红星村 齐*海 老年补助 401 401
23 红星村 齐*水 老年补助 286 286
24 红星村 钱*成 老年补助 458 458
25 红星村 钱*照 老年补助 229 229
26 红星村 钱*利 老年补助 286 286
27 红星村 钱*荣 老年补助 229 229
28 红星村 钱*芝 老年补助 286 286
29 红星村 许* 老年补助 458 458
30 胡圩村 常*文 老年补助 229 229
31 胡圩村 常*保 老年补助 229 229
32 胡圩村 常*恒 老年补助 344 344
33 胡圩村 常*祥 老年补助 344 344
34 胡圩村 蒲*侠 老年补助 344 344
35 胡圩村 滕*伦 老年补助 401 401
36 季圩村 陈*奇 老年补助 229 229
37 季圩村 葛*远 老年补助 286 286
38 季圩村 季*礼 老年补助 229 229
39 季圩村 季*田 老年补助 401 401
40 季圩村 季*银 老年补助 344 344
41 季圩村 季*圣 老年补助 344 344
42 季圩村 李* 老年补助 516 516
43 季圩村 季*成 老年补助 344 344
44 季圩村 吕*金 老年补助 229 229
45 看疃村 常*锁 老年补助 401 401
46 看疃村 霍*臣 老年补助 229 229
47 看疃村 霍*珠 老年补助 229 229
48 看疃村 李*书 老年补助 286 286
49 看疃村 刘*好 老年补助 229 229
50 看疃村 商*明 老年补助 344 344
51 看疃村 赵*好 老年补助 229 229
52 岭集村 杜*利 老年补助 458 458
53 岭集村 杜*顺 老年补助 286 286
54 岭集村 贾*武 老年补助 401 401
55 岭集村 刘*付 老年补助 229 229
56 岭集村 刘*青 老年补助 344 344
57 岭集村 刘*艾 老年补助 344 344
58 岭集村 刘*井 老年补助 286 286
59 岭集村 刘*新 老年补助 286 286
60 岭集村 刘*金 老年补助 401 401
61 岭集村 刘*鲁 老年补助 401 401
62 岭集村 刘*所 老年补助 286 286
63 岭集村 刘*春 老年补助 401 401
64 岭集村 明*友 老年补助 286 286
65 岭集村 孙*兵 老年补助 344 344
66 岭集村 赵*方 老年补助 286 286
67 岭集村 赵*好 老年补助 344 344
68 刘桥村 刘*坤 老年补助 286 286
69 刘桥村 刘*堂 老年补助 344 344
70 刘桥村 刘*善 老年补助 286 286
71 刘桥村 刘*成 老年补助 286 286
72 刘桥村 刘*义 老年补助 286 286
73 马路村 李*生 老年补助 286 286
74 马路村 刘*光 老年补助 229 229
75 马路村 刘*均 老年补助 344 344
76 马路村 骆*光 老年补助 344 344
77 马路村 骆*和 老年补助 286 286
78 马路村 赵*玖 老年补助 344 344
79 马路村 赵*新 老年补助 286 286
80 庙东村 崔*军 老年补助 344 344
81 庙东村 崔*根 老年补助 286 286
82 庙东村 崔*周 老年补助 229 229
83 庙东村 崔*光 老年补助 286 286
84 庙东村 崔*元 老年补助 229 229
85 南海村 蒋*勤 老年补助 172 172
86 南海村 刘*俊 老年补助 172 172
87 南海村 刘*军 老年补助 401 401
88 南海村 刘*平 老年补助 229 229
89 南海村 于*永 老年补助 344 344
90 钱河村 霍*富 老年补助 172 172
91 钱河村 霍*勇 老年补助 344 344
92 钱河村 霍*行 老年补助 344 344
93 钱河村 霍*跃 老年补助 229 229
94 钱河村 李*朝 老年补助 344 344
95 钱河村 刘*停 老年补助 344 344
96 钱河村 钱*飞 老年补助 458 458
97 钱河村 钱*杭 老年补助 516 516
98 钱河村 孙*新 老年补助 401 401
99 钱河村 殷*树 老年补助 286 286
100 钱河村 赵*伦 老年补助 229 229
101 仁和村 邵*常 老年补助 344 344
102 仁和村 邵*功 老年补助 344 344
103 仁和村 杨*礼 老年补助 286 286
104 仁和村 杨*玉 老年补助 172 172
105 仁和村 杨*林 老年补助 229 229
106 仁和村 张*勤 老年补助 286 286
107 仁和村 张*义 老年补助 344 344
108 仁和村 赵*华 老年补助 229 229
109 三关村 邵*忠 老年补助 458 458
110 三关村 张*山 老年补助 172 172
111 三关村 赵*学 老年补助 401 401
112 三关村 赵*贝 老年补助 458 458
113 三关村 赵*祥 老年补助 458 458
114 三关村 赵*友 老年补助 229 229
115 三关村 赵*标 老年补助 458 458
116 邵楼村 崔*平 老年补助 286 286
117 邵楼村 邵*军 老年补助 229 229
118 邵楼村 邵*乐 老年补助 344 344
119 泗湖村 崔*成 老年补助 344 344
120 泗湖村 霍*利 老年补助 344 344
121 泗湖村 霍*元 老年补助 286 286
122 泗湖村 霍*芝 老年补助 344 344
123 泗湖村 霍*杰 老年补助 229 229
124 泗湖村 年*好 老年补助 401 401
125 泗湖村 年*庆 老年补助 344 344
126 泗湖村 王*德 老年补助 286 286
127 泗湖村 张*杨 老年补助 458 458
128 泗湖村 张*贵 老年补助 229 229
129 泗湖村 张*志 老年补助 401 401
130 太平村 李*和 老年补助 229 229
131 太平村 李*果 老年补助 344 344
132 太平村 李*伍 老年补助 229 229
133 太平村 毛*东 老年补助 344 344
134 太平村 毛*喜 老年补助 344 344
135 太平村 王*林 老年补助 286 286
136 太平村 叶*利 老年补助 286 286
137 太平村 叶*田 老年补助 286 286
138 滕湖村 滕*会 老年补助 286 286
139 滕湖村 王*明 老年补助 401 401
140 滕湖村 姚*文 老年补助 344 344
141 滕湖村 姚*华 老年补助 401 401
142 滕湖村 姚*科 老年补助 286 286
143 新集村 程*结 老年补助 286 286
144 新集村 胡*兵 老年补助 286 286
145 新集村 孙*宽 老年补助 344 344
146 新集村 许*军 老年补助 344 344
147 新集村 杨*元 老年补助 401 401
148 中淝村 胡*全 老年补助 516 516
149 中淝村 胡*标 老年补助 401 401
150 中淝村 胡*看 老年补助 229 229
151 中淝村 胡*如 老年补助 401 401
152 中淝村 李*喜 老年补助 458 458
153 中淝村 宋*好 老年补助 229 229
154 中淝村 王*侠 老年补助 458 458
155 中淝村 杨*银 老年补助 401 401
156 中黄村 常*荣 老年补助 516 516
157 中黄村 沈*成 老年补助 286 286
158 中黄村 赵*六 老年补助 229 229
159 中黄村 赵*玉 老年补助 344 344
160 中黄村 赵*先 老年补助 229 229
161 河嘴村 刘*举 老年补助 458 458
162 河嘴村 万*兵 老年补助 172 172
163 看疃村 张*忠 老年补助 401 401
164 岭集村 刘*成 老年补助 344 344
165 岭集村 孙*好 老年补助 401 401
166 刘桥村 张*海 老年补助 229 229
167 庙东村 崔*付 老年补助 286 286
168 庙东村 崔*银 老年补助 401 401
169 钱河村 李*合 老年补助 286 286
170 钱河村 吴*贵 老年补助 286 286
171 钱河村 钱*玉 老年补助 458 458
172 钱河村 周*林 老年补助 286 286
173 仁和村 张*乐 老年补助 344 344
174 三关村 年*春 老年补助 516 516
175 泗湖村 霍*亮 老年补助 172 172
176 太平村 叶*杰 老年补助 401 401
177 太平村 叶*敏 老年补助 286 286
178 滕湖村 姚*林 老年补助 401 401
179 新集村 胡*付 老年补助 401 401
180 新集村 李*新 老年补助 458 458
181 新集村 杨*元 老年补助 286 286
182 新集村 张*好 老年补助 344 344
183 中黄村 张*国 老年补助 344 344
184 岭集村 葛*兴 老年补助 401 401
185 季圩村 赵*香 老年补助 401 401
186 岭集村 刘*华 老年补助 286 286
187 新集村 陶*焕 老年补助 401 401
188 中黄村 苏*礼 老年补助 344 344
189 仁和村 杨*云 老年补助 286 286
190 仁和村 宋*金 老年补助 344 344
191 三关村 邵*平 老年补助 516 516
192 胡圩村 常*社 老年补助 286 286
193 河嘴村 刘*平 老年补助 344 344
194 河嘴村 许*辉 老年补助 344 344
195 岭集村 刘*秀 老年补助 229 229
196 南海村 刘*朝 老年补助 458 458
197 看疃村 高*云 老年补助 458 458
198 三关村 张*玉 老年补助 344 344
199 新集村 胡*平 老年补助 286 286
200 新集村 胡*明 老年补助 286 286
201 泗湖村 崔*连 老年补助 229 229
202 中黄村 黄*勤 老年补助 401 401
203 胡圩村 沈*侠 老年补助 344 344
204 陈庄村 李*朱 老年补助 344 344
205 钱河村 滕*户 老年补助 401 401
206 马路村 张*成 老年补助 286 286
207 新集村 崔*利 老年补助 344 344
208 新集村 孙*学 老年补助 286 286
209 新集村 李*卫 老年补助 286 286
210 新集村 许*廷 老年补助 172 172
211 中黄村 崔*海 老年补助 344 344
212 中黄村 苏*侠 老年补助 401 401
213 马路村 李*会 老年补助 344 344
214 中淝村 梅*怀 老年补助 458 458
215 钱河村 钱*绪 老年补助 229 229
216 钱河村 赵*怀 老年补助 344 344
217 岭集村 孙*香 老年补助 286 286
218 邵楼村 贾*影 老年补助 286 286
219 邵楼村 杨*利 老年补助 286 286
220 陈庄村 陈*化 老年补助 344 344
221 太平村 叶*进 老年补助 344 344
222 太平村 吴*华 老年补助 286 286
223 三关村 宋*国 老年补助 458 458
224 南海村 蒋*朝 老年补助 344 344
225 仁和村 邵*清 老年补助 286 286
226 仁和村 邵*青 老年补助 286 286
227 仁和村 赵*和 老年补助 516 516
228 钱河村 吕*香 老年补助 401 401
229 红星村 孙*光 老年补助 344 344
230 红星村 常*荣 老年补助 458 458
231 红星村 艾*良 老年补助 286 286
232 红星村 丁*明 老年补助 401 401
233 新集村 崔*传 老年补助 172 172
234 中淝村 王*祥 老年补助 401 401
235 刘桥村 刘*同 老年补助 229 229
236 刘桥村 刘*银 老年补助 286 286
237 太平村 李*平 老年补助 229 229
238 新集村 胡*勇 老年补助 229 229
239 钱河村 钱*锋 老年补助 229 229
240 南海村 蒋*军 老年补助 172 172
241 仁和村 邵*防 老年补助 344 344
242 钱河村 刘*忠 老年补助 401 401
243 太平村 叶*亮 老年补助 286 286
244 岭集村 孙*启 老年补助 286 286
245 太平村 李*井 老年补助 286 286
246 庙东村 崔*梅 老年补助 286 286
247 河嘴村 刘*国 老年补助 458 458
248 三关村 张*石 老年补助 344 344
249 胡圩村 胡*乾 老年补助 344 344
250 看町村 刘*保 老年补助 344 344
251 季圩村 吕*玉 老年补助 229 229
252 滕湖村 姚*标 老年补助 458 458
253 岭集村 李*新 老年补助 172 172
254 岭集村 孙*田 老年补助 229 229
255 三关村 史*军 老年补助 286 286
256 岭集村 刘*光 老年补助 229 229
257 钱河村 霍*进 老年补助 458 458
258 中淝村 胡*玉 老年补助 344 344
259 钱河村 赵*本 老年补助 229 229
260 太平村 叶*运 老年补助 458 458
261 邵楼村 吕*胜 老年补助 286 286
262 河嘴村 柏*银 老年补助 286 286
263 岭集村 王*朝 老年补助 286 286
264 河嘴村 高*堂 老年补助 286 286
265 刘桥村 陈*梅 老年补助 344 344
266 刘桥村 刘*金 老年补助 286 286
267 季圩村 年*玉 老年补助 229 229
268 季圩村 赵*岭 老年补助 344 344
269 中淝村 胡*亮 老年补助 458 458
270 新集村 许*利 老年补助 344 344
271 岭集村 刘*收 老年补助 172 172
272 仁和村 杨*侠 老年补助 344 344
273 钱河村 钱* 老年补助 229 229
274 钱河村 吴*井 老年补助 229 229
275 河嘴村 高*环 老年补助 229 229
276 河嘴村 许*兵 老年补助 516 516
277 滕湖村 滕*平 老年补助 401 401
278 新集村 胡*周 老年补助 286 286
279 刘桥村 刘*前 老年补助 286 286
280 岭集村 刘*章 老年补助 401 401
281 中黄村 崔*举 老年补助 344 344
282 庙东村 郭*飞 老年补助 229 229
283 中黄村 赵*春 老年补助 401 401
284 新集村 叶*侠 老年补助 344 344
285 邵楼村 杨*元 老年补助 286 286
286 刘桥村 范*会 老年补助 172 172
287 岭集村 赵*米 老年补助 344 344
288 南海村 蒋*传 老年补助 172 172
289 中淝村 邵*标 老年补助 344 344
290 刘桥村 刘*进 老年补助 344 344
291 胡圩村 常*永 老年补助 286 286
292 泗湖村 张*国 老年补助 229 229
293 太平村 叶* 老年补助 516 516
294 钱河村 张*太 老年补助 344 344
295 泗湖村 霍* 老年补助 401 401
296 河嘴村 高*杰 老年补助 286 286
297 庙东村 崔*廷 老年补助 286 286
298 三关村 邵*锋 老年补助 344 344
299 季圩村 季*成 老年补助 229 229
300 中黄村 黄*其 老年补助 172 172
301 中淝村 宋*好 老年补助 172 172
302 中淝村 胡*根 老年补助 344 344
303 马路村 苏*华 老年补助 229 229
304 太平村 李*进 老年补助 229 229
305 南海村 于*远 老年补助 401 401
306 南海村 蒋*顺 老年补助 229 229
307 仁和村 杨*和 老年补助 344 344
308 仁和村 赵*群 老年补助 229 229
309 庙东村 崔*亮 老年补助 344 344
310 中淝村 王*华 老年补助 401 401
311 仁和村 杨*华 老年补助 172 172
312 庙东村 汤*云 老年补助 344 344
313 邵楼村 贾*周 老年补助 286 286
314 钱河村 孙*怀 老年补助 172 172
315 邵楼村 杨*华 老年补助 286 286
316 泗湖村 张*志 老年补助 286 286
317 看疃村 赵*兵 老年补助 229 229
318 新集村 崔*成 老年补助 229 229
319 钱河村 张*可 老年补助 344 344
320 河嘴村 万*利 老年补助 286 286
321 红星村 刘*伦 老年补助 344 344
322 看疃村 商*玉 老年补助 344 344
323 刘桥村 刘*启 老年补助 401 401
324 南海村 蒋* 老年补助 344 344
325 邵楼村 崔*胜 老年补助 344 344
326 太平村 叶*超 老年补助 172 172
327 新集村 陶*德 老年补助 286 286
328 马路村 骆*文 老年补助 401 401
329 河嘴村 刘*增 老年补助 344 344
330 红星村 赵*生 老年补助 344 344
331 仁和村 赵*明 老年补助 401 401
332 中淝村 王*付 老年补助 286 286
333 中黄村 黄*诚 老年补助 286 286
1 岭集村 冯*然 烈士子女 690 690
2 季圩村 崔*田 烈士子女 690 690
3 钱河村 周*学 烈士子女 690 690
4 庙东村 崔*刚 烈士子女 690 690
扫一扫在手机打开当前页