淝河镇2024年3月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-04-08 16:17 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 强制免疫"先打后补"补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 145,823.76 245 2 15,000.00 16 1,700.00 95 3,200.00 32 3,698.00 91 8,944.00 3 3,765.00 0 0.00 7 48,591.76 7 412.50 24 29,314.00 12 10,944.00 28 20,254.50
马路村 72,397.28 148 2 600.00 12 1,200.00 69 2,340.00 25 2,322.00 41 3,612.00 0 0.00 0 0.00 5 34,573.28 14 1,000.00 13 12,027.00 7 8,174.00 15 6,549.00
中黄村 189,333.68 353 0 0.00 49 5,200.00 173 6,900.00 43 4,042.00 78 7,052.00 0 0.00 0 0.00 9 54,475.68 25 1,987.50 51 51,094.00 38 35,551.00 31 23,031.50
中淝村 146,442.76 225 1 6,000.00 38 4,300.00 103 4,610.00 32 3,526.00 59 5,590.00 0 0.00 0 0.00 6 41,421.76 14 912.50 32 38,441.00 33 32,858.00 20 8,783.50
新集村 189,325.76 254 2 25,800.00 20 2,200.00 98 3,590.00 23 2,150.00 85 7,740.00 3 3,765.00 0 0.00 6 41,421.76 6 412.50 27 30,782.00 20 18,483.00 50 52,981.50
钱河村 182,869.14 292 2 2,100.00 29 3,300.00 107 4,610.00 33 3,526.00 82 7,826.00 4 5,020.00 0 0.00 9 61,002.64 27 1,975.00 37 43,418.00 38 36,446.00 34 13,645.50
三关村 122,964.84 192 0 0.00 19 2,000.00 86 3,110.00 31 3,096.00 48 4,472.00 0 0.00 0 0.00 7 49,877.84 9 562.50 24 30,206.00 23 20,976.00 18 8,664.50
邵楼村 100,082.22 165 0 0.00 10 1,100.00 82 3,640.00 23 2,236.00 40 3,698.00 1 1,255.00 1 1,608.00 7 47,948.72 7 462.50 15 17,395.00 7 6,384.00 22 14,355.00
庙东村 131,498.22 214 0 0.00 29 3,000.00 103 4,030.00 22 2,494.00 52 5,246.00 1 1,255.00 0 0.00 7 47,948.72 13 900.00 30 33,941.00 26 23,712.00 16 8,971.50
仁和村 153,273.64 229 0 0.00 35 3,700.00 120 5,320.00 22 2,408.00 52 4,988.00 0 0.00 0 0.00 9 61,002.64 6 375.00 35 39,967.00 22 20,980.00 27 14,533.00
河嘴村 150,879.22 246 0 0.00 18 2,000.00 113 3,830.00 39 4,042.00 60 5,590.00 1 1,255.00 0 0.00 7 47,948.72 8 600.00 29 38,199.00 24 22,783.00 29 24,631.50
岭集村 200,280.68 351 0 0.00 55 6,400.00 163 7,670.00 45 4,558.00 86 7,826.00 2 2,510.00 0 0.00 8 54,475.68 18 1,162.50 56 61,445.00 37 33,987.00 42 20,246.50
南海村 109,653.22 147 2 4,800.00 15 1,600.00 64 2,940.00 15 1,634.00 35 3,182.00 0 0.00 0 0.00 7 47,948.72 7 450.00 22 26,085.00 10 9,120.00 19 11,893.50
陈庄村 129,301.22 151 3 4,850.00 24 2,500.00 59 2,510.00 32 3,182.00 35 3,354.00 2 2,510.00 0 0.00 7 47,948.72 4 187.50 30 41,895.00 19 17,328.00 10 3,036.00
太平村 125,400.34 249 1 300.00 22 2,600.00 117 4,990.00 36 3,870.00 80 7,568.00 0 0.00 0 0.00 4 26,107.84 10 637.50 43 51,298.00 15 13,680.00 26 14,349.00
滕湖村 117,960.22 185 0 0.00 21 2,300.00 64 2,710.00 41 4,558.00 69 6,794.00 2 2,510.00 0 0.00 7 47,948.72 16 1,200.00 23 29,654.00 10 9,120.00 17 11,165.50
胡圩村 119,567.22 185 1 300.00 18 1,800.00 81 3,250.00 27 2,666.00 49 4,472.00 1 1,255.00 1 2,008.00 7 47,948.72 10 725.00 22 24,878.00 16 14,835.00 19 15,429.50
季圩村 124,334.22 196 2 2,200.00 30 3,200.00 86 3,640.00 31 2,838.00 52 4,558.00 0 0.00 0 0.00 7 47,948.72 6 525.00 28 27,618.00 25 22,800.00 20 9,006.50
泗湖村 86,994.80 138 2 1,950.00 15 1,600.00 64 2,600.00 19 1,892.00 34 3,268.00 3 3,765.00 0 0.00 5 33,014.80 4 262.50 17 23,764.00 9 9,103.00 17 5,775.50
看疃村 98,424.22 166 0 0.00 11 1,300.00 67 2,820.00 21 2,064.00 49 4,644.00 1 1,255.00 0 0.00 7 47,948.72 3 225.00 15 12,114.00 11 11,822.00 21 14,231.50
刘桥村 108,150.22 156 0 0.00 19 1,900.00 86 3,610.00 16 1,720.00 35 3,268.00 0 0.00 1 1,506.00 8 47,948.72 1 75.00 16 18,742.00 21 19,395.00 19 9,985.50
临时村 145,214.00 129 0 0.00 16 1,700.00 9 510.00 12 1,204.00 10 946.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 124 137,223.00 3 3,631.00 0 0.00
2,950,170.88 4616 20 63,900.00 521 56,600.00 2009 82,430.00 620 63,726.00 1222 114,638.00 24 30,120.00 3 5,122.00 146 985,452.88 215 15,050.00 713 819,500.00 426 402,112.00 500 311,520.00
扫一扫在手机打开当前页