淝河镇2024年4月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-05-10 15:25来源: 怀远县淝河镇政府浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 受灾群众救助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 城乡医疗救助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 农机具购置补贴 雨露计划扶贫资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 172,565.38 251 4 900.00 12 516.00 1 632.00 0 0.00 16 1,700.00 97 3,260.00 0 0.00 32 3,698.00 91 8,944.00 3 3,765.00 0 0.00 7 32,575.88 3 32,200.00 9 15,000.00 4 9,990.00 24 28,906.00 12 10,224.00 28 20,254.50
马路村 66,942.40 138 0 0.00 7 344.00 1 684.00 0 0.00 12 1,200.00 69 2,340.00 0 0.00 27 2,494.00 41 3,612.00 0 0.00 0 0.00 5 25,097.40 0 0.00 4 6,000.00 0 0.00 13 11,806.00 7 6,816.00 15 6,549.00
中黄村 186,545.34 334 0 0.00 38 1,677.00 1 1,755.00 0 0.00 48 5,100.00 171 6,780.00 0 0.00 46 4,214.00 78 7,052.00 0 0.00 0 0.00 8 36,597.84 0 0.00 8 13,500.00 2 3,996.00 51 49,614.00 38 33,228.00 31 23,031.50
中淝村 132,876.38 226 15 2,400.00 32 2,677.00 0 0.00 0 0.00 38 4,300.00 103 4,610.00 0 0.00 31 3,440.00 59 5,590.00 0 0.00 0 0.00 6 26,710.88 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 32 37,897.00 32 28,968.00 20 8,783.50
新集村 191,429.42 252 0 0.00 19 817.00 1 730.00 1 25,459.04 20 2,200.00 99 3,590.00 0 0.00 23 2,322.00 84 7,654.00 2 2,510.00 0 0.00 6 26,710.88 0 0.00 4 7,500.00 2 11,592.00 27 30,323.00 20 17,040.00 50 52,981.50
钱河村 218,174.82 271 0 0.00 37 1,677.00 0 0.00 0 0.00 29 3,200.00 107 4,640.00 1 600.00 34 3,698.00 82 7,826.00 4 5,020.00 0 0.00 9 34,851.32 1 58,000.00 5 9,000.00 0 0.00 37 42,789.00 37 33,228.00 34 13,645.50
三关村 125,367.42 191 0 0.00 23 989.00 2 1,060.00 0 0.00 19 2,000.00 91 3,350.00 1 600.00 31 3,182.00 48 4,472.00 0 0.00 0 0.00 7 33,218.92 0 0.00 8 16,500.00 1 2,088.00 24 29,647.00 23 19,596.00 18 8,664.50
邵楼村 88,209.36 165 0 0.00 7 301.00 0 0.00 0 0.00 10 1,100.00 84 3,700.00 0 0.00 24 2,322.00 40 3,698.00 1 1,255.00 0 0.00 7 29,374.36 0 0.00 6 9,000.00 0 0.00 15 17,140.00 7 5,964.00 22 14,355.00
庙东村 130,733.38 213 0 0.00 26 1,118.00 1 944.00 0 0.00 29 3,000.00 105 4,120.00 1 600.00 24 2,666.00 54 5,418.00 1 1,255.00 0 0.00 7 27,310.88 3 15,900.00 3 4,500.00 0 0.00 29 32,778.00 26 22,152.00 16 8,971.50
仁和村 189,434.32 237 0 0.00 21 1,819.00 2 1,313.00 0 0.00 35 3,700.00 122 5,350.00 1 1,200.00 24 2,666.00 52 4,988.00 0 0.00 0 0.00 9 39,201.32 3 48,400.00 6 9,000.00 0 0.00 35 39,372.00 21 17,892.00 27 14,533.00
河嘴村 260,495.86 249 2 370.00 24 1,075.00 1 1,024.00 0 0.00 19 2,100.00 113 3,830.00 0 0.00 39 4,042.00 60 5,590.00 1 1,255.00 2 20,852.00 7 27,424.36 5 91,800.00 8 13,500.00 2 3,996.00 29 37,706.00 24 21,300.00 29 24,631.50
岭集村 208,318.34 357 7 1,200.00 37 1,834.00 1 488.00 0 0.00 54 6,300.00 166 7,700.00 0 0.00 45 4,558.00 87 7,912.00 2 2,510.00 1 3,164.00 8 33,477.84 3 4,800.00 13 19,500.00 1 1,998.00 56 61,106.00 37 31,524.00 42 20,246.50
南海村 98,802.86 143 0 0.00 10 430.00 2 1,392.00 0 0.00 15 1,600.00 65 3,000.00 1 600.00 17 1,806.00 36 3,268.00 0 0.00 0 0.00 7 29,494.36 0 0.00 6 9,000.00 1 2,088.00 22 25,711.00 10 8,520.00 19 11,893.50
陈庄村 131,850.36 163 17 2,700.00 19 817.00 0 0.00 0 0.00 24 2,500.00 58 2,580.00 0 0.00 34 3,440.00 35 3,440.00 2 2,510.00 0 0.00 7 32,254.36 0 0.00 11 21,000.00 0 0.00 30 41,385.00 19 16,188.00 10 3,036.00
太平村 133,710.92 248 3 450.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 22 2,600.00 117 4,990.00 0 0.00 36 3,870.00 80 7,482.00 0 0.00 0 0.00 4 15,933.92 1 10,800.00 5 7,500.00 1 2,088.00 43 50,567.00 15 12,780.00 25 14,005.00
滕湖村 104,374.86 177 4 1,300.00 10 430.00 0 0.00 0 0.00 21 2,300.00 63 2,610.00 0 0.00 41 4,558.00 69 6,794.00 2 2,510.00 0 0.00 7 27,424.36 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 23 29,263.00 10 8,520.00 17 11,165.50
胡圩村 185,609.86 187 7 2,100.00 16 931.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 82 3,280.00 0 0.00 27 2,666.00 50 4,558.00 1 1,255.00 0 0.00 7 32,254.36 3 81,700.00 1 1,500.00 0 0.00 22 24,504.00 16 13,632.00 19 15,429.50
季圩村 141,925.86 205 9 1,900.00 25 1,075.00 1 612.00 0 0.00 30 3,200.00 87 3,670.00 0 0.00 31 2,838.00 51 4,558.00 0 0.00 1 1,900.00 7 34,324.36 1 15,400.00 8 15,000.00 0 0.00 28 27,142.00 25 21,300.00 20 9,006.50
泗湖村 93,997.90 169 34 5,410.00 9 430.00 1 479.00 0 0.00 15 1,600.00 64 2,640.00 0 0.00 19 1,892.00 34 3,268.00 3 3,765.00 0 0.00 5 20,587.40 0 0.00 10 16,500.00 0 0.00 17 23,475.00 9 8,520.00 16 5,431.50
看疃村 87,348.86 167 0 0.00 11 559.00 1 632.00 0 0.00 11 1,300.00 69 2,980.00 0 0.00 23 2,236.00 50 4,730.00 1 1,255.00 0 0.00 7 29,494.36 0 0.00 2 3,000.00 2 3,996.00 15 11,859.00 11 11,076.00 21 14,231.50
刘桥村 95,662.86 158 3 1,100.00 21 1,389.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 85 3,480.00 0 0.00 17 1,806.00 35 3,268.00 0 0.00 0 0.00 7 34,324.36 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 16 18,470.00 20 17,040.00 19 9,985.50
临时村 144,793.00 129 1 170.00 3 172.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 9 510.00 0 0.00 13 1,290.00 10 946.00 0 0.00 1 1,582.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 124 135,115.00 3 3,408.00 0 0.00
3,189,169.76 4630 106 20,000.00 422 21,722.00 16 11,745.00 1 25,459.04 518 56,200.00 2026 83,010.00 5 3,600.00 638 65,704.00 1226 115,068.00 23 28,865.00 5 27,498.00 144 628,643.72 23 359,000.00 129 214,500.00 16 41,832.00 712 806,575.00 422 368,916.00 498 310,832.00
扫一扫在手机打开当前页