淝河镇2024年5月份惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 村两委干部报酬 | 造林补助资金 | 农机具购置补贴 | 独生子女保健费 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
红星村 | 129,559.36 | 258 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 1 | 632.00 | 16 | 1,700.00 | 99 | 3,320.00 | 31 | 3,612.00 | 89 | 8,772.00 | 3 | 3,765.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 2 | 12,200.00 | 7 | 387.50 | 8 | 10,683.00 | 25 | 29,519.00 | 12 | 10,224.00 | 28 | 20,254.50 |
马路村 | 59,007.40 | 153 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 684.00 | 12 | 1,200.00 | 69 | 2,340.00 | 26 | 2,408.00 | 41 | 3,612.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 12 | 900.00 | 1 | 1,187.00 | 13 | 11,806.00 | 7 | 6,816.00 | 15 | 6,549.00 |
中黄村 | 240,751.84 | 361 | 39 | 1,720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,755.00 | 49 | 5,200.00 | 176 | 6,990.00 | 46 | 4,214.00 | 79 | 7,138.00 | 0 | 0.00 | 8 | 27,237.84 | 0 | 0.00 | 3 | 69,500.00 | 25 | 1,962.50 | 6 | 8,309.00 | 51 | 49,614.00 | 39 | 34,080.00 | 31 | 23,031.50 |
中淝村 | 132,290.88 | 228 | 32 | 2,677.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 4,300.00 | 104 | 4,710.00 | 31 | 3,440.00 | 60 | 5,676.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,710.88 | 1 | 8,256.00 | 0 | 0.00 | 14 | 937.50 | 5 | 5,935.00 | 32 | 37,897.00 | 32 | 28,968.00 | 20 | 8,783.50 |
新集村 | 141,809.38 | 256 | 13 | 559.00 | 0 | 0.00 | 1 | 730.00 | 18 | 2,000.00 | 98 | 3,560.00 | 23 | 2,236.00 | 82 | 7,482.00 | 2 | 2,510.00 | 6 | 20,710.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 412.50 | 4 | 4,748.00 | 29 | 31,892.00 | 15 | 12,780.00 | 49 | 52,189.00 |
钱河村 | 154,318.82 | 303 | 37 | 1,677.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,500.00 | 111 | 4,760.00 | 34 | 3,698.00 | 81 | 7,740.00 | 4 | 5,020.00 | 9 | 30,501.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 1,825.00 | 4 | 5,935.00 | 37 | 42,789.00 | 37 | 33,228.00 | 34 | 13,645.50 |
三关村 | 103,169.42 | 211 | 24 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,060.00 | 19 | 2,000.00 | 94 | 3,440.00 | 31 | 3,182.00 | 47 | 4,386.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,938.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 475.00 | 4 | 4,748.00 | 24 | 29,647.00 | 23 | 19,596.00 | 18 | 8,664.50 |
邵楼村 | 75,355.36 | 165 | 7 | 301.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,200.00 | 83 | 3,670.00 | 24 | 2,322.00 | 39 | 3,612.00 | 1 | 1,255.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 375.00 | 1 | 1,187.00 | 15 | 17,140.00 | 7 | 5,964.00 | 22 | 14,355.00 |
庙东村 | 154,795.38 | 238 | 26 | 1,118.00 | 0 | 0.00 | 1 | 944.00 | 31 | 3,200.00 | 106 | 4,180.00 | 23 | 2,494.00 | 54 | 5,418.00 | 1 | 1,255.00 | 6 | 20,710.88 | 0 | 0.00 | 2 | 48,300.00 | 13 | 900.00 | 2 | 2,374.00 | 29 | 32,778.00 | 26 | 22,152.00 | 16 | 8,971.50 |
仁和村 | 256,790.32 | 251 | 21 | 1,819.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,313.00 | 36 | 3,800.00 | 123 | 5,350.00 | 24 | 2,666.00 | 52 | 4,988.00 | 0 | 0.00 | 9 | 30,501.32 | 1 | 106,382.00 | 4 | 25,500.00 | 5 | 300.00 | 2 | 2,374.00 | 35 | 39,372.00 | 21 | 17,892.00 | 27 | 14,533.00 |
河嘴村 | 210,202.86 | 282 | 25 | 1,075.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,024.00 | 21 | 2,300.00 | 122 | 4,130.00 | 39 | 4,042.00 | 61 | 5,676.00 | 1 | 1,255.00 | 7 | 23,974.36 | 5 | 44,333.00 | 3 | 30,000.00 | 9 | 650.00 | 5 | 7,122.00 | 30 | 38,690.00 | 24 | 21,300.00 | 29 | 24,631.50 |
岭集村 | 193,266.34 | 379 | 37 | 1,877.00 | 0 | 0.00 | 1 | 488.00 | 54 | 6,300.00 | 167 | 7,730.00 | 45 | 4,558.00 | 85 | 7,740.00 | 2 | 2,510.00 | 8 | 27,237.84 | 0 | 0.00 | 3 | 18,500.00 | 17 | 1,075.00 | 2 | 2,374.00 | 56 | 61,106.00 | 37 | 31,524.00 | 42 | 20,246.50 |
南海村 | 83,780.86 | 154 | 12 | 559.00 | 1 | 1,184.00 | 1 | 740.00 | 15 | 1,600.00 | 67 | 3,060.00 | 16 | 1,720.00 | 35 | 3,182.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 450.00 | 1 | 1,187.00 | 22 | 25,711.00 | 10 | 8,520.00 | 19 | 11,893.50 |
陈庄村 | 127,260.86 | 148 | 20 | 903.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,500.00 | 56 | 2,450.00 | 34 | 3,440.00 | 34 | 3,354.00 | 2 | 2,510.00 | 7 | 23,974.36 | 7 | 19,694.00 | 0 | 0.00 | 4 | 187.50 | 5 | 5,935.00 | 30 | 41,385.00 | 20 | 17,892.00 | 10 | 3,036.00 |
太平村 | 253,108.42 | 255 | 17 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,800.00 | 117 | 4,990.00 | 37 | 3,956.00 | 80 | 7,482.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,053.92 | 5 | 93,310.00 | 2 | 39,800.00 | 10 | 612.50 | 5 | 5,935.00 | 44 | 51,949.00 | 17 | 14,484.00 | 25 | 14,005.00 |
滕湖村 | 111,436.36 | 189 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,300.00 | 67 | 2,730.00 | 40 | 4,472.00 | 68 | 6,708.00 | 2 | 2,510.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 2 | 1,900.00 | 15 | 1,137.50 | 12 | 15,431.00 | 23 | 29,263.00 | 11 | 9,372.00 | 17 | 11,165.50 |
胡圩村 | 103,495.86 | 192 | 18 | 1,017.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 84 | 3,370.00 | 27 | 2,666.00 | 50 | 4,558.00 | 1 | 1,255.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 1 | 5,300.00 | 10 | 725.00 | 3 | 3,561.00 | 22 | 24,504.00 | 18 | 15,336.00 | 19 | 15,429.50 |
季圩村 | 192,191.36 | 218 | 25 | 1,075.00 | 0 | 0.00 | 1 | 612.00 | 30 | 3,200.00 | 93 | 3,880.00 | 31 | 2,838.00 | 51 | 4,472.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 3 | 91,000.00 | 6 | 525.00 | 2 | 2,374.00 | 28 | 27,142.00 | 25 | 21,300.00 | 21 | 9,799.00 |
泗湖村 | 95,328.40 | 140 | 9 | 430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 479.00 | 15 | 1,600.00 | 64 | 2,570.00 | 19 | 1,892.00 | 34 | 3,268.00 | 3 | 3,765.00 | 5 | 18,387.40 | 0 | 0.00 | 1 | 20,500.00 | 4 | 262.50 | 4 | 4,748.00 | 17 | 23,475.00 | 9 | 8,520.00 | 16 | 5,431.50 |
看疃村 | 84,698.86 | 173 | 11 | 559.00 | 0 | 0.00 | 1 | 632.00 | 11 | 1,300.00 | 70 | 2,980.00 | 23 | 2,236.00 | 49 | 4,644.00 | 1 | 1,255.00 | 7 | 23,974.36 | 1 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 175.00 | 4 | 4,748.00 | 16 | 12,588.00 | 11 | 11,076.00 | 21 | 14,231.50 |
刘桥村 | 87,352.38 | 157 | 22 | 1,432.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,900.00 | 85 | 3,480.00 | 17 | 1,806.00 | 35 | 3,268.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,295.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 4 | 4,748.00 | 16 | 18,470.00 | 21 | 17,892.00 | 19 | 9,985.50 |
临时村 | 140,998.00 | 126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,600.00 | 9 | 510.00 | 13 | 1,290.00 | 10 | 946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,187.00 | 123 | 134,613.00 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 |
3,130,968.72 | 4837 | 424 | 21,808.00 | 1 | 1,184.00 | 15 | 11,093.00 | 529 | 57,300.00 | 2064 | 84,200.00 | 634 | 65,188.00 | 1216 | 114,122.00 | 23 | 28,865.00 | 143 | 491,503.72 | 20 | 276,275.00 | 27 | 366,300.00 | 208 | 14,350.00 | 85 | 106,830.00 | 717 | 811,350.00 | 423 | 369,768.00 | 498 | 310,832.00 |
扫一扫在手机打开当前页