淝河镇2024年6月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-07-09 11:09 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 城乡医疗救助 农业防灾减灾资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 残疾人机动三轮车燃油补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 1,257,043.31 986 0 0.00 12 408.00 0 0.00 4 10,000.00 12 516.00 0 0.00 1 666.00 16 1,700.00 99 3,320.00 31 3,612.00 89 8,772.00 3 3,765.00 7 23,974.36 920 1,140,035.45 0 0.00 25 30,369.00 12 10,224.00 26 19,681.50
马路村 794,603.28 569 0 0.00 7 238.00 0 0.00 0 0.00 6 258.00 0 0.00 1 718.00 12 1,200.00 70 2,400.00 26 2,408.00 40 3,526.00 0 0.00 5 17,447.40 540 740,794.88 0 0.00 13 12,248.00 7 6,816.00 15 6,549.00
中黄村 1,127,682.11 1186 0 0.00 39 1,326.00 0 0.00 8 12,000.00 39 1,720.00 0 0.00 1 1,789.00 49 5,200.00 177 7,030.00 46 4,214.00 81 7,396.00 0 0.00 8 27,237.84 1108 947,202.77 0 0.00 54 55,455.00 39 34,080.00 31 23,031.50
中淝村 858,776.59 841 0 0.00 32 1,088.00 0 0.00 21 25,000.00 32 2,677.00 0 0.00 0 0.00 38 4,300.00 107 4,890.00 31 3,440.00 60 5,676.00 0 0.00 6 20,710.88 796 713,220.21 0 0.00 33 40,023.00 32 28,968.00 20 8,783.50
新集村 930,612.81 877 0 0.00 15 510.00 0 0.00 18 54,240.00 13 559.00 0 0.00 2 1,515.00 19 2,200.00 98 3,600.00 24 2,322.00 84 7,654.00 2 2,510.00 6 20,710.88 809 736,944.93 0 0.00 29 32,878.00 15 12,780.00 49 52,189.00
钱河村 754,860.84 906 0 0.00 37 1,258.00 1 12,455.38 23 39,760.00 37 1,677.00 0 0.00 0 0.00 32 3,500.00 111 4,760.00 34 3,698.00 84 7,998.00 4 5,020.00 9 30,501.32 847 553,052.64 1 260.00 37 44,047.00 37 33,228.00 34 13,645.50
三关村 931,458.14 755 0 0.00 23 782.00 0 0.00 11 9,000.00 24 1,032.00 0 0.00 2 1,128.00 19 2,000.00 97 3,560.00 31 3,182.00 48 4,472.00 0 0.00 7 24,938.92 700 822,639.72 0 0.00 24 30,463.00 23 19,596.00 18 8,664.50
邵楼村 408,320.81 605 0 0.00 7 238.00 0 0.00 4 5,000.00 7 301.00 0 0.00 0 0.00 11 1,200.00 85 3,760.00 24 2,322.00 39 3,612.00 1 1,255.00 7 23,974.36 560 328,689.45 0 0.00 15 17,650.00 7 5,964.00 22 14,355.00
庙东村 1,000,169.07 934 0 0.00 25 850.00 0 0.00 8 15,000.00 25 1,075.00 0 0.00 1 978.00 30 3,100.00 106 4,150.00 23 2,494.00 54 5,418.00 1 1,255.00 6 20,710.88 900 881,102.69 0 0.00 29 33,764.00 25 21,300.00 16 8,971.50
仁和村 1,023,447.96 959 0 0.00 22 748.00 0 0.00 8 18,000.00 22 1,862.00 0 0.00 2 1,381.00 36 3,800.00 124 5,350.00 24 2,666.00 52 4,988.00 0 0.00 9 30,501.32 913 880,312.64 0 0.00 35 40,562.00 22 18,744.00 27 14,533.00
河嘴村 816,813.86 923 0 0.00 24 816.00 0 0.00 7 22,000.00 25 1,075.00 0 0.00 1 1,058.00 21 2,300.00 123 4,190.00 38 3,956.00 61 5,676.00 1 1,255.00 7 23,974.36 826 664,872.00 0 0.00 30 39,710.00 24 21,300.00 29 24,631.50
岭集村 1,289,769.41 1237 0 0.00 37 1,258.00 0 0.00 8 37,000.00 37 1,877.00 0 0.00 1 522.00 54 6,300.00 171 7,850.00 45 4,558.00 87 7,912.00 2 2,510.00 8 27,237.84 1148 1,077,964.07 0 0.00 56 63,010.00 37 31,524.00 42 20,246.50
南海村 560,253.71 518 1 34.00 10 340.00 0 0.00 4 5,000.00 12 559.00 1 1,184.00 1 774.00 15 1,600.00 66 3,030.00 16 1,720.00 35 3,182.00 0 0.00 7 23,974.36 483 472,485.85 0 0.00 22 25,957.00 10 8,520.00 19 11,893.50
陈庄村 605,771.00 525 0 0.00 20 680.00 0 0.00 17 17,000.00 20 903.00 0 0.00 0 0.00 24 2,500.00 57 2,480.00 34 3,440.00 34 3,354.00 2 2,510.00 7 23,974.36 496 485,596.64 0 0.00 30 42,405.00 20 17,892.00 10 3,036.00
太平村 1,106,150.71 862 0 0.00 17 578.00 0 0.00 6 7,100.00 17 731.00 0 0.00 0 0.00 24 2,800.00 120 5,080.00 37 3,956.00 80 7,482.00 0 0.00 4 13,053.92 817 980,587.79 0 0.00 45 56,293.00 17 14,484.00 25 14,005.00
滕湖村 860,726.12 706 0 0.00 11 374.00 0 0.00 13 13,000.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 21 2,300.00 66 2,700.00 40 4,472.00 68 6,622.00 2 2,510.00 7 23,974.36 681 753,718.26 0 0.00 23 30,045.00 11 9,372.00 17 11,165.50
胡圩村 995,767.69 808 0 0.00 18 612.00 0 0.00 12 7,200.00 18 1,017.00 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 82 3,280.00 27 2,666.00 51 4,644.00 1 1,255.00 7 23,974.36 742 894,014.83 0 0.00 22 24,639.00 18 15,336.00 19 15,429.50
季圩村 1,051,682.60 821 0 0.00 25 850.00 0 0.00 30 43,200.00 25 1,075.00 0 0.00 1 646.00 30 3,200.00 93 3,880.00 31 2,838.00 51 4,472.00 0 0.00 7 23,974.36 749 908,354.24 0 0.00 28 28,094.00 25 21,300.00 21 9,799.00
泗湖村 764,457.61 546 0 0.00 9 306.00 0 0.00 36 21,260.00 9 430.00 0 0.00 1 513.00 15 1,600.00 65 2,600.00 19 1,892.00 34 3,268.00 3 3,765.00 5 17,447.40 486 673,371.71 0 0.00 17 24,053.00 9 8,520.00 16 5,431.50
看疃村 704,991.96 728 0 0.00 11 374.00 0 0.00 26 15,000.00 11 559.00 0 0.00 0 0.00 11 1,300.00 70 2,980.00 22 2,150.00 48 4,558.00 1 1,255.00 7 23,974.36 669 614,402.10 0 0.00 16 13,132.00 11 11,076.00 21 14,231.50
刘桥村 704,948.19 566 0 0.00 22 748.00 0 0.00 8 13,800.00 23 1,475.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 86 3,510.00 17 1,806.00 35 3,268.00 0 0.00 7 24,295.88 504 606,401.81 0 0.00 16 19,014.00 22 18,744.00 19 9,985.50
临时村 149,459.88 128 0 0.00 1 34.00 0 0.00 1 440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 9 510.00 14 1,376.00 11 1,032.00 0 0.00 0 0.00 4 4,820.88 0 0.00 123 138,795.00 1 852.00 0 0.00
18,697,767.66 16986 1 34.00 424 14,416.00 1 12,455.38 273 390,000.00 425 21,851.00 1 1,184.00 15 11,688.00 528 57,300.00 2082 84,910.00 634 65,188.00 1226 114,982.00 23 28,865.00 143 490,563.72 15698 15,880,585.56 1 260.00 722 842,606.00 424 370,620.00 496 310,259.00
扫一扫在手机打开当前页