淝河镇2024年7月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-08-07 15:51 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 计划生育家庭奖励扶助资金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 农机具购置补贴 计生生育家庭特别扶助资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 361,672.86 262 12 516.00 0 0.00 1 632.00 12 18,720.00 3 7,915.00 16 1,700.00 100 3,350.00 33 3,870.00 90 8,944.00 3 3,765.00 1 462.00 7 23,974.36 0 0.00 9 216,100.00 0 0.00 4 9,990.00 26 31,829.00 12 10,224.00 26 19,681.50
马路村 161,560.37 169 6 258.00 0 0.00 1 684.00 4 5,280.00 0 0.00 12 1,200.00 69 2,370.00 26 2,408.00 41 3,612.00 0 0.00 0 0.00 5 17,447.40 35 17,529.97 3 85,600.00 0 0.00 0 0.00 13 11,806.00 7 6,816.00 15 6,549.00
中黄村 529,199.41 1091 39 1,720.00 0 0.00 1 1,755.00 23 29,760.00 4 21,280.00 49 5,200.00 176 6,930.00 46 4,214.00 81 7,396.00 1 7,530.00 3 3,476.00 8 27,237.84 977 290,474.07 2 7,500.00 0 0.00 2 3,996.00 54 53,619.00 39 34,080.00 31 23,031.50
中淝村 211,854.38 234 32 2,677.00 0 0.00 0 0.00 16 21,360.00 6 70,800.00 38 4,300.00 107 4,890.00 32 3,526.00 62 5,934.00 0 0.00 1 1,004.00 6 20,710.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 38,901.00 32 28,968.00 20 8,783.50
新集村 292,791.16 285 13 559.00 0 0.00 2 1,447.00 10 14,640.00 6 44,715.00 19 2,200.00 96 3,540.00 24 2,494.00 85 7,826.00 2 2,510.00 3 1,443.00 6 20,710.88 32 72,787.28 2 7,500.00 0 0.00 2 11,592.00 30 34,202.00 15 12,780.00 48 51,845.00
钱河村 376,138.77 312 37 1,677.00 0 0.00 0 0.00 21 27,120.00 1 14,450.00 33 3,600.00 113 4,820.00 35 3,784.00 85 8,084.00 4 5,020.00 0 0.00 9 30,501.32 29 9,319.95 5 168,500.00 1 9,600.00 0 0.00 37 42,789.00 37 33,228.00 34 13,645.50
三关村 170,860.22 224 24 1,032.00 0 0.00 2 1,060.00 11 14,640.00 2 31,900.00 19 2,000.00 98 3,590.00 31 3,182.00 48 4,472.00 0 0.00 0 0.00 7 24,938.92 8 24,049.80 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 24 29,647.00 23 19,596.00 18 8,664.50
邵楼村 234,027.36 176 7 301.00 0 0.00 0 0.00 11 13,440.00 1 8,450.00 11 1,200.00 84 3,730.00 24 2,322.00 40 3,698.00 1 1,255.00 0 0.00 7 23,974.36 0 0.00 2 138,600.00 0 0.00 0 0.00 15 16,738.00 7 5,964.00 22 14,355.00
庙东村 282,041.38 244 25 1,075.00 0 0.00 1 944.00 9 11,520.00 7 44,900.00 31 3,200.00 107 4,210.00 23 2,494.00 53 5,332.00 1 1,255.00 0 0.00 6 20,710.88 0 0.00 10 116,600.00 1 7,440.00 0 0.00 29 32,089.00 25 21,300.00 16 8,971.50
仁和村 249,100.32 265 22 1,862.00 0 0.00 2 1,313.00 20 23,760.00 3 40,350.00 36 3,800.00 125 5,380.00 24 2,666.00 56 5,332.00 0 0.00 0 0.00 9 30,501.32 0 0.00 4 62,100.00 0 0.00 0 0.00 35 38,759.00 22 18,744.00 27 14,533.00
河嘴村 562,506.88 383 25 1,075.00 0 0.00 1 1,024.00 20 29,040.00 5 55,715.00 21 2,300.00 126 4,310.00 40 4,214.00 61 5,676.00 1 1,255.00 1 1,386.00 7 23,974.36 120 180,720.02 8 163,200.00 0 0.00 2 3,996.00 30 38,690.00 24 21,300.00 29 24,631.50
岭集村 308,259.92 390 37 1,877.00 0 0.00 1 488.00 18 22,560.00 4 36,280.00 54 6,300.00 173 7,910.00 45 4,558.00 87 7,912.00 2 2,510.00 2 3,158.00 8 27,237.84 9 14,947.08 2 41,400.00 2 17,040.00 1 1,998.00 56 61,106.00 37 31,524.00 41 19,454.00
南海村 116,852.86 156 11 516.00 1 1,184.00 1 740.00 10 11,760.00 1 1,000.00 16 1,700.00 66 3,030.00 16 1,720.00 35 3,182.00 0 0.00 0 0.00 7 23,974.36 0 0.00 3 13,100.00 1 9,600.00 1 2,088.00 22 23,697.00 9 7,668.00 19 11,893.50
陈庄村 156,127.20 159 21 946.00 0 0.00 0 0.00 9 9,840.00 2 9,450.00 24 2,500.00 58 2,510.00 34 3,440.00 33 3,268.00 2 2,510.00 0 0.00 7 23,974.36 13 3,723.84 2 30,800.00 0 0.00 0 0.00 30 41,385.00 21 18,744.00 10 3,036.00
太平村 152,934.92 269 17 731.00 0 0.00 0 0.00 11 13,200.00 1 5,915.00 25 2,900.00 122 5,110.00 37 3,956.00 79 7,568.00 0 0.00 2 3,818.00 5 16,638.92 19 7,758.00 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 45 54,763.00 17 14,484.00 25 14,005.00
滕湖村 164,765.86 185 11 473.00 0 0.00 0 0.00 9 12,480.00 2 25,350.00 21 2,300.00 68 2,760.00 41 4,558.00 69 6,708.00 2 2,510.00 1 852.00 7 23,974.36 0 0.00 2 33,000.00 0 0.00 0 0.00 23 29,263.00 11 9,372.00 17 11,165.50
胡圩村 234,430.86 198 18 1,017.00 0 0.00 0 0.00 9 10,800.00 1 8,450.00 17 1,700.00 86 3,400.00 27 2,666.00 51 4,644.00 1 1,255.00 1 6,328.00 7 23,974.36 0 0.00 4 108,100.00 1 7,440.00 0 0.00 22 23,891.00 18 15,336.00 19 15,429.50
季圩村 359,501.36 225 25 1,075.00 0 0.00 1 612.00 11 14,400.00 2 2,000.00 30 3,200.00 91 3,820.00 31 2,838.00 51 4,472.00 0 0.00 0 0.00 7 23,974.36 2 92,234.00 7 128,900.00 2 24,480.00 0 0.00 28 27,142.00 25 21,300.00 19 9,054.00
泗湖村 208,393.90 148 9 430.00 0 0.00 1 479.00 6 7,200.00 1 8,450.00 15 1,600.00 66 2,630.00 19 1,892.00 34 3,268.00 3 3,765.00 0 0.00 5 17,447.40 0 0.00 4 107,700.00 1 14,880.00 0 0.00 18 24,701.00 9 8,520.00 16 5,431.50
看疃村 85,227.86 173 11 559.00 0 0.00 0 0.00 4 4,800.00 1 1,000.00 11 1,300.00 70 2,980.00 22 2,150.00 50 4,816.00 1 1,255.00 1 502.00 7 23,974.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,996.00 16 12,588.00 11 11,076.00 21 14,231.50
刘桥村 248,071.98 163 23 1,475.00 0 0.00 0 0.00 2 3,360.00 0 0.00 19 1,900.00 86 3,510.00 18 1,892.00 36 3,354.00 0 0.00 0 0.00 7 24,295.88 1 7,585.60 3 153,500.00 0 0.00 0 0.00 16 18,470.00 22 18,744.00 19 9,985.50
临时村 141,555.00 126 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 10 570.00 14 1,376.00 11 1,032.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 123 136,125.00 1 852.00 0 0.00
5,607,874.83 5837 425 21,851.00 1 1,184.00 15 11,178.00 246 319,680.00 53 438,370.00 532 57,700.00 2097 85,350.00 642 66,220.00 1238 116,530.00 24 36,395.00 16 22,429.00 144 494,148.72 1245 721,129.61 72 1,582,200.00 9 90,480.00 16 41,832.00 725 822,200.00 424 370,620.00 492 308,377.50
扫一扫在手机打开当前页