淝河镇2024年8月份农村五保供养补助发放情况
村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
马路村村委会 | 赵*生 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 霍*前 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 王*明 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
滕湖村村委会 | 滕*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 吴*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 崔*和 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*环 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 邵*会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 刘*前 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*政 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 王*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 杨*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 李*尧 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*央 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 宋*海 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1567 | 852 | 715 |
胡圩村村委会 | 常*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 刘*甫 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 张*珍 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
河咀村村委会 | 刘*香 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 李*美 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 张*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*金 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*哑 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 滕*清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 王*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
马路村村委会 | 骆*生 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 杨*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 邢*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*行 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 王*西 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*光 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 林*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 赵*启 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 姚*怀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*良 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*支 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 岳*田 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1567 | 852 | 715 |
中黄村村委会 | 沈*礼 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*侠 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2033 | 1704 | 329 |
三关村村委会 | 张*兵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*远 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1353 | 852 | 501 |
三关村村委会 | 赵*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*新 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*广 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 孙*循 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*珠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*全 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*仁 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 黄*地 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*佩 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*乐 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 苏*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 叶*茂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 滕*康 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 陈*华 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1567 | 852 | 715 |
胡圩村村委会 | 常*朝 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 崔*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*祝 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
陈庄村村委会 | 陈*东 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 李*为 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 李*早 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 林*文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*元 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
季圩村村委会 | 季*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 林*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*昌 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 霍*秀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 张*廷 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 蒲*进 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 冯*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 施*英 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 邵*才 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 赵*立 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*科 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*喜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 许*吧 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*彩 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 邵*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 宋*荣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 明*迁 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 霍*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 刘*宽 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*祥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 杨*元 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
岭集村村委会 | 明*贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*读 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 吕*旺 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 赵*方 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 王*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 赵*文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 霍*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 叶*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 赵*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*套 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 刘*侠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 浦*汉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 李*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*法 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*甫 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*年 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 邵*宽 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 高*东 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
季圩村村委会 | 葛*凤 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
庙东村村委会 | 崔*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 安*顺 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
钱河村村委会 | 霍*桂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 毛*才 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 赵*引 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 杨*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*等 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 滕*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 明*银 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 朱*占 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1138 | 852 | 286 |
岭集村村委会 | 刘*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 浦*好 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 许*学 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 陈*艳 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 胡*喜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 陈*亚 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
看疃村村委会 | 赵*前 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 霍*早 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 刘*卫 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 常*怀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 常*美 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 于*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 雷*秀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
看疃村村委会 | 李*龙 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
泗湖村村委会 | 霍*江 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 吴*玉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 许*标 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 苏*好 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 赵*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 陈*和 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 葛*全 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 滕*太 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 毛*哑 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 吕*如 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 蒋*飞 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 孙*美 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 赵*结 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 左*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 徐*莲 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 邵*宏 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
中黄村村委会 | 马*同 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*生 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
中黄村村委会 | 赵*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
马路村村委会 | 骆*化 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
河咀村村委会 | 万*传 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*刚 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 宋*好 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
看疃村村委会 | 常*彬 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 张*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 浦*学 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
陈庄村村委会 | 刘*喜 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 许*树 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 陶*国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 于*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
看疃村村委会 | 郭*伟 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*米 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 胡*辽 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
季圩村村委会 | 季*月 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*锦 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*永 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*如 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
中黄村村委会 | 沈*怀 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 李*春 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 崔*道 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 邵*忠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 张*团 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 孙*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 刘*河 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 张*好 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 邵*训 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 赵*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 赵*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 葛*富 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 赵*停 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 沈*朝 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 陈*田 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 王*俊 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*凤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 张*有 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 许*俊 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 李*洋 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 许*部 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 于*棒 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 杨*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 李*德 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 姚*理 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 刘*哑 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 李*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 张*文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
马路村村委会 | 于*阳 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 杨*辉 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 滕*学 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 1790 | 1704 | 86 |
岭集村村委会 | 刘*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 葛*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*杯 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*顶 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
泗湖村村委会 | 霍*仟 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*中 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 滕*山 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*高 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 蒋*廷 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
新集村村委会 | 赵*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 张*水 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*树 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
陈庄村村委会 | 陈*桥 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 葛*兰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 叶*英 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
陈庄村村委会 | 陈*松 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*友 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*美 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 邢*群 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 许*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 李*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 赵*兵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 霍*行 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 王*义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 高*均 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 杨*元 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
马路村村委会 | 骆*坤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 李*凤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 刘*成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
邵楼村村委会 | 邵*宇 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*龙 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 常*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 赵*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
河咀村村委会 | 许*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 崔*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*举 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 殷*树 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
仁和村村委会 | 邵*保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*海 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 贾*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 张*明 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
季圩村村委会 | 吕*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 常*关 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 叶*云 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 张*启 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 周*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
看疃村村委会 | 赵*好 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 李*书 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 葛*先 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 李*唐 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 叶*松 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 邵*平 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
南海村村委会 | 于*廷 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1281 | 852 | 429 |
中黄村村委会 | 赵*善 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*照 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
马路村村委会 | 胡*付 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 钱*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
看疃村村委会 | 韩*均 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
三关村村委会 | 邵*水 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 李*信 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*才 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
滕湖村村委会 | 刘*林 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 孙*均 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*廷 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 季*厂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 许*永 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 赵*态 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 黄*永 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
马路村村委会 | 李*侠 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
新集村村委会 | 李*仿 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
季圩村村委会 | 年*席 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 葛*亮 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 朱*会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 葛*峰 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
太平村村委会 | 叶*七 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 于* | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*夫 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 沈*敏 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 葛*奎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 朱*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 王*全 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
庙东村村委会 | 崔*梅 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 浦*勤 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*奎 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 邵*周 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 刘*堂 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 刘*兵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中淝村村委会 | 胡*支 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
中黄村村委会 | 赵*华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
钱河村村委会 | 霍*巴 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
胡圩村村委会 | 赵*明 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
刘桥村村委会 | 刘*金 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
岭集村村委会 | 孙*路 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 895 | 852 | 43 |
