淝河镇2024年8月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2024-09-04 15:08 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 70周岁居家养老 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 一户多残家庭生活补助 计生生育家庭特别扶助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 123,086.86 251 12 516.00 0 0.00 1 632.00 0 0.00 16 1,700.00 1 399.00 100 3,350.00 0 0.00 33 3,870.00 92 9,116.00 3 3,765.00 5 2,150.00 7 32,254.36 4 3,600.00 0 0.00 26 31,829.00 12 10,224.00 26 19,681.50
马路村 60,946.40 142 6 258.00 0 0.00 1 684.00 0 0.00 12 1,200.00 1 500.00 70 2,330.00 0 0.00 27 2,494.00 41 3,612.00 0 0.00 4 2,150.00 5 22,547.40 0 0.00 0 0.00 13 11,806.00 7 6,816.00 15 6,549.00
中黄村 185,164.34 350 39 1,720.00 0 0.00 1 1,755.00 0 0.00 49 5,200.00 1 471.00 178 6,930.00 0 0.00 45 4,128.00 81 7,482.00 6 7,530.00 4 1,720.00 8 36,597.84 1 900.00 0 0.00 54 53,619.00 39 34,080.00 31 23,031.50
中淝村 128,223.38 222 32 2,677.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 4,300.00 1 263.00 110 4,980.00 0 0.00 32 3,526.00 62 5,934.00 0 0.00 5 2,580.00 6 23,710.88 4 3,600.00 0 0.00 33 38,901.00 32 28,968.00 20 8,783.50
新集村 153,859.88 252 14 602.00 1 1,184.00 1 717.00 0 0.00 19 2,200.00 1 500.00 97 3,570.00 0 0.00 23 2,408.00 85 7,826.00 2 2,510.00 6 2,580.00 6 28,510.88 1 900.00 0 0.00 30 34,202.00 15 12,780.00 48 53,370.00
钱河村 163,949.82 276 37 1,677.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 32 3,500.00 0 0.00 115 4,810.00 1 1,200.00 35 3,784.00 84 7,998.00 4 5,020.00 5 2,150.00 9 37,461.32 5 4,500.00 1 1,800.00 36 42,176.00 37 33,228.00 34 13,645.50
三关村 109,496.42 208 25 1,075.00 0 0.00 2 1,060.00 0 0.00 19 2,000.00 1 390.00 98 3,590.00 0 0.00 30 3,096.00 47 4,386.00 0 0.00 1 430.00 7 31,838.92 4 3,600.00 0 0.00 23 28,918.00 24 20,448.00 18 8,664.50
邵楼村 86,736.36 165 7 301.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,200.00 0 0.00 86 3,860.00 0 0.00 23 2,236.00 42 3,870.00 1 1,255.00 3 1,290.00 7 34,324.36 3 2,700.00 0 0.00 14 15,381.00 7 5,964.00 22 14,355.00
庙东村 116,043.38 224 25 1,075.00 0 0.00 1 944.00 0 0.00 31 3,200.00 0 0.00 106 4,180.00 0 0.00 23 2,494.00 55 5,504.00 1 1,255.00 4 1,720.00 6 27,910.88 4 3,600.00 1 1,800.00 29 32,089.00 25 21,300.00 16 8,971.50
仁和村 140,272.32 249 22 1,862.00 0 0.00 2 1,313.00 1 1,000.00 36 3,800.00 0 0.00 125 5,380.00 0 0.00 24 2,666.00 56 5,332.00 1 1,255.00 6 2,580.00 9 39,201.32 5 4,500.00 0 0.00 35 38,106.00 22 18,744.00 27 14,533.00
河嘴村 136,749.86 269 26 1,118.00 0 0.00 1 1,024.00 0 0.00 21 2,300.00 0 0.00 125 4,280.00 0 0.00 40 4,214.00 60 5,590.00 1 1,255.00 2 860.00 7 27,424.36 2 1,800.00 0 0.00 31 39,152.00 25 22,152.00 29 25,580.50
岭集村 193,675.84 372 37 1,877.00 0 0.00 1 488.00 1 1,000.00 54 6,300.00 2 957.00 172 7,880.00 1 1,200.00 45 4,558.00 89 8,084.00 2 2,510.00 11 5,160.00 8 33,477.84 5 4,500.00 2 3,600.00 56 61,106.00 37 31,524.00 41 19,454.00
南海村 94,460.86 146 11 516.00 1 1,184.00 1 740.00 1 1,000.00 17 1,800.00 1 798.00 65 3,000.00 1 1,200.00 16 1,806.00 36 3,354.00 0 0.00 1 430.00 7 30,874.36 3 2,700.00 1 1,800.00 22 23,697.00 9 7,668.00 19 11,893.50
陈庄村 113,445.36 143 21 946.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 2,500.00 0 0.00 58 2,540.00 0 0.00 35 3,526.00 34 3,354.00 2 2,510.00 1 430.00 7 30,874.36 4 3,600.00 0 0.00 30 41,385.00 21 18,744.00 10 3,036.00
太平村 137,383.40 251 17 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 3,000.00 1 498.00 122 5,180.00 0 0.00 37 3,956.00 79 7,654.00 0 0.00 6 3,010.00 6 23,802.40 7 6,300.00 0 0.00 45 54,763.00 17 14,484.00 25 14,005.00
滕湖村 110,468.86 177 11 473.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 2,300.00 0 0.00 68 2,760.00 0 0.00 41 4,558.00 69 6,708.00 2 2,510.00 8 3,870.00 7 27,424.36 8 7,200.00 0 0.00 24 32,128.00 11 9,372.00 17 11,165.50
胡圩村 110,377.86 189 18 1,017.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 1 80.00 86 3,400.00 0 0.00 27 2,666.00 51 4,644.00 1 1,255.00 2 860.00 7 32,254.36 3 2,700.00 1 1,800.00 25 27,236.00 18 15,336.00 19 15,429.50
季圩村 118,011.36 206 25 1,075.00 0 0.00 1 612.00 1 1,000.00 30 3,200.00 0 0.00 91 3,820.00 1 1,200.00 30 2,752.00 51 4,472.00 0 0.00 2 860.00 7 34,324.36 2 1,800.00 2 5,400.00 28 27,142.00 25 21,300.00 19 9,054.00
泗湖村 80,573.90 140 9 430.00 0 0.00 1 479.00 0 0.00 15 1,600.00 0 0.00 67 2,660.00 0 0.00 19 1,892.00 34 3,268.00 3 3,765.00 0 0.00 5 21,527.40 3 2,700.00 1 3,600.00 18 24,701.00 9 8,520.00 16 5,431.50
看疃村 85,050.86 176 12 602.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,300.00 0 0.00 74 3,100.00 0 0.00 23 2,236.00 50 4,816.00 1 1,255.00 2 860.00 7 29,494.36 3 2,700.00 0 0.00 16 12,528.00 12 11,928.00 21 14,231.50
刘桥村 95,496.38 159 23 1,475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 0 0.00 87 3,540.00 0 0.00 18 1,892.00 36 3,354.00 0 0.00 2 860.00 7 32,575.88 3 2,700.00 0 0.00 16 18,470.00 22 18,744.00 19 9,985.50
临时村 143,622.00 125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 2 936.00 10 570.00 0 0.00 14 1,376.00 11 1,032.00 0 0.00 2 860.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 122 135,496.00 1 852.00 0 0.00
2,687,095.70 4692 429 22,023.00 2 2,368.00 14 10,448.00 5 5,000.00 533 57,800.00 13 5,792.00 2110 85,710.00 4 4,800.00 640 66,134.00 1245 117,390.00 30 37,650.00 82 37,410.00 145 638,412.20 75 67,500.00 9 19,800.00 726 824,831.00 427 373,176.00 492 310,851.50
扫一扫在手机打开当前页