淝河镇2024年10月份惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 雨露计划扶贫补助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 强制免疫"先打后补"补助 | 林下经济补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 光伏扶贫收益资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 贫困大学生资助 | 城乡医疗救助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 畜牧无害化处理补贴资金 | 防疫员工资 | 人口基金补助资金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 70周岁居家养老 | 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 | 中央森林抚育补助 | 精准康复服务精神残疾人住院补贴 | 困难残疾学生生活补助 | 残疾人辅助器具适配补贴 | 以工代赈 | 实际种粮农民一次性补贴 | 强制免疫"先打后补"补助资金 | 高龄补贴 | 冬春救助 | 库区移民补助 | 孤儿临时价格补贴 | 强制免疫“先打后补”补助 | 农房抗震改造资金 | 残疾人灵活就业社保补贴项目 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 低保临时价格补贴 | 特困临时价格补贴 | 村两委干部报酬 | 优抚临时价格补贴 | 农机具购置补贴 | 社会救济资金 | 农村草危房改造补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
红星村 | 172,577.38 | 256 | 10 | 19,500.00 | 12 | 516.00 | 0 | 0.00 | 1 | 632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3,870.00 | 91 | 9,030.00 | 4 | 5,020.00 | 27 | 1,710.00 | 12 | 360.00 | 7 | 23,857.88 | 26 | 810.00 | 1 | 31,000.00 | 4 | 9,990.00 | 0 | 0.00 | 26 | 31,276.00 | 12 | 10,224.00 | 26 | 19,681.50 |
马路村 | 71,418.20 | 144 | 5 | 7,500.00 | 6 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,322.00 | 43 | 3,784.00 | 1 | 1,255.00 | 14 | 660.00 | 7 | 240.00 | 5 | 17,364.20 | 15 | 450.00 | 1 | 8,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 11,806.00 | 7 | 6,816.00 | 15 | 6,549.00 |
中黄村 | 234,680.22 | 355 | 10 | 16,500.00 | 37 | 1,634.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 176 | 6,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,128.00 | 79 | 7,396.00 | 6 | 7,530.00 | 56 | 3,210.00 | 39 | 1,200.00 | 8 | 27,104.72 | 31 | 930.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,996.00 | 1 | 29,000.00 | 55 | 55,629.00 | 37 | 32,376.00 | 31 | 23,031.50 |
中淝村 | 131,494.54 | 233 | 4 | 6,000.00 | 32 | 2,677.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 4,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 5,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,526.00 | 62 | 5,934.00 | 0 | 0.00 | 35 | 2,310.00 | 32 | 1,020.00 | 6 | 20,611.04 | 20 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 41,385.00 | 32 | 28,968.00 | 20 | 8,783.50 |
新集村 | 232,748.04 | 261 | 4 | 9,000.00 | 14 | 602.00 | 1 | 1,184.00 | 1 | 717.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 23,940.00 | 2 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96 | 3,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,322.00 | 86 | 7,912.00 | 2 | 2,510.00 | 31 | 1,950.00 | 16 | 480.00 | 6 | 20,611.04 | 48 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,592.00 | 2 | 39,000.00 | 30 | 33,473.00 | 15 | 12,780.00 | 48 | 52,035.00 |
钱河村 | 352,725.06 | 284 | 4 | 6,000.00 | 37 | 1,677.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 19,060.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 4,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,612.00 | 83 | 7,912.00 | 7 | 8,785.00 | 35 | 2,250.00 | 37 | 1,170.00 | 9 | 30,351.56 | 34 | 1,020.00 | 3 | 145,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 29,000.00 | 35 | 39,664.00 | 37 | 33,228.00 | 34 | 13,645.50 |
三关村 | 153,450.86 | 211 | 10 | 19,500.00 | 24 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 3,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,096.00 | 47 | 4,386.00 | 3 | 3,765.00 | 25 | 1,650.00 | 23 | 690.00 | 7 | 24,872.36 | 18 | 540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 1 | 29,000.00 | 23 | 27,561.00 | 23 | 19,596.00 | 18 | 8,664.50 |
邵楼村 | 90,498.88 | 176 | 4 | 10,500.00 | 7 | 301.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 3,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,236.00 | 42 | 3,870.00 | 5 | 6,275.00 | 14 | 900.00 | 7 | 210.00 | 7 | 23,857.88 | 22 | 660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 16,010.00 | 7 | 5,964.00 | 22 | 14,355.00 |
庙东村 | 113,972.54 | 235 | 5 | 7,500.00 | 25 | 1,075.00 | 0 | 0.00 | 1 | 944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,666.00 | 57 | 5,762.00 | 1 | 1,255.00 | 30 | 1,860.00 | 25 | 750.00 | 6 | 20,611.04 | 16 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 31,938.00 | 25 | 21,300.00 | 16 | 8,971.50 |
仁和村 | 142,458.56 | 253 | 6 | 10,500.00 | 21 | 1,361.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124 | 4,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,580.00 | 57 | 5,418.00 | 1 | 1,255.00 | 37 | 2,160.00 | 21 | 630.00 | 9 | 30,351.56 | 27 | 810.00 | 1 | 8,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 37,015.00 | 21 | 17,892.00 | 27 | 14,533.00 |
河嘴村 | 178,253.38 | 273 | 8 | 12,000.00 | 26 | 1,118.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124 | 4,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 4,214.00 | 62 | 5,848.00 | 1 | 1,255.00 | 32 | 2,340.00 | 25 | 780.00 | 7 | 23,857.88 | 29 | 870.00 | 1 | 29,000.00 | 2 | 3,996.00 | 0 | 0.00 | 31 | 38,599.00 | 25 | 22,152.00 | 29 | 24,749.50 |
岭集村 | 233,951.72 | 386 | 12 | 21,000.00 | 37 | 1,877.00 | 0 | 0.00 | 1 | 488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 880.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 176 | 7,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,558.00 | 89 | 8,084.00 | 2 | 2,510.00 | 57 | 3,450.00 | 37 | 1,110.00 | 9 | 30,537.72 | 41 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 1 | 29,000.00 | 56 | 60,191.00 | 37 | 31,524.00 | 41 | 19,454.00 |
南海村 | 92,834.38 | 145 | 5 | 7,500.00 | 11 | 516.00 | 1 | 1,184.00 | 1 | 740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 2,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,720.00 | 33 | 3,096.00 | 1 | 1,255.00 | 23 | 1,410.00 | 10 | 300.00 | 7 | 23,857.88 | 19 | 570.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 0 | 0.00 | 22 | 24,746.00 | 9 | 7,668.00 | 19 | 11,893.50 |
陈庄村 | 136,633.88 | 157 | 11 | 21,000.00 | 21 | 946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,120.00 | 1 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 2,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,440.00 | 33 | 3,268.00 | 4 | 6,275.00 | 30 | 2,370.00 | 21 | 660.00 | 7 | 23,857.88 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 39,697.00 | 21 | 18,744.00 | 10 | 3,036.00 |
太平村 | 159,618.04 | 256 | 2 | 3,000.00 | 17 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124 | 5,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,870.00 | 79 | 7,654.00 | 0 | 0.00 | 45 | 3,150.00 | 17 | 510.00 | 6 | 19,481.04 | 25 | 750.00 | 1 | 29,000.00 | 1 | 2,088.00 | 0 | 0.00 | 43 | 52,884.00 | 17 | 14,484.00 | 24 | 13,776.00 |
滕湖村 | 149,285.54 | 185 | 7 | 15,000.00 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,472.00 | 68 | 6,622.00 | 7 | 8,785.00 | 24 | 1,710.00 | 11 | 330.00 | 6 | 20,611.04 | 17 | 510.00 | 1 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 29,545.00 | 11 | 9,372.00 | 17 | 11,165.50 |
胡圩村 | 104,678.38 | 195 | 3 | 4,500.00 | 18 | 1,017.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 3,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,580.00 | 50 | 4,558.00 | 1 | 1,255.00 | 24 | 1,320.00 | 18 | 540.00 | 7 | 23,857.88 | 19 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 26,085.00 | 18 | 15,336.00 | 19 | 15,429.50 |
季圩村 | 121,283.88 | 216 | 9 | 13,500.00 | 25 | 1,075.00 | 0 | 0.00 | 1 | 612.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 3,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,752.00 | 51 | 4,472.00 | 0 | 0.00 | 29 | 1,530.00 | 25 | 750.00 | 7 | 23,857.88 | 18 | 540.00 | 1 | 8,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 26,680.00 | 25 | 21,300.00 | 18 | 8,825.00 |
泗湖村 | 155,012.70 | 154 | 11 | 22,500.00 | 9 | 430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 479.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,892.00 | 33 | 3,182.00 | 5 | 6,275.00 | 20 | 1,410.00 | 9 | 300.00 | 5 | 17,364.20 | 16 | 480.00 | 2 | 58,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 24,359.00 | 9 | 8,520.00 | 16 | 5,431.50 |
看疃村 | 88,257.38 | 182 | 2 | 3,000.00 | 12 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77 | 3,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,494.00 | 50 | 4,816.00 | 1 | 1,255.00 | 20 | 960.00 | 12 | 420.00 | 7 | 23,857.88 | 21 | 630.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,996.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,017.00 | 12 | 11,928.00 | 21 | 14,231.50 |
刘桥村 | 102,046.54 | 172 | 2 | 3,000.00 | 23 | 1,475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,920.00 | 3 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,806.00 | 36 | 3,354.00 | 6 | 7,530.00 | 16 | 870.00 | 22 | 660.00 | 7 | 24,196.04 | 19 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,856.00 | 22 | 18,744.00 | 19 | 9,985.50 |
临时村 | 143,730.00 | 125 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,204.00 | 11 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 121 | 7,080.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 129,862.00 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 |
3,361,610.10 | 4853 | 135 | 240000.00 | 425 | 21393.00 | 2 | 2368.00 | 14 | 10448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 59880.00 | 11 | 27000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 533 | 57800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2137 | 85330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 1800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 635 | 65360.00 | 1242 | 117390.00 | 58 | 74045.00 | 745 | 46260.00 | 427 | 13140.00 | 145 | 494930.60 | 491 | 14760.00 | 12 | 345600.00 | 16 | 41832.00 | 6 | 155000.00 | 728 | 809278.00 | 423 | 369768.00 | 490 | 308227.50 |
扫一扫在手机打开当前页