淝河镇2025年5月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2025-06-09 11:46 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 雨露计划扶贫补助资金 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 70周岁居家养老 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120101 红星村 1,271,946.45 991 12 11,778.00 10 19,500.00 0 0.00 12 406.80 12 684.00 0 0.00 1 665.90 0 0.00 17 1,800.00 104 3,530.00 0 0.00 33 4,230.00 94 10,152.00 4 5,252.00 0 0.00 7 25,457.24 918 1,134,743.21 6 325.00 27 32,860.30 27 20,562.00
34032120102 马路村 808,178.30 578 7 7,852.00 4 6,000.00 0 0.00 7 237.30 6 342.00 0 0.00 1 717.90 0 0.00 12 1,200.00 75 2,410.00 0 0.00 26 2,632.00 43 4,230.00 1 1,313.00 0 0.00 5 18,513.56 539 739,832.54 10 787.50 15 15,514.50 14 6,596.00
34032120103 中黄村 1,152,892.47 1215 35 35,334.00 11 18,000.00 0 0.00 35 1,186.50 35 2,052.00 0 0.00 1 1,788.90 0 0.00 45 4,800.00 189 7,910.00 0 0.00 45 4,606.00 81 8,272.00 6 7,878.00 0 0.00 8 28,929.08 1115 943,364.59 23 1,762.50 61 62,255.90 32 24,753.00
34032120104 中淝村 857,172.43 854 30 31,408.00 5 7,500.00 0 0.00 30 1,017.00 29 3,035.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 4,200.00 112 5,070.00 0 0.00 33 3,948.00 62 6,486.00 0 0.00 0 0.00 5 18,513.56 789 713,004.87 10 612.50 45 53,179.50 20 9,198.00
34032120105 新集村 904,580.63 897 14 13,741.00 4 9,000.00 1 33.90 14 474.60 15 1,172.00 1 1,184.00 1 750.90 0 0.00 18 2,100.00 102 3,910.00 0 0.00 24 2,820.00 86 8,648.00 2 2,626.00 0 0.00 7 25,457.24 812 737,950.94 8 600.00 37 39,632.30 48 54,479.75
34032120106 钱河村 734,336.30 919 35 36,315.50 3 4,500.00 0 0.00 35 1,186.50 35 2,109.00 0 0.00 0 0.00 8 13,880.00 31 3,300.00 120 4,870.00 1 600.00 35 4,042.00 85 8,836.00 6 7,878.00 0 0.00 9 32,400.92 845 552,434.18 20 1,450.00 38 46,263.20 34 14,271.00
34032120107 三关村 942,572.42 751 22 21,593.00 10 19,500.00 0 0.00 22 745.80 22 1,254.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 2,000.00 101 3,660.00 1 600.00 31 3,572.00 50 5,170.00 3 3,939.00 0 0.00 7 26,471.72 698 813,254.80 7 450.00 29 31,303.10 18 9,059.00
34032120108 邵楼村 425,038.70 618 7 6,870.50 4 10,500.00 0 0.00 7 237.30 7 399.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,100.00 88 3,310.00 0 0.00 23 2,350.00 42 4,230.00 5 6,565.00 0 0.00 7 25,457.24 558 328,155.56 4 300.00 19 20,123.10 22 15,441.00
34032120109 庙东村 996,410.18 942 20 19,630.00 5 7,500.00 0 0.00 20 678.00 20 1,738.00 0 0.00 1 977.90 1 380.00 24 2,500.00 112 4,180.00 1 600.00 22 2,632.00 59 6,580.00 1 1,313.00 0 0.00 8 30,834.08 893 878,145.90 10 675.00 27 28,950.30 15 9,096.00
34032120110 仁和村 1,017,688.06 965 17 16,685.50 6 10,500.00 0 0.00 17 576.30 17 1,567.00 0 0.00 2 1,380.80 0 0.00 32 3,400.00 128 5,630.00 1 1,200.00 24 2,914.00 60 6,204.00 1 1,313.00 0 0.00 9 32,400.92 909 877,324.54 5 250.00 40 41,079.00 27 15,263.00
34032120111 河嘴村 826,751.65 933 25 25,519.00 10 15,000.00 0 0.00 25 847.50 26 1,539.00 0 0.00 1 452.90 0 0.00 21 2,300.00 132 4,420.00 0 0.00 42 4,700.00 63 6,486.00 1 1,313.00 0 0.00 7 25,457.24 824 664,238.21 8 600.00 42 48,079.80 29 25,799.00
34032120112 岭集村 1,277,590.39 1244 35 34,352.50 12 21,000.00 0 0.00 35 1,186.50 35 2,369.00 0 0.00 1 521.90 0 0.00 50 5,600.00 178 8,310.00 0 0.00 42 4,700.00 85 8,554.00 1 1,313.00 0 0.00 9 32,555.28 1143 1,077,834.31 13 862.50 56 57,889.40 42 20,542.00
34032120113 南海村 570,350.47 524 9 8,833.50 4 6,000.00 1 33.90 9 305.10 10 570.00 1 1,184.00 1 773.90 0 0.00 18 1,900.00 70 2,680.00 1 600.00 15 1,880.00 35 3,572.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 483 471,331.53 5 300.00 27 32,483.30 19 12,446.00
34032120114 陈庄村 623,072.05 539 20 20,611.50 11 21,000.00 0 0.00 20 678.00 20 1,197.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 23 2,400.00 65 2,660.00 0 0.00 35 3,854.00 37 3,948.00 2 2,626.00 0 0.00 7 25,457.24 496 484,837.81 4 187.50 40 50,655.00 9 2,940.00
34032120115 太平村 1,108,540.92 869 16 15,704.00 3 4,500.00 0 0.00 16 542.40 16 912.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 24 2,700.00 127 5,340.00 0 0.00 36 4,230.00 81 8,554.00 0 0.00 0 0.00 6 20,831.04 812 978,812.08 9 537.50 41 51,104.90 24 14,713.00
34032120116 滕湖村 880,425.50 729 10 9,815.00 7 15,000.00 0 0.00 10 339.00 10 570.00 0 0.00 0 0.00 2 260.00 19 2,000.00 70 3,520.00 0 0.00 41 4,888.00 69 7,144.00 7 9,191.00 0 0.00 6 21,985.40 681 752,989.40 14 1,025.00 33 40,030.70 17 11,668.00
34032120117 胡圩村 1,016,163.31 816 19 18,648.50 3 4,500.00 0 0.00 19 644.10 19 1,400.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 19 1,900.00 92 3,510.00 0 0.00 25 2,726.00 54 5,264.00 1 1,313.00 2 2,412.00 7 25,457.24 740 893,034.87 7 425.00 34 38,756.60 19 16,152.00
34032120118 季圩村 1,028,105.43 825 25 24,537.50 10 15,000.00 0 0.00 25 847.50 25 2,023.00 0 0.00 1 645.90 1 40.00 31 3,300.00 97 3,830.00 0 0.00 29 2,914.00 54 5,264.00 0 0.00 0 0.00 7 25,471.24 748 907,476.09 6 525.00 28 27,016.20 18 9,215.00
34032120119 泗湖村 773,164.73 557 8 8,833.50 11 22,500.00 0 0.00 8 271.20 8 513.00 0 0.00 1 512.90 4 720.00 14 1,500.00 68 2,560.00 0 0.00 20 2,162.00 35 3,666.00 4 5,252.00 0 0.00 5 18,548.36 487 672,932.47 4 262.50 22 27,126.80 16 5,804.00
34032120120 看疃村 709,900.20 739 10 11,778.00 2 3,000.00 0 0.00 10 339.00 10 684.00 0 0.00 0 0.00 1 140.00 11 1,300.00 76 2,720.00 0 0.00 30 2,914.00 54 5,264.00 1 1,313.00 1 502.00 7 25,457.24 666 613,173.76 1 75.00 28 26,321.20 21 14,919.00
34032120121 刘桥村 703,170.93 579 22 21,593.00 2 3,000.00 0 0.00 22 745.80 23 2,262.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 18 1,800.00 98 4,480.00 0 0.00 18 1,974.00 37 3,760.00 6 7,878.00 0 0.00 6 22,323.56 504 605,645.07 1 75.00 15 16,842.50 19 10,452.00
合计 18,628,051.52 17084 398 401433.50 137 243000.00 2 67.80 398 13492.20 400 28391.00 2 2368.00 12 9189.80 21 15860.00 492 53100.00 2204 88510.00 5 3600.00 629 70688.00 1266 130284.00 52 68276.00 3 2914.00 146 533436.64 15660 15840516.73 175 12087.50 704 787467.60 490 323368.75
扫一扫在手机打开当前页