淝河镇2025年6月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-04 10:25 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 农机具购置补贴 残疾人机动三轮车燃油补贴 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 277 178,363.24 26 31,332.00 14 49,000.00 12 11,778.00 12 684.00 0 0.00 1 632.00 20 2,000.00 107 3,590.00 33 4,230.00 95 10,246.00 4 5,252.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 4 13,600.00 0 0.00 27 20,562.00
马路村 156 80,430.56 15 15,006.00 6 18,000.00 7 7,852.00 6 342.00 0 0.00 1 684.00 14 1,400.00 74 2,380.00 27 2,726.00 45 4,418.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 5 18,513.56 1 1,200.00 0 0.00 14 6,596.00
中黄村 377 194,361.24 61 60,188.00 5 10,000.00 35 35,334.00 35 2,052.00 0 0.00 1 1,755.00 48 4,800.00 193 8,060.00 45 4,606.00 81 8,272.00 6 7,878.00 1 1,206.00 0 0.00 7 25,457.24 0 0.00 0 0.00 32 24,753.00
中淝村 266 190,818.56 45 51,654.00 18 54,000.00 30 31,408.00 29 3,035.00 0 0.00 0 0.00 37 4,100.00 117 5,070.00 33 3,948.00 61 6,392.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 18,513.56 1 3,500.00 0 0.00 20 9,198.00
新集村 292 213,637.99 36 37,689.00 13 32,000.00 14 13,741.00 15 1,172.00 1 1,184.00 1 717.00 20 2,200.00 112 3,910.00 23 2,726.00 88 8,836.00 2 2,626.00 0 0.00 5 15,000.00 7 25,457.24 3 11,900.00 0 0.00 48 54,479.75
钱河村 293 203,544.42 38 44,975.00 9 30,000.00 35 36,315.50 35 2,109.00 0 0.00 0 0.00 32 3,400.00 122 4,930.00 35 4,042.00 87 9,024.00 6 7,878.00 2 1,939.00 4 12,000.00 9 32,400.92 0 0.00 1 260.00 34 14,271.00
三关村 217 126,370.22 29 30,320.00 7 17,000.00 21 20,611.50 21 1,197.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 105 3,630.00 31 3,572.00 50 5,170.00 3 3,939.00 0 0.00 0 0.00 7 26,471.72 1 3,500.00 0 0.00 18 9,059.00
邵楼村 183 91,355.74 19 19,479.00 3 6,000.00 7 6,870.50 7 399.00 0 0.00 0 0.00 10 1,100.00 90 3,370.00 23 2,350.00 43 4,324.00 5 6,565.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 0 0.00 0 0.00 22 15,441.00
庙东村 247 169,591.08 27 27,633.00 8 28,000.00 20 19,630.00 20 1,738.00 0 0.00 1 944.00 24 2,400.00 112 4,220.00 22 2,632.00 63 6,956.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 8 28,929.08 3 36,100.00 0 0.00 15 9,096.00
仁和村 272 190,487.42 40 39,723.00 11 34,000.00 17 16,685.50 17 1,567.00 0 0.00 2 1,313.00 32 3,400.00 128 5,630.00 27 3,196.00 63 6,486.00 1 1,313.00 2 2,010.00 8 24,000.00 9 32,400.92 1 3,500.00 0 0.00 27 15,263.00
河嘴村 285 244,720.74 42 45,701.00 14 40,000.00 24 24,537.50 25 1,482.00 0 0.00 1 419.00 21 2,300.00 134 4,420.00 42 4,700.00 62 6,392.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 2 62,200.00 0 0.00 29 25,799.00
岭集村 397 254,232.78 56 55,991.00 10 29,000.00 35 34,352.50 35 2,369.00 0 0.00 1 488.00 50 5,600.00 178 8,280.00 42 4,700.00 87 8,742.00 1 1,313.00 0 0.00 15 41,100.00 9 32,555.28 3 9,200.00 0 0.00 42 20,542.00
南海村 158 104,232.74 27 31,970.00 3 9,000.00 9 8,833.50 10 570.00 1 1,184.00 1 740.00 18 1,900.00 70 2,680.00 15 1,880.00 35 3,572.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 1 4,000.00 0 0.00 19 12,446.00
陈庄村 168 159,125.74 40 51,138.00 2 4,000.00 20 20,611.50 20 1,197.00 0 0.00 0 0.00 23 2,400.00 65 2,660.00 36 3,948.00 37 3,948.00 2 2,626.00 0 0.00 13 38,200.00 7 25,457.24 0 0.00 0 0.00 9 2,940.00
太平村 260 138,580.04 42 51,950.00 2 4,000.00 16 15,704.00 16 912.00 0 0.00 0 0.00 26 2,900.00 126 5,310.00 37 4,606.00 81 8,554.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 6 20,831.04 1 6,100.00 0 0.00 24 14,713.00
滕湖村 208 162,723.40 33 38,912.00 16 53,000.00 10 9,815.00 10 570.00 0 0.00 0 0.00 19 2,000.00 71 3,550.00 41 4,888.00 69 7,144.00 7 9,191.00 0 0.00 0 0.00 6 21,985.40 0 0.00 0 0.00 17 11,668.00
胡圩村 214 136,105.24 35 37,679.00 6 15,000.00 19 18,648.50 19 1,400.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 90 3,490.00 25 2,726.00 54 5,358.00 1 1,313.00 1 981.50 2 6,000.00 7 25,457.24 0 0.00 0 0.00 19 16,152.00
季圩村 236 244,056.74 29 26,796.00 10 29,000.00 25 24,537.50 25 2,023.00 0 0.00 1 612.00 33 3,300.00 107 3,930.00 29 2,914.00 55 5,358.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 25,471.24 4 110,900.00 0 0.00 18 9,215.00
泗湖村 151 98,928.86 22 26,381.00 4 11,000.00 8 8,833.50 8 513.00 0 0.00 1 479.00 14 1,500.00 69 2,590.00 20 2,162.00 35 3,666.00 4 5,252.00 0 0.00 0 0.00 5 18,548.36 3 12,200.00 0 0.00 16 5,804.00
看疃村 191 105,223.24 28 25,372.00 5 13,000.00 10 11,778.00 10 684.00 0 0.00 0 0.00 12 1,400.00 78 2,840.00 30 3,008.00 56 5,452.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 0 0.00 0 0.00 21 14,919.00
刘桥村 175 109,523.06 16 18,169.00 5 16,000.00 21 20,611.50 22 2,205.00 0 0.00 0 0.00 17 1,700.00 98 4,450.00 18 1,974.00 37 3,760.00 6 7,878.00 0 0.00 0 0.00 6 22,323.56 0 0.00 0 0.00 19 10,452.00
5023 3,396,413.05 706 768058.00 171 501000.00 395 398489.00 397 28220.00 2 2368.00 12 8783.00 508 53600.00 2246 88990.00 634 71534.00 1284 132070.00 52 68276.00 6 6136.50 48 139300.00 145 528059.80 28 277900.00 1 260.00 490 323368.75
扫一扫在手机打开当前页