淝河镇2025年7月份惠民惠农补贴资金发放情况

发布时间:2025-08-04 10:50 来源: 怀远县淝河镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 村两委干部绩效 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
红星村 289 191,988.66 7 7,666.92 19 6,400.00 26 31,332.00 12 11,778.00 1 12,500.00 4 2,400.00 12 684.00 0 0.00 1 632.00 3 23,625.00 20 2,000.00 108 3,620.00 33 4,230.00 97 10,434.00 4 5,252.00 0 0.00 5 13,038.00 7 25,457.24 0 0.00 7 387.50 4 9,990.00 27 20,562.00
马路村 197 84,494.20 5 5,647.80 23 7,000.00 15 15,006.00 7 7,852.00 0 0.00 2 1,200.00 6 342.00 0 0.00 1 684.00 1 1,000.00 14 1,400.00 75 2,410.00 27 2,726.00 46 4,512.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 5 18,513.56 29 7,504.34 10 787.50 0 0.00 14 6,596.00
中黄村 1191 512,065.15 0 0.00 35 10,000.00 61 60,188.00 35 35,334.00 0 0.00 3 1,800.00 35 2,052.00 0 0.00 1 1,755.00 5 28,125.00 50 5,000.00 216 8,180.00 45 4,606.00 80 8,178.00 6 7,878.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 976 283,125.41 23 1,637.50 2 3,996.00 32 24,753.00
中淝村 276 179,999.88 7 6,098.40 16 5,200.00 45 51,654.00 29 30,426.50 1 1,500.00 1 600.00 28 2,978.00 0 0.00 0 0.00 4 27,250.00 37 4,100.00 117 5,570.00 32 3,854.00 60 6,298.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 24,228.56 1 406.92 10 637.50 0 0.00 20 9,198.00
新集村 322 300,920.49 7 7,666.92 25 7,400.00 36 37,689.00 14 13,741.00 0 0.00 2 1,200.00 15 1,172.00 1 1,184.00 1 717.00 5 33,375.00 20 2,200.00 114 3,970.00 24 2,820.00 89 8,930.00 2 2,626.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 22 83,652.58 7 475.00 2 12,165.00 48 54,479.75
钱河村 348 213,509.30 9 9,686.04 16 5,000.00 38 44,975.00 35 36,315.50 0 0.00 4 2,400.00 35 2,109.00 0 0.00 0 0.00 2 17,500.00 33 3,500.00 124 4,930.00 35 3,948.00 87 8,930.00 5 6,565.00 0 0.00 2 6,000.00 9 32,400.92 36 13,553.84 19 1,425.00 0 0.00 34 14,271.00
三关村 256 185,353.11 7 7,666.92 16 5,400.00 29 30,320.00 21 20,611.50 0 0.00 2 1,200.00 21 1,197.00 0 0.00 0 0.00 2 17,500.00 19 1,900.00 105 3,630.00 33 3,666.00 51 5,170.00 3 3,939.00 0 0.00 6 18,000.00 7 26,471.72 30 27,083.97 7 450.00 1 2,088.00 18 9,059.00
邵楼村 208 174,407.66 7 7,666.92 19 5,600.00 19 19,479.00 7 6,870.50 1 4,500.00 2 1,200.00 7 399.00 0 0.00 0 0.00 2 42,850.00 11 1,100.00 94 3,280.00 23 2,350.00 42 4,324.00 5 6,565.00 0 0.00 9 27,000.00 7 25,457.24 0 0.00 5 325.00 0 0.00 22 15,441.00
庙东村 264 194,841.50 8 8,416.92 13 3,200.00 27 27,080.00 19 18,648.50 0 0.00 4 2,400.00 19 1,681.00 0 0.00 1 944.00 6 76,250.00 24 2,400.00 114 4,220.00 22 2,632.00 63 6,956.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 8 28,929.08 0 0.00 10 675.00 0 0.00 15 9,096.00
仁和村 282 176,440.96 9 9,686.04 25 6,400.00 40 39,723.00 17 16,685.50 3 13,860.00 3 1,800.00 17 1,567.00 0 0.00 2 1,313.00 2 17,500.00 32 3,400.00 128 5,660.00 27 3,196.00 63 6,486.00 1 1,313.00 0 0.00 0 0.00 9 32,400.92 0 0.00 3 187.50 0 0.00 27 15,263.00
河嘴村 403 383,284.14 7 5,200.00 35 9,400.00 43 46,179.00 24 24,537.50 1 13,800.00 2 1,200.00 25 1,482.00 0 0.00 1 419.00 5 49,375.00 22 2,400.00 139 4,450.00 42 4,700.00 62 6,392.00 1 1,313.00 0 0.00 8 24,000.00 7 25,457.24 125 132,659.40 7 525.00 2 3,996.00 29 25,799.00
岭集村 450 297,940.51 9 6,809.56 50 15,600.00 58 57,297.00 35 34,352.50 0 0.00 2 1,200.00 35 2,369.00 0 0.00 1 488.00 6 62,125.00 50 5,400.00 192 8,250.00 40 4,512.00 86 8,648.00 1 1,313.00 0 0.00 3 9,000.00 9 32,555.28 10 24,618.67 13 862.50 1 1,998.00 42 20,542.00
南海村 180 166,254.19 7 6,100.00 19 5,800.00 27 31,819.00 9 8,833.50 3 24,600.00 2 1,200.00 10 570.00 1 1,184.00 1 740.00 1 23,750.00 18 1,900.00 77 2,680.00 15 1,880.00 35 3,572.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 7 25,457.24 1 3,221.45 5 300.00 1 2,088.00 18 11,559.00
陈庄村 202 161,659.86 7 7,666.92 41 12,800.00 40 51,138.00 20 20,611.50 0 0.00 2 1,200.00 20 1,197.00 0 0.00 0 0.00 1 14,750.00 23 2,400.00 70 2,660.00 36 3,948.00 37 3,948.00 2 2,626.00 1 6,129.00 0 0.00 7 25,457.24 8 2,000.70 4 187.50 0 0.00 9 2,940.00
太平村 320 232,538.82 6 6,057.36 27 7,000.00 42 51,221.00 16 15,704.00 0 0.00 2 1,200.00 16 912.00 0 0.00 0 0.00 2 29,875.00 26 2,900.00 131 5,520.00 37 4,606.00 82 8,648.00 0 0.00 1 2,235.00 8 23,000.00 6 20,831.04 45 35,578.42 7 450.00 1 2,088.00 24 14,713.00
滕湖村 216 188,288.76 7 6,957.36 17 4,800.00 33 38,912.00 10 9,815.00 0 0.00 1 600.00 10 570.00 0 0.00 0 0.00 1 17,500.00 19 2,000.00 74 3,640.00 40 4,700.00 68 7,050.00 7 9,191.00 0 0.00 16 48,000.00 6 21,985.40 0 0.00 12 900.00 0 0.00 17 11,668.00
胡圩村 245 178,005.66 7 7,666.92 31 12,000.00 35 37,679.00 20 19,630.00 5 15,000.00 4 2,400.00 20 1,457.00 0 0.00 0 0.00 1 23,750.00 21 2,100.00 92 3,550.00 25 2,726.00 54 5,358.00 1 1,313.00 1 804.00 1 600.00 7 25,457.24 0 0.00 6 362.50 0 0.00 19 16,152.00
季圩村 252 334,281.66 7 7,666.92 13 3,600.00 29 26,796.00 25 24,537.50 1 1,500.00 4 2,400.00 25 2,023.00 0 0.00 1 612.00 2 2,000.00 33 3,300.00 109 3,990.00 30 3,008.00 55 5,358.00 0 0.00 1 729.00 14 42,000.00 7 25,471.24 1 169,550.00 6 525.00 0 0.00 18 9,215.00
泗湖村 169 145,560.66 5 5,647.80 22 7,400.00 22 26,381.00 8 8,833.50 0 0.00 2 1,200.00 8 513.00 0 0.00 1 479.00 4 31,250.00 14 1,500.00 71 2,580.00 20 2,162.00 36 3,760.00 4 5,252.00 0 0.00 8 24,000.00 5 18,548.36 0 0.00 4 250.00 0 0.00 16 5,804.00
看疃村 202 123,281.16 7 7,666.92 12 4,000.00 28 25,372.00 10 11,778.00 0 0.00 2 1,200.00 10 684.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,400.00 85 2,960.00 30 3,008.00 56 5,452.00 1 1,313.00 0 0.00 5 14,000.00 7 25,457.24 0 0.00 1 75.00 2 3,996.00 21 14,919.00
刘桥村 192 147,830.92 6 6,657.36 15 4,800.00 16 18,169.00 20 19,630.00 0 0.00 4 2,400.00 21 2,148.00 0 0.00 0 0.00 2 26,250.00 16 1,600.00 101 4,390.00 18 1,974.00 37 3,760.00 6 7,878.00 1 1,835.00 0 0.00 6 22,323.56 1 13,564.00 0 0.00 0 0.00 19 10,452.00
6464 4,572,947.25 141 144300.00 489 148800.00 709 768409.00 393 396526.00 16 87260.00 54 32400.00 395 28106.00 2 2368.00 12 8783.00 57 565600.00 514 53900.00 2336 90140.00 634 71252.00 1286 132164.00 51 66963.00 5 11732.00 88 257638.00 146 533774.80 1285 796519.70 166 11425.00 16 42405.00 489 322481.75
扫一扫在手机打开当前页