怀远县淝南镇2021年事实无人抚养儿童花名册
怀远县淝南镇2021年事实无人抚养儿童基本信息 | |||||||||||
乡镇 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 致孤原因 | 监护人 | 享受 金额 |
补发 | 合计 | 备注 | |
姓 名 | 与孤儿 关系 |
||||||||||
淝南镇 | 1 | 董*乐 | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 董*云 | 叔父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 2 | 董*强 | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 董*新 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 3 | 李* | 男 | 汉 | 父死母失踪 | 李*全 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 5 | 李*琴 | 女 | 汉 | 父死母改嫁 | 刘*芝 | 祖母 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 7 | 陈* | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 陈*高 | 叔叔 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 8 | 钱*婷 | 女 | 汉 | 父死母改嫁 | 钱*仁 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 9 | 左*杰 | 女 | 汉 | 父死母失踪 | 左*林 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 10 | 周*娜 | 女 | 汉 | 父死母改嫁 | 周*常 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 11 | 徐*芸 | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 徐*安 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 12 | 万*漪 | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 赵*珍 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | 2020.7更换监护人 |
淝南镇 | 13 | 万*慧 | 女 | 汉 | 父死母改嫁 | 万*银 | 叔父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 15 | 李*静 | 女 | 汉 | 父死母失踪 | 刘*勤 | 祖母 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 16 | 张*彤 | 女 | 汉 | 父死母改嫁 | 张*林 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | |
淝南镇 | 21 | 杨*曦 | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 杨*杰 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2012.11 |
淝南镇 | 22 | 徐*宇 | 男 | 汉 | 父死母失踪 | 徐*志 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2012.11 |
淝南镇 | 23 | 张*洁 | 女 | 汉 | 父死母失踪 | 张*友 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2017.04 |
淝南镇 | 24 | 常*彤 | 女 | 汉 | 父死母改嫁 | 常*成 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2017.7 |
淝南镇 | 25 | 常*航 | 男 | 汉 | 父死母改嫁 | 常*成 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2017.7 |
淝南镇 | 26 | 杜*豪 | 男 | 汉 | 父死母残疾 | 施*云 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2017.7 |
淝南镇 | 27 | 刘*明 | 男 | 汉 | 父母残疾 | 刘*学 | 父子 | 1110 | 120 | 1230 | 2013.3 |
淝南镇 | 28 | 何*琪 | 女 | 汉 | 父死母服刑 | 何*先 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2017.8-2020.8调整 |
淝南镇 | 29 | 何*灿 | 女 | 汉 | 父死母服刑 | 何*先 | 祖孙 | 1110 | 120 | 1230 | 2017.8-2020.8调整 |
淝南镇 | 30 | 李*赐 | 男 | 汉 | 父残母死 | 李*保 | 祖父 | 1110 | 120 | 1230 | 2020.9 |
淝南镇 | 31 | 丁*静 | 女 | 汉 | 父死母残 | 丁* | 兄妹 | 1110 | 120 | 1230 | 2020.9 |
淝南镇 | 32 | 许* | 男 | 汉 | 父服刑母失联 | 许* | 祖孙 | 1110 | 0 | 1110 | 2021.2 |
扫一扫在手机打开当前页