2024年1月淝南镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-02-08 11:25 来源: 怀远县淝南镇政府 浏览量: 【字号:   打印
 
区划名称 总金额合计 总人数 重点优抚对象门诊补助 70周岁居家养老 高龄补贴 冬春救助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
双沟村 121,972.50 263 8 2,400.00 29 2,900.00 122 4,310.00 30 13,340.00 30 3,182.00 50 4,472.00 0 0.00 2 4,086.00 46 46,690.00 23 20,585.00 34 20,007.50
吕浅村 160,058.50 303 10 3,000.00 47 4,700.00 134 5,180.00 25 14,000.00 33 3,268.00 51 4,558.00 0 0.00 1 2,088.00 60 56,157.00 45 41,677.00 39 25,430.50
马圩村 75,218.00 176 1 300.00 22 2,200.00 76 2,680.00 23 6,000.00 37 3,698.00 51 4,558.00 0 0.00 0 0.00 44 40,562.00 9 8,513.00 12 6,707.00
蒲林村 135,395.00 288 9 2,700.00 43 4,300.00 114 4,830.00 24 9,660.00 36 3,612.00 89 8,256.00 0 0.00 0 0.00 62 60,649.00 26 24,408.00 28 16,980.00
张集村 100,229.50 179 5 1,500.00 44 4,400.00 66 2,640.00 22 5,000.00 30 2,838.00 29 2,838.00 0 0.00 0 0.00 53 50,123.00 25 22,861.00 16 8,029.50
徐万村 58,819.50 98 3 900.00 24 2,400.00 32 1,300.00 10 4,000.00 18 2,064.00 21 2,150.00 0 0.00 0 0.00 35 29,359.00 13 12,093.00 9 4,553.50
姚圩村 98,510.50 183 1 300.00 46 4,600.00 70 2,700.00 26 7,000.00 22 2,408.00 29 2,752.00 2 2,510.00 0 0.00 54 45,306.00 26 23,270.00 21 7,664.50
燕集村 115,953.00 220 7 2,100.00 37 3,700.00 98 3,810.00 12 7,000.00 40 3,784.00 61 5,418.00 1 1,255.00 0 0.00 52 55,154.00 21 18,795.00 24 14,937.00
燕南村 131,969.50 245 5 1,500.00 31 3,100.00 91 3,060.00 14 9,000.00 33 3,096.00 51 4,558.00 1 1,255.00 0 0.00 69 69,378.00 28 25,976.00 27 11,046.50
固庄村 107,039.00 205 5 1,500.00 34 3,400.00 89 3,920.00 19 7,000.00 32 3,096.00 42 4,042.00 2 2,510.00 0 0.00 57 57,840.00 16 14,563.00 22 9,168.00
徐湾村 74,320.00 134 3 900.00 27 2,700.00 52 2,070.00 19 4,000.00 21 2,064.00 27 2,494.00 0 0.00 0 0.00 37 39,839.00 10 8,950.00 13 11,303.00
曹沟村 123,411.00 254 4 1,200.00 26 2,600.00 86 3,460.00 33 8,000.00 33 3,354.00 79 7,396.00 3 3,765.00 0 0.00 53 56,417.00 24 21,480.00 30 15,739.00
淝河新村 113,193.50 209 5 1,500.00 33 3,300.00 75 3,250.00 30 8,000.00 27 2,494.00 43 3,784.00 2 2,510.00 0 0.00 58 63,882.00 15 13,668.00 24 10,805.50
丁集村 170,495.00 327 11 3,300.00 42 4,200.00 148 5,300.00 30 10,000.00 58 6,106.00 96 9,030.00 2 2,510.00 1 1,998.00 75 78,667.00 28 27,308.00 29 22,076.00
中南村 81,070.00 168 2 600.00 18 1,800.00 60 2,060.00 20 7,000.00 27 3,010.00 38 3,526.00 0 0.00 4 4,326.00 37 37,997.00 15 14,126.00 17 6,625.00
丁寺村 54,004.50 106 3 900.00 16 1,600.00 48 1,790.00 12 3,000.00 11 946.00 20 1,720.00 1 1,255.00 0 0.00 26 26,240.00 12 11,198.00 12 5,355.50
新建村 155,196.00 267 9 2,700.00 58 5,800.00 106 4,760.00 27 8,000.00 41 3,784.00 50 4,386.00 4 5,020.00 3 4,296.00 87 77,242.00 23 20,585.00 29 18,623.00
临时村 12,604.00 22 0 0.00 6 600.00 2 120.00 0 0.00 6 516.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 12 10,852.00 0 0.00 0 0.00
  1,889,459.00 3647 91 27,300.00 583 58,300.00 1469 57,240.00 376 130,000.00 535 53,320.00 833 76,454.00 18 22,590.00 11 16,794.00 917 902,354.00 359 330,056.00 386 215,051.00
扫一扫在手机打开当前页